직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 뉴클리어 투우 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 708,096 |
2 1 | 서란 일진 | 황룡04 | 서 란 | 688,755 |
3 | 타락한 분노 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 662,330 |
4 | Again 타요 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 633,762 |
5 1 | 이 매 | 황룡04 | 서 란 | 619,286 |
6 1 | 와이키키 가청 | 백룡01 | GeEk A백1 | 604,630 |
7 | Again 용사 | 도관01 | 제우스 도관1 | 577,048 |
8 8 | 세 레 스 | 황룡03 | 하 데 스 | 538,627 |
9 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 533,042 |
10 2 | 온화한 풍운 | 도관03 | 제우스 | 526,396 |
11 | 온화한 앙신형 | 도관03 | 제우스 | 517,430 |
12 | Again 호사 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 512,215 |
13 7 | 준 소 | 도관02 | 제우스 도관2 | 512,031 |
14 4 | 뉴클리어 창왕 | 흑룡04 | - | 508,339 |
15 2 | 벅술 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 504,600 |
16 3 | 작은인연 | 황룡01 | 반 격 | 502,853 |
17 1 | d훅b | 도관04 | Camelot | 493,281 |
18 4 | 욜라뽕따 사유 | 도관01 | Denver | 490,157 |
19 2 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 486,130 |
20 19 | Again 랑 | 백룡02 | GeEk A백2 | 481,480 |
21 7 | 봉 남 | 도관02 | 제우스 도관2 | 478,595 |
22 1 | 타락한 무사 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 468,617 |
23 3 | 와이키키 가쳥 | 백룡01 | GeEk A백1 | 463,461 |
24 1 | Carpe 한량 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 463,413 |
25 4 | 타락한 Jin | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 458,617 |
26 5 | 파워깡통 | 도관01 | 시나 브로 | 458,601 |
27 18 | 타락한 이도규 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 458,211 |
28 13 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 455,202 |
29 3 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 454,168 |
30 24 | 달빛유랑자 | 황룡01 | 반 격 | 450,772 |
31 22 | 고 심 | 황룡02 | 아직못정함 | 449,005 |
32 5 | 바른생활 아공 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 444,397 |
33 | 도관 독재 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 442,869 |
34 | 와이키키 마라맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 441,162 |
35 11 | 라라 | 황룡01 | 반 격 | 438,199 |
36 31 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 433,683 |
37 3 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 433,629 |
38 | qpqppqpq | 황룡03 | AgainA황3 | 433,331 |
39 2 | 와이키키 몽 우 | 백룡01 | GeEk A백1 | 433,013 |
40 3 | 타락한 개꿀 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 432,061 |
41 7 | 바람난 카오 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 431,862 |
42 2 | 패 왕 격 | 흑룡01 | 대세 | 431,417 |
43 8 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 431,313 |
44 2 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 430,328 |
45 | 스 티 브 | 백룡02 | 떡 상 | 429,880 |
46 32 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 429,684 |
47 15 | 석 도 | 백룡02 | 떡 상 | 429,529 |
48 | 도관 와쌉 | 도관02 | 도관 | 429,290 |
49 27 | 바른생활 반장 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 428,921 |
50 14 | 안투리오 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 427,787 |
51 18 | 통재하는 아이유 | 황룡03 | 하 데 스 | 426,731 |
52 | 이 랑 | 백룡04 | 쌈닭 | 424,789 |
53 7 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 424,079 |
54 7 | 배 제 | 황룡03 | 서 리 | 423,291 |
55 6 | 파도위 | 백룡01 | 블랙필드II | 414,671 |
56 23 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 412,902 |
57 5 | 최강꼬꼬 | 황룡01 | 반 격 | 412,478 |
58 26 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 412,190 |
59 23 | 바른생활 태산 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 410,609 |
60 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 천외지천 | 410,585 |
61 6 | ll무휼ll | 백룡03 | 네임드 백룡3 | 409,093 |
62 6 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 409,067 |
63 3 | 내맘대로 칠 사 | 흑룡02 | 건물주 | 408,872 |
64 6 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 407,433 |
65 6 | 청사령 | 흑룡01 | 천 명 | 406,786 |
66 39 | 도관 승인불가 | 도관02 | 도관 | 403,529 |
67 6 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 402,711 |
68 5 | 온화한 사랑 | 백룡03 | 최악의 악 | 401,592 |
69 4 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 399,587 |
70 20 | 살짝오빠 | 백룡01 | 흑검 | 397,283 |
71 3 | 세븐오브나인 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 393,422 |
72 24 | 호 돌 | 백룡01 | GeEk A백1 | 393,314 |
73 3 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 390,511 |
74 3 | 도 시 온 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 388,868 |
75 17 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 388,162 |
76 3 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 385,086 |
77 2 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 384,603 |
78 3 | ZEUS 매콤 | 도관04 | The 제우스 | 384,262 |
79 5 | Ace 에스더 | 도관02 | Team Ace | 384,033 |
80 7 | 구름속 달빛 | 도관02 | 제우스 도관2 | 383,105 |
81 | 변 사 또 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 382,448 |
82 | 핫 차 | 흑룡01 | 대세 | 381,963 |
83 7 | Again 몰라 | 황룡01 | AgainA황1 | 381,395 |
84 17 | 강쿠 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 381,264 |
85 4 | Layer1 | 흑룡01 | R e a L | 379,195 |
86 4 | 파주흑운 | 백룡04 | 안개 | 376,543 |
87 36 | 뉴클리어 소주 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 376,260 |
88 35 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 375,270 |
89 24 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 374,834 |
90 7 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 374,502 |
91 5 | XRP L | 흑룡01 | R e a L | 371,797 |
92 4 | 원사야 | 황룡04 | MUSTER | 370,636 |
93 2 | 향비 | 도관03 | I주I농심 | 369,787 |
94 5 | 무신 관우 | 백룡01 | 풍룡 | 369,434 |
95 5 | 슈턩 | 황룡04 | 말해줘 | 369,203 |
96 38 | 돌 무 치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 367,027 |
97 4 | 느낌으로 | 도관04 | 고려 | 365,980 |
98 4 | 광 견 | 황룡04 | - | 364,305 |
99 4 | 럭키도기 | 황룡01 | 반 격 | 364,190 |
100 3 | 바람꽃하늘아 | 황룡02 | 바른생활 황2 | 362,360 |
* 현재 랭킹은 [25.07.07] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.