문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 와이키키 | 와이키키 마라맛 | 16,497,038 |
2 | 조용한페밀리 | 다연지연 | 9,122,957 |
3 | 마 스 터 | 광 부 씨 | 6,537,120 |
4 | 100억클럽 | 티 옌 | 5,782,427 |
5 1 | 도윈결의 | 아 리 | 5,704,155 |
6 1 | 가 온 누 리 | 켈싀 | 5,698,678 |
7 | 블랙필드 | 시가걸 | 5,471,793 |
8 1 | 썬파워 | 명불허당 | 4,868,357 |
9 1 | 빛 의 나 라 | 방 패 연 | 4,856,374 |
10 | AgainA흑3 | 3월 10일 | 4,458,608 |
11 | 우 리 | 우리문주 | 4,121,742 |
12 | 몬스터즈 | 이 사라 | 4,027,853 |
13 | 홀로 아리랑 | 팡예림이 | 3,690,623 |
14 | 무림객잔 | 이자베 | 3,443,577 |
15 | 공 존 | ss슈바 | 3,192,638 |
16 | 도관 흑3 | 상꾸리 | 2,940,690 |
17 | 대륙가 | 대륙도사 | 2,881,589 |
18 1 | 풍류세가 | 난조선의국자다 | 2,648,753 |
19 1 | 낭만객잔 | K A N | 2,601,243 |
20 | 완전중립문 | 황룡궁사 | 2,441,468 |
21 | 그라프하이젠 | 쿠스미코하루 | 2,300,878 |
22 | 정치학박사 | 김민전 | 2,240,785 |
23 | 몽마르뜨 | 솜사탕P | 2,062,581 |
24 | 몽촌1서버 | 도 6 세 | 1,785,680 |
25 | 몽촌4서버 | 도 은 행 | 1,774,360 |
26 | 가나다라마바사 | 끝애 | 1,724,493 |
27 | 우는손님 | narssyy | 1,697,622 |
28 | 원 피 스 | 노가다 4급 | 1,695,619 |
29 | x자객x | x대자객x | 1,638,312 |
30 | 행 운 | 카폰 | 1,617,936 |
31 | 또아티하뿅 | 뿅뿅하늘 | 1,605,942 |
32 5 | 어쩌라고B 흑3 | Zerry | 1,596,308 |
33 1 | 참다한 | 하라카이 | 1,582,286 |
34 1 | 타이양궁 | 두라희연 | 1,580,733 |
35 1 | 갈치호 | 귀여운팽귄 | 1,572,396 |
36 1 | 청파 | 특별호위무사 | 1,489,949 |
37 1 | 칙폭뿌 | 리락쿠마얌 | 1,461,512 |
38 | 루프박스 | 호147 | 1,410,236 |
39 | one shot | ds6k2boe | 1,402,087 |
40 | 연 예 민 | 검진일 | 1,373,772 |
41 | 천일혈맹 | 류바도사 | 1,366,844 |
42 | 미자네상점 | 샤넬No2 | 1,343,142 |
43 | 티오피 | 불곰79 | 1,337,559 |
44 | 심기일전 | 프로폴리스 | 1,284,481 |
45 | 전함 | 백발희주 | 1,259,893 |
46 | 블랙크로버 | 쿠쿠린 | 1,239,734 |
47 | 조용히살자 | 아스라히저무는 | 1,218,481 |
48 | 자유추구 | 프라세 | 1,215,911 |
49 | 갈망 | 바람I | 1,189,767 |
50 | 동백정훈 | 다홍으로 | 1,188,754 |
51 1 | 플랙스 | 1번쫄따구 | 1,186,648 |
52 1 | TOP랭커 | 주현아 | 1,173,041 |
53 | 프린스 | 솔 트 | 1,141,283 |
54 | 달쫒는나그네 | 한qjsej | 1,126,898 |
55 | 톱시크릿 | 무옹사 | 1,103,172 |
56 | 채집매니아 | 압착고고 | 1,093,361 |
57 | 한의원 | 비밀의성소 | 1,033,198 |
58 | 뿌라스 | 신선동호랭이 | 995,469 |
59 | 간장치킨 | 겜중독치료 | 958,056 |
60 | 와글와글 | 도 시 락 이 | 916,446 |
61 | 전신 | 유혼 | 914,441 |
62 | 곤 륜 파 | 도황duf | 906,009 |
63 | 카카오뱅크 | 시 에 | 883,802 |
64 | 드 워 프 | 다팬다곰 | 881,544 |
65 | SSG | 뷰센트 | 867,962 |
66 | oARMYo | o쌈닭o | 851,672 |
67 1 | 밝의 뉘 | 검은바람 흑풍 | 839,586 |
68 1 | TheColor | 제독검 | 832,642 |
69 | 슈츠 | 쿠로바카이토 | 778,622 |
70 | A M G | 리 플 이 | 759,504 |
71 1 | 징글징글 | 호호하하000 | 749,730 |
72 1 | 정 신 차 려 | 쫅쫆빪럶빫뛞섟굶 | 744,335 |
73 | 준서 | 준아서아 | 734,446 |
74 | 야전 | 오른줌 | 733,615 |
75 | 몽촌4섭 | 흑 일 본 | 726,728 |
76 | 할수있다 | 술사9401 | 724,037 |
77 | 일심파 | 저주녀 | 723,714 |
78 | 세븐 | 흑철거지 | 718,016 |
79 | 자업장사냥꾼 | 자업장사냥 | 704,324 |
80 | 몽촌1섭 | 흑 고 기 | 695,819 |
81 | 플렉스 | 까칠한요자 | 686,512 |
82 | 덩큰 | 몽크핀 | 686,376 |
83 | 사 냥 개 | 오빠긴장풀어 | 666,123 |
84 | 스핑크스 | 사과시브리 | 662,425 |
85 | 누 리 | Mabel | 658,697 |
86 | 평화 | 그러지마앙 | 657,337 |
87 | 설야 | 라임민트에이드 | 641,987 |
88 | 일일비비 | 장태소 | 633,590 |
89 | SOUL | 무 사 다 | 612,272 |
90 | sS심연Ss | 칼까마귀 | 605,418 |
91 | 방주연합 | 삼방주 | 584,905 |
92 | 살얼음 | 멸폭도 | 571,677 |
93 | 심층면접 | 사병원장 | 561,214 |
94 | flag0 | 무산매화 | 556,145 |
95 | GRS | 띵데렐라 | 554,492 |
96 | 일리천 | HanuL | 542,771 |
97 | joyLife | 정승윤 | 525,950 |
98 | 꽃잎군단 | 도관a도사 | 525,295 |
99 | 율곡이이 | 소서유림 | 519,364 |
100 | 비둘기는구구 | 성경해준 | 517,752 |
* 현재 랭킹은 [25.06.05] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.