문파 랭킹
| 순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 욜라뽕따 샹늠 | 21,232,132 |
| 2 | 시나 브로 | 네프리타리 | 19,201,852 |
| 3 | 유 포 리 아 | 했지 o | 16,212,146 |
| 4 | 더불어사는세상 | 윙싱싱 | 14,629,450 |
| 5 | 뉴클 도1 | TOPMIR | 14,613,142 |
| 6 | 아낌없이주는나무 | 신가로세로이 | 12,557,063 |
| 7 | 점빵 | 선녀지선 | 10,284,389 |
| 8 | 신 비룡 | 술사 현무 | 10,203,042 |
| 9 | 좋은데이 | 명품걸a | 9,411,980 |
| 10 1 | 신흑풍회 | 파워콘드로 | 8,995,894 |
| 11 1 | 이 이 제 이 | 하 얀 별 | 8,700,312 |
| 12 | 나는 반딧불 | 술취권 | 8,670,791 |
| 13 | 셀 프 | 예스 노노 | 8,407,257 |
| 14 | 다루솔 | o오늘o | 7,703,213 |
| 15 | 발 렌 시 아 | 안산명문 | 7,659,377 |
| 16 | 홍 익 인 간 | 파란눈꽃정령 | 6,652,156 |
| 17 | 진기만캔다 | 술사요미 | 5,565,552 |
| 18 | 공영주차장 | 한치삼촌 | 4,916,577 |
| 19 | S T A R | 미 르 11 | 4,611,617 |
| 20 | 카멜리아 | 전사용식이 | 3,908,705 |
| 21 | 초심 도관1 | K A N | 3,785,541 |
| 22 | STAR II | 오경이 | 3,485,707 |
| 23 | BUFF | 통주전자 | 3,339,418 |
| 24 | 오셰르카페 | GOGOGBK | 3,316,731 |
| 25 | MIRCLUB | 이녀이 | 2,858,016 |
| 26 | 중근 | 린멸 | 2,762,166 |
| 27 | 수 도 원 | i스팅i | 2,439,930 |
| 28 | 뻘건문 | 굴링 | 2,345,490 |
| 29 | STAR III | 수리핑 | 2,279,576 |
| 30 | 너구리집 | 빈틈의실 | 2,267,676 |
| 31 | 푸 바 오 | i뽀이i | 2,252,893 |
| 32 | 수 도 원 II | 개념수학 | 2,170,535 |
| 33 | 래인보우 | 초릇 | 2,093,657 |
| 34 | tem | 핑쿠르르 | 1,993,637 |
| 35 | 아카식레코드 | 태양계명왕성 | 1,910,129 |
| 36 | 물음표 | 바람난모카 | 1,877,739 |
| 37 | 도관 1서버 | 도 구 칠 | 1,851,893 |
| 38 1 | 동네친구 24 | 좋은누나 | 1,801,181 |
| 39 1 | 미르사령부 | 횽배 | 1,765,123 |
| 40 2 | 지금처럼 | 돼지아닙니다 | 1,755,899 |
| 41 3 | 어린이보호구역 | 국주부 | 1,739,530 |
| 42 1 | 서란 | 새벽 이슬 | 1,735,380 |
| 43 1 | 은자무적 | 등전만리심 | 1,726,830 |
| 44 1 | 새 해 | 힐러스민 | 1,725,097 |
| 45 | 흑란 | 찹찹도사 | 1,547,836 |
| 46 | o쉼터o | 난폭한 아이 | 1,521,687 |
| 47 | STAR I | 개구리 밥 | 1,502,724 |
| 48 | 쿠키맛세상 | 군터맛쿠키 | 1,412,996 |
| 49 1 | 송골매 도관1 | 내남은사랑을위해 | 1,367,448 |
| 50 1 | Lounge | s마 녀s | 1,362,385 |
| 51 2 | R A Y | o웅이o | 1,342,874 |
| 52 1 | 포레나 | 폭주족달팽이 | 1,334,773 |
| 53 1 | 하 Love 트 | ll 힐러 ll | 1,313,795 |
| 54 | CraC | 유후를라 | 1,307,352 |
| 55 | 온다 | 임신한푸우 | 1,288,376 |
| 56 2 | v만사모v | 0지안0 | 1,178,828 |
| 57 1 | 흑 혈 | 패왕폭군 | 1,160,854 |
| 58 1 | 알리미 | 어린꼬마 | 1,155,883 |
| 59 | 북청사자 | 엘에이도사 | 1,152,571 |
| 60 | BamBi | 종미닝2 | 1,138,805 |
| 61 | 맨시티 | 호셉 과르디올라 | 1,123,906 |
| 62 | I포 포 핑I | I찌OII | 1,076,233 |
| 63 | 마한 | 혹한기훈련 | 1,060,187 |
| 64 | 삥애 | 때찌o | 1,057,006 |
| 65 | 땡볕이항거 | 떡떡 v5 | 1,050,287 |
| 66 2 | 흉배 | 무실이9 | 1,037,833 |
| 67 1 | s불새s | 한 양 | 1,012,283 |
| 68 1 | 천사의날개 | 로시카 | 983,919 |
| 69 | 신과함께 인과연 | 흑 산 | 950,944 |
| 70 | 한세계 | LinxKali | 945,439 |
| 71 | 천추 | 석궁사협회장 | 934,255 |
| 72 | 프리한가족 | 쌈닭 ve | 929,846 |
| 73 | 세계맥주 | ll레오ll | 905,346 |
| 74 | 무림정권 | 흑성장풍 | 903,349 |
| 75 1 | Time | S샤롯데S | 896,452 |
| 76 1 | 베베몽 | 베 러 미 | 889,143 |
| 77 | 래오 | 래오러브 | 879,591 |
| 78 | 뉴클A 도1 | 무당이 | 874,013 |
| 79 | 모난돌 | 불패취권 | 864,086 |
| 80 | 하늘 역 | 인생관 | 855,505 |
| 81 | 어쩌다보니 | 대술사다 | 848,086 |
| 82 | BOWCAT | 키메오스 | 837,545 |
| 83 | 막피척살 | 짬짜면귀신 | 829,803 |
| 84 | 사 신 강 림 | 엘 쌤 | 829,072 |
| 85 | e슬 | e 슬 | 794,069 |
| 86 | TOPS | 잇 쿵 | 790,548 |
| 87 | asas | 샤프s | 786,948 |
| 88 | 북 극 성 | 라뮤 | 774,463 |
| 89 | PR | ULYSSES | 773,726 |
| 90 | 구연동화 | 쏴쏴바바 | 771,925 |
| 91 | 꽃 별 o | 봄 밤 o | 751,756 |
| 92 | 절 제 | 얀 마 | 750,405 |
| 93 | 양푼이파 | 알게머래 | 742,988 |
| 94 | 타임킬링 | 내캉니캉두리 | 741,437 |
| 95 | 천일야화 | 수호천사들 | 728,488 |
| 96 | 향 기 | 퍼퓨미 | 719,577 |
| 97 | 무협 | 창공의활 | 678,570 |
| 98 | 토 마 토 | 갤 가돗 | 677,930 |
| 99 | 나우리 | 세조샤 | 674,039 |
| 100 | 도관1섭 | 흑 인 자 | 672,731 |
* 현재 랭킹은 [26.04.11] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.