문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 제 우 스 | 니오빵 | 5,516,758 |
2 | AIM | 주 군 | 5,258,895 |
3 | 아 레 스 | 스타덤헬라 | 5,217,394 |
4 | 뉴에라 | RockStar | 4,841,058 |
5 | II투지II | 몰루 | 4,687,977 |
6 1 | o하늘o | 빨강빤츄 | 4,329,586 |
7 1 | 아로하 | 영토리 | 4,322,717 |
8 | 풍류세가 | 쥬지가커 | 4,141,498 |
9 1 | 리 더 | 레이현 | 3,766,650 |
10 1 | 풀내음 | 울랄라여신 | 3,758,676 |
11 | 여희 | 귀여희 | 3,693,281 |
12 1 | 조용한페밀리 | iFinger | 3,579,758 |
13 1 | 멍뭉이 | 도현태수 | 3,530,299 |
14 1 | 와이키키 | 너를보내줄께 | 3,464,859 |
15 3 | 청순가련 | 상궁 | 3,448,856 |
16 1 | 번아웃 | 머리가무거워 | 3,378,884 |
17 1 | 흑구 | 최고네 | 3,306,327 |
18 | 방탄노인단 | 한우리맨 | 3,256,402 |
19 | 하 나 | 월 화 | 2,976,829 |
20 | TOP랭커 | 앗살라말라이쿰 | 2,744,820 |
21 | 한 울 | 한 해 | 2,471,908 |
22 1 | 제갈문 | 제갈마후 | 2,432,209 |
23 1 | 자유추구 | 에르메스별 | 2,323,824 |
24 2 | 업타운 | 사내라면 | 2,187,805 |
25 1 | 몽촌생활 | 주님한놈더보내요 | 2,107,164 |
26 1 | 화류문 | 아스테우스 | 1,975,745 |
27 2 | 톱시크릿 | 치우미르 | 1,844,530 |
28 | 강한녀석들 | 웅천대가리 | 1,817,513 |
29 1 | 타이양궁 | 두라희연 | 1,580,733 |
30 5 | 다 온 | 떨아 | 1,353,114 |
31 | 오페라 | 까칠호야 | 1,254,942 |
32 | 디질랜드 | 낙화혈 | 1,196,859 |
33 | 시민행복 | 구리시빡기 | 1,011,844 |
34 1 | 탑시크릿 | 시로쿰 | 926,536 |
35 1 | 일리천 | 묘보석 | 910,348 |
36 | 0문파0 | bfm | 853,119 |
37 1 | 건들면본캐온다 | 회떠주까 | 849,653 |
38 5 | 단아 | 사당파 | 786,689 |
39 2 | 화랑문 | 부케1 | 783,953 |
40 1 | 세계문 | 성대표 | 763,142 |
41 1 | 천사의친구들 | 막스웰 | 748,048 |
42 1 | 리멤버이멤버 | 거제도머시마 | 716,234 |
43 1 | 토마토2021 | 아포리즘 | 709,414 |
44 | 천명무상 | 다크현암 | 670,451 |
45 | 흑장미파 | 멜랑꼬래 | 653,245 |
46 | 백발마녀 | 더1킹 | 650,827 |
47 35 | 도살장 | 무지개무사 | 646,574 |
48 1 | 룰루비데 | 뭉태기 | 625,092 |
49 1 | 하늘아래뫼로다 | 듼장 | 593,571 |
50 1 | 허쉬1 | 아지롱 | 588,683 |
51 1 | 대구영주연합 | 경시호 | 583,923 |
52 1 | 도윈결의 | 멸사흑우 | 578,242 |
53 1 | 루프박스 | 행운5 | 560,278 |
54 1 | 세븐 | 씨 앗 | 539,911 |
55 1 | 망치파 | 그레이트망치 | 532,695 |
56 1 | 비 몽 | 비천에서몽촌까지 | 512,934 |
57 1 | 녹림방 | 깡처리 | 503,919 |
58 1 | 미르포메이션 | 소한율 | 499,582 |
59 1 | o야인o | 쏙쏙이 | 492,113 |
60 1 | 낭만적 | 소비나 | 488,046 |
61 1 | TheColor | Detract | 468,155 |
62 | 수호군주 | 덕범 | 455,375 |
63 2 | 한상사 | 정병철 | 435,190 |
64 1 | BLESS | 사량둥이 | 413,146 |
65 1 | 아마니 | 옥골상희1 | 407,485 |
66 1 | 유튜브 | 로얄마스터 | 376,218 |
67 90 | 평 화 | 황 자 | 373,417 |
68 2 | 더해적 | 삼겹쌀 | 363,083 |
69 1 | 아미타불 | 빛좋은개살구 | 348,992 |
70 1 | 치명타 | I런온I | 336,790 |
71 | 젠틀 | 매화교주 | 329,960 |
72 1 | 부부야 | 집나간도사임 | 325,719 |
73 3 | 원 피 스 | 흰 수 염 | 324,713 |
74 2 | 일교천인화 | 0천책0 | 316,577 |
75 1 | 동풍 | 홍고추 | 301,688 |
76 1 | 핏빛전설 | 검과함께 | 300,848 |
77 1 | 끌림 | 요술봉 | 291,423 |
78 1 | 나이 | 후리자 | 282,783 |
79 1 | 앵화 | 견옹녀녀 | 281,523 |
80 1 | 칠흑같은 어둠속 | 풍유시인 | 275,906 |
81 2 | sS심연Ss | 라이아나 | 271,826 |
82 2 | 엎드려뻗쳐 | 별점만점 | 270,247 |
83 2 | 라면땅 | 돌핑바구 | 268,112 |
84 1 | 울누리 | 한지향 | 256,711 |
85 1 | 많은고기 | 호매화정원 | 247,369 |
86 1 | 기연무 | 진성미사 | 244,411 |
87 1 | 라이프가드 | 에츠나 | 242,339 |
88 1 | 오성산 | 설리후 | 241,743 |
89 1 | 청파 | 칼맞은공주 | 241,116 |
90 1 | 네르시스 | 고추싸다 | 239,410 |
91 1 | 제로귀 | JMG몽4 | 238,545 |
92 1 | 천파문 | 와라세이 | 234,781 |
93 9 | 나 는 | 디킬 | 232,091 |
94 1 | 닥돌진 | 오케이전사 | 226,415 |
95 1 | 24HR | SOMSOM | 221,079 |
96 1 | 누 리 | 준서윤서빠 | 219,960 |
97 1 | 부부는의리다 | 허모서 | 217,559 |
98 1 | 19세이상 | 브라질넛 | 215,845 |
99 1 | 공평 | 템테이션 | 215,132 |
100 1 | 야인의전설 | 신버린무녀 | 211,967 |
* 현재 랭킹은 [21.04.13] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.