문파 랭킹
| 순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 킹더랜드 | 김 봉 | 16,953,718 |
| 2 | 천지문파 | 창평창투 | 12,068,499 |
| 3 | 애월 | 세 로 | 11,300,712 |
| 4 | 위풍최강 | 오 보 에 | 7,676,030 |
| 5 | 별 장 | JUDI | 7,514,442 |
| 6 | 은인자중 | 자서보검 | 7,434,055 |
| 7 | 까칠한친구들 | 상담원 린쟈오밍 | 5,904,123 |
| 8 | 인 생 역 전 | 니 하오 마앙 | 5,645,048 |
| 9 | 정자나무 | 빅스비야 | 5,480,084 |
| 10 | 직장인달려 | 쏠플레이어 | 5,073,949 |
| 11 | 뉴토피아 | 리 꼬 | 5,015,408 |
| 12 | 파라오 | 써니무사 | 4,415,940 |
| 13 | 아검성 | 나검성 | 4,256,000 |
| 14 | 계 백 | 엘 모 | 4,180,732 |
| 15 | 타락B 흑룡4 | 냠냐미냠 | 4,071,329 |
| 16 1 | 매직트리 | 디잉리 | 3,682,143 |
| 17 1 | 빠라 삐리뽕 | 천도의주인 | 3,656,631 |
| 18 | 콩콩폴콩 | Heli | 3,418,843 |
| 19 | DSELC | 구슬s | 3,181,522 |
| 20 | 이래죽나저래죽나 | 숨참고잠수중 | 3,062,587 |
| 21 | 미몽 | 다이하트 | 2,904,155 |
| 22 | 창궐 | 악마마눌 | 2,798,746 |
| 23 | 깐 부 | 류방 | 2,652,680 |
| 24 | 랩업이최고 | 우리나라각하 | 2,590,051 |
| 25 | 도구 | 여기저기까꿍 | 2,575,238 |
| 26 1 | RETURN | o젠틀맨o | 2,539,299 |
| 27 1 | 종이 비행기 | 진짜손만잡고자네 | 2,487,074 |
| 28 | 새벽기차 | 까칠한콩이 | 2,394,046 |
| 29 1 | 타락한 흑4 | 황제셔틀 | 2,352,002 |
| 30 1 | o제주도o | 주름치마 | 2,335,962 |
| 31 | 진 주 성 | 설산빙옥 | 2,295,998 |
| 32 | 해 운 대 | 뽜이야 | 2,225,148 |
| 33 | 몽촌피플 | 따 숩 다 | 2,191,819 |
| 34 1 | 동의보감 | 자화선사 | 2,171,495 |
| 35 1 | 팝 콘 | 레 비 아 탄 | 2,168,671 |
| 36 | S K Y | 독고일우 | 2,120,401 |
| 37 | II명품II | 유난나 | 2,021,475 |
| 38 | DP | 거사박원도 | 1,946,406 |
| 39 2 | 크 리 드 | 리티피 | 1,875,023 |
| 40 1 | 상어 | 블루 샤크 | 1,870,996 |
| 41 1 | 시골나무 | 전사라인 | 1,863,045 |
| 42 | 몽촌3서버 | 도 매 입 | 1,792,094 |
| 43 | 몽촌2서버 | 도 장 어 | 1,791,062 |
| 44 | 도그 | 오시루 | 1,650,486 |
| 45 | 흑 백 | 또달려라 | 1,612,968 |
| 46 | 이 승 철 | 마지막 콘서트 | 1,430,773 |
| 47 | 시골남녀 | 킴나연 | 1,427,004 |
| 48 | 제발 | 아메리카니 | 1,392,521 |
| 49 | 전설의 | 니가본캐 | 1,264,780 |
| 50 | 금자루 | 미칠덧 | 1,219,740 |
| 51 | 비밀번호486 | 엔젤디즈 | 1,192,879 |
| 52 | 씨유 어게인 | 0투혼0 | 1,187,161 |
| 53 | 동 백 | ID동백 | 1,168,208 |
| 54 | 사인공파 | 세나송 | 1,137,473 |
| 55 | 잠수함 | 능꾼 | 1,103,628 |
| 56 | 토 르 | 플라워 로즈 | 1,040,959 |
| 57 | NEW FACE | 뚱푼이 | 1,017,622 |
| 58 | 일인부대 | 날으는돌 | 996,024 |
| 59 1 | O불사조O | O풍경소리O | 992,144 |
| 60 1 | 홀 로 서 기 | 나홀로집 | 975,405 |
| 61 2 | 5명이상집합금지 | 아홉시통금녀 | 960,531 |
| 62 | 봉인 | m전사 | 932,017 |
| 63 7 | 도랑 | 이임 스링 | 925,534 |
| 64 1 | 도깨비 왕국 | 일깨비 | 887,371 |
| 65 1 | Villains | l보아l | 878,425 |
| 66 1 | 나혼자플레이 | Plutos | 865,846 |
| 67 1 | 대박사건 | cjsun | 850,725 |
| 68 1 | 나니아 | 미어케이 | 838,511 |
| 69 1 | 애화 | 흑 장미 | 834,332 |
| 70 1 | 사랑이꽃피는나무 | zz궁zz | 822,402 |
| 71 | AgainA흑4 | 마 른 꽃 잎 | 774,013 |
| 72 5 | 헤헿 | 캔디핑 | 754,215 |
| 73 1 | 알바트로스70 | 싱 글 | 749,338 |
| 74 | 내숭쟁이 | 주가인사 | 731,895 |
| 75 | 나만 | 까봐부인 | 730,479 |
| 76 | 몽촌3섭 | 바 댜 훅 | 729,899 |
| 77 4 | 뒷뜰주막 | 칼날처럼 | 727,408 |
| 78 | min | 몽석궁 | 719,328 |
| 79 | 몽촌3 | 건들면본캐접 | 708,630 |
| 80 | veritas | 플꼬르기2 | 703,893 |
| 81 | 몽촌2섭 | 연 극 흑 | 700,428 |
| 82 | Anyone | 헨드 | 692,293 |
| 83 | 아크더래드 | 고겐 | 683,181 |
| 84 | 서브 | 권퀸 | 675,972 |
| 85 | 다크홀 | 라빈루지 | 592,796 |
| 86 | 유령마을 | 감귤주스 | 591,305 |
| 87 | NOAH | 천마룡 | 584,788 |
| 88 | 영타 | 뚤어창 | 553,386 |
| 89 | 신나는완행열차 | 막창원 | 553,060 |
| 90 | 호룽 | 사구삼팔 | 531,316 |
| 91 | 사정없다 | 중마그카3 | 525,860 |
| 92 1 | 티 원 | 오 너 짱 | 525,529 |
| 93 1 | 즐 겜 러 | 비밀원스 | 518,255 |
| 94 | 망령 | 귀후 | 511,994 |
| 95 | 혼 돈 | o흑주작o | 502,426 |
| 96 | 심술 | 미 야호 | 496,178 |
| 97 | 중 립 | 펄기아 | 488,312 |
| 98 | 화도진 | 자유공원 | 484,636 |
| 99 | 수호천사장 | 하트천사 | 468,667 |
| 100 | 칭구 | 다이나밋 | 453,697 |
* 현재 랭킹은 [25.11.24] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.