문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 감성주점 | 간바레오또상 | 8,353,644 |
2 1 | 무음 | 송주한잔 | 8,095,812 |
3 1 | 윤슬 | 빗 소리 | 7,887,006 |
4 | 미르스토리 | 유자랑 | 7,632,314 |
5 | The추억 | CT 용큼 | 7,627,515 |
6 3 | 신세계골드문 | 쿠사나기카나 | 7,313,816 |
7 1 | BBam | BBam 곤 란 | 7,161,273 |
8 2 | 산들 | o향비o | 7,081,487 |
9 3 | The도관 | 어스름 | 6,984,170 |
10 | 세상에단하나뿐인 | 위진 | 6,917,843 |
11 4 | 서 란 | 빙 뢰 | 6,804,797 |
12 1 | 지친녀석들 | 적월마 | 6,734,279 |
13 1 | 결국엔향로 | 잠좀잘까 | 6,484,588 |
14 1 | 멸화 | 빵 댕 | 6,442,976 |
15 2 | The파도 | 히 짱 이 | 6,408,063 |
16 | 너하나만사랑해 | 진가던힐 | 5,773,351 |
17 | 프 리 | 테 이 | 5,753,564 |
18 1 | 낭만포차 | l광개토대왕l | 5,050,665 |
19 1 | I독고미르I | 피엘 | 5,002,229 |
20 2 | 스타일 | 치달 | 4,390,170 |
21 | 자사전문 | 라바실래화 | 4,007,154 |
22 | 고스트 | 들 꽃 소 녀 | 2,896,372 |
23 | 가을애 | 준황제 | 2,814,335 |
24 | 도관에든쥐 | 빈조조사랑 | 2,609,014 |
25 | 잠이오나지금 | 마 천 | 2,380,337 |
26 | 사미파 | 전사비니79 | 2,049,489 |
27 | OneTeam | 빅부적 | 1,832,443 |
28 | 술기로운깡이생활 | 깡의남자 | 1,826,243 |
29 | 우당탕 | 호의선 | 1,518,292 |
30 | R2TurN | SE7VEN | 1,493,167 |
31 | 사류무사 | 황실궁수 | 1,486,484 |
32 | 나루터 | 전사도사 | 1,430,199 |
33 | 서 란III | 귀염둥이쏭이 | 1,303,618 |
34 1 | 신 분 세탁소 | 쌍으로지로리야 | 1,269,861 |
35 1 | 리버스 | 베이비맘 | 1,256,084 |
36 | 멋진하루 | 순검 | 1,190,499 |
37 1 | 클레이 | 수상한 여인 | 1,155,571 |
38 1 | M용M | 빅파르페 | 1,150,963 |
39 1 | 괴짜가족 | 비향 | 1,021,541 |
40 1 | 천림 | 제천존 | 999,851 |
41 | 도관 2서버 | 공 격 형 | 970,502 |
42 | 달빛부락 | 해망산 | 873,441 |
43 | 지살산장 | T벽요T | 864,130 |
44 26 | 서 란II | 쏭이양이 | 808,954 |
45 1 | 고금제일문 | 채굴이 왕이다 | 801,530 |
46 1 | 도관양산박 | 몽돌할매 | 791,430 |
47 1 | 슬프도록아름다운 | 한쟌할까 | 748,321 |
48 1 | 아무거도하지마 | 뭐그레 | 730,924 |
49 1 | 블랙 | 마 심 | 728,508 |
50 1 | I청풍명월I | 사랑합니다형님 | 701,815 |
51 1 | 평 화 | 유몽여선 | 676,073 |
52 | 어쩌다마주칠 | 낭만고라니z | 625,631 |
53 | 토토로 | 루사 | 623,256 |
54 | I교도소I | 올힐 | 621,180 |
55 4 | ForYou | o로더o | 618,532 |
56 1 | 야 화 | 법큐 | 610,198 |
57 1 | 내공 | 들어와어서 | 604,977 |
58 1 | b행운d | 야반도주 | 582,156 |
59 1 | 황산벌 | 1백소영 | 537,493 |
60 1 | 문파유람 | 빛의전주곡 | 531,719 |
61 1 | 나무같이 | 꿈꾸는꿍이 | 530,397 |
62 1 | 포도송이 | 티탄공쥬 | 529,413 |
63 1 | 앙탈 | 담청색 | 525,864 |
64 1 | 사당패 | 얼쑤무사 | 518,450 |
65 1 | 캐빈 크루 | 퍼플아기공룡둘리 | 509,483 |
66 1 | 쥼쥼 | 쥼쥼 | 495,482 |
67 1 | 몬스터 연구소 | 로라애슐리 | 484,372 |
68 | 봄의왈츠 | 다 화 | 456,902 |
69 2 | 날개달린천사 | 신세령 | 456,609 |
70 1 | 겉절이 | 적월달 | 440,942 |
71 | 왕 대 박 | 후 육 | 440,008 |
72 | 룡성문 | 귀타귀03 | 436,124 |
73 | Britz | 안정제 | 428,602 |
74 4 | 행수 | 홍랑소저 | 419,151 |
75 | 신설 | 신설무사 | 412,928 |
76 2 | 악작 | 쵸III | 410,603 |
77 1 | II혈II | 닥터가스레인지 | 402,710 |
78 1 | 기본만 | 뿔다구 | 395,087 |
79 1 | 이 벤 트 | 사 파 이 어 | 388,261 |
80 3 | The하데스 | 안 대장 | 382,311 |
81 | 재난지원금 | 켸수 | 381,633 |
82 3 | The스타일 | 채돌이 | 375,584 |
83 1 | 찌찌뽕 | 니떵꼬손꼬락 | 373,847 |
84 | 플라이 | 엔딩곡 | 373,504 |
85 | 설라산 | 황보비홍 | 371,764 |
86 | 해안 | 0초승달0 | 359,551 |
87 | 여기주 | 여기주 | 358,653 |
88 | 그림자벗 | 블랙미 | 355,019 |
89 | 천상미남 | 도땅 | 346,231 |
90 | 원플러스원 | 뻥차디비지구러 | 342,327 |
91 | 금난전권 | 머천트 | 342,107 |
92 | 산별초 | 마고z | 334,301 |
93 | 여우문 | 세아도사 | 320,547 |
94 | 용맹기사단 | 류화지주 | 318,787 |
95 | 레몬라임 | 악몽eg | 315,728 |
96 | 우 리 | 미녀사냥 | 310,491 |
97 | Isol | Aron짱 | 308,717 |
98 | 후끈후끈 | 낼봅 | 305,768 |
99 | 좀놀자 | 쇼미더마니 | 303,993 |
100 1 | 달리는 커피 | 대제19 | 300,538 |
* 현재 랭킹은 [22.05.25] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.