문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | Denver | 시 캬 | 17,525,367 |
2 | 유 포 리 아 | 자몽선생님 | 16,195,686 |
3 | 시나 브로 | 파워깡통 | 14,649,446 |
4 | 뉴클A 도1 | 뉴클리어 블랙 | 13,660,415 |
5 | 지금처럼 | 한방능이백숙 | 13,143,010 |
6 | 더불어사는세상 | 윙싱싱 | 11,820,118 |
7 | 좋은데이 | 명품걸a | 9,901,039 |
8 | 아낌없이주는나무 | 신가로세로이 | 9,758,133 |
9 1 | o해 송o | 향 기 조 아 | 9,412,678 |
10 1 | 이 이 제 이 | 약 탈 자 | 9,105,474 |
11 | 점빵 | 밤볼리나 | 8,882,422 |
12 1 | 신 비룡 | 술사 현무 | 8,242,577 |
13 1 | 홍 익 인 간 | 파란눈꽃정령 | 8,107,678 |
14 | 발 렌 시 아 | 안산명문 | 7,688,269 |
15 1 | 다루솔 | 다루술 | 6,932,261 |
16 1 | 자유 로이 | 아잉희 | 6,805,782 |
17 | 신흑풍회 | 파워콘드로 | 6,702,993 |
18 | 셀 프 | 예진e | 5,267,032 |
19 1 | 진기만캔다 | 술사요미 | 5,185,022 |
20 1 | TOPS | 바 나 나 킥 | 4,911,340 |
21 | MIRCLUB | 풍 류 화 | 4,677,539 |
22 | S T A R | 보물0l | 4,292,979 |
23 | 카멜리아 | 사랑히 | 3,999,256 |
24 | v만사모v | 0팔색조0 | 3,816,710 |
25 1 | 수 도 원 | 피크노제놀 | 3,289,426 |
26 1 | 대 의 명 분 | 고리반지 | 3,131,598 |
27 2 | 공영주차장 | 그 리 지 | 3,119,671 |
28 | 롯데리아 | 신의아들s | 3,055,377 |
29 | 별동대 | 곰탕재료 푸우 | 2,461,014 |
30 | 뻘건문 | 굴링 | 2,293,244 |
31 | 중근 | 린멸 | 2,280,192 |
32 | STAR III | 파랑 도사 | 2,132,386 |
33 | 오셰르카페 | GOGOGBK | 2,131,126 |
34 | 은o하o수 | s마 녀s | 2,085,248 |
35 | 래인보우 | 냐난 | 2,053,249 |
36 | BUFF | 통주전자 | 2,043,355 |
37 | 너구리집 | 팔도너구리 | 1,900,788 |
38 | 물음표 | 바람난모카 | 1,876,703 |
39 | 도관 1서버 | 도 구 칠 | 1,851,893 |
40 | 동네친구 24 | 티아라M | 1,827,545 |
41 | 은자무적 | 등전만리심 | 1,726,830 |
42 | STAR II | 보라핑 | 1,721,092 |
43 | 하늘 역 | 힐링혀 | 1,711,690 |
44 | 알리미 | 어린꼬마 | 1,696,930 |
45 | 새 해 | 호랑이무사 | 1,669,008 |
46 2 | 바람의언덕 | 딜라잇 o | 1,639,962 |
47 1 | 어린이보호구역 | 국주부 | 1,636,840 |
48 1 | 미르사령부 | 코드네임 레드 | 1,599,986 |
49 2 | 하 Love 트 | ll 힐러 ll | 1,572,513 |
50 1 | 세계맥주 | 까망콩씩씩이 | 1,565,920 |
51 1 | 서란 | 베 른 | 1,557,646 |
52 | 흑란 | 찹찹도사 | 1,378,858 |
53 | CraC | 유후를라 | 1,350,775 |
54 | 포레나 | 폭주족달팽이 | 1,334,773 |
55 | 비가오는날엔 | 루시퍼 K | 1,327,312 |
56 1 | 숨결 | O흘달O | 1,231,054 |
57 1 | 프리한가족 | 쌈닭 ve | 1,221,358 |
58 | 온다 | 동그란 | 1,162,100 |
59 | BamBi | 종미닝2 | 1,138,805 |
60 | 푸 바 오 | i뽀이i | 1,128,960 |
61 7 | 식영정 | 꿀떡 7 | 1,078,587 |
62 | 흑 혈 | o흑 혈o | 1,060,261 |
63 2 | 마한 | 혹한기훈련 | 1,053,489 |
64 1 | 흉배 | 무실이9 | 1,012,326 |
65 1 | STAR I | 하 사 엘 | 974,341 |
66 1 | R A Y | 앙칼진그녀v | 958,130 |
67 2 | YUKIKAJE | z스칼렛z | 957,050 |
68 2 | 신과함께 인과연 | 흑 산 | 950,944 |
69 | 22담로 | 주백퉁 | 927,210 |
70 | 무림정권 | 흑성장풍 | 903,349 |
71 | 땡볕이항거 | 함도사 | 898,160 |
72 | 북청사자 | 엘에이도사 | 892,093 |
73 1 | 어쩌다보니 | 대술사다 | 848,086 |
74 1 | s불새s | 한 양 | 842,392 |
75 | 모난돌 | 7또나 | 841,028 |
76 | 막피척살 | 미르레시피 | 831,089 |
77 | 사 신 강 림 | 엘 쌤 | 829,072 |
78 | e슬 | e 슬 | 794,069 |
79 | asas | 샤프s | 786,948 |
80 | 북 극 성 | 라뮤 | 774,463 |
81 | PR | ULYSSES | 773,726 |
82 | 구연동화 | 쏴쏴바바 | 771,925 |
83 1 | BOWCAT | 키메오스 | 766,513 |
84 1 | 고운소리 | 창재희 | 742,928 |
85 | 타임킬링 | 내캉니캉두리 | 741,437 |
86 | 천일야화 | 수호천사들 | 728,488 |
87 | 맨시티 | 호셉 과르디올라 | 727,857 |
88 | 향 기 | 퍼퓨미 | 719,577 |
89 4 | 래오 | 래오러브 | 687,309 |
90 1 | 다루솔TWO | 꽃입술 | 681,392 |
91 1 | 무협 | 창공의활 | 678,570 |
92 2 | 토 마 토 | 갤 가돗 | 677,930 |
93 3 | 화양 연화 o | 몽상가 o | 675,896 |
94 1 | Time | S샤롯데S | 675,810 |
95 1 | 도관1섭 | 흑 인 자 | 672,731 |
96 1 | 수정파 | 배슬기 | 668,809 |
97 1 | 송가인 | i송가인i | 658,557 |
98 1 | 송골매 도관1 | 내생에마지막사랑 | 657,206 |
99 1 | 도관파 | o순창고추장o | 647,829 |
100 1 | 궁 궐2 | 실버스타주대표 | 637,270 |
* 현재 랭킹은 [25.04.20] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.