문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 싸울아비 | 허나 | 4,490,474 |
2 2 | 수호 | 신의은총 | 4,227,311 |
3 1 | The | HyunA | 4,088,086 |
4 1 | 제황 | ID검왕 | 3,749,014 |
5 2 | II신II | o하데스o | 3,452,050 |
6 1 | 마왕 | 시미엘 | 3,385,795 |
7 1 | 영웅문 | 소용녀 | 3,355,742 |
8 2 | Royal | 까까바 | 3,325,380 |
9 | sS전국구Ss | sS미르Ss | 3,317,438 |
10 1 | I무극I | 콜라는코카콜라 | 3,297,179 |
11 1 | 안녕 | 돌깡패 | 3,221,405 |
12 6 | 명왕 | 이태양 | 3,155,625 |
13 | 단미 | 우미인 | 3,098,338 |
14 | 주마 | 파푸 | 3,037,779 |
15 | 십오야 | 룰루랄라인이 | 3,000,192 |
16 | 스페이스 | 산삼먹은늑대 | 2,956,099 |
17 | 신룡 | 염세인 | 2,936,877 |
18 4 | II혼II | 경라니신랑 | 2,931,299 |
19 | 용신 | 알원 | 2,925,763 |
20 1 | 수고 | 득춘삐 | 2,914,060 |
21 1 | ll흑설ll | 흑설하 | 2,831,311 |
22 2 | 궁기 | 채아민 | 2,756,002 |
23 | 시흥 | 만만쓰 | 2,746,668 |
24 1 | 라온 | 대형 | 2,667,934 |
25 3 | 암행어사 | 로저스 | 2,590,389 |
26 | 베이컨김치볶음밥 | 감래등 | 2,520,196 |
27 | 새날 | 판박이 | 2,499,393 |
28 1 | 5G | 지형제파파 | 2,464,551 |
29 1 | 레이스 | 레이현 | 2,437,303 |
30 1 | 인생술잔 | 다이언 | 2,420,345 |
31 1 | 천과문 | 끼돌이 | 2,341,729 |
32 1 | 상한가 | 네코마무시 | 2,302,570 |
33 1 | 동그리 | 은숙 | 2,197,028 |
34 3 | o라온o | 소영냔 | 2,180,460 |
35 1 | 캡틴 | 상어의눈물 | 2,123,363 |
36 2 | 음주가무 | 세크 | 2,084,711 |
37 2 | 추월단 | 추월성군 | 2,082,665 |
38 2 | 일신우일신 | 고현서 | 2,056,810 |
39 4 | TopClass | 대가리 | 2,024,141 |
40 2 | 언터처블 | 강대국가 | 1,943,669 |
41 2 | 천하를탐하다 | 티지 | 1,915,092 |
42 1 | 뫼신 | 솟솟 | 1,882,415 |
43 1 | 검혼 | 천용신 | 1,812,080 |
44 5 | 노땅문파 | 연지연화 | 1,795,895 |
45 39 | 머쉬혼 | 령혼 | 1,760,309 |
46 2 | 펀펀 | 르르르밍 | 1,757,639 |
47 | 절세당문 | 전쟁의여신 | 1,748,940 |
48 3 | 웨이브루프 | 더블타임 | 1,737,999 |
49 3 | 고요 | 돌팔매 | 1,731,419 |
50 3 | 라떼월드 | 키온 | 1,688,996 |
51 1 | 암흑마제 | KeRes | 1,688,227 |
52 1 | 광란 | 수분촉촉 | 1,665,019 |
53 1 | 은혜 | 피라미 | 1,590,430 |
54 | 유령 | 순럽 | 1,574,024 |
55 1 | Revenge | 리벨리아 | 1,478,180 |
56 1 | 해당화 | 비장미 | 1,456,292 |
57 | 크림스파게티 | 쭈글이 | 1,367,539 |
58 | 카시오페아 | 문채원이다 | 1,353,073 |
59 1 | 지안 | 흑싼 | 1,273,665 |
60 1 | new전설 | 진상그녀 | 1,238,309 |
61 2 | 떡잎마을 | 백사형 | 1,222,065 |
62 | 게이방 | 차게이 | 1,208,583 |
63 3 | 천생 | ll천ll | 1,208,062 |
64 | 무지개 | 역사의힘 | 1,069,691 |
65 2 | 아리수 | 메론멜롱 | 1,060,073 |
66 1 | 심쿵 | 붕날아찬다 | 911,283 |
67 | 화혈비 | 갸기 | 867,595 |
68 1 | 수라마교 | Valac | 817,315 |
69 2 | 얼짱 | 나른해 | 757,412 |
70 2 | 치타 | 엄구야놀자 | 757,411 |
71 1 | 할렐루야 | 요한스님 | 709,487 |
72 1 | 천관산 | 천관여우 | 669,143 |
73 1 | 경기도안산 | 쫀주 | 668,478 |
74 4 | 팔공산 | 금무 | 647,555 |
75 5 | 이불속절대고수 | 초강 | 637,165 |
76 | 플레이 | 몽이심이 | 628,631 |
77 | 공주모임 | 공주솔 | 621,081 |
78 1 | 멍구처럼 | 백두대강 | 585,815 |
79 1 | 청학의기상 | 너절 | 562,902 |
80 3 | 은월 | 마로짱 | 538,575 |
81 | 심심풀이 | 근황 | 534,131 |
82 | 컴퍼니 | 광개토장군 | 526,802 |
83 1 | 미르전설 | 불검객 | 524,785 |
84 1 | 골목 | 파란이 | 522,193 |
85 1 | xxXxx | xxMxx | 518,085 |
86 2 | 장가 | 장가오 | 516,999 |
87 12 | pirate | o호야 | 516,508 |
88 1 | LOGISYS | 응자기소개 | 513,597 |
89 | SK | 정시아 | 511,367 |
90 | 청춘 | 카르멜 | 498,874 |
91 | 황소 | 효써니 | 495,625 |
92 | 우유창천 | 우유좋아 | 487,597 |
93 | 1프로 | 승기미 | 456,878 |
94 | 미인도 | 미인짱지 | 449,977 |
95 | 도살자 | 중요 | 440,663 |
96 | 비트 | 붉은문장 | 433,982 |
97 | 다물군 | 소혼아영 | 400,603 |
98 | 디지니월드 | tmajvm | 400,500 |
99 | 난타6 | 1백소영 | 399,185 |
100 | 젤리는못참지 | 네리뮤 | 393,942 |
* 현재 랭킹은 [21.01.16] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.