문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 타락한 황룡2 | 냐미쮸 | 16,715,146 |
2 | Kiss 젤리 | 명의빛 | 15,538,189 |
3 | 아직못정함 | 지 수 | 13,998,291 |
4 | 포 장 마 차 | 별 이 야 | 13,388,173 |
5 | 용의귀환 | 망고사랑 | 12,545,940 |
6 | 비 연 | 사용후기 | 10,017,895 |
7 | 지사천 | 염 원 | 9,327,365 |
8 | 풍운산장 | 윤 별 이 | 8,741,356 |
9 | 리 더 스 | 으 성 | 8,074,859 |
10 1 | 스파이럴 | 준사령관 | 7,171,628 |
11 1 | 가요탑텐 | 수줍은올챙이 | 7,156,379 |
12 1 | 소모임 | 수리별 | 6,073,419 |
13 1 | 아직도못정함 | 천하제일설사 | 5,844,988 |
14 | D S | 폰리퍼 | 4,659,217 |
15 | 친 구 로 | 꽃아람 | 4,545,641 |
16 | 누엘 | 다크아미시스 | 4,185,292 |
17 | 1인칭 이야기 | 맨맨맨 | 3,255,411 |
18 1 | Chic 황룡2 | Chic 거나 | 3,071,944 |
19 1 | 맹용 | 력셜대장군 | 3,062,219 |
20 | 오색 찬란 | 오 메 | 2,844,319 |
21 | 중립 문파 | 구송자 | 2,447,544 |
22 | 광광 | 다중님 | 2,356,452 |
23 5 | 느 루 | 밝은빛누리예 | 2,059,201 |
24 1 | 몬스터 헌터 | 거친손가락 | 1,939,550 |
25 1 | 별똥별 | 천사될래 | 1,933,821 |
26 1 | 인생한방 | 석수동싸다구 | 1,928,727 |
27 1 | 도깨비집 | o블루0 | 1,913,889 |
28 1 | 야 놀 자 | 양 쯔 | 1,882,339 |
29 | 신룡 2섭 | 도 조 용 | 1,848,307 |
30 | 금부자 | 꿀 멍 | 1,806,299 |
31 | 신룡 3서버 | 도 자 형 | 1,793,894 |
32 2 | 귀여우신 | Artemis | 1,510,820 |
33 1 | 담시 | 매니아2 | 1,507,498 |
34 1 | 순양 | 베이스터 | 1,501,932 |
35 | 왕궁 | 도천어검류 | 1,471,276 |
36 | 예수님은나의반석 | 오직예수믿음으로 | 1,392,785 |
37 1 | 피 똥 싸 | 어불성설 | 1,338,110 |
38 1 | GUEST하우스 | 혈사빈 | 1,306,569 |
39 1 | 여신 | 써느 | 1,225,462 |
40 3 | 마인드블로우 | 묘닝빵 | 1,177,074 |
41 | XYLITOL | 뉴아기곰 | 1,155,751 |
42 | 철산고 | 창팔아요 | 1,144,684 |
43 1 | 알콜요정 | 은 리 | 1,109,379 |
44 1 | 뉴진스의하입보이 | 0l 수 | 1,059,451 |
45 1 | 뽀뽀단 | 오술 | 1,049,274 |
46 1 | 엘리엘 | 면 류 관 | 1,032,366 |
47 1 | 은별 | 아틀리에 | 1,022,003 |
48 1 | 호랑이 | 은수기야 | 1,016,320 |
49 1 | 월 령 | 논실 | 1,009,369 |
50 1 | ELECEED | SOOKEE | 999,214 |
51 1 | 쓰레기통 | 어두움같은세상 | 998,719 |
52 1 | 푸른바다 | 새벼기 | 931,206 |
53 1 | 왕눈이 | 마법구 | 876,701 |
54 1 | 신룡2섭 | 만 강 흑 | 874,555 |
55 1 | 장미비파레몬 | 세레네아 | 870,620 |
56 1 | 신들의 전쟁 | 진 사 부 | 824,226 |
57 1 | 캄캄한지옥 | 캄캄한달빛 | 786,573 |
58 1 | 몽환포영 | 하늘엔비 | 785,468 |
59 1 | Dustin | 꼴 방 | 777,246 |
60 1 | 신룡3섭 | 혹 산 수 | 769,863 |
61 1 | oO붉은빛Oo | 역기든토끼 | 682,169 |
62 1 | IGC | 당근매니아 | 678,139 |
63 1 | SALVATOR | 백썰기 | 665,908 |
64 1 | 몽실이네 | 노을빛등선 | 664,891 |
65 1 | 구룡천하 | JnNo | 664,274 |
66 1 | 바 다 정 원 | v패 왕v | 663,544 |
67 2 | 독 립 문 | 자 음 | 656,388 |
68 | 여보게 친구 | 차나한잔하고가게 | 651,770 |
69 1 | 갯 마 을 | 까 비 | 634,921 |
70 1 | 악 마 단 | 고 메 | 619,831 |
71 2 | 용 천 기 | 남산아래 | 614,703 |
72 | 록담만설 | 록담만설 | 614,318 |
73 1 | 범죄 | 영이당 | 602,459 |
74 1 | 동안 | 19가53 | 601,490 |
75 32 | 굽네치킨 | 당근 당근 | 572,029 |
76 | 수 련 원 | 검 지 | 570,354 |
77 | 사Sa랑RanG | 다 이 아 나 | 557,831 |
78 | 못생긴 | 이번생은 하잉 | 554,848 |
79 | 서바이벌 | 환상린 | 550,770 |
80 | 문파원정대 | 19나53 | 550,685 |
81 | i am | 초코칩o | 540,012 |
82 | 빽다방 | 코드네임 초선 | 535,352 |
83 | 행 복 하 자 | 그시절을아십니까 | 532,409 |
84 | 문파원정대2 | 19몽51 | 490,240 |
85 | DY촉신 | 앙마 천사 | 485,033 |
86 | 닭쳐 | 코 꾸 몽 | 482,540 |
87 | 밤이 무서워요 | 더 글로리 | 480,432 |
88 | 천상빛 | 빠져가 | 479,223 |
89 | 신룡2다 | 북아현동아낙네 | 478,393 |
90 | 슈랑 | 제이샤인 | 450,217 |
91 | 밴댕 | 불낸자 | 450,128 |
92 | i천 명i | 로즈Queen | 442,913 |
93 | 가능동 | 김미인 | 442,338 |
94 | 천지회 | 지옥 화차 | 439,819 |
95 1 | ll여인천하ll | 울집콩이 | 435,862 |
96 1 | 설악산 | 동해소녀 | 435,246 |
97 1 | 크래시 | 아 맛 나 | 432,971 |
98 1 | 깨비도깨비 | Kiah | 428,406 |
99 1 | 전당포 | 쵸파v | 424,784 |
100 2 | ALWAYS | 엘아스터 | 423,766 |
* 현재 랭킹은 [25.03.24] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.