비곡점령전
서버 | 비천 비곡 | 뱀골 비곡 | 적월 비곡 |
---|---|---|---|
비천 01 | 불친절C 비천1 | 화산파 비천II | 불친절A 비천1 |
비천 02 | ARES | 일념통천 | 일념통천I |
비천 03 | Adelio F | STARDOM | 스타덤 N |
비천 04 | 독종 식구들 | 탐욕II | 탐욕 |
사북 01 | SavageZ2 | SavageZ3 | Savage Z |
사북 02 | 타락한 사북2 | 도원결의II | 도원결의 사북 |
사북 03 | 스타Z | 스타V | 스타II |
사북 04 | SavageA2 | SavageA3 | SAVAGE |
천도 01 | Adelio C | Adelio B | Adelio A |
천도 02 | 점령 문파 없음 | 인민무력부 | 제국의신화 |
천도 03 | 건물주 | 유학파 | 개 작 두 |
천도 04 | SavageD3 | SavageD2 | Savage D |
몽촌 01 | 일 가 족 | 월냥 II | 연변 |
몽촌 02 | Savage M | SavageM3 | SavageM2 |
몽촌 03 | 대마귀 | 탐욕몽촌 | I 백룡 I |
몽촌 04 | 불친절A 몽촌4 | 불친절D 몽촌4 | 불친절B 몽촌4 |
도관 01 | 서란III | 서란II | 서란 |
도관 02 | 오히려좋아 | The추억 | The프리 |
도관 03 | 제우스 | 별빛아래 | The Flex |
도관 04 | New스타트D | New스타트A | New스타트 |
신룡 01 | Savage신3 | Savage신2 | Savage신1 |
신룡 02 | 신룡2 전설1 | 신룡2 전설2 | 신룡2 전설3 |
신룡 03 | 신룡3 전설3 | 신룡3 전설1 | 신룡3 전설2 |
신룡 04 | 신룡4 전설1 | 신룡4 전설2 | 신룡4 전설3 |
용비 01 | 화산파1 용비1 | 불친절B 용비1 | 불친절C 용비1 |
용비 02 | 은 밀 | Savage C | Ilii1ll |
용비 03 | K A R D | KIDS | Chic1 |
용비 04 | 예의I | 예의III | 떡집 I |
* 비곡점령전 결과는 [23.01.26] 00시를 기준으로 집계되었습니다.