비곡점령전
서버 | 비천 비곡 | 뱀골 비곡 | 적월 비곡 |
---|---|---|---|
비천 01 | 호연 | 화산파1 비천1 | 화산파 비천II |
비천 02 | 화산파1 비천2 | 화산파2 비천2 | 화산파3 비천2 |
비천 03 | 화산파1 비천3 | 게임인데왜화내 | 점령 문파 없음 |
비천 04 | 탐욕 | 독종 식구들 | 탐욕 III |
사북 01 | 참교육l | 참교육ll | 참교육lll |
사북 02 | 화산파1 사북2 | 화산파2사북2 | 화산파3 사북2 |
사북 03 | 스타Z | 스타V | 스타II |
사북 04 | 참교육사북4 | 참교육사북44 | 참교육사북444 |
천도 01 | Gentle A | 대세 | Gentle Z |
천도 02 | 참교육 | 도원결의 V | 영 웅 본 색 |
천도 03 | 화산파1 천도3 | 화산파2 천도3 | 화산파3 천도3 |
천도 04 | 참교육천도4 | 참교육천도 | 참교육천도444 |
몽촌 01 | 월냥 | DOG | 월냥 II |
몽촌 02 | 참교육몽촌 | 참교육몽촌222 | 참교육몽촌22 |
몽촌 03 | 핑 크 | 위풍최강 | 야 놀자 |
몽촌 04 | Gentle D | Gentle C | 마 스 터 |
도관 01 | 서란III | 서란II | 서란 |
도관 02 | 서 란 | 서 란II | 서 란III |
도관 03 | 제우스 | 별빛아래 | The Flex |
도관 04 | New스타트A | New스타트D | New스타트 |
신룡 01 | 전설 I | 전설 지옥 | 전설 V |
신룡 02 | 전설 II | 한 국 | 점령 문파 없음 |
신룡 03 | 도 사 | 전설 III | CasS |
신룡 04 | 전설 비천향 | 전설 IV | P i n k |
용비 01 | The까칠 LX | 점령 문파 없음 | 점령 문파 없음 |
용비 02 | 화산파1 용비2 | 화산파2 용비2 | 은 밀 |
용비 03 | 초 월IV | 화산파3 용비3 | 화산파2 용비3 |
용비 04 | Gentle T | 점령 문파 없음 | 예의I |
* 비곡점령전 결과는 [22.05.19] 00시를 기준으로 집계되었습니다.