비곡점령전
서버 | 비천 비곡 | 뱀골 비곡 | 적월 비곡 |
---|---|---|---|
백룡01 | 오 락 실 | 찬 란 한 | GeEk A백1 |
백룡02 | 원두막 | 떡 상 | 타락 백룡2 |
백룡03 | 카르페디엠 | 네임드 백룡3 | 내맘대로 백룡3 |
백룡04 | 쌈닭 | 딱 밤 | 안개 |
흑룡01 | 타락C 천도1 | 대세 천4 | 와쿠와쿠빨대 |
흑룡02 | 라 운 지 | 라 운 지 | 내맘대로 흑룡2 |
흑룡03 | 점령 문파 없음 | 내맘대로 흑룡3 | 도관 흑3 |
흑룡04 | 별 장 | 킹더랜드 | 타락한 흑4 |
황룡01 | 뉴클 황룡2 | 반 격 | 뉴클 황룡1 |
황룡02 | 타락한 황룡2 | 바른생활 황2 | Chic 황룡2 |
황룡03 | 루 나 | GeEk B황3 | AgainA황3 |
황룡04 | AgainA황4 | 흑 풍 회 | 서 란 |
도관01 | 시나 브로 | 유 포 리 아 | 뉴클A 도1 |
도관02 | 도관 | 도관II | 도관lll |
도관03 | I주I농심 | 만화방 | 제우스 |
도관04 | 타락 도관4 | Camelot | The 제우스 |
* 비곡점령전 결과는 [25.07.03] 00시를 기준으로 집계되었습니다.