전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 서란 일진 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 692,809 |
2 | 술 남 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 668,116 |
3 | 타락한 윤서 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 655,279 |
4 | Again DJ | 흑룡01 | AgainA흑1 | 654,513 |
5 | 뉴클리어 육 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 647,778 |
6 | 타락한 분노 | 도관02 | 도관 | 647,382 |
7 | 뉴클리어 슈슈 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 643,086 |
8 | 뉴클리어 투우 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 635,021 |
9 | Again 타요 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 633,544 |
10 | Again 길송 | 도관02 | 제우스 도관2 | 626,626 |
11 | 서란 루돌프 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 618,146 |
12 | 소심한 청안 | 도관03 | 제우스 | 613,851 |
13 | 뉴클리어 투 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 611,425 |
14 | 타락한 범호 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 604,563 |
15 | 이 매 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 604,033 |
16 | 메구리상 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 603,993 |
17 | 술 녀 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 603,179 |
18 | 서란 선비 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 597,152 |
19 | 소심한 호두 | 백룡03 | 최악의 악 | 592,790 |
20 | Again 이누 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 592,094 |
21 | 내맘대로 도깨비 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 590,395 |
22 | 도관 상구 | 도관02 | 도관 | 579,132 |
23 | 타락한 독초 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 577,626 |
24 | Again 용사 | 도관01 | 제우스 도관1 | 577,258 |
25 | 고집불통 꾹ol | 도관03 | I주I농심 | 572,193 |
26 | 서란 백호 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 571,020 |
27 | Again야치루 | 황룡01 | AgainA황1 | 566,812 |
28 | 와이키키 단지 | 백룡01 | GeEk A백1 | 566,023 |
29 | 바람난 피터팬 | 백룡02 | 호 랑 이 | 565,409 |
30 | 내맘대로 샹크스 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 565,378 |
31 | Again 버기 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 565,162 |
32 | 송태풍 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 564,761 |
33 | 연 블 루 | 백룡04 | 안개 | 562,329 |
34 | 서란 만호 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 561,598 |
35 | 와이키키 보통맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 560,806 |
36 | 무극오션 | 흑룡01 | 유혹 | 560,036 |
37 | Again 루피 | 흑룡01 | AgainA흑1 | 557,537 |
38 | 내맘대로 햇 지 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 556,507 |
39 | 온화한 초삐 | 도관03 | 제우스 | 554,976 |
40 | 와이키키 가청 | 백룡01 | GeEk A백1 | 554,941 |
41 | 온화한 오즈 | 백룡03 | 최악의 악 | 552,182 |
42 | 뉴클리어 신소 | 도관02 | 도관 | 552,149 |
43 | 바람난 빵구 | 백룡02 | 호 랑 이 | 550,502 |
44 | 바람난 투혼 | 백룡02 | 호 랑 이 | 549,997 |
45 | 타락한 여유 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 547,267 |
46 | 타락한 신풍 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 545,346 |
47 | 와이키키 매운맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 545,237 |
48 | Again 홍차 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 543,200 |
49 | 뉴클리어 금비 | 황룡03 | 하 데 스 | 542,343 |
50 | Again 능왕 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 540,189 |
51 | 온화한 풍운 | 도관03 | 제우스 | 540,021 |
52 | 타락한 폴리 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 539,455 |
53 | 눈치꼭지 | 백룡03 | 네임드 백룡3 | 539,248 |
54 | 내맘대로 민이 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 538,925 |
55 | 미쓰나리 | 도관02 | 주디 | 536,956 |
56 | Again분노야 | 황룡01 | AgainA황1 | 536,904 |
57 | 바람난 주먹 | 백룡02 | 호 랑 이 | 536,536 |
58 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 536,153 |
59 | 타락한 대길 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 535,407 |
60 | 타락한 두목 | 도관03 | I주I농심 | 534,629 |
61 | 뉴클리어 검든손 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 533,951 |
62 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 532,109 |
63 | 대담한 해결사 | 백룡03 | 최악의 악 | 530,947 |
64 | Again미희야 | 흑룡01 | AgainA흑1 | 530,461 |
65 | 서란 깽구 | 황룡01 | 실루엣 | 529,111 |
66 | Again 정봉 | 백룡03 | 최악의 악 | 528,766 |
67 | 통제하는 남기준 | 황룡03 | 하 데 스 | 526,105 |
68 | 타락한 투력 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 525,657 |
69 | U아호텝U | 도관01 | 뉴클A 도1 | 525,391 |
70 | 대담한 낙챠 | 도관03 | 제우스 | 524,401 |
71 | 뉴클리어 찡 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 524,138 |
72 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 523,519 |
73 | 뉴클리어 유혹 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 522,919 |
74 | Again쿤희야 | 백룡03 | 최악의 악 | 522,699 |
75 | 타락한 새벽 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 521,134 |
76 | 찬란한 하루 | 백룡01 | 찬 란 한 | 520,095 |
77 | 온화한 앙신형 | 도관03 | 제우스 | 519,850 |
78 | 내맘대로 산 신 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 517,446 |
79 | 대담한 형 | 도관03 | 제우스 | 517,104 |
80 | 대담한 예랑 | 도관03 | 제우스 | 516,349 |
81 | 세 레 스 | 황룡03 | 하 데 스 | 515,980 |
82 | Again 설린 | 백룡02 | GeEk A백2 | 515,717 |
83 | 천하무적 강태공 | 황룡04 | 뉴클A 황룡4 | 515,619 |
84 | 도관 마카 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 514,794 |
85 | 뉴클리어 검사 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 514,663 |
86 | 온화한 잊당 | 도관03 | 제우스 | 514,494 |
87 | 음주당 | 도관02 | 제우스 도관2 | 512,575 |
88 | Again 호사 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 512,433 |
89 | 바람난 아이쿵 | 백룡02 | 호 랑 이 | 511,730 |
90 | Again k | 흑룡01 | AgainA흑1 | 509,587 |
91 | 뉴클리어 창왕 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 508,773 |
92 | 혼란한 풍 | 백룡03 | 최악의 악 | 507,141 |
93 | Again 자매 | 황룡01 | AgainA황1 | 506,259 |
94 | 타락한 키엘 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 505,068 |
95 | 벅술 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 504,706 |
96 | 타락한 공자 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 502,703 |
97 | 코 틴 | 도관02 | 미 라 클 | 502,561 |
98 | 뉴클리어 띵큐 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 502,518 |
99 | 와이키키 순한맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 501,415 |
100 | 온화한 매콤 | 도관03 | 제우스 | 500,817 |
* 현재 랭킹은 [25.07.11] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.