전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 쵸요 | 천중단 | 131,278 |
2 | 신조협려 | 영웅본색 | 127,635 |
3 | 사천룡 | 영웅본색 | 125,705 |
4 | 불방망이파여포 | 천중단 | 123,095 |
5 1 | 매혹여우 | 영웅본색 | 122,149 |
6 1 | 25시 | 천중단 | 121,075 |
7 1 | 이지율 | 대장 | 118,834 |
8 1 | 크록 | 영웅본색 | 118,335 |
9 4 | 김소치 | 영웅본색 | 116,516 |
10 | 최깡 | 영웅본색 | 115,722 |
11 | 뉸누냔나 | 천중단 | 115,463 |
12 1 | 은소소 | 영웅본색 | 115,357 |
13 12 | 현이입니다 | 영웅본색 | 113,290 |
14 | 킨타나 | 천둥 | 111,871 |
15 1 | 구름이라 | 천둥 | 111,793 |
16 1 | 우화영 | 천중단 | 110,211 |
17 | 착한술사 | l마교l | 110,124 |
18 | 내돈내놔 | 무성 | 109,550 |
19 | 아빠루 | 사신단 | 108,638 |
20 | 윤승아 | 영웅본색 | 107,038 |
21 9 | 약한아이 | 천중단 | 106,775 |
22 14 | 계박사 | 영웅본색 | 105,309 |
23 | 누나가열매니 | 영웅본색 | 103,729 |
24 | 어둠의술사 | 고구려 | 103,488 |
25 2 | 배틀패스 | 천중단 | 102,377 |
26 18 | 빙룡 | l마교l | 101,178 |
27 1 | 그래인마 | 대장 | 100,931 |
28 2 | 앵그리주히 | 고구려 | 100,738 |
29 1 | 봉지가뜨거워 | 천중단 | 100,505 |
30 1 | 카르페이 | 무성 | 99,539 |
31 | 극딜z | 영웅본색 | 98,588 |
32 | 땅새 | 육룡 | 98,230 |
33 6 | 땡탱이 | 천둥 | 97,824 |
34 1 | 매혹흑형 | 영웅본색 | 97,778 |
35 6 | 당설화 | 천중단 | 97,482 |
36 2 | 조니 | 영웅본색 | 97,004 |
37 | 무서운고양이 | I프리스타일I | 96,081 |
38 15 | 괴눈 | 영웅본색 | 95,807 |
39 17 | 신창원 | 천중단 | 95,746 |
40 20 | 허상 | 대장 | 95,671 |
41 3 | 영웅태완 | 고구려 | 95,571 |
42 2 | 무소불위 | 천중단 | 95,364 |
43 1 | 러브땅콩 | 천둥 | 93,934 |
44 9 | 섻계 | 천중단 | 93,787 |
45 2 | 화성 | 무성 | 93,656 |
46 8 | 전디디 | 천둥 | 93,644 |
47 9 | 카케 | 고구려 | 93,533 |
48 3 | 샤이브 | - | 93,269 |
49 19 | 빵집 | 대장 | 93,138 |
50 4 | 베르칸 | 대장 | 92,221 |
51 | 오만과편견 | 육룡 | 92,174 |
52 31 | 심마니 | 천중단 | 92,104 |
53 3 | 칼질해드립니다 | 영웅본색 | 91,852 |
54 7 | 소원을말해바 | 영웅본색 | 91,845 |
55 7 | 쌈도사 | 천중단 | 91,723 |
56 5 | 흑검무 | 왕의여자 | 91,118 |
57 5 | 오렌지뮥 | 고구려 | 90,649 |
58 | 뚝배기브레이커 | 천중단 | 90,311 |
59 27 | 리추 | 고구려 | 90,041 |
60 14 | 백양사 | 장성군 | 89,790 |
61 4 | 꼴뚝 | 고구려 | 89,769 |
62 3 | 파검 | 천중단 | 89,315 |
63 2 | 성주니 | 천중단 | 89,109 |
64 1 | 세상이왜이래 | 육룡 | 88,771 |
65 10 | 삼다이 | 천중단 | 88,731 |
66 1 | 네추럴9 | 영웅본색 | 87,678 |
67 1 | 스울 | 영웅본색 | 87,278 |
68 1 | 초류향 | 거친세파들 | 87,179 |
69 1 | 별하늘비 | 천둥 | 86,864 |
70 1 | 우동사마 | 왕의여자 | 86,685 |
71 4 | 박수진 | 천둥 | 86,586 |
72 1 | 당삼 | 미르부산 | 86,581 |
73 6 | 흑붕어 | 천중단 | 86,428 |
74 2 | 스탤로 | 잠수 | 86,240 |
75 2 | 굳건한 | 건국 | 85,993 |
76 2 | 정청 | 천중단 | 85,945 |
77 4 | 최복자 | 천중단 | 85,925 |
78 2 | 막던지냐 | 천중단 | 85,806 |
79 1 | 불방망이파두목 | 대장 | 85,770 |
80 12 | 갓검 | l마교l | 85,614 |
81 17 | 공순이 | 천중단 | 85,598 |
82 | 고범진 | 톰브라운 | 85,577 |
83 6 | 포천풍 | 당문 | 85,405 |
84 7 | 백담사 | 천둥 | 85,394 |
85 2 | 토르왕자 | 영웅본색 | 85,168 |
86 17 | 천지독고 | 미르부산 | 84,459 |
87 3 | 전술적우위 | - | 84,449 |
88 26 | 뉴동방불패 | 영웅본색 | 84,250 |
89 21 | 술진 | 대장 | 84,247 |
90 8 | 마리맘2 | 장미 | 83,919 |
91 2 | 별보는소녀 | 대장 | 83,823 |
92 7 | 가람 | 사신단 | 83,799 |
93 3 | 현상금사냥꾼 | 천중단 | 83,750 |
94 1 | 규야꼬 | 영웅본색 | 83,523 |
95 4 | 폐왕 | 천중단 | 83,183 |
96 2 | 이카이 | 고구려 | 83,067 |
97 9 | 술사u | 고구려 | 82,974 |
98 1 | 하트네임 | 천둥 | 82,919 |
99 15 | 악이다 | 고구려 | 82,642 |
100 2 | 하데스의마법 | 파천문 | 82,247 |
* 현재 랭킹은 [21.01.16] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.