전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 서란 싼타 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 674,704 |
2 | 술 남 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 656,374 |
3 | 타락한 윤서 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 637,302 |
4 | Again DJ | 흑룡03 | AgainA흑3 | 635,455 |
5 | Again 길송 | 황룡03 | AgainA황3 | 634,135 |
6 | 뉴클리어 육 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 630,417 |
7 | 뉴클리어 슈슈 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 628,738 |
8 | 소심한 꽃송이 | 도관04 | The 제우스 | 628,172 |
9 | 타락한 분노 | 백룡04 | 쌈닭 | 626,365 |
10 | 서란 루돌프 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 623,946 |
11 | Again 타요 | 도관04 | The 제우스 | 621,842 |
12 | 와이키키 진한맛 | 흑룡01 | l아이리스l | 606,205 |
13 | 내맘대로 도깨비 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 600,540 |
14 | 뉴클리어 투 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 600,197 |
15 | 와이키키 가청 | 흑룡01 | l아이리스l | 596,430 |
16 | 술 녀 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 594,236 |
17 | 타락한 범호 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 590,039 |
18 | 메구리상 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 589,675 |
19 | 서란 선비 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 587,408 |
20 | 타락한 경영대전 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 587,343 |
21 | 소심한 호두 | 도관04 | The 제우스 | 576,383 |
22 | Again 이누 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 573,868 |
23 | 내맘대로 폭 군 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 572,012 |
24 | 바람난 피터팬 | 백룡01 | YOLO | 563,511 |
25 | Again 아냐 | 도관04 | The 제우스 | 563,423 |
26 | 심술꾸러기꾹0l | 도관02 | l주l 농심 | 562,784 |
27 | Again 귀신 | 도관04 | The 제우스 | 559,862 |
28 | Again 설린 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 557,357 |
29 | 서란 백호 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 556,001 |
30 | 타락한 독초 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 554,507 |
31 | 슬 녀 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 553,872 |
32 | 송태풍 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 553,110 |
33 | 어 썰 터 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 551,680 |
34 | 연 블 루 | 백룡04 | 안개 | 551,331 |
35 | 이 매 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 550,719 |
36 | 서란 만호 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 549,987 |
37 | 뉴클리어 투우 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 549,844 |
38 | 내맘대로 햇 지 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 549,038 |
39 | Again 용사 | 도관04 | The 제우스 | 546,169 |
40 | Again 루피 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 545,479 |
41 | 뉴클리어 검사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 545,249 |
42 | 타락한 신풍 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 543,140 |
43 | 바람난 사자 | 백룡01 | YOLO | 543,062 |
44 | 온화한 초삐 | 도관04 | The 제우스 | 543,000 |
45 | 뉴클리어 금비 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 540,265 |
46 | Again 다담 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 537,822 |
47 | 온화한 오즈 | 도관04 | The 제우스 | 533,659 |
48 | 행행행행행행 | 백룡01 | 오 락 실 | 532,266 |
49 | Again분노야 | 황룡04 | AgainA황4 | 532,187 |
50 | 타락한 여유 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 531,829 |
51 | 타락한 폴리 | 백룡04 | 쌈닭 | 531,684 |
52 | 뉴클리어 유혹 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 530,928 |
53 | 뉴클리어 찡 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 530,323 |
54 | 뉴클리어 신소 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 529,970 |
55 | 와이키키 매운맛 | 흑룡01 | l아이리스l | 529,574 |
56 | 미쓰나리 | 도관02 | l주l 농심 | 528,177 |
57 | Again 홍차 | 황룡03 | AgainA황3 | 526,820 |
58 | 눈치꼭지 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 526,817 |
59 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 526,650 |
60 | 뉴클리어 검든손 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 524,212 |
61 | 뉴클리어 창왕 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 523,842 |
62 | Again 정봉 | 도관04 | The 제우스 | 523,464 |
63 | 타락한 대길 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 522,574 |
64 | 타락한 귀남 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 521,708 |
65 | 우아한 낙숭 | 도관04 | The 제우스 | 519,852 |
66 | G아호텝G | 도관01 | 유 포 리 아 | 518,603 |
67 | 타락한 두목 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 518,565 |
68 | Again쿤희야 | 황룡03 | AgainA황3 | 518,066 |
69 | Again베베야 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 516,904 |
70 | Again미희야 | 황룡03 | AgainA황3 | 516,129 |
71 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 515,693 |
72 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 512,479 |
73 | 천하무적 강태공 | 백룡02 | 다락방 | 512,226 |
74 | 마샬 D 티치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 511,652 |
75 | 타락한 투력 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 511,188 |
76 | Again 포비 | 도관04 | The 제우스 | 509,157 |
77 | Again 호빵 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 507,263 |
78 | 타락한 새벽 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 505,993 |
79 | 내맘대로 산 신 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 505,914 |
80 | 시 캬 | 도관01 | Denver | 503,999 |
81 | 타락한 도살 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 503,748 |
82 | 타락한 키엘 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 502,590 |
83 | Again 부리 | 도관04 | The 제우스 | 502,033 |
84 | 마 크 | 백룡04 | 안개 | 501,602 |
85 | 온화한 풍운 | 도관04 | The 제우스 | 501,451 |
86 | 혼란한 풍 | 도관04 | The 제우스 | 501,039 |
87 | 에 스 퍼 | 황룡03 | 하 데 스 | 499,958 |
88 | 벅술 | 백룡03 | 카르페디엠 | 498,434 |
89 | Again 호사 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 496,169 |
90 | Again 자매 | 황룡04 | AgainA황4 | 495,518 |
91 | Again k | 흑룡03 | AgainA흑3 | 495,345 |
92 | 뉴클리어 띵큐 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 495,199 |
93 | 와이키키 순한맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 494,960 |
94 | 고기집사탕도둑 | 황룡03 | AgainA황3 | 494,893 |
95 | 야 옹이형 | 백룡01 | 오 락 실 | 494,776 |
96 | 욜라뽕따 사유 | 도관01 | Denver | 493,360 |
97 | 열혈강호M | 백룡03 | 카르페디엠 | 492,995 |
98 | 막 쓱싹 | 백룡01 | YOLO | 492,397 |
99 | 준 소 | 흑룡02 | 리 더 | 492,335 |
100 | 내맘대로 화 타 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 491,802 |
* 현재 랭킹은 [25.05.17] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.