전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 | Savage다정 | SavageD3 | 452,082 |
2 1 | 이귀남 | 대세 | 380,625 |
3 1 | 눈치꼭지 | 네임드 | 375,626 |
4 | 비 질 란 테 | 네임드 | 374,506 |
5 1 | Savage다롱 | SavageD3 | 362,509 |
6 1 | 무정한 앙마 | 대세 | 362,387 |
7 1 | Savage주라 | SavageD3 | 343,664 |
8 3 | 새콤달콤체리 | 대세 | 337,264 |
9 4 | Savage쿤이 | SavageD3 | 332,422 |
10 26 | 호 인 | 네임드 | 331,585 |
11 2 | 얼렁 뚱땅 | 대세 | 329,908 |
12 2 | Savage하양 | SavageD3 | 324,033 |
13 3 | 짜 샤 | 네임드 | 321,857 |
14 1 | 광 분 | I 원피스 I | 321,803 |
15 3 | 수 혈 | 대세 | 321,143 |
16 1 | 말랑말랑 푸딩 | 대세 | 321,067 |
17 2 | 검 술 | 네임드 | 320,866 |
18 2 | MAYBACH | 대세 | 319,258 |
19 4 | Savage홍단 | SavageD3 | 317,560 |
20 6 | 기절하는공룡 | 네임드 | 315,057 |
21 20 | o김사부o | 다크문 | 313,365 |
22 5 | Savage까망 | SavageD3 | 312,679 |
23 13 | 스타뻑스 | 네임드 | 311,423 |
24 8 | 맑은 누리 | 대세 | 307,948 |
25 46 | Savage깽구 | SavageD3 | 306,289 |
26 9 | 라비용 | R e a L | 304,665 |
27 45 | 가도되나 | 대세 | 304,084 |
28 9 | 몸앤홍삼 | 홍단 | 302,273 |
29 9 | 막 광 야 | 네임드 | 301,749 |
30 21 | 인터스텔라 | 네임드 | 300,433 |
31 13 | 대물 | 홍단 | 296,939 |
32 11 | 둥이님 | 다크문 | 296,927 |
33 9 | 신씨 아저씨 | 네임드 | 296,908 |
34 22 | 힐 셔 틀 | 네임드 | 296,737 |
35 13 | 꼬마킹 | 네임드 | 296,498 |
36 8 | 천상의앙마 | 황금 도깨비 | 294,942 |
37 8 | 달마선사 | 다크문 | 294,941 |
38 9 | 무 아 지 경 | 대세 | 294,445 |
39 18 | Savage 썬 | SavageD3 | 294,211 |
40 10 | Savage천능 | SavageD3 | 292,888 |
41 15 | 저 승 개 | 황금 도깨비 | 292,811 |
42 18 | Savage엔티 | SavageD3 | 292,740 |
43 12 | Savage바람 | SavageD3 | 291,839 |
44 8 | 지그헤드1 | 황금 도깨비 | 291,661 |
45 8 | Savage짱이 | SavageD3 | 291,204 |
46 21 | 푸바바뱌 | 황금 도깨비 | 289,881 |
47 13 | o헬로웅o | 네임드 | 289,384 |
48 15 | 달달한땡초 | 대세 | 289,018 |
49 5 | 지 음 | 네임드 | 288,911 |
50 28 | 원래난도사 | 홍단 | 288,122 |
51 6 | 리오니스 | 홍단 | 287,411 |
52 12 | 킹 콩 | 네임드 | 286,605 |
53 14 | o쏘 니o | 네임드 | 286,372 |
54 5 | 청사령 | R e a L | 286,098 |
55 44 | 둘이러브샷 | 네임드 | 284,840 |
56 25 | 후니쌤 | 네임드 | 284,676 |
57 5 | 지약이 | I 원피스 I | 284,512 |
58 34 | 헬렌퀸 | 네임드 | 284,497 |
59 2 | q치우천왕p | 대세 | 284,420 |
60 9 | 천 뽑 | 대세 | 284,259 |
61 3 | 왜이러지 | 황금 도깨비 | 283,877 |
62 4 | 이모 쏘맥한잔만 | 다크문 | 282,599 |
63 2 | 멍 텅 구 리 | 홍단 | 281,279 |
64 32 | 한지붕아래 | R e a L | 280,880 |
65 36 | 레드 와인 | 다크문 | 280,240 |
66 36 | v요띠v | I 원피스 I | 279,834 |
67 1 | 눈빛카리스마 | 네임드 | 279,557 |
68 2 | 박종두 | 대세 | 278,802 |
69 4 | 버 디 | 대세 | 276,087 |
70 36 | 예설영 | IDEA | 275,499 |
71 4 | 기 인 | 황금 도깨비 | 274,543 |
72 24 | v즐거운날들v | I 원피스 I | 274,322 |
73 69 | 떡볶이두그릇 | I 원피스 I | 272,984 |
74 2 | 선녀와나후꾼 | 네임드 | 271,985 |
75 4 | 보 배 | 테스 | 271,596 |
76 4 | 시 미 | - | 271,128 |
77 14 | 힘이여 | 다크문 | 271,125 |
78 3 | Savage 쿨 | SavageD3 | 270,779 |
79 4 | 더 엘 | 나비엔 | 270,313 |
80 6 | 로즈밀크 | 네임드 | 268,185 |
81 74 | Savage뇽뇽 | SavageD3 | 267,856 |
82 6 | 살살이꽃 | 홍단 | 267,566 |
83 6 | 얼 렁 뚱 땅 | 대세 | 267,357 |
84 7 | 유단미 | HEALING | 266,888 |
85 7 | 서사라 | 다크문 | 266,456 |
86 8 | 시월천사 | HEALING | 264,904 |
87 64 | 노가다심 | 홍단 | 264,854 |
88 39 | o요띠o | I 원피스 I | 264,500 |
89 6 | 웃음 하 | 다크문 | 264,024 |
90 12 | 백라임 | 대세 | 262,753 |
91 10 | v제 이v | 홍단 | 262,575 |
92 8 | 돌 쇠 야 | 네임드 | 262,513 |
93 11 | 사라진달빛 | 대세 | 260,615 |
94 16 | 악 마 판 사 | 다크문 | 260,308 |
95 10 | 아 도 스 | - | 260,123 |
96 13 | 백화s | 테스 | 258,453 |
97 31 | 마 공 | 네임드 | 257,931 |
98 24 | 무인도의디바 | 다크문 | 257,709 |
99 50 | 카르페디엠 | R e a L | 257,461 |
100 11 | 순항미사일 | IDEA | 257,234 |
* 현재 랭킹은 [23.12.07] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.