직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | Again DJ | 백룡04 | AgainA백4 | 652,326 |
2 1 | 뉴클리어 유혹 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 521,171 |
3 1 | 욜라뽕따 탐인 | 도관01 | Denver | 520,706 |
4 1 | 천하무적 강태공 | 도관02 | WicKed | 511,466 |
5 1 | 타락한 공자 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 502,003 |
6 1 | 바른생활 흑야 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 489,761 |
7 9 | 박 규 왕 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 468,803 |
8 1 | 보라형 | 흑룡02 | 라 운 지 | 453,104 |
9 1 | 도관 아수라 | 도관02 | 도관 | 443,453 |
10 15 | 타락한 거냐 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 426,256 |
11 17 | 시작Q | 도관03 | 빛나는별 | 425,449 |
12 | 욜라뽕따 고산 | 도관01 | Denver | 423,419 |
13 5 | 흔 한 남 매 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 423,293 |
14 1 | 굿 보이 | 도관03 | 한잔만 | 422,012 |
15 8 | 반찬가게 이모 | 백룡03 | 오 프 로 드 | 421,204 |
16 2 | 도관 미소 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 421,155 |
17 2 | 그 랑이 | 흑룡02 | 미르지 | 419,773 |
18 7 | 청빈낙도 | 흑룡01 | 새벽 | 412,781 |
19 3 | GeEks 만두 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 410,466 |
20 3 | 렌토킬 | 백룡04 | 쌈닭 | 407,854 |
21 1 | Again 혜성 | 황룡03 | AgainA황3 | 399,945 |
22 12 | CJ작업장 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 399,274 |
23 14 | 타락한 흰띠 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 395,827 |
24 5 | 제이 블랙 | 흑룡04 | 천지문파 | 394,736 |
25 1 | 특급주술사 | 도관02 | - | 390,254 |
26 | 마녀 또라이 | 흑룡02 | 건물주 | 389,697 |
27 | 리 얼 | 백룡03 | 햇살 | 388,376 |
28 2 | 도관 오드리 | 도관02 | 도관 | 384,082 |
29 2 | 알고싶다 | 백룡01 | 오 락 실 | 383,506 |
30 | 우코니 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 383,372 |
31 1 | 타락한 씽쨩 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 383,274 |
32 1 | 그때그오빠 | 황룡03 | 루 나 | 381,785 |
33 12 | 고이빗또 | 도관02 | 해 파 랑 | 375,607 |
34 1 | 국밥줘 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 369,790 |
35 4 | 심심한마왕 | 도관03 | 어쩌다 의리 | 369,481 |
36 18 | 찬란한 케넌 | 백룡01 | 찬 란 한 | 368,033 |
37 1 | o물망초o | 도관02 | WicKed | 363,568 |
38 | 버 얼 써 | 도관03 | 포옹 | 362,566 |
39 27 | 반 짝 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 361,665 |
40 | 솔 방 울 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 360,764 |
41 12 | 다 발라 | 황룡01 | 반 격 | 360,019 |
42 1 | 사북쟁패황제 | 도관01 | 좋은데이 | 359,504 |
43 | 혼란한 봄 | 도관03 | 제우스 | 359,446 |
44 2 | 주츰 | 도관03 | 빛나는별 | 359,263 |
45 1 | 흙ol | 백룡03 | 윤슬 | 358,822 |
46 1 | 폭 동 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 348,420 |
47 38 | 백 련 산 | 도관03 | 조용한친구들 | 348,104 |
48 | 쌀 롱 | 흑룡02 | 라 운 지 | 347,831 |
49 1 | 깨 워 | 도관03 | 포옹 | 347,547 |
50 5 | 헬바르 | 백룡02 | 나혼자만레벨업 | 347,061 |
51 86 | 사 이 다7 | 황룡04 | z풍월애z | 345,937 |
52 1 | 데브라모건 | 도관02 | 미르스토리 | 344,839 |
53 1 | 힘들땐농약 | 흑룡01 | 결의 | 343,926 |
54 1 | 가려진슴가 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 343,874 |
55 1 | 리얼웨폰 | 도관04 | 멋진 친구들 | 342,822 |
56 26 | 광마대제 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 341,359 |
57 1 | 뽀로 리 | 흑룡01 | - | 341,142 |
58 | 정 진 | 도관03 | 포옹 | 340,651 |
59 2 | 작은여우 | 도관04 | 마티야 | 340,305 |
60 1 | I프리다I | 황룡04 | - | 339,372 |
61 1 | 단 풍 이 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 339,025 |
62 | 재앙의 전사 | 도관01 | 유 포 리 아 | 337,080 |
63 1 | 다솜 | 도관04 | 회 심 | 336,627 |
64 1 | 혼돈마제 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 334,000 |
65 4 | 제관 | 도관04 | 더클래스 | 332,716 |
66 24 | 꼬꼬또뤼 | 흑룡01 | ASTRA | 330,595 |
67 2 | 초연서하 | 도관02 | WicKed | 326,361 |
68 | 초보무사99 | 백룡03 | 윤슬 | 325,963 |
69 3 | 천검흑령 | 도관03 | 밤 하 늘 | 323,352 |
70 3 | 실크로드짱 | 도관03 | 한잔만 | 322,965 |
71 6 | 준 아 | 도관02 | 신세계골드문 | 321,280 |
72 3 | 유나이티드도사 | 백룡03 | 이 플 | 320,962 |
73 1 | 피다 | 백룡03 | 이 플 | 320,957 |
74 12 | 놀부 형 | 도관04 | 멋진 친구들 | 320,486 |
75 1 | 케맄터 | 도관04 | 아이브 | 319,414 |
76 27 | 면 장 | 도관02 | 제우스 도관2 | 319,372 |
77 | GeEks 흑사 | 흑룡03 | - | 318,815 |
78 | XQ | 도관03 | iooi | 318,538 |
79 | 덤디 | 백룡02 | 굳세어라 | 318,339 |
80 | 삽질만48연 | 백룡04 | 칼퇴근 | 318,287 |
81 32 | 텐텐 써니텐 | 도관01 | 지금처럼 | 316,578 |
82 | 무기현 | 도관03 | 한잔만 | 314,660 |
83 96 | 두꺼비골드 | 도관02 | 제우스 도관2 | 313,880 |
84 1 | 홀로서기 | 백룡02 | 시크릿 베이비 | 312,149 |
85 1 | 해뜨고달지면 | 백룡03 | 윤슬 | 311,823 |
86 2 | 비트슈아 | 도관04 | - | 311,022 |
87 2 | 21세기사마휘 | 백룡02 | 원두막 | 309,152 |
88 33 | 루 빈 | 도관02 | I독고미르I | 307,977 |
89 2 | 친절한 띠띠 | 도관03 | - | 307,475 |
90 2 | JinJu | 도관02 | 미르스토리 | 306,624 |
91 2 | 100 억 | 황룡01 | 반 격 | 304,238 |
92 46 | N스라소니N | 백룡03 | 이 플 | 303,552 |
93 26 | 수어지교 | 백룡02 | 원두막 | 303,493 |
94 | 분홍고래 | 도관04 | 더클래스 | 302,789 |
95 1 | 전설의행운 | 백룡03 | 윤슬 | 301,736 |
96 6 | 홀 짝 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 300,958 |
97 | 귀명천마 | 흑룡02 | 라 운 지 | 300,158 |
98 | 별이빛나는달 | 흑룡01 | - | 299,099 |
99 | 0빛과소주0 | 도관04 | 다크만월 | 299,036 |
100 | 쉐벌 | 도관04 | 월화수목금토일 | 299,000 |
* 현재 랭킹은 [25.07.03] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.