직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Again 길송 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 797,509 |
| 2 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 728,335 |
| 3 1 | 타락한 신풍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 711,843 |
| 4 1 | 타락한 선비 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 709,459 |
| 5 | 소심한 씨빱밥 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 689,840 |
| 6 2 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 670,923 |
| 7 1 | Again 능왕 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 665,752 |
| 8 2 | 내맘대로 상 꿀 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 665,012 |
| 9 2 | 내맘대로 무 쌍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 661,624 |
| 10 1 | 서란 백호 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 654,579 |
| 11 2 | 타락한 투력 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 651,809 |
| 12 3 | 뉴클리어 검든손 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 651,710 |
| 13 1 | 바람난 투혼 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 651,411 |
| 14 1 | 문둥이 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 636,130 |
| 15 1 | 타락한 대길 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 634,629 |
| 16 3 | 통제불가 사탕 | 청룡01 | PRAIRIE | 613,588 |
| 17 3 | 서란 깽구 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 613,274 |
| 18 3 | 타락한 두목 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 611,679 |
| 19 3 | 꼽 냐 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 609,676 |
| 20 3 | 타락한 이리 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 604,674 |
| 21 4 | 내맘대로 안산왕 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 603,978 |
| 22 2 | MAYBACH | 흑룡01 | 대세 | 596,305 |
| 23 2 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 595,995 |
| 24 4 | 조선의킬러 | 도관04 | o항상함께하는o | 590,206 |
| 25 4 | 용호군주 | 흑룡03 | 마 스 터 | 586,837 |
| 26 12 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 585,039 |
| 27 3 | 뉴클리어 띵큐 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 581,499 |
| 28 7 | 뉴클리어 자울 | 황룡03 | AgainA황3 | 558,162 |
| 29 8 | 불패도왕 | 도관04 | The 제우스 | 557,240 |
| 30 6 | 출 동 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 556,547 |
| 31 7 | 내맘대로 충 주 | 황룡03 | 하 데 스 | 556,129 |
| 32 1 | 통제불가 고독 | 청룡01 | PRAIRIE | 556,062 |
| 33 6 | 바람난 쫅쫅 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 554,756 |
| 34 6 | The 글로리 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 551,242 |
| 35 17 | 방랑자 | 도관01 | Denver | 551,173 |
| 36 5 | Again 이산 | 황룡03 | AgainA황3 | 550,218 |
| 37 5 | Again쏘우야 | 황룡03 | AgainA황3 | 549,858 |
| 38 5 | 타락한 윈 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 546,787 |
| 39 7 | 또 바 기 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 544,495 |
| 40 7 | 가 로 | 흑룡04 | 애월 | 541,030 |
| 41 34 | 하 야 부 사 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 540,148 |
| 42 8 | 굿최강한화 | 황룡03 | 하 데 스 | 536,159 |
| 43 8 | 대복어 | 도관04 | Camelot | 533,336 |
| 44 34 | 흑 킬 동 | 흑룡01 | ASTRA | 519,908 |
| 45 12 | 아나킨 솔로 | 백룡02 | 굳세어라 | 518,089 |
| 46 11 | 내맘대로 짒 땃 | 황룡03 | 하 데 스 | 516,718 |
| 47 13 | 내맘대로 블 랙 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 513,924 |
| 48 4 | 내맘대로 정앤준 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 511,623 |
| 49 18 | 쌈닭 루씨 | 백룡04 | 쌈닭 | 510,083 |
| 50 1 | 성 룡 | 백룡03 | 햇살 | 509,919 |
| 51 25 | 장난꾸러기 워드 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 508,203 |
| 52 16 | 나 타 나 | 백룡02 | 굳세어라 | 503,866 |
| 53 19 | Again 질주 | 황룡04 | AgainA황4 | 501,878 |
| 54 18 | 와이키키 대굴빡 | 흑룡03 | - | 501,258 |
| 55 11 | 개구리이 | 도관02 | 신세계골드문 | 500,442 |
| 56 23 | 타락한 끼빠 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 489,438 |
| 57 16 | DAODAO | 흑룡02 | 라 운 지 | 488,453 |
| 58 13 | 삼봉 정도전 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 488,370 |
| 59 21 | 후 딱 | 도관04 | Camelot | 488,045 |
| 60 15 | 가 도 | 백룡02 | 떡 상 | 487,123 |
| 61 60 | 초이유진 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 485,324 |
| 62 20 | 불량한 당근 | 백룡03 | 명 문 | 485,193 |
| 63 6 | 랜 드 | 흑룡03 | 마 스 터 | 484,573 |
| 64 3 | 내맘대로 삼 촌 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 483,945 |
| 65 19 | 내맘대로 딱 쌤 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 483,819 |
| 66 13 | 내맘대로 갈매기 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 482,687 |
| 67 11 | 미 르 앤 | 황룡02 | I농 심I | 482,215 |
| 68 10 | 다알콩 | 백룡03 | 햇살 | 481,775 |
| 69 14 | 혈 천 사 | 도관03 | FreeSia | 480,773 |
| 70 22 | 야 스 키 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 477,558 |
| 71 16 | 빵 쿨 | 도관01 | Denver | 476,070 |
| 72 17 | 우 롱 차 | 흑룡01 | - | 474,574 |
| 73 13 | HJM 꼬장 | 도관03 | 한잔만 | 474,543 |
| 74 37 | 정 계 | 흑룡01 | 쉼 표 | 473,315 |
| 75 23 | 직 사 광 선 | 백룡04 | 딱 밤 | 471,800 |
| 76 15 | TON618 | 도관03 | FreeSia | 471,661 |
| 77 15 | 루비대빠 | 황룡01 | 바람의숲 | 471,084 |
| 78 16 | 불타는 태양 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 470,735 |
| 79 15 | 적향 | 도관04 | Camelot | 470,129 |
| 80 4 | 뉴클리어 하루 | 황룡03 | AgainA황3 | 467,966 |
| 81 22 | 나 혼자쌴다 | 청룡01 | 신세계실버문 | 467,691 |
| 82 28 | 케럽 | 도관03 | 밤 하 늘 | 466,945 |
| 83 6 | oO하데스Oo | 도관04 | Camelot | 466,851 |
| 84 22 | 대담한 술범벅 | 도관03 | 제우스 | 466,404 |
| 85 11 | 충주의 별 | 백룡03 | NUMBER 9 | 463,495 |
| 86 16 | 유레스 | 도관04 | Camelot | 461,008 |
| 87 28 | Again 혈웅 | 황룡03 | AgainA황3 | 459,676 |
| 88 21 | 마신 차차 | 도관01 | 시나 브로 | 457,984 |
| 89 10 | 심 영 안 | 백룡02 | 천자문 | 457,841 |
| 90 10 | Again 레옹 | 황룡04 | AgainA황4 | 456,497 |
| 91 26 | 타락한 술술 | 흑룡03 | 타락한 흑룡3 | 455,513 |
| 92 9 | 내맘대로 마초남 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 453,797 |
| 93 30 | 사과주s | 흑룡03 | 마 스 터 | 449,510 |
| 94 10 | 찬란한 코코볼 | 백룡01 | 찬 란 한 | 448,031 |
| 95 11 | 내맘대로 도 끼 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 446,812 |
| 96 12 | 김1씨2랙 | 황룡02 | I농 심I | 445,950 |
| 97 46 | 별 이 5개 | 도관04 | Camelot | 445,487 |
| 98 40 | on u | 흑룡01 | N E O | 445,295 |
| 99 17 | 아 귀찮아 | 도관03 | 한잔만 | 443,901 |
| 100 | 내맘대로 라 벨 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 441,556 |
* 현재 랭킹은 [26.03.10] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.