직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 술 남 | 황룡04 | 서 란 | 664,592 |
2 | 뉴클리어 육 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 644,762 |
3 | 뉴클리어 투우 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 633,232 |
4 1 | 내맘대로 도깨비 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 614,539 |
5 | 바람난 향로 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 608,585 |
6 | Again 길송 | 황룡03 | AgainA황3 | 603,431 |
7 3 | 와이키키 진한맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 593,160 |
8 2 | Again 이누 | 백룡04 | AgainA백4 | 590,167 |
9 | Again 설린 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 560,554 |
10 3 | Again야치루 | 황룡03 | AgainA황3 | 556,188 |
11 1 | 내맘대로 햇 지 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 554,752 |
12 16 | 온화한 오즈 | 백룡03 | 최악의 악 | 550,793 |
13 5 | Again어썰터 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 548,143 |
14 3 | Again 루피 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 535,162 |
15 3 | 대담한 해결사 | 백룡03 | 최악의 악 | 529,803 |
16 3 | 타락한 귀남 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 526,870 |
17 1 | 내맘대로 산 신 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 521,588 |
18 3 | Again쿤희야 | 백룡04 | AgainA백4 | 521,493 |
19 2 | Again 호빵 | 황룡03 | AgainA황3 | 519,776 |
20 2 | 대담한 형 | 도관03 | 제우스 | 514,628 |
21 4 | 시 캬 | 도관01 | Denver | 510,082 |
22 3 | 도관 마카 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 509,646 |
23 10 | 타락한 키엘 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 503,600 |
24 3 | Again k | 백룡04 | AgainA백4 | 503,592 |
25 3 | 코 틴 | 도관02 | 미 라 클 | 502,001 |
26 2 | 김 이 두 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 500,692 |
27 4 | 야 옹이형 | 백룡01 | 찬 란 한 | 498,604 |
28 2 | 타락한 커터 | 백룡04 | 쌈닭 | 487,339 |
29 2 | 타락한 여명 | 백룡01 | 찬 란 한 | 485,075 |
30 38 | 바람난 파이리 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 484,916 |
31 2 | 밤바다민락 | 도관01 | 지금처럼 | 482,488 |
32 2 | 크 루 엘 라 | 백룡01 | GeEk A백1 | 478,854 |
33 2 | Gold 퀸 | 도관02 | 미 라 클 | 475,725 |
34 30 | 핫 꿍 | 흑룡01 | 대세 | 475,437 |
35 15 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 473,985 |
36 27 | 율 온 | 도관02 | WicKed | 473,175 |
37 23 | 통제하는 남기준 | 황룡03 | 하 데 스 | 471,720 |
38 4 | 핫 밤 | 흑룡01 | 대세 | 468,830 |
39 17 | 통제하는 백이수 | 황룡03 | 하 데 스 | 466,808 |
40 4 | 쌍문동 땅콩 | 황룡04 | 서 란 | 464,826 |
41 1 | 청춘 스타 | 도관02 | 미 라 클 | 460,826 |
42 1 | 통제불가 뜨옵 | 황룡03 | AgainA황3 | 459,968 |
43 2 | 뉴클리어 고니 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 458,199 |
44 18 | o 포비 o | 황룡04 | 흑 풍 회 | 456,681 |
45 1 | 뉴클리어 펭수 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 456,424 |
46 1 | 대담한동강형 | 도관03 | 제우스 | 455,192 |
47 3 | 타락한 덕배 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 452,629 |
48 3 | 소심한 야삐 | 백룡03 | 최악의 악 | 451,219 |
49 3 | 도관 온유 | 도관02 | 도관 | 450,766 |
50 66 | 도관 수혈 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 450,193 |
51 4 | 메 칸 더 v | 흑룡01 | 대세 | 447,135 |
52 5 | 뉴클리어 뻑 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 445,239 |
53 7 | 로 즈 골 드 | 백룡03 | 엔 틱 | 443,606 |
54 5 | 남 천 | 도관02 | 미 라 클 | 443,250 |
55 3 | 미 르 우 산 | 도관02 | WicKed | 442,925 |
56 18 | 내맘대로 쮸 리 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 439,969 |
57 72 | 하마꼬리 | 황룡04 | 사 신 청 룡 | 439,463 |
58 9 | 흥 부 | 백룡03 | 이 플 | 436,797 |
59 46 | Again라이토 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 436,772 |
60 25 | 도관 풍혼 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 436,705 |
61 29 | 타락한 독대 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 436,528 |
62 10 | 신의 선물 | 황룡04 | 서 란 | 436,110 |
63 6 | 슈퍼 그랑죠 | 도관02 | 미 라 클 | 434,319 |
64 6 | 찬란한 오뱅 | 백룡01 | 찬 란 한 | 433,912 |
65 8 | o졸려o | 흑룡04 | 천지문파 | 431,841 |
66 8 | 도관 따다다 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 428,613 |
67 | 온화한 씨빱밥 | 백룡03 | 최악의 악 | 428,492 |
68 | 아나킨 솔로 | 백룡03 | 명 문 | 428,404 |
69 29 | 타락한 거식이 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 428,341 |
70 5 | 도관 민귤 | 도관02 | 도관 | 426,371 |
71 25 | I이 슬I | 도관01 | 지금처럼 | 425,728 |
72 5 | Again 댕댕 | 백룡04 | AgainA백4 | 423,990 |
73 5 | 바람난 이유 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 423,963 |
74 12 | 설원의모나 | 백룡02 | 떡 상 | 422,987 |
75 6 | 번개 Z | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 422,511 |
76 6 | 신들린샷 | 도관04 | Camelot | 422,493 |
77 8 | 니 켈 불 | 황룡03 | 하 데 스 | 422,373 |
78 6 | 한 산 리 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 422,217 |
79 54 | 진격의단아 | 백룡04 | 안개 | 421,645 |
80 7 | 샥샥샥끝 | 백룡03 | 카르페디엠 | 421,374 |
81 44 | 도관 김대리 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 420,527 |
82 | 바람난 시리 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 420,317 |
83 7 | 멋대로Q | 도관04 | 멋진 친구들 | 419,973 |
84 59 | 소심한 아재 | 백룡03 | 최악의 악 | 419,833 |
85 4 | 솔라 바비 | 도관03 | I주I농심 | 419,817 |
86 5 | 술취권 | 도관01 | 나는 반딧불 | 419,263 |
87 78 | 건달님 | 황룡02 | 비 연 | 419,099 |
88 4 | 포천사람 | 도관02 | WicKed | 418,881 |
89 4 | 달려라 파찌 | 백룡02 | 떡 상 | 418,573 |
90 19 | 내맘대로 고 문 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 418,420 |
91 11 | 꽈추형 | 황룡03 | 루 나 | 418,408 |
92 44 | 타락한 빤스 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 417,990 |
93 17 | 도관 동백 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 417,898 |
94 57 | 달 e | 도관04 | 헤 르 메 스 | 417,565 |
95 | 미미힐 | 흑룡04 | 콩콩폴콩 | 417,210 |
96 35 | The 이우 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 416,831 |
97 56 | III쭈III | 흑룡01 | 대세 | 416,085 |
98 | 독 고 퐁 | 황룡01 | 바람의숲 | 416,064 |
99 | 바른생활 아공 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 416,038 |
100 1 | 핫 플 | 흑룡01 | 대세 | 415,880 |
* 현재 랭킹은 [25.07.02] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.