직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | Savage 준 | 사북 04 | SAVAGE | 341,121 |
2 | 예의없는 뿅떡 | 용비 04 | 예의I | 328,759 |
3 | Adelio새총 | 비천 04 | 탐욕 | 310,616 |
4 | Savage똥물 | 사북 04 | SAVAGE | 307,121 |
5 | 레전드 원샷 | 신룡 01 | 신룡1 전설1 | 304,781 |
6 | GenT 돇떡랑 | 용비 04 | Gentle T | 294,379 |
7 14 | 아이 쓩 | 비천 03 | 스타덤 S | 292,948 |
8 16 | 참교육 소칼 | 사북 04 | 참교육사북4 | 292,548 |
9 2 | 강 아 쥐 | 도관 04 | 낭 만 | 285,458 |
10 2 | 일짱티비 | 천도 03 | 월냥 천도3연합 | 284,372 |
11 2 | Savage인민 | 천도 02 | Savage B | 283,229 |
12 26 | 레전드 대조 | 신룡 02 | 신룡2 전설1 | 281,852 |
13 3 | 탐욕레스 | 비천 04 | 탐욕 | 281,669 |
14 2 | 화 산 파 범 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 280,679 |
15 2 | 화 산 파 레인 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 279,195 |
16 1 | Adelio화살 | 비천 03 | 스타덤 S | 273,982 |
17 3 | Adelio분노 | 비천 03 | 스타덤 S | 273,107 |
18 | CT 꼰뒈 | 도관 02 | The추억 | 271,544 |
19 2 | 송태풍 | 도관 01 | 서란 | 271,316 |
20 1 | ZEUS 학살 | 도관 03 | 제우스 | 269,207 |
21 1 | 하 임 | 용비 04 | 클 라 우 드 | 267,635 |
22 6 | 화 산 파 쥬혜 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 266,017 |
23 2 | 레전드 설진 | 신룡 01 | 신룡1 전설1 | 265,548 |
24 2 | 레전드 보살 | 신룡 01 | 신룡1 전설1 | 265,339 |
25 2 | 레전드 고래니 | 신룡 04 | 신룡4 전설1 | 265,163 |
26 38 | Chic 옹교 | 용비 03 | Chic1 | 264,411 |
27 7 | 참교육 용사 | 몽촌 02 | 참교육몽촌 | 264,354 |
28 2 | 레전드 구구 | 신룡 03 | 신룡3 전설1 | 263,623 |
29 2 | 레전드 금강 | 신룡 01 | 신룡1 전설1 | 262,895 |
30 19 | 슈 퍼 감 자 | 사북 04 | 사 계 촌 | 261,509 |
31 2 | 화 산 파 쿤 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 260,457 |
32 25 | AZURE몽땅 | 신룡 01 | 대 풍 수 | 260,023 |
33 41 | 백설린 | 몽촌 02 | 백 야 | 258,650 |
34 | NO NAME | 도관 03 | 별빛아래 | 256,707 |
35 41 | 레전드 히야꼬 | 신룡 01 | 신룡1 전설1 | 256,085 |
36 | 예의없는 달떡 | 용비 04 | 예의I | 255,623 |
37 2 | Savage힝구 | 사북 04 | SAVAGE | 255,252 |
38 3 | THE 한 | 천도 03 | 월냥 천도3연합 | 253,844 |
39 | 화 산 파 낭만 | 사북 02 | 화산파2사북2 | 253,251 |
40 | 화 산 파 본드 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 252,831 |
41 | 쨀 리 | 사북 01 | 오산 | 251,340 |
42 5 | 전설의용비 | 사북 03 | 포스 | 247,458 |
43 20 | NS 동현 | 도관 04 | New스타트 | 247,401 |
44 2 | 델딱밤 | 도관 01 | 서란 | 247,384 |
45 2 | 레전드 슈아 | 신룡 04 | 신룡4 전설1 | 247,178 |
46 | 탐욕여명 | 비천 04 | 탐욕 | 245,406 |
47 2 | 레전드 자까 | 신룡 04 | 신룡4 전설1 | 244,850 |
48 | 아싸 훈이 | 천도 04 | 아이엠그라운드 | 244,540 |
49 1 | 나는 악동 | 용비 04 | L U N A | 244,339 |
50 1 | NS 슈기 | 도관 04 | New스타트 | 244,080 |
51 9 | GenT 호 빵 | 비천 04 | 화산파1 비천4 | 243,564 |
52 20 | 공 유 | 도관 02 | Impostor | 243,453 |
53 1 | 탐욕전복 | 비천 04 | 유아독존 | 242,847 |
54 | 예의없는 벌떡 | 용비 04 | 예의I | 241,688 |
55 1 | 촛 삐 | 몽촌 01 | 월냥 | 240,277 |
56 90 | 9시내물건 | 신룡 01 | 영웅단 | 240,054 |
56 130 | 내게도 사랑이 | 용비 02 | 루 나 | 240,054 |
58 3 | 참교육 오야 | 천도 04 | 참교육천도4 | 239,781 |
59 | 니시이로 | 도관 04 | 믿 음 | 239,050 |
60 8 | 참교육 몸빵펭수 | 천도 02 | 인민무력부 | 238,674 |
61 5 | Chic직박구리 | 용비 03 | Chic1 | 238,231 |
62 9 | 화 산 파 뛰뛰 | 비천 04 | 화산파1 비천4 | 237,497 |
63 10 | Chic 촉 | 용비 03 | Chic1 | 237,448 |
64 6 | 의왕집사 | 천도 01 | 천 검 | 237,284 |
65 75 | 개 망 | 용비 04 | 단 지 | 236,046 |
66 7 | 조각집 | 도관 01 | 시작의 바람 | 235,461 |
67 30 | ZEUS 쎈롱 | 도관 03 | 제우스 | 235,244 |
68 50 | 젠 카 | 천도 02 | - | 234,941 |
69 37 | 뽀동뽀동이 | 비천 03 | 천하 | 234,019 |
70 7 | 가 로 | 몽촌 03 | 애월 | 233,062 |
71 42 | 레전드 평범남 | 신룡 02 | 신룡2 전설1 | 232,938 |
72 6 | 화 산 파 제트 | 비천 01 | 화산파1 비천1 | 232,792 |
73 82 | 달마선사 | 신룡 04 | K O R | 231,688 |
74 133 | Black 머니 | 몽촌 01 | 공 존 | 231,566 |
75 13 | 레전드 나무 | 신룡 02 | 신룡2 전설1 | 231,495 |
76 71 | 카 터 | 도관 04 | 여기어때 | 230,784 |
77 4 | 남동 | 천도 01 | 홍단 | 230,640 |
78 6 | 수지의보라빛향기 | 사북 04 | 투 혼 | 230,322 |
79 57 | l좀비도사l | 사북 02 | 조용한가족들 | 230,164 |
80 5 | 예의없는 개떡 | 용비 04 | 예의I | 229,987 |
81 | 기 능 사 | 비천 01 | 청풍 | 229,984 |
82 | 기 르 | 도관 02 | 서 란 | 229,377 |
83 3 | 투 잡 스 | 몽촌 03 | 애월 | 228,725 |
84 5 | 율온 | 도관 03 | 지란 지교 | 228,470 |
85 202 | 총 알 | 사북 04 | 이 플 | 228,035 |
86 | 청뚜음 | 도관 01 | 서란 | 227,711 |
87 4 | THE 머엉뗑 | 몽촌 01 | THE 월냥 | 227,668 |
88 4 | 고림 | 천도 03 | HEAL | 227,626 |
89 4 | 탐욕빤스 | 비천 04 | 탐욕 | 227,585 |
90 6 | ZEUS 낙성 | 도관 03 | 제우스 | 227,262 |
91 50 | The 원 | 도관 03 | The Flex | 227,230 |
92 8 | THE Gold | 몽촌 01 | THE 월냥 | 227,218 |
93 105 | GenT 콱 | 신룡 01 | Gentle F | 227,171 |
94 3 | 화 산 파 덕필 | 비천 04 | 화산파2 비천4 | 227,124 |
95 4 | 화 산 파 케인 | 비천 01 | 화산파1 비천1 | 226,688 |
96 2 | GenT 심쿵 | 용비 04 | Gentle T | 226,612 |
97 77 | 강철 야왕 | 사북 01 | 검은눈꽃 | 226,109 |
98 3 | 매 끈 | 도관 01 | TiKiTaKa | 226,015 |
99 5 | 쌍검날 | 사북 03 | 지 천 명 | 225,635 |
100 5 | 홀리뱅 | 도관 03 | 제우스 | 225,315 |
* 현재 랭킹은 [22.08.10] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.