직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 술 남 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 655,665 |
2 1 | 와이키키 진한맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 605,724 |
3 1 | 뉴클리어 육 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 599,390 |
4 | 내맘대로 도깨비 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 595,808 |
5 | Again 이누 | 황룡04 | AgainA황4 | 572,872 |
6 2 | 타락한 경영대전 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 571,583 |
7 | Again 귀신 | 황룡03 | AgainA황3 | 558,791 |
8 1 | 내맘대로 햇 지 | 백룡04 | 쌈닭 | 548,967 |
9 1 | 내맘대로 사 또 | 백룡04 | 쌈닭 | 536,805 |
10 21 | 온화한 오즈 | 도관04 | The 제우스 | 528,856 |
11 3 | 타락한 귀남 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 520,631 |
12 1 | 우아한 낙숭 | 도관04 | The 제우스 | 518,392 |
13 1 | Again쿤희야 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 517,219 |
14 3 | 대담한 해결사 | 도관04 | The 제우스 | 517,147 |
15 1 | 내맘대로 산 신 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 506,354 |
16 24 | 야 옹이형 | 백룡01 | 오 락 실 | 502,922 |
17 3 | 에 스 퍼 | 황룡03 | 하 데 스 | 500,947 |
18 12 | Again 설린 | 황룡04 | AgainA황4 | 499,013 |
19 3 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 496,841 |
20 3 | Again 루피 | 황룡04 | AgainA황4 | 495,257 |
21 | Again k | 황룡03 | AgainA황3 | 493,716 |
22 3 | 타락한 키엘 | 도관03 | 타락한 도관3 | 486,261 |
23 8 | 대담한 형 | 도관04 | The 제우스 | 485,966 |
24 3 | 타락한 커터 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 484,738 |
25 40 | 무인오션 | 도관02 | 미르스토리 | 482,715 |
26 2 | 김 이 두 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 481,460 |
27 3 | 어 썰 터 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 478,840 |
28 1 | 타락한 독대 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 478,156 |
29 41 | 타락한 여명 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 472,863 |
30 2 | 핫 꿍 | 백룡04 | 포스 | 461,145 |
31 12 | 도관 마카 | 도관02 | 도관 | 460,311 |
32 1 | 도관 풍혼 | 도관02 | 도관 | 459,864 |
33 1 | 크 루 엘 라 | 흑룡03 | 와이키키 | 459,165 |
34 1 | 핫 밤 | 백룡04 | 포스 | 458,504 |
35 43 | I이 슬I | 도관01 | 지금처럼 | 455,381 |
36 | 쌍문동 땅콩 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 455,243 |
37 | 내맘대로 쮸 리 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 452,125 |
38 21 | Again 호빵 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 451,663 |
39 1 | 도관 수혈 | 도관02 | 도관 | 451,358 |
40 1 | 타락한 빤스 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 449,139 |
41 1 | 타락한 떡집 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 448,512 |
42 31 | 뉴클리어 펭수 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 447,899 |
43 2 | 뉴클리어 고니 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 447,874 |
44 1 | 달려라 파찌 | 백룡02 | 다락방 | 446,831 |
45 27 | 시 캬 | 도관01 | Denver | 446,757 |
46 | 소심한 소인이 | 도관04 | The 제우스 | 445,987 |
47 6 | 루 정 | 도관03 | - | 445,799 |
48 19 | 타락한 덕배 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 444,853 |
49 32 | 대담한동강형 | 도관04 | The 제우스 | 443,096 |
50 3 | Again 망곰 | 황룡04 | AgainA황4 | 442,207 |
51 1 | 와이키키 단지 | 흑룡03 | 와이키키 | 441,717 |
52 41 | 샥샥샥끝 | 백룡03 | 카르페디엠 | 441,624 |
53 5 | 내맘대로 똥 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 441,586 |
54 5 | 코 틴 | 도관02 | 미 라 클 | 440,476 |
55 | 장난꾸러기꾹0l | 도관02 | l주l 농심 | 440,362 |
56 6 | 청 공 | 백룡03 | 0O극한O0 | 440,184 |
57 6 | 소심한 야삐 | 도관04 | The 제우스 | 439,398 |
58 | 백이수 | 도관03 | 포옹 | 436,351 |
59 5 | 도관 동백 | 도관02 | 도관 | 435,040 |
60 4 | 내맘대로 어 흥 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 433,951 |
61 3 | 로 즈 골 드 | 백룡03 | 엔 틱 | 433,931 |
62 | 라라 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 433,886 |
63 80 | 도관 온유 | 도관02 | 도관 | 433,368 |
64 7 | 판 피 린 | 도관03 | 포옹 | 432,216 |
65 7 | 율 온 | 도관02 | WicKed | 431,726 |
66 42 | 신의 선물 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 430,762 |
67 7 | 바른생활 뚱땅 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 429,351 |
68 32 | 찬란한 오뱅 | 백룡01 | 찬 란 한 | 429,225 |
69 | 조 반장 | 도관01 | Denver | 428,870 |
70 2 | Again 댕댕 | 황룡03 | AgainA황3 | 428,770 |
71 | 개구쟁이 스머프 | 황룡04 | AgainA황4 | 428,398 |
72 10 | Gold 퀸 | 도관02 | 미 라 클 | 427,621 |
73 10 | 뉴클리어 뻑 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 427,416 |
74 5 | 따 다 다 닥 | 도관02 | 미 라 클 | 422,851 |
75 1 | 온화한 씨빱밥 | 도관04 | The 제우스 | 419,667 |
76 1 | 내맘대로 고 문 | 백룡03 | 내맘대로 백룡3 | 418,858 |
77 1 | 타락한 거식이 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 417,977 |
78 | 탄 지 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 414,741 |
79 | 초 롱 불 | 황룡03 | 하 데 스 | 414,305 |
80 37 | 통제불가 뜨옵 | 황룡03 | 달 의 화 원 | 413,156 |
81 4 | 엔돌핀N | 백룡04 | ENTRY | 412,812 |
82 2 | 도관 민귤 | 도관02 | 도관 | 411,493 |
83 26 | Again 초롱 | 황룡03 | AgainA황3 | 411,157 |
84 3 | 설원의모나 | 백룡02 | 다락방 | 410,450 |
85 | 우애 참노 | 백룡04 | - | 410,383 |
86 4 | 미 르 우 산 | 도관02 | WicKed | 409,628 |
87 92 | 소심한 껌딱 | 도관04 | The 제우스 | 409,152 |
88 5 | 슈 트 | 흑룡01 | 천외지천 | 408,292 |
89 5 | 다 혯 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 407,673 |
90 4 | 청춘 스타 | 도관02 | 미 라 클 | 407,615 |
91 66 | 타락한 다고 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 406,833 |
92 46 | 슈퍼 그랑죠 | 도관02 | 미 라 클 | 406,160 |
93 3 | The 이우 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 405,736 |
94 5 | 술취권 | 도관01 | 나는 반딧불 | 405,525 |
95 4 | 하 나 님 | 황룡01 | 바람의숲 | 405,323 |
96 2 | 멋대로Q | 도관04 | 멋진 친구들 | 404,542 |
97 5 | 미미힐 | 흑룡04 | 콩콩폴콩 | 404,119 |
98 | 솔라 바비 | 도관02 | l주l 농심 | 403,882 |
99 3 | 낙 이 | 흑룡02 | 리 더 | 402,338 |
100 56 | III쭈III | 흑룡01 | 대세 | 402,094 |
* 현재 랭킹은 [25.05.11] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.