직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 뉴클리어 슈슈 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 688,183 |
2 | 서란 싼타 | 백룡03 | 서 란 백3 | 658,851 |
3 | 뉴클리어 투 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 646,349 |
4 1 | 바람난 피터팬 | 황룡01 | RazeCrew | 611,198 |
5 2 | 무극오션 | 도관02 | WicKed | 604,349 |
6 2 | 뉴클리어 검사 | 도관03 | 타락한 도관3 | 594,799 |
7 2 | 서란 만호 | 백룡03 | 서 란 백3 | 590,696 |
8 2 | 와이키키 단지 | 흑룡03 | 와이키키 | 590,237 |
9 1 | 온화한 잊당 | 도관04 | THE 제우스B | 575,806 |
10 2 | Again분노야 | 도관02 | 사류무사 | 575,735 |
11 1 | Again 홍차 | 도관03 | AgainA도3 | 564,186 |
12 11 | Again 루미 | 도관03 | AgainA도3 | 552,453 |
13 2 | Again 헬싱 | 도관02 | 사류무사 | 550,959 |
14 2 | 음주당 | 도관03 | 리더 도3 | 542,756 |
15 1 | 대담한 예랑 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 541,998 |
16 3 | 타락한 새벽 | 도관03 | 타락한 도관3 | 541,716 |
17 4 | 타락한 아침 | 도관03 | 타락한 도관3 | 525,148 |
18 1 | 조용한 술사 | 흑룡03 | 와이키키 | 523,849 |
19 1 | 소심한 제육 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 522,042 |
20 6 | 내맘대로 맹식이 | 도관02 | 도관 | 517,714 |
21 10 | 내맘대로 민이 | 도관02 | 도관 | 516,143 |
22 3 | 온화한 매콤 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 510,217 |
23 10 | 도관 독새 | 도관02 | 도관 | 502,436 |
24 3 | 선철이 | 도관04 | 멋진 친구들 | 501,919 |
25 3 | 타락한 체리 | 도관03 | 타락한 도관3 | 497,778 |
26 2 | 슈퍼 그랑죠 | 도관02 | 미 라 클 | 495,218 |
27 29 | 옥룡신검 | 흑룡01 | N E O | 493,225 |
28 8 | 타락한 천랑 | 도관03 | 타락한 도관3 | 492,393 |
29 6 | 도관 손선생 | 도관02 | 도관 | 491,345 |
30 7 | 대담한룡황제 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 486,276 |
31 11 | 잔혹한노루의테제 | 백룡04 | 쌈닭 | 483,644 |
32 4 | 사악한 나백진 | 도관02 | WicKed | 483,019 |
33 41 | 타락한 모범 | 도관03 | 타락한 도관3 | 480,987 |
34 2 | o 블루밍 o | 도관01 | Denver | 480,256 |
35 16 | 혼란한 풍 | 황룡04 | 제우스 황룡4 | 479,750 |
36 37 | Again 헤븐 | 도관02 | 사류무사 | 479,228 |
37 54 | v투명v | 도관01 | 초심 도관1 | 476,947 |
38 4 | 킥복싱 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 475,321 |
39 1 | 니케1 | 도관02 | WicKed | 472,731 |
40 1 | 최후의속삭임 | 백룡03 | 어느멋진날 | 472,247 |
41 40 | 통제불가 뜨누 | 황룡03 | INSSA | 471,209 |
42 1 | HJM 최선 | 도관03 | 한잔만 | 470,688 |
43 2 | 들녘에서 | 도관03 | 리더 도3 | 469,373 |
44 39 | 아침가리숲 | 도관02 | WicKed | 468,622 |
45 1 | 요리이치 SK | 백룡04 | 안개 | 466,011 |
46 3 | 로즈마리o | 백룡02 | 떡 상 | 465,844 |
47 51 | 유 혹 | 백룡02 | 카르페디엠 백2 | 464,682 |
48 3 | 전설의레베카 | 도관01 | Denver | 463,267 |
49 3 | 개매이드 | 도관04 | 더클래스 | 462,715 |
50 1 | 도도한 인아 | 황룡02 | I농심I | 462,318 |
51 4 | 심난 | 황룡01 | 바람의숲 | 461,798 |
52 19 | 오 닉스 | 도관01 | Denver | 461,667 |
53 34 | 권랑 | 흑룡01 | 천외지천 | 461,250 |
54 25 | 성 이 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 459,490 |
55 56 | 홍단화 | 백룡04 | 쌈닭 | 458,980 |
56 43 | 밀 키 아 | 도관01 | 좋은데이 | 458,683 |
57 19 | 산타클로쓰 | 흑룡02 | 라 운 지 | 458,002 |
58 8 | 와이키키 펀치 | 흑룡03 | 와이키키 | 457,769 |
59 51 | 네 티 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 456,944 |
60 8 | 희여늬 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 456,128 |
61 46 | 총 각 귀 신 | 도관02 | 미 라 클 | 456,097 |
62 9 | 하 얀 나 비 | 흑룡01 | 어흥s | 455,062 |
63 9 | oO두꺼비Oo | 도관01 | 점빵 | 453,515 |
64 32 | 차 빼 | 도관02 | 신세계골드문 | 452,883 |
65 5 | qpqpppqp | 황룡03 | INSSA | 451,975 |
66 23 | 눈탱 밤탱 | 도관01 | 시나 브로 | 451,628 |
67 4 | 별동대 기인 | 도관01 | 지금처럼 | 449,667 |
68 59 | Again에타 | 도관03 | AgainA도3 | 449,337 |
69 14 | 강남순 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 449,206 |
70 11 | 타락한 오일 | 도관03 | 타락한 도관3 | 449,144 |
71 50 | 그로파 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 446,519 |
72 6 | 명랑 토리 | 도관02 | 미 라 클 | 446,174 |
73 43 | 타락한 용이 | 도관03 | 타락한 도관3 | 444,756 |
74 44 | 양별 | 백룡04 | 안개 | 444,681 |
75 44 | 연 수 하 | 흑룡01 | 요맘때 | 444,154 |
76 52 | 냐옹이내꺼 | 도관02 | WicKed | 442,071 |
77 61 | 삶 이 다 야 | 도관01 | 지금처럼 | 441,538 |
78 17 | 잠자는 나그네 | 도관04 | - | 441,342 |
79 14 | 연 금 술 쏴 | 백룡04 | 안개 | 441,329 |
80 11 | 예 리 엘 | 백룡04 | 안개 | 439,905 |
81 61 | 뉴클리어 유도탄 | 황룡01 | 아리랑라떼 | 439,158 |
82 34 | 겨울1004 | 백룡04 | 안개 | 438,337 |
83 18 | 비 인 | 도관04 | 고려 | 438,332 |
84 16 | 완 뚜 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 436,855 |
85 18 | 키 읔 | 백룡03 | 평 균 | 436,204 |
86 8 | Again 뱅이 | 도관02 | 사류무사 | 436,103 |
87 17 | 소환슐 | 백룡02 | 떡 상 | 435,935 |
88 87 | 바 름 | 백룡02 | 카르페디엠 백2 | 435,522 |
89 32 | 뚠 이 | 도관03 | 리더 도3 | 435,059 |
90 60 | 훈사다리차 | 도관02 | - | 434,810 |
91 19 | 마르다르 | 백룡02 | 카르페디엠 백2 | 433,915 |
92 17 | 베날레스 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 432,901 |
93 62 | o김사부o | 흑룡01 | 대세 | 432,512 |
94 15 | 황금알낳는술사 | 백룡02 | 떡 상 | 431,847 |
95 18 | 김 안 전 | 흑룡01 | 대세 | 431,660 |
96 46 | 나 별 | 도관03 | 리더 도3 | 429,951 |
97 59 | 환세구 | 백룡03 | 윤슬 | 429,765 |
98 16 | bad 진 | 백룡02 | 천자문 | 429,688 |
99 2 | 그림자달 | 백룡04 | 안개 | 429,192 |
100 16 | 행복 만땅 | 도관02 | 신세계골드문 | 429,038 |
* 현재 랭킹은 [25.10.06] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.