
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
10월 23일(목) 업데이트를 통해 신규 출시되는 상품에 대해 안내 드립니다.
용사님들의 성장에 큰 도움이 될 수 있는 특가 패키지와 함께
등용문 서버를 이용해 주시는 용사님들을 위한 특별 상품이 추가되었습니다.
신규 상품에 관한 자세한 사항은 하단에 안내드리는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
한정 특가 : 종합 성장 지원 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
한정 특가 : 소환권 선택상자 | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 100 |
한정 특가 : 영웅 묵령초 | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
금화 | 400 |
영웅 묵령초 | 4 |
한정 특가 : 성장 지원 | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
금화 | 400 |
영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 5 |
한정 특가 : 전설 강화석 | 33,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 1,200 |
전설 신비로운 강화석 | 5 |
전설 어둠서린 강화석 | 5 |
한정 특가 : 전설 용신기 강화석 | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
전설 용신기 강화석 | 10 |
전설 축복의 용유 | 1 |
한정 특가 : 전설 용신기 재료 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
전설 용신기 재료 선택상자 | 15 |
전설 용신기 강화석 | 3 |
전설 축복의 용유 | 1 |
한정 특가 : 전설 신룡의 용신기 강화석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
전설 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
한정 특가 : 운철 상자 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
한가위 한정 : 운철상자 I | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
금화 | 400 |
영웅 운철 상자 | 1 |
한가위 한정 : 운철상자 II | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
영웅 운철 상자 | 3 |
한가위 한정 : 운철상자 III | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
영웅 운철 상자 | 6 |
기원의 백/황색 보감패 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기원의 백색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
기원의 백색 보감패 | 1 |
기원의 황색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
기원의 황색 보감패 | 1 |
- '기원의 백/황색 보감패'를 보감에 등록하여 기간 한정 보감 효과 획득 가능
- '기원의 백/황색 보감패' 삭제일: 2025.12.21 23:59
보감명 | 보감 효과 | 보감 등록 아이템 | 보감 종료일 |
기원의 보감패 II : 사냥 경험치 [1] | 사냥 경험치 증가 2.5% | 기원의 백색 보감패 1개 | 2025.12.21 23:59 |
기원의 보감패 II : 받는 스킬피해 감소 | 받는 스킬피해 감소 2% | 기원의 황색 보감패 1개 |
기원의 보감패 II : 사냥 경험치 [2] | 사냥 경험치 증가 4.5% | 기원의 백색 보감패 1개 |
기원의 황색 보감패 1개 |
소환 특가 : 전설 정령석 소환권 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 소환 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
소환 특가 : 전설 정령석 소환권 I | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
전설 정령석 소환권 | 100 |
소환 특가 : 전설 정령석 소환권 II | 33,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 정령석 소환권 | 300 |
소환 특가 : 전설 정령석 소환권 III | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 정령석 소환권 | 500 |
소환 특가 : 전설 정령석 소환권 IV | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 정령석 소환권 | 1,000 |
소환 특가 : 영웅 정령석 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
영웅 정령석 소환 | 1 |
소환 특가 : 무공서 소환권 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 소환 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
소환 특가 : 무공서 I | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 |
무공서 소환권 | 100 |
소환 특가 : 무공서 II | 33,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 2 |
무공서 소환권 | 300 |
소환 특가 : 무공서 III | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 2 |
무공서 소환권 | 500 |
소환 특가 : 무공서 IV | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
무공서 소환권 | 1,000 |
소환 특가 : 영웅 무공서 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
영웅 무공서 | 1 |
성장 지원 : 푸른 귀갑석 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
성장 지원 : 푸른 귀갑석 I | 11,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 400 |
푸른 귀갑석 | 60 |
성장 지원 : 푸른 귀갑석 II | 33,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 1,200 |
푸른 귀갑석 | 180 |
성장 지원 : 푸른 귀갑석 III | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 |
푸른 귀갑석 | 300 |
성장 지원 : 푸른 귀갑석 IV | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 |
푸른 귀갑석 | 600 |
기간 한정 : 가온 전승장비 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 11월 6일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 전승장비
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 가온 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
가온 전승장비 상자 | 11 |
가온 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 가온 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
가온 전승장비 상자 | 22 |
가온 전승장비 +4 상자 | 10 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 가온 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
가온 전승장비 상자 | 33 |
가온 전승장비 +4 상자 | 15 |
가온 전승장비 +5 상자 | 5 |
동전 | 50,000,000 |
여율 전승장비 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 상시 판매
- 상품 위치: 추천 상품 > 전승장비
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
여율 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
여율 전승장비 상자 | 11 |
여율 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
여율 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
여율 전승장비 상자 | 22 |
여율 전승장비 +4 상자 | 10 |
여율 전승장비 +5 상자 | 1 |
동전 | 20,000,000 |
여율 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
여율 전승장비 상자 | 33 |
여율 전승장비 +4 상자 | 15 |
여율 전승장비 +5 상자 | 5 |
여율 전승장비 +6 상자 | 1 |
동전 | 50,000,000 |
신규 의상 교환권 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 후 ~ 상시 판매
- 상품 위치: 추천 상품 > 의상
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
유령 해적 선장 복장 교환권 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 15이상 | 금화 | 1,200 |
유령 해적 선장 복장 교환권 | 1 |
유령 해적 선장 모자 교환권 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 15이상 | 금화 | 400 |
유령 해적 선장 모자 교환권 | 1 |
유령 해적 보물상자 교환권 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 15이상 | 금화 | 400 |
유령 해적 보물상자 교환권 | 1 |
등용문 서버 전용 상품
등용문 한정 : 성장 재료 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 11월 6일(금) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 한정
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
등용문 한정 : 전투 패키지 | 5,500원 | 캐릭터 영구 3회 | 구묘랑의 축복 | 10 |
영웅 선화수 | 30 |
전투 버프 보합 | 10 |
등용문 한정 : 묵령초 | 1,100원 | 캐릭터 주간 2회 | 희귀 묵령초 | 10 |
희귀 묵령초 행운상자 | 1 |
등용문 한정 : 소환권 | 11,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 100 |
활력단(60분) | 10 |
영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 장비 강화 I | 5,500원 | 캐릭터 영구 2회 캐릭터 레벨 40이상 | 영웅 강화석 | 20 |
영웅 신비로운 강화석 | 10 |
영웅 어둠서린 강화석 | 6 |
옵션 감정서 | 10 |
동전 | 500,000 |
등용문 한정 : 영웅 장비 강화 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 캐릭터 레벨 40이상 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
영웅 강화석 | 100 |
영웅 신비로운 강화석 | 50 |
영웅 어둠서린 강화석 | 30 |
옵션 감정서 | 100 |
동전 | 5,000,000 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 희귀 용신기 강화석 | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 400 |
희귀 용신기 강화석 | 30 |
희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
희귀 축복의 용유 | 1 |
영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 강화석 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
영웅 용신기 강화석 | 30 |
영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
영웅 축복의 용유 | 1 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 용신기 제작재료 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 1,200 |
금화 | 1,200 |
영웅 용신기 재료 선택상자 | 30 |
영웅 성장의 비약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 I 선택상자 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
영웅 용신기I 선택상자 | 1 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 II 선택상자 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
영웅 용신기II 선택상자 | 1 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 육성 지원 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 한정
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
등용문 한정 : 가방 확장권 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 10칸 가방 확장권 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 장비 | 110,000원 | 캐릭터 영구 3회 캐릭터 레벨 90이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
영웅 장비 2티어 선택상자 | 1 |
영웅 신룡의 강화석 | 1 |
영웅 성장의 비약 | 3 |
등용문 한정 : 희귀 체질 지원 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
희귀 독각편 | 300 |
희귀 화유음 | 300 |
희귀 백년과 | 150 |
영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 체질 지원 | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 독각편 | 700 |
영웅 화유음 | 700 |
영웅 백년과 | 350 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 희귀 내공 지원 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
희귀 태양단 | 155 |
희귀 태음단 | 155 |
희귀 소양단 | 155 |
희귀 소음단 | 155 |
영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 내공 지원 | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 태양단 | 270 |
영웅 태음단 | 270 |
영웅 소양단 | 270 |
영웅 소음단 | 270 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 레벨 달성 : 성장 지원 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 레벨 달성
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
40레벨 성장 패키지 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 40이상 | 금화 | 400 |
입장권 선택상자 | 15 |
활력단(60분) | 15 |
희귀 진격의 비약 | 15 |
희귀 진격의 성약 | 15 |
희귀 사냥의 물약 | 15 |
고급 신룡의 강화석 | 50 |
50레벨 성장 패키지 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 50이상 | 금화 | 400 |
입장권 선택상자 | 15 |
활력단(60분) | 15 |
희귀 진격의 비약 | 15 |
희귀 진격의 성약 | 15 |
희귀 사냥의 물약 | 15 |
고급 신룡의 강화석 | 100 |
60레벨 성장 패키지 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 1,200 |
입장권 선택상자 | 30 |
활력단(60분) | 30 |
영웅 진격의 비약 | 10 |
영웅 진격의 성약 | 10 |
영웅 사냥의 물약 | 10 |
고급 신룡의 강화석 | 150 |
70레벨 성장 패키지 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 70이상 | 금화 | 1,200 |
입장권 선택상자 | 30 |
활력단(60분) | 30 |
영웅 진격의 비약 | 10 |
영웅 진격의 성약 | 10 |
영웅 사냥의 물약 | 10 |
고급 신룡의 강화석 | 200 |
80레벨 성장 패키지 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 80이상 | 금화 | 2,000 |
입장권 선택상자 | 60 |
활력단(60분) | 60 |
영웅 진격의 비약 | 20 |
영웅 진격의 성약 | 20 |
영웅 사냥의 물약 | 20 |
희귀 신룡의 강화석 | 50 |
90레벨 성장 패키지 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 90이상 | 금화 | 2,000 |
입장권 선택상자 | 60 |
활력단(60분) | 60 |
영웅 진격의 비약 | 20 |
영웅 진격의 성약 | 20 |
영웅 사냥의 물약 | 20 |
희귀 신룡의 강화석 | 100 |
100레벨 성장 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
입장권 선택상자 | 100 |
활력단(60분) | 100 |
영웅 진격의 비약 | 30 |
영웅 진격의 성약 | 30 |
영웅 사냥의 물약 | 30 |
희귀 신룡의 강화석 | 150 |
110레벨 성장 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
입장권 선택상자 | 100 |
활력단(60분) | 100 |
영웅 진격의 비약 | 30 |
영웅 진격의 성약 | 30 |
영웅 사냥의 물약 | 30 |
희귀 신룡의 강화석 | 200 |
100 레벨 달성 : 전승장비 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
전승장비 I +5 선택상자 | 20 |
전승장비 I +6 선택상자 | 3 |
동전 | 50,000,000 |
100 레벨 달성 : 마령주 성장 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
영웅 마령주 보합상자 | 1 |
영웅 황금 도깨비 | 50 |
110 레벨 달성 : 보패 확장 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
전설 보패 보합 | 1 |
영웅 고대 석판 | 20 |
121 레벨 달성 : 전설 마석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 121이상 | 금화 | 4,000 |
전설 마석 상자 II | 3 |
마석 소환권 | 500 |
135 레벨 달성 : 신룡강림 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 135이상 | 금화 | 4,000 |
영웅 신룡의 열쇠 | 18 |
염원의 서약서 | 10 |
영웅 운철 상자 | 1 |
140 레벨 달성 : 전설 용의 재료 I | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 140이상 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 용의 재료 선택상자 I | 1 |
150 레벨 달성 : 전설 용의 재료 II | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 150이상 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 용의 재료 선택상자 II | 1 |
160 레벨 달성 : 전설 마령주 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 160이상 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
전설 마령주 보합 | 1 |
영웅 황금 도깨비 | 100 |
등용문 레벨 달성 : 소환권 지원 패키지
- 판매 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원 II
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
[1단계] 70 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 70이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 10 |
[2단계] 80 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 80이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 20 |
[3단계] 90 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 90이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 30 |
[4단계] 100 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 40 |
[5단계] 110 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 50 |
[6단계] 120 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 120이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 60 |
[7단계] 130 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 130이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 70 |
[8단계] 140 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 140이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 80 |
[9단계] 150 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 150이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 90 |
[10단계] 160 레벨 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 160이상 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
전설 청룡조각상 | 100 |
등용문 전용 팝업 상품 : 소환권 패키지
- 등장 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 전까지
- 등용문 전용 팝업 상품은 각 상품마다 등장 조건이 존재하고 캐릭터당 1회씩 구매할 수 있습니다.
- 등용문 전용 팝업 상품은 판매가 유지되는 기간 동안만 구매하실 수 있으며, 이후 재등장하지 않습니다.
상품명 | 구매 가격 | 상품 등장 조건 | 판매 유지 기간 | 구성품 | 수량 |
20 레벨 기념 소환권 | 3,300원 | 20레벨 달성 | 4시간 | 소환권 선택상자 | 90 |
활력단(60분) | 20 |
영웅 사냥의 물약 | 4 |
40 레벨 기념 소환권 | 3,300원 | 40레벨 달성 | 4시간 | 소환권 선택상자 | 90 |
활력단(60분) | 20 |
영웅 사냥의 물약 | 4 |
60 레벨 기념 소환권 | 5,500원 | 60레벨 달성 | 4시간 | 소환권 선택상자 | 150 |
활력단(60분) | 30 |
영웅 사냥의 물약 | 6 |
80 레벨 기념 소환권 | 11,000원 | 80레벨 달성 | 12시간 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 200 |
활력단(60분) | 50 |
영웅 사냥의 물약 | 10 |
90 레벨 기념 소환권 | 11,000원 | 90레벨 달성 | 12시간 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 200 |
활력단(60분) | 50 |
영웅 사냥의 물약 | 10 |
100 레벨 기념 소환권 | 33,000원 | 100레벨 달성 | 12시간 | 금화 | 1,200 |
소환권 선택상자 | 600 |
활력단(60분) | 100 |
전설 사냥의 물약 | 10 |
110 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 110레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
120 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 120레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
128 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 128레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
133 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 133레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
138 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 138레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
143 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 143레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
148 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 148레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
153 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 153레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
158 레벨 기념 소환권 | 55,000원 | 158레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
소환권 선택상자 | 1,000 |
활력단(60분) | 150 |
전설 사냥의 물약 | 15 |
등용문 전용 팝업 상품 : 성장 재료 패키지
- 등장 기간: 2025년 10월 23일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 전까지
- 등용문 전용 팝업 상품은 각 상품마다 등장 조건이 존재하고 캐릭터당 1회씩 구매할 수 있습니다.
- 등용문 전용 팝업 상품은 판매가 유지되는 기간 동안만 구매하실 수 있으며, 이후 재등장하지 않습니다.
상품명 | 구매 가격 | 상품 등장 조건 | 판매 유지 기간 | 구성품 | 수량 |
30 레벨 기념 성장 패키지 | 3,300원 | 30레벨 달성 | 4시간 | 차원문 입장권 선택상자 | 10 |
고급 승급 재료상자 | 3 |
50 레벨 기념 성장 패키지 | 5,500원 | 50레벨 달성 | 4시간 | 차원문 입장권 선택상자 | 20 |
희귀 승급 재료상자 | 3 |
65 레벨 기념 성장 패키지 | 11,000원 | 65레벨 달성 | 4시간 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 150 |
영웅 운철 상자 | 1 |
70 레벨 기념 성장 패키지 | 11,000원 | 70레벨 달성 | 4시간 | 차원문 입장권 선택상자 | 30 |
희귀 묵령초 | 10 |
희귀 체질 강화상자 | 10 |
희귀 내공 강화상자 | 10 |
희귀 승급 재료상자 | 5 |
75 레벨 기념 성장 패키지 | 11,000원 | 75레벨 달성 | 12시간 | 금화 | 400 |
영웅 보패 보합 | 1 |
영웅 월광석 | 10 |
85 레벨 기념 성장 패키지 | 11,000원 | 85레벨 달성 | 12시간 | 차원문 입장권 선택상자 | 30 |
희귀 묵령초 | 10 |
영웅 묵령초 | 2 |
영웅 승급 재료상자 | 2 |
95 레벨 기념 성장 패키지 | 55,000원 | 95레벨 달성 | 12시간 | 차원문 입장권 선택상자 | 50 |
영웅 묵령초 | 8 |
영웅 체질 강화상자 | 20 |
영웅 내공 강화상자 | 20 |
영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 5 |
영웅 성장의 비약 | 2 |
98 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 98레벨 달성 | 12시간 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
영웅 용신기I 선택상자 | 1 |
영웅 용신기II 선택상자 | 1 |
영웅 용신기 강화석 | 10 |
영웅 성장의 비약 | 5 |
105 레벨 기념 성장 패키지 I | 110,000원 | 105레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
영웅 마령주 보합 | 1 |
영웅 황금 도깨비 | 50 |
105 레벨 기념 성장 패키지 II | 55,000원 | 105레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 2,000 |
영웅 보패 보합 | 2 |
희귀 고대석판 | 20 |
115 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 115레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
영웅 마령주 보합 | 1 |
영웅 황금 도깨비 | 50 |
125 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 125레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
전설 신룡의 강화석 | 2 |
영웅 신룡의 강화석 | 2 |
130 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 130레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
영웅 황금 도깨비 | 100 |
영웅 운철 상자 | 2 |
135 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 135레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
전설 보패 보합 | 1 |
영웅 보패 보합 | 2 |
영웅 고대석판 | 5 |
140 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 140레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
전설 무공서 소환상자 | 1 |
영웅 운철 상자 | 1 |
145 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 145레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
전설 신룡의 강화석 | 3 |
영웅 운철 상자 | 1 |
155 레벨 기념 성장 패키지 | 110,000원 | 155레벨 달성 | 18시간 | 금화 | 4,000 |
영웅 마령주 특별 보합 | 1 |
영웅 황금 도깨비 | 100 |
