[미르의 풍요제] 한가위 보름달 교환상점 이벤트 안내 (0)
- 미르4
- 4시간전
- 289
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4 입니다.
한가위 보름달 교환상점 이벤트에 대해 안내 드립니다.
이벤트 기간 동안 몬스터 사냥을 통해 획득한 '보름달'을
이벤트 페이지에서 다양한 아이템으로 교환하실 수 있습니다!
이벤트 관련 자세한 내용은 하단의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
[미르의 풍요제] 한가위 보름달 교환상점 이벤트
■ 이벤트 기간
- 2025년 9월 25일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 10월 15일(수) 24시까지
※ 이벤트 아이템 '보름달'은 2025년 10월 8일(수) 24시까지만 드랍/획득하실 수 있습니다.
※ 이벤트 아이템 '보름달'은 2025년 10월 15일(수) 24시에 자동 삭제됩니다.
※ 이벤트 교환상점은 '보름달' 아이템 삭제 기간과 동일하게 2025년 10월 15일(수) 24시까지 이용하실 수 있습니다.
■ 이벤트 내용
- 이벤트 기간 중 각 지역별 필드 몬스터 사냥을 통해 '보름달'을 획득할 수 있습니다.
(단, 몬스터와 40레벨 이상 차이가 나거나 토벌에서는 '보름달'을 획득할 수 없습니다.)
- '보름달'은 일 최대 1,000개까지 획득 가능합니다.
- '보름달'은 이벤트 페이지의 '한가위 보름달 교환상점' 탭에서 원하는 아이템과 교환할 수 있습니다.
■ '보름달' 아이템 교환 상품 안내
아이템 명 | 획득 수량 | 구매 제한 | 보름달 필요 개수 |
소환권 1,000개 선택상자 I | 1 | 캐릭터 영구 1회 | 5,000 |
영웅 용신기 II 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 1회 | 4,000 |
영웅 보름달 | 1 | 캐릭터 영구 4회 | 600 |
희귀 보름달 | 1 | 캐릭터 영구 2회 | 300 |
영웅 청룡조각상 | 300 | 캐릭터 영구 1회 | 3,000 |
전설 청룡조각상 | 1 | 캐릭터 영구 3회 | 1,000 |
전설 용신기 재료 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 1회 | 2,000 |
전설 용신기 강화석 | 1 | 캐릭터 영구 10회 | 400 |
영웅 용신기 강화석 | 1 | 캐릭터 영구 10회 | 200 |
영웅 운철 상자 | 1 | 캐릭터 영구 2회 | 1,000 |
영웅 마석 상자 II | 1 | 캐릭터 영구 4회 | 800 |
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 캐릭터 영구 4회 | 800 |
영웅 마령주 보합 | 1 | 캐릭터 영구 1회 | 4,000 |
영웅 용의 재료 신비상자 | 1 | 캐릭터 영구 1회 | 3,000 |
희귀 무공서 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 3회 | 1,000 |
전승장비 I 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 2회 | 700 |
전설 빙정석 | 1 | 캐릭터 영구 10회 | 400 |
영웅 빙정석 | 5 | 캐릭터 영구 10회 | 300 |
희귀 운철 상자 | 1 | 캐릭터 영구 3회 | 300 |
영웅 용신기 재료 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 3회 | 800 |
용신기 감정서 | 5 | 캐릭터 일일 10회 | 100 |
희귀 묵령초 | 1 | 캐릭터 일일 10회 | 100 |
희귀 설삼 | 10 | 캐릭터 일일 10회 | 200 |
희귀 석유 | 10 | 캐릭터 일일 10회 | 200 |
※ 이벤트 교환상점을 통해 획득하신 아이템은 모두 거래하실 수 없습니다.
■ 소환권 1,000개 선택상자 I 사용 시 아래의 아이템 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
아이템명 | 수량 |
용의 비늘 소환권 | 1,000 |
용의 가죽 소환권 | 1,000 |
용의 뿔 소환권 | 1,000 |
용의 발톱 소환권 | 1,000 |
용의 눈 소환권 | 1,000 |
용의 구슬 소환권 | 1,000 |
■ 영웅 용신기 II 선택상자 사용 시 아래의 아이템 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
아이템명 | 수량 |
영웅 적룡장도 | 1 |
영웅 적룡은령 | 1 |
영웅 적룡향로 | 1 |
영웅 적룡곡옥 | 1 |
영웅 적룡동경 | 1 |
■ 영웅 마석 상자 II 사용 시 아래의 아이템 중 하나를 획득하실 수 있습니다.
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
영웅 활력의 마석 II | 1 | 20.000% |
영웅 마력의 마석 II | 1 | 20.000% |
영웅 집중의 마석 II | 1 | 20.000% |
영웅 무력의 마석 II | 1 | 20.000% |
영웅 파괴의 마석 II | 1 | 5.000% |
영웅 각성의 마석 II | 1 | 5.000% |
영웅 성장의 마석 II | 1 | 5.000% |
영웅 항마의 마석 II | 1 | 5.000% |
합계 | 100.000% |
■ 영웅 정령보물 상자 II 사용 시 아래의 아이템 중 하나를 획득하실 수 있습니다.
아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
질풍의 곡괭이 II | 1 | 3.334% |
망자의 검은꽃 II | 1 | 3.334% |
천년담비의 정기 II | 1 | 3.334% |
빛나는 돼지 조각상 II | 1 | 3.334% |
귀령의 부적 II | 1 | 3.334% |
추돈의 숫돌 II | 1 | 3.334% |
빛나는 천년과 열매 II | 1 | 3.334% |
무극의 태극패 II | 1 | 3.334% |
빛나는 천년과 잎사귀 II | 1 | 3.334% |
빛나는 죽적 II | 1 | 3.334% |
봉인된 마교 비급서 II | 1 | 3.333% |
빛나는 자청령 II | 1 | 3.333% |
빛나는 뢰령 II | 1 | 3.333% |
빛나는 백호의 구슬 II | 1 | 3.333% |
빛나는 현무의 구슬 II | 1 | 3.333% |
빛나는 주작의 구슬 II | 1 | 3.333% |
무극의 천성검 II | 1 | 3.333% |
빛나는 청룡의 구슬 II | 1 | 3.333% |
파괴의 결정인장 II | 1 | 3.333% |
활력의 결정인장 II | 1 | 3.333% |
마력의 결정인장 II | 1 | 3.333% |
사요족장의 핏빛역린 II | 1 | 3.333% |
원혼의 결정인장 II | 1 | 3.333% |
오마족장의 뿔피리 II | 1 | 3.333% |
무극의 적월마검 II | 1 | 3.333% |
오룡신의 껍질 II | 1 | 3.333% |
무극의 천성갑 II | 1 | 3.333% |
빛나는 천공의 열망 II | 1 | 3.333% |
빛나는 창해의 긍지 II | 1 | 3.333% |
빛나는 항마의 부적 II | 1 | 3.333% |
합계 | 100.000% |
■ 이벤트 보감 안내
보감명 | 보감 효과 | 등록 아이템 |
밝은 달아 I | 스킬 공격피해 증가 1% | 희귀 보름달 1개 |
밝은 달아 II | 받는 스킬피해 감소 1% | 희귀 보름달 1개 |
밝은 달아 III | 치명 15 | 영웅 보름달 2개 |
밝은 달아 IV | 치명회피 15 | 영웅 보름달 2개 |
※ 이벤트 보감은 보감을 완성한 캐릭터에게만 적용됩니다.
※ 영웅/희귀 보름달은 2025년 11월 19일(수) 24시에 자동 삭제됩니다.
※ 영웅/희귀 보름달로 등록할 수 있는 보감 효과는 2025년 11월 19일(수) 23시 59분에 종료됩니다.
고맙습니다.