
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
5월 8일(목) 업데이트 점검을 통해 신규 출시되는 상품에 대해 안내 드립니다.
한정된 기간 동안 다양한 성장 재료를 획득할 수 있는 행운의 특가, 특가 한정, 기간 한정 패키지와 함께
구매 시 대량의 소환권이 지급되는 한정 특가, 성장 지원 패키지가 추가되었습니다.
신규 상품에 관한 자세한 사항은 하단에 안내드리는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
신규 행운의 특가 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 상시 판매
- 상품 위치: 추천 상품 > 행운의 특가
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
행운의 특가 : 묵령초 I | 1,100원 | 캐릭터 주간 1회 | 희귀 묵령초 | 10 |
희귀 묵령초 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 묵령초 II | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 영웅 묵령초 | 1 |
영웅 묵령초 행운상자 I | 1 |
행운의 특가 : 묵령초 III | 11,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 영웅 묵령초 | 3 |
영웅 묵령초 행운상자 II | 1 |
행운의 특가 : 희귀 석유 | 1,100원 | 캐릭터 주간 1회 | 희귀 석유 | 70 |
희귀 석유 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 공청석유 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 영웅 공청석유 | 2 |
영웅 공청석유 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 소환권 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 소환권 선택상자 | 30 |
소환권 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 입장권 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 차원문 입장권 선택상자 | 2 |
차원문 입장권 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 마령주 성장상자 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 마령주 성장 지원 상자 | 6 |
마령주 성장 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 천혼단 | 11,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 천혼단 | 1 |
천혼단 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 희귀 고대석판 | 11,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 400 |
희귀 고대석판 | 5 |
희귀 고대석판 행운상자 | 1 |
행운의 특가 : 영웅 고대석판 | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
영웅 고대석판 | 5 |
영웅 고대석판 행운상자 | 1 |
※ 확률형 아이템에 대한 확률 정보는 [미르4 상점 확률 정보]를 참고해 주시기 바랍니다.
신규 특가 한정 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 특가 한정
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
특가 한정 : 소환권 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
소환권 선택상자 | 100 |
특가 한정 : 마령주 도깨비 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
영웅 황금 도깨비 | 5 |
희귀 백은 도깨비 | 100 |
특가 한정 : 성장 지원 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 만년설삼/공청석유 선택상자 | 10 |
영웅 묵령초 | 4 |
특가 한정 : 전설 용신기 강화석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 용신기 강화석 | 20 |
전설 축복의 용유 | 2 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
특가 한정 : 신룡의 용신기 강화석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 10 |
전설 신룡의 용신기 강화석 파편 | 10 |
영웅 운철 상자 | 2 |
기간 한정 : 성장 재료 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 영웅 묵령초 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
영웅 묵령초 | 18 |
기간 한정 : 수련 재료 선택 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
만년설삼/공청석유 선택상자 | 30 |
기간 한정 : 운철상자 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
금화 | 400 |
영웅 운철 상자 | 1 |
기간 한정 : 운철상자 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
영웅 운철 상자 | 3 |
기간 한정 : 운철상자 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
영웅 운철 상자 | 6 |
기간 한정 : 붉은 귀갑석 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 400 |
붉은 귀갑석 | 60 |
기간 한정 : 붉은 귀갑석 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 1,200 |
붉은 귀갑석 | 180 |
기간 한정 : 붉은 귀갑석 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
붉은 귀갑석 | 300 |
기간 한정 : 붉은 귀갑석 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 4,000 |
붉은 귀갑석 | 600 |
기간 한정 : 신룡강림 염원&용신기 가호 성장 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 염원의 서약서 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
금화 | 400 |
염원의 서약서 | 4 |
기간 한정 : 염원의 서약서 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
금화 | 1,200 |
염원의 서약서 | 12 |
기간 한정 : 염원의 서약서 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
염원의 서약서 | 20 |
기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
금화 | 1,200 |
용신기 가호 성장상자 | 20 |
기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 II | 55,000원 | 캐릭터 주간 4회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
용신기 가호 성장상자 | 35 |
기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 III | 110,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
용신기 가호 성장상자 | 70 |
기간 한정 : 마령주 성장 상자 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 마령주 성장 상자 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
마령주 성장 지원 상자 | 20 |
기간 한정 : 마령주 성장 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 주간 4회 | 금화 | 2,000 |
금화 | 2,000 |
마령주 성장 지원 상자 | 20 |
기간 한정 : 마령주 성장 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 4,000 |
금화 | 4,000 |
마령주 성장 지원 상자 | 40 |
기간 한정 : 소환 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 정령석 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
정령석 소환권 | 100 |
기간 한정 : 무공서 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
무공서 소환권 | 100 |
기간 한정 : 종합 선물상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
용의 재료 소환권 선택 상자 I | 200 |
용의 재료 소환권 선택 상자 II | 200 |
정령석 소환권 선택 상자 | 200 |
마석/정령보물 소환권 선택 상자 | 200 |
무공서 소환권 | 100 |
보패 소환권 | 100 |
전설 황금 도깨비상자 | 2 |
기간 한정 : 마석 정령보물 선택 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
마석/정령보물 소환권 선택 상자 | 1,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
사랑의 백/황색 보감패 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
사랑의 백색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
사랑의 백색 보감패 | 1 |
사랑의 황색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
사랑의 황색 보감패 | 1 |
- '사랑의 백/황색 보감패'를 보감에 등록하여 기간 한정 보감 효과 획득 가능
- '사랑의 백/황색 보감패' 삭제일: 2025.07.06 23:59
보감명 | 보감 효과 | 보감 등록 아이템 | 보감 종료일 |
사랑의 보감패 II : 사냥 경험치 [1] | 사냥 경험치 증가 2.5% | 사랑의 백색 보감패 1개 | 2025.07.06 23:59 |
사랑의 보감패 II : 치명회피 | 치명회피 20 | 사랑의 황색 보감패 1개 |
사랑의 보감패 II : 사냥 경험치 [2] | 사냥 경험치 증가 4.5% | 사랑의 백색 보감패 1개 |
사랑의 황색 보감패 1개 |
한정 특가 : 정령석 소환 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 II
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
한정 특가 : 정령석 소환 선택 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
정령석 소환권 선택 상자 | 300 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 정령석 소환 선택 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
정령석 소환권 선택 상자 | 500 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 정령석 소환 선택 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
정령석 소환권 선택 상자 | 1,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 영웅 정령석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
영웅 정령석 소환 | 1 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 용의 구슬 소환 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 II
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
한정 특가 : 용의 구슬 소환권 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
용의 구슬 소환권 | 300 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 용의 구슬 소환권 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
용의 구슬 소환권 | 500 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 용의 구슬 소환권 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
용의 구슬 소환권 | 1,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
한정 특가 : 영웅 용의 구슬 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
영웅 용의 구슬 | 1 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
기간 한정 : 전승장비 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 5월 22일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 전승 장비
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
기간 한정 : 초계 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
초계 전승장비 상자 | 11 |
초계 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 초계 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
초계 전승장비 상자 | 22 |
초계 전승장비 +4 상자 | 10 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 초계 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
초계 전승장비 상자 | 33 |
초계 전승장비 +4 상자 | 15 |
초계 전승장비 +5 상자 | 5 |
동전 | 50,000,000 |
기간 한정 : 노운장 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
노운장 전승장비 상자 | 11 |
노운장 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 노운장 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
노운장 전승장비 상자 | 22 |
노운장 전승장비 +4 상자 | 10 |
노운장 전승장비 +5 상자 | 1 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 노운장 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
노운장 전승장비 상자 | 33 |
노운장 전승장비 +4 상자 | 15 |
노운장 전승장비 +5 상자 | 5 |
노운장 전승장비 +6 상자 | 1 |
동전 | 50,000,000 |
기간 한정 : 홍약사 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
홍약사 전승장비 상자 | 11 |
홍약사 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 홍약사 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
홍약사 전승장비 상자 | 22 |
홍약사 전승장비 +4 상자 | 10 |
홍약사 전승장비 +5 상자 | 1 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 홍약사 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
홍약사 전승장비 상자 | 33 |
홍약사 전승장비 +4 상자 | 15 |
홍약사 전승장비 +5 상자 | 5 |
홍약사 전승장비 +6 상자 | 1 |
동전 | 50,000,000 |
기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
복양저 전승장비 상자 | 11 |
복양저 전승장비 +4 상자 | 5 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
복양저 전승장비 상자 | 22 |
복양저 전승장비 +4 상자 | 10 |
복양저 전승장비 +5 상자 | 1 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
복양저 전승장비 상자 | 33 |
복양저 전승장비 +4 상자 | 15 |
복양저 전승장비 +5 상자 | 5 |
복양저 전승장비 +6 상자 | 1 |
동전 | 50,000,000 |
기간 한정 : 전승장비 선택 상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
전승장비 선택상자 | 11 |
전승장비 +4 선택상자 | 11 |
동전 | 10,000,000 |
기간 한정 : 전승장비 선택 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
전승장비 선택상자 | 22 |
전승장비 +4 선택상자 | 22 |
전승장비 +5 선택상자 | 2 |
동전 | 20,000,000 |
기간 한정 : 전승장비 선택 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
전승장비 선택상자 | 33 |
전승장비 +4 선택상자 | 33 |
전승장비 +5 선택상자 | 11 |
전승장비 +6 선택상자 | 2 |
동전 | 50,000,000 |
성장 지원 : 용의 구슬 패키지!
- 판매 기간: 2025년 5월 8일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 6월 5일(목) 업데이트 점검 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원
상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
[1단계] 성장 지원 : 용의 구슬 | 33,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 1,200 |
희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
용의 구슬 소환권 | 300 |
[2단계] 성장 지원 : 용의 구슬 | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 |
영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
용의 구슬 소환권 | 500 |
[3단계] 성장 지원 : 용의 구슬 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
용의 구슬 소환권 | 1,000 |
[4단계] 성장 지원 : 용의 구슬 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 |
전설 황금 도깨비상자 | 1 |
영웅 용의 구슬 | 1 |
고맙습니다.