
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
1월 16일(목) 업데이트 점검을 통해 새롭게 출시되는 상품에 대해 안내 드립니다.
새해를 맞이하여 특별한 혜택이 담긴 백룡절 축하/특가/한정 패키지들이 추가되고
등용문 서버 업데이트를 기념하여 등용문 서버를 이용해 주시는 용사님들을 위한 특별 상품이 추가되었습니다.
백룡절 축하 패키지는 동전/흑철/진기로 구매할 수 있는 상품으로 구성되어 있으며,
백룡절 특가 패키지를 통해 획득한 '신년 경단'은 교환상점 NPC를 통해 다양한 아이템으로 교환하실 수 있습니다.
이와 함께 2025년 백룡절 맞이 암시장 소환 할인 이벤트의 기간이 연장되는 점 참고 부탁드리며,
신규 상품 및 이벤트에 대한 더욱 자세한 사항은 하단에 안내드리는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
 신년 경단 교환상점 이벤트!
■ 이벤트 기간
 - 2025년 1월 16일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 2월 26일(수) 24시까지
 ※ 이벤트 아이템 '신년 경단'을 획득할 수 있는 상품은 2월 13일(목) 업데이트 전까지 판매됩니다.
■ 이벤트 내용
 - 상점 내에서 판매되는 '백룡절 특가' 패키지를 통해 '신년 경단'을 획득하실 수 있습니다.
 - '신년 경단'은 각 마을(비천성/뱀골/도관/몽촌사막/사북성/구룡빙원/신기선)에 위치한 이벤트 NPC '<백룡절 기념> 모슬라'를 찾아가 원하는 아이템으로 교환하실 수 있습니다.
■ '신년 경단' 아이템 교환 상품 안내
| 아이템명 
 | 획득 수량 | 구매 제한 | 신년 경단 필요 개수 | 
| 전설 신룡의 기연 선택상자 
 | 1 | 캐릭터 월간 1회 | 35 | 
| 전설 보패 보합 
 | 1 | 캐릭터 월간 1회 
 | 30 | 
| 전설 신룡의 용신기 강화석 
 | 1 | 캐릭터 월간 1회 
 | 30 | 
| 영웅 신룡의 용신기 강화석 
 | 1 | - | 20 | 
| 전설 청룡 조각상 
 | 5 | - | 20 | 
| 용신기 가호 성장상자 
 | 5 | - | 5 | 
| 염원의 서약서 | 2 | - | 5 | 
| +5 홍약사 전승장비 상자 | 1 | - | 15 | 
| +5 복양저 전승장비 상자 | 1 | - | 15 | 
| 영웅 운철 상자 | 1 | - | 3 | 
| 천혼단 | 2 | - | 3 | 
| 소환권 선택상자 | 40 | - | 1 | 
※ '전설 신룡의 기연 선택상자'를 개봉할 시 아래의 아이템 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
| 아이템명 
 | 수량 | 
| 전설 신룡의 정령 기연 상자 | 1 | 
| 전설 신룡의 무공 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 비늘 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 가죽 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 뿔 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 발톱 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 눈 기연 상자 
 | 1 | 
| 전설 신룡의 구슬 기연 상자 
 | 1 | 
※ '전설 신룡의 기연 상자'에 대한 확률 정보는 [미르4 상점 확률 정보]를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 이벤트 교환상점을 통해 획득하신 아이템은 모두 거래하실 수 없습니다.
 2025년 백룡절 맞이 암시장 동전 소환 할인 이벤트!(연장)
■ 이벤트 기간 
 - 2025년 1월 2일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지 2025년 2월 13일(목) 업데이트 전까지(약 6주간!)
■ 이벤트 내용 
 - 이벤트 기간 중 상점 → 암시장 소환 내 동전 상품 9종의 가격이 2,025동전으로 하향 조정됩니다.
※ 대상 상품: 용의 재료 소환 I,II,III / 정령석 소환 I,II,III / 무공 비급 소환 I,II,III
 백룡절 축하 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 2월 13일(목) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 백룡절 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 백룡절 축하 : 백룡의 상자 I | 동전202,500개
 | 캐릭터 영구 1회 | 활력단 (60분) | 10 | 
| 희귀 석유 | 10 | 
| 희귀 설삼 | 10 | 
| 백룡절 축하 : 백룡의 상자 II | 동전2,025,000개
 | 캐릭터 영구 1회 | 영웅 정령보물 상자 | 1 | 
| 영웅 공청석유 | 3 | 
| 영웅 만년설삼 | 3 | 
| 활력단 (60분) | 50 | 
| 백룡절 축하 : 백룡의 상자 III | 동전202,500,000개
 | 캐릭터 영구 1회 | 전설 마석 상자 II | 1 | 
| 영웅 공청석유 | 8 | 
| 영웅 만년설삼 | 8 | 
| 천혼단 | 5 | 
| +4 전승장비 선택상자 | 10 | 
| 백룡절 축하 : 흑룡의 상자 I | 흑철2,025개
 | 캐릭터 일간 1회 | 활력단 | 8 | 
| 영웅 사냥의 물약 | 2 | 
| 백룡절 축하 : 흑룡의 상자 II | 흑철2,025개
 | 캐릭터 일간 1회 | 영웅 진격의 성약 | 2 | 
| 영웅 풍요의 성약 | 2 | 
| 영웅 탐욕의 성약 | 2 | 
| 백룡절 축하 : 흑룡의 상자 III | 진기2,025개
 | 캐릭터 일간 1회 | 반짝이는 가루 | 2,000 | 
| 생명의 정수 | 2,000 | 
 ※ 확률형 아이템에 대한 확률 정보는 [미르4 상점 확률 정보]를 참고해 주시기 바랍니다.
 백룡절 특가 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 2월 13일(목) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 백룡절 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 백룡절 특가 : 소환권 선택 I | 33,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 금화 | 1,200 | 
| 소환권 선택상자 | 300 | 
| 신년 경단 | 1 | 
| 백룡절 특가 : 소환권 선택 II | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 소환권 선택상자 | 500 | 
| 신년 경단 | 2 | 
| 백룡절 특가 : 소환권 선택 III | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 1,000 | 
| 신년 경단 | 3 | 
| 백룡절 특가 : 전설 도전 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 전설 신룡의 기연 선택상자 | 1 | 
| 신년 경단 | 3 | 
| 백룡절 특가 : 교환권 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 교환권 선택 상자 | 1 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 신년 경단 | 3 | 
| 백룡절 특가 : 영웅 묵령초 | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 묵령초 | 18 | 
| 신년 경단 | 2 | 
| 백룡절 특가 : 수련 재료 선택 | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 만년설삼/공청석유 선택상자 | 30 | 
| 신년 경단 | 2 | 
| 백룡절 특가 : 차원문 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 차원문 선택상자 | 50 | 
| 신년 경단 | 3 | 
| 백룡절 특가 : 운철상자 I | 33,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 금화 | 1,200 | 
| 영웅 운철 상자 | 1 | 
| 신년 경단 | 1 | 
| 백룡절 특가 : 운철상자 II | 55,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 영웅 운철 상자 | 2 | 
| 신년 경단 | 2 | 
| 백룡절 특가 : 운철상자 III | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 영웅 운철 상자 | 4 | 
| 신년 경단 | 3 | 
※ '전설 교환권 선택 상자' 사용 시, 아래의 아이템들 중 하나를 선택할 수 있습니다.
| 아이템명 
 | 수량 | 
| 전설 무공서 교환권 
 | 1 | 
| 전설 정령석 교환권 
 | 1 | 
※ '전설 무공서 교환권'은 보유 중인 전설 무공서를 다른 전설 무공서로 교환할 수 있으며, 교환 시 해당 직업의 전설 무공서들 중 하나가 랜덤하게 등장합니다.
※ '전설 정령석 교환권'은 보유 중인 전설 정령석을 다른 전설 정령석으로 교환할 수 있으며, 교환 시 전설 정령석들 중 하나가 랜덤하게 등장합니다.
 백룡절 한정 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 백룡절 한정 : 공청석유 | 4,400원 | 캐릭터 영구 2회 | 영웅 공청석유 | 10 | 
| 백룡절 한정 : 전승장비 | 4,400원 | 캐릭터 영구 1회 | 전승장비 선택상자 | 11 | 
| +4 전승장비 선택상자 | 2 | 
| 백룡절 한정 : 운철상자 | 4,400원 | 캐릭터 영구 1회 | 영웅 운철 상자 | 1 | 
| 백룡절 한정 : 가방 확장권 | 4,400원 | 캐릭터 영구 2회 | 10칸 가방 확장권 | 1 | 
 기간 한정 : 붉은 귀갑석 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 기간 한정 : 붉은 귀갑석 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 400 | 
| 붉은 귀갑석 | 60 | 
| 기간 한정 : 붉은 귀갑석 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 1,200 | 
| 붉은 귀갑석 | 180 | 
| 기간 한정 : 붉은 귀갑석 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 | 
| 붉은 귀갑석 | 300 | 
| 기간 한정 : 붉은 귀갑석 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 4,000 | 
| 붉은 귀갑석 | 600 | 
 기간 한정 : 염원의 서약서 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 기간 한정 : 염원의 서약서 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 | 
| 금화 | 400 | 
| 염원의 서약서 | 2 | 
| 기간 한정 : 염원의 서약서 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 금화 | 1,200 | 
| 염원의 서약서 | 6 | 
| 기간 한정 : 염원의 서약서 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 염원의 서약서 | 10 | 
 기간 한정 : 성장 재료 지원 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 금화 | 1,200 | 
| 용신기 가호 성장상자 | 15 | 
| 기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 II | 55,000원 | 캐릭터 주간 4회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 용신기 가호 성장상자 | 25 | 
| 기간 한정 : 용신기 가호 성장상자 III | 110,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 용신기 가호 성장상자 | 50 | 
| 기간 한정 : 마령주 성장 상자 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 | 
| 마령주 성장 지원 상자 | 20 | 
| 기간 한정 : 마령주 성장 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 주간 4회 | 금화 | 2,000 | 
| 금화 | 2,000 | 
| 마령주 성장 지원 상자 | 20 | 
| 기간 한정 : 마령주 성장 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 금화 | 4,000 | 
| 마령주 성장 지원 상자 | 40 | 
| 기간 한정 : 영웅 마령주 보합상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 마령주 보합 | 1 | 
| 기간 한정 : 천혼단 | 55,000원 | 캐릭터 영구 10회 | 금화 | 2,000 | 
| 천혼단 | 5 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
 기간 한정 : 소환권 지원 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 기간 한정 : 소환권 묶음 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 정령석 소환권 | 100 | 
| 보패 소환권 | 100 | 
| 무공서 소환권 | 100 | 
| 기간 한정 : 소환권 묶음 II | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 전설 정령석 소환권 | 100 | 
| 마석 소환권 | 100 | 
| 정령보물 소환권 | 100 | 
| 기간 한정 : 종합 선물상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 기간 한정 : 정령석 소환 선택 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 정령석 소환권 선택 상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
|  기간 한정 : 마석 정령보물 선택 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 마석/정령보물 소환권 선택 상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 기간 한정 : 무공서 소환권 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 무공서 소환권 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
 신년의 백색/황색 보감패 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 신년의 백색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 신년의 백색 보감패 | 1 | 
| 신년의 황색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 신년의 황색 보감패 | 1 | 
 - '신년의 백색/황색 보감패'를 보감에 등록하여 기간 한정 보감 효과 획득 가능
 - '신년의 백색/황색 보감패' 삭제일: 2025.03.16 23:59
| 보감명 | 보감 효과 | 보감 등록 아이템 | 보감 종료일 | 
| 신년의 보감패 II : 사냥 경험치 [1] | 사냥 경험치 증가 2.5% | 신년의 백색 보감패 1개 | 2025.03.1623:59
 | 
| 신년의 보감패 II : 치명회피 | 치명회피 20 | 신년의 황색 보감패 1개 | 
| 신년의 보감패 II : 사냥 경험치 [2] | 사냥 경험치 증가 4.5% | 신년의 백색 보감패 1개 | 
| 신년의 황색 보감패 1개 | 
 한정 특가 : 정령석 소환 선택 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 II
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 한정 특가 : 정령석 소환 선택 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 정령석 소환권 선택 상자 | 300 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 정령석 소환 선택 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 정령석 소환권 선택 상자 | 500 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 정령석 소환 선택 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 정령석 소환권 선택 상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 영웅 정령석 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 영웅 정령석 | 1 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
 한정 특가 : 용의 재료 소환 선택 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 한정 II
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 한정 특가 : 용의 재료 소환권 선택 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 용의 재료 소환권 선택 상자 II | 300 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 용의 재료 소환권 선택 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 용의 재료 소환권 선택 상자 II | 500 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 용의 재료 소환권 선택 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 용의 재료 소환권 선택 상자 II | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 한정 특가 : 용의 재료 선택상자 II | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 영웅 용의 재료 선택 상자 II | 1 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
 단계별 백룡절 기념 특가 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 2월 13일(목) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| [1단계] 백룡절 기념 특가 I | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회캐릭터 레벨 110이상
 | 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 500 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 운철 상자 | 1 | 
| [2단계] 백룡절 기념 특가 I | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회캐릭터 레벨 110이상
 | 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| [3단계] 백룡절 기념 특가 I | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회캐릭터 레벨 110이상
 | 전설 용의 재료 선택상자 I | 1 | 
| 전설 묵령초 | 5 | 
| 마방진 입장권 | 45 | 
| 비정봉 입장권 | 45 | 
| 교환권 조각 | 180 | 
| [1단계] 백룡절 기념 특가 II | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회캐릭터 레벨 110이상
 | 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 500 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 운철 상자 | 1 | 
| [2단계] 백룡절 기념 특가 II | 110,000원 | 캐릭터 월간 2회캐릭터 레벨 110이상
 | 금화 | 4,000 | 
| 소환권 선택상자 | 1,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| [3단계] 백룡절 기념 특가 II | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회캐릭터 레벨 110이상
 | 전설 용의 재료 선택상자 II | 1 | 
| 전설 묵령초 | 5 | 
| 마방진 입장권 | 45 | 
| 비정봉 입장권 | 45 | 
| 교환권 조각 | 180 | 
 단계별 특별 성장 지원 II 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 2월 13일(목) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| [1단계] 특별 성장 지원 II : 정령보물 | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 | 
| 고급 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 희귀 정령보물 상자 II | 1 | 
| 정령보물 소환권 | 100 | 
| [2단계] 특별 성장 지원 II : 정령보물 | 33,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 희귀 정령보물 상자 II | 3 | 
| 정령보물 소환권 | 300 | 
| [3단계] 특별 성장 지원  II : 정령보물 | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 정령보물 상자 II | 1 | 
| 정령보물 소환권 | 500 | 
| [4단계] 특별 성장 지원 II : 정령보물 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 정령보물 상자 II | 5 | 
| 전설 정령보물 상자 II | 1 | 
| 정령보물 소환권 | 200 | 
| [1단계] 특별 성장 지원 II : 보패 | 11,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 400 | 
| 고급 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 희귀 보패 보합 | 1 | 
| 보패 소환권 | 100 | 
| [2단계] 특별 성장 지원 II : 보패 | 33,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 희귀 보패 보합 | 3 | 
| 보패 소환권 | 300 | 
| [3단계] 특별 성장 지원 II : 보패 | 55,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 보패 보합 | 1 | 
| 보패 소환권 | 500 | 
| [4단계] 특별 성장 지원 II : 보패 | 110,000원 | 캐릭터 월간 1회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 보패 보합 | 3 | 
| 전설 보패 보합 | 1 | 
| 보패 소환권 | 200 | 
 기간 한정 : 전승장비 지원 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 전승 장비
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 기간 한정 : 홍약사 전승장비 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 홍약사 전승장비 상자 | 11 | 
| +4 홍약사 전승장비 상자 | 5 | 
| 동전 | 10,000,000 | 
| 기간 한정 : 홍약사 전승장비 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 홍약사 전승장비 상자 | 22 | 
| +4 홍약사 전승장비 상자 | 10 | 
| +5 홍약사 전승장비 상자 | 1 | 
| 동전 | 20,000,000 | 
| 기간 한정 : 홍약사 전승장비 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 홍약사 전승장비 상자 | 33 | 
| +4 홍약사 전승장비 상자 | 15 | 
| +5 홍약사 전승장비 상자 | 5 | 
| +6 홍약사 전승장비 상자 | 1 | 
| 동전 | 50,000,000 | 
| 기간 한정 : 전승장비 선택 상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 전승장비 선택상자 | 11 | 
| +4 전승장비 선택상자 | 11 | 
| 동전 | 10,000,000 | 
| 기간 한정 : 전승장비 선택 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 전승장비 선택상자 | 22 | 
| +4 전승장비 선택상자 | 22 | 
| +5 전승장비 선택상자 | 2 | 
| 동전 | 20,000,000 | 
| 기간 한정 : 전승장비 선택 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 전승장비 선택상자 | 33 | 
| +4 전승장비 선택상자 | 33 | 
| +5 전승장비 선택상자 | 11 | 
| +6 전승장비 선택상자 | 2 | 
| 동전 | 50,000,000 | 
| 기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 | 
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 복양저 전승장비 상자 | 11 | 
| +4 복양저 전승장비 상자 | 5 | 
| 동전 | 10,000,000 | 
| 기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 복양저 전승장비 상자 | 22 | 
| +4 복양저 전승장비 상자 | 10 | 
| +5 복양저 전승장비 상자 | 1 | 
| 동전 | 20,000,000 | 
| 기간 한정 : 복양저 전승장비 상자 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 복양저 전승장비 상자 | 33 | 
| +4 복양저 전승장비 상자 | 15 | 
| +5 복양저 전승장비 상자 | 5 | 
| +6 복양저 전승장비 상자 | 1 | 
| 동전 | 50,000,000 | 
 신규 교환권 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 상시 판매
 - 상품 위치: 추천 상품 > 의상
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 신선한 농산물 무기 교환권 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 400 | 
| 신선한 농산물 무기 교환권 | 1 | 
등용문 서버 전용 상품
 등용문 한정 패키지!
 - 판매 기간: 2025년 1월 16일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2025년 1월 31일(금) 업데이트 점검 전까지
 - 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 한정
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 | 
| 등용문 한정 : 가방 확장권 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 10칸 가방 확장권 | 1 | 
| 등용문 한정 : 입장권 | 3,300원 | 캐릭터 주간 1회 | 토벌 입장권 | 3 | 
| 보스토벌 입장권 | 3 | 
| 마방진 입장권 | 3 | 
| 비정봉 입장권 | 3 | 
| 등용문 한정 : 묵령초 | 1,100원 | 캐릭터 주간 1회 | 희귀 묵령초 | 10 | 
| 희귀 묵령초 행운상자 | 1 | 
| 등용문 한정 : 소환권 | 11,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 금화 | 400 | 
| 소환권 선택상자 | 100 | 
| 활력단 (60분) | 10 | 
| 등용문 한정 : 영웅 장비 강화 I | 5,500원 | 캐릭터 영구 2회캐릭터 레벨 50이상
 | 영웅 강화석 | 5 | 
| 영웅 신비로운 강화석 | 3 | 
| 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | 
| 옵션 감정서 | 10 | 
| 동전 | 500,000 | 
| 등용문 한정 : 영웅 장비 강화 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회캐릭터 레벨 50이상
 | 금화 | 2,000 | 
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 강화석 | 50 | 
| 영웅 신비로운 강화석 | 20 | 
| 영웅 어둠서린 강화석 | 7 | 
| 옵션 감정서 | 100 | 
| 동전 | 5,000,000 | 
| 등용문 한정 : 희귀 용신기 선택상자 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 400 | 
| 희귀 용신기 II 선택상자 | 1 | 
| 등용문 한정 : 용신기 제작재료 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 1,200 | 
| 영웅 용신기 재료 선택상자 | 30 | 
| 등용문 한정 : 영웅 용신기 I 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 4,000 | 
| 전설 황금 도깨비상자 | 1 | 
| 영웅 용신기 I 선택상자 | 1 | 
