공지 1월 2일(목) 임무 수행서 및 월간 출석 상품 구매 보상 변경에 대한 사전 안내
- 미르4
- 24.12.30
- 1,222
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
1월 2일(목) 업데이트 점검을 통해 1월 1일(수) 00시 30분부터 시작되는 임무 수행서 2종과 월간 출석 2종의
구매 보상 리스트가 변경될 예정이며, 관련 내용에 대해 사전 안내를 드립니다.
1월 사르마티의 임무 수행서, 수집의 대가, 총총이/복냥이 봉봉의 월간 출석 상품을
구매할 예정이신 용사님들께서는 구매 전 아래의 변경 사항을 꼭 참고하여 주시기 바랍니다.
■ 새롭게 변경되는 '임무 수행서 및 월간 출석' 안내
- 일시 : 2025년 1월 2일(목) 업데이트 점검 이후부터 별도 공지 시까지
- 내용 : 사르마티의 임무 수행서 / 수집의 대가 임무 수행서 / 토끼도사 총총이의 월간 출석 / 복냥이 봉봉의 월간 출석 보상 리스트 변경
■ 변경 후 보상 리스트 안내
- 임무 수행서 2종과 월간 출석 2종의 보상 리스트가 변경되며, 그 외 사항들은 이전과 동일합니다.
- 1월 1일(수)부터 해당 상품을 구매하여 보상을 수령하신 용사님과 1월 2일(목) 업데이트 이후부터 상품을 구매하여 보상을 수령하시는 용사님들 간의 차이가 발생하지 않도록 임무 수행서와 수집의 대가 1주차 보상, 총총이/복냥이 봉봉의 월간 출석 1, 2일차 보상은 변경되지 않습니다.
- 1월 2일(목) 업데이트 점검에서 새롭게 추가되는 아이템인 '붉은 귀갑석'이 구매 보상 리스트에 추가되며, 해당 아이템은 추후 업데이트를 통해 자세한 사용처가 공개될 예정입니다.
※ 임무 수행서 및 월간 출석 상품들은 즉시 적용 상품이므로 구매 철회 및 환불이 불가한 점, 꼭 참고해 주시기 바랍니다.
1. 사르마티의 임무 수행서(■ 추가, ■ 변경)
단계 | 중급 보상(11,000원) | 상급 보상(33,000원) | ||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||
1 | 정령석 소환권 | 15 | 무공서 소환권 | 10 | ||||
2 | 비정봉 입장권 | 2 | 마방진 입장권 | 3 | ||||
3 | 전설 진격의 성약 | 1 | 희귀 용의 비늘 | 1 | ||||
4 | 희귀 용의 눈 | 1 | 희귀 용의 가죽 | 1 | ||||
5 | 고급 신비로운 강화석 | 5 | 희귀 용의 뿔 | 1 | ||||
6 | 전설 진격의 성약 | 1 | 전설 진격의 성약 | 2 | ||||
7 | 무공서 소환권 | 5 | 희귀 무공서 상자 | 1 | ||||
8 | 고급 어둠서린 강화석 | 5 | 마방진 입장권 | 3 | ||||
9 | 전설 진격의 성약 | 1 | 희귀 정령석 상자 | 1 | ||||
10 | 용의 재료 소환권 | 100 | 용의 재료 소환권 | 200 | ||||
11 | 용의 눈 소환권 | 10 | 용의 발톱 소환권 | 10 | ||||
12 | 붉은 귀갑석 | 40 | 정령보물 소환권 | 10 | ||||
13 | 마석 소환권 | 10 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
14 | 비정봉 입장권 | 2 | 마방진 입장권 | 4 | ||||
15 | 교환권 조각 | 60 | 교환권 조각 | 120 | ||||
16 | 비정봉 입장권 | 2 | 정령석 소환권 | 20 | ||||
17 | 붉은 귀갑석 | 40 | 희귀 용의 발톱 | 1 | ||||
18 | 용의 뿔 소환권 | 5 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
19 | 영웅 사냥의 물약 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 2 | ||||
20 | 사르마티 전승장비 상자 | 5 | 사르마티 전승장비 상자 | 15 | ||||
21 | 토벌 입장권 | 2 | 마석 소환권 | 10 | ||||
22 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | ||||
23 | 무공서 소환권 | 15 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
24 | 용의 비늘 소환권 | 5 | 영웅 사냥의 물약 | 2 | ||||
25 | 비정봉 입장권 | 2 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
26 | 무공서 소환권 | 5 | 전설 진격의 성약 | 2 | ||||
27 | 영웅 청룡 조각상 | 6 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||
28 | 전설 진격의 성약 | 1 | 보스 토벌 입장권 | 6 | ||||
29 | 전설 청룡 조각상 | 2 | 영웅 청룡 조각상 | 4 | ||||
30 | 영웅 청룡 조각상 | 20 | 영웅 청룡 조각상 | 300 |
※ 임무 수행서 및 월간 출석을 통해 지급되는 아이템은 모두 거래 불가 아이템입니다.
2. 수집의 대가(■ 추가, ■ 변경)
단계 | 중급 보상(11,000원) | 상급 보상(33,000원) | ||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||
1 | 용의 눈 소환권 | 5 | 용의 발톱 소환권 | 5 | ||||
2 | 희귀 신비로운 강화석 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | ||||
3 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | ||||
4 | 희귀 운철 상자 | 1 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||
5 | 고급 월광석 | 30 | 고급 신룡의 강화석 | 3 | ||||
6 | 영웅 탐욕의 성약 | 1 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | ||||
7 | 희귀 어둠서린 강화석 | 2 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | ||||
8 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 운철 상자 | 1 | ||||
9 | 희귀 설삼 | 10 | 희귀 석유 | 10 | ||||
10 | 영웅 만년설삼 | 1 | 영웅 공청석유 | 5 | ||||
11 | 고급 보패 상자 | 3 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||
12 | 고급 신룡의 강화석 | 2 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
13 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 묵령초 | 3 | ||||
14 | 희귀 운철 상자 | 2 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||
15 | 희귀 설삼 | 10 | 희귀 석유 | 10 | ||||
16 | 희귀 묵령초 | 20 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
17 | 붉은 귀갑석 | 40 | 희귀 신룡의 강화석 | 2 | ||||
18 | 희귀 어둠서린 강화석 | 2 | 영웅 강화석 상자 | 1 | ||||
19 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | 전설 신비로운 강화석 | 1 | ||||
20 | 보패 소환권 | 100 | 보패 소환권 | 200 | ||||
21 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
22 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 운철 상자 | 2 | ||||
23 | 희귀 신룡의 강화석 | 2 | 전설 어둠서린 강화석 | 1 | ||||
24 | 영웅 공청석유 | 1 | 영웅 만년설삼 | 5 | ||||
25 | 마석 소환권 | 100 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
26 | 영웅 묵령초 | 1 | 전설 묵령초 | 1 | ||||
27 | 희귀 신비로운 강화석 | 2 | 마석 소환권 | 200 | ||||
28 | 신룡의 돌 | 40 | 신룡의 돌 | 100 | ||||
29 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||
30 | 희귀 운철 상자 | 3 | 영웅 보패 상자 | 1 |
※ 임무 수행서 및 월간 출석을 통해 지급되는 아이템은 모두 거래 불가 아이템입니다.
3. 총총이의 월간 출석(■ 추가, ■ 변경)
출석일 | 추가 보상 1(11,000원) | 추가 보상 2(33,000원) | ||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||
1 | 정령석 소환권 | 10 | 용의 발톱 소환권 | 10 | ||||
2 | 전설 진격의 성약 | 2 | 희귀 운철 상자 | 4 | ||||
3 | 토벌 입장권 | 2 | 토벌 입장권 | 2 | ||||
4 | 전설 강화석 | 2 | 희귀 축복의 용유 | 3 | ||||
5 | 용신기 감정서 | 30 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
6 | 영웅 빙정석 | 20 | 영웅 빙정석 | 30 | ||||
7 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 신비로운 강화석 | 6 | ||||
8 | 보스 토벌 입장권 | 2 | 용신기 감정서 | 30 | ||||
9 | 영웅 신비로운 강화석 | 5 | 영웅 운철 상자 | 1 | ||||
10 | 희귀 운철 상자 | 3 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
11 | 전설 신비로운 강화석 | 1 | 영웅 청룡 조각상 | 4 | ||||
12 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 운철 상자 | 1 | ||||
13 | 영웅 신비로운 강화석 | 5 | 전설 강화석 | 6 | ||||
14 | 전설 어둠서린 강화석 | 1 | 용의 구슬 소환권 | 200 | ||||
15 | 용의 구슬 소환권 | 100 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
16 | 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 3 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||
17 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 7 | ||||
18 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 5 | 전설 신비로운 강화석 | 3 | ||||
19 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 10 | ||||
20 | 영웅 축복의 용유 | 1 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
21 | 영웅 어둠서린 강화석 | 2 | 보스 토벌 입장권 | 2 | ||||
22 | 영웅 어둠서린 강화석 | 3 | 전설 어둠서린 강화석 | 3 | ||||
23 | 정령보물 소환권 | 100 | 정령보물 소환권 | 200 | ||||
24 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 5 | 영웅 용의 구슬 | 1 | ||||
25 | 보패 소환권 | 10 | 전설 축복의 용유 | 1 | ||||
26 | 무공서 소환권 | 10 | 용의 눈 소환권 | 10 | ||||
27 | 희귀 축복의 용유 | 3 | 영웅 축복의 용유 | 1 | ||||
28 | 차원문 입장권 선택상자 | 4 | 차원문 입장권 선택상자 | 4 |
※ 임무 수행서 및 월간 출석을 통해 지급되는 아이템은 모두 거래 불가 아이템입니다.
4. 복냥이 봉봉의 월간 출석(■ 추가, ■ 변경)
출석일 | 추가 보상 1(11,000원) | 추가 보상 2(33,000원) | ||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||
1 | 용의 구슬 소환권 | 5 | 용의 구슬 소환권 | 20 | ||||
2 | 영웅 사냥의 물약 | 4 | 전설 사냥의 물약 | 4 | ||||
3 | 영웅 월광마석 | 20 | 전설 월광마석 | 2 | ||||
4 | 희귀 설삼 | 30 | 영웅 만년설삼 | 2 | ||||
5 | 용의 구슬 소환권 | 15 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
6 | 영웅 약초 잎 | 10 | 영웅 약초 잎 | 30 | ||||
7 | 붉은 귀갑석 | 40 | 전설 월광마석 | 2 | ||||
8 | 영웅 공청석유 | 1 | 영웅 공청석유 | 2 | ||||
9 | 영웅 청마귀석 | 10 | 지옥 토벌 입장권 | 4 | ||||
10 | 희귀 석유 | 30 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
11 | 영웅 청마귀석 | 10 | 전설 청마귀석 | 4 | ||||
12 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 만년설삼 | 3 | ||||
13 | 지옥토벌 입장권 | 2 | 영웅 공청석유 | 3 | ||||
14 | 영웅 정화수 | 4 | 전설 정화수 | 2 | ||||
15 | 영웅 만년설삼 | 1 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
16 | 영웅 정화수 | 4 | 영웅 황금 도깨비 | 4 | ||||
17 | 붉은 귀갑석 | 40 | 영웅 영지 버섯 | 30 | ||||
18 | 영웅 월광석 | 4 | 전설 승급재료 상자 | 1 | ||||
19 | 영웅 약초 뿌리 | 10 | 영웅 약초 뿌리 | 30 | ||||
20 | 영웅 영지 버섯 | 10 | 붉은 귀갑석 | 90 | ||||
21 | 희귀 월광석 | 25 | 영웅 월광석 | 12 | ||||
22 | 영웅 선린환 | 4 | 전설 선린환 | 1 | ||||
23 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||
24 | 전설 정령석 소환권 | 100 | 전설 정령석 소환권 | 200 | ||||
25 | 영웅 승급재료 상자 | 1 | 영웅 마령주 보합 | 1 | ||||
26 | 영웅 청룡 조각상 | 2 | 영웅 청룡조각상 | 2 | ||||
27 | 희귀 보패 상자 | 1 | 영웅 승급 재료상자 | 1 | ||||
28 | 영웅 황금 도깨비 | 3 | 용의 구슬 소환권 | 10 |
※ 임무 수행서 및 월간 출석을 통해 지급되는 아이템은 모두 거래 불가 아이템입니다.
고맙습니다.