공지 미르4 마력 분해 확률 정보
- 미르4
- 24.10.24
- 1,327
미르4의 마력 분해 확률을 확인하실 수 있습니다.
※ 일부 아이템의 확률은 소수점 6자리 아래에서 반올림하여 표기됩니다.
※ 검색 단축키(Ctrl+F)를 통해 원하시는 확률표를 더욱 빠르게 확인하실 수 있습니다.
마력 분해
1. 고급 1단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 용신기 재료 선택상자 | 1 | 38.500000% |
희귀 석유 | 1 | 15.000000% | ||
희귀 설삼 | 1 | 15.000000% | ||
희귀 석판조각 | 1 | 15.000000% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 1 ~ 3 | 15.000000% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.414894% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.031915% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.031915% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.478723% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.478723% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.063830% | ||
합계 | 100.000000% |
2. 고급 2단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 석유 | 2 ~ 4 | 9.500000% |
희귀 설삼 | 2 ~ 4 | 9.500000% | ||
희귀 석판조각 | 2 ~ 4 | 9.500000% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 2 ~ 4 | 9.500000% | ||
희귀 석유 | 5 ~ 7 | 7.500000% | ||
희귀 설삼 | 5 ~ 7 | 7.500000% | ||
희귀 석판조각 | 5 ~ 7 | 7.500000% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 | 7.500000% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 5 ~ 7 | 7.500000% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 | 7.500000% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 | 7.500000% | ||
희귀 승급 재료상자 | 1 ~ 3 | 7.500000% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.553191% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.042553% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.042553% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.638298% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.638298% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.085106% | ||
합계 | 100.000000% |
3. 고급 3단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 석유 | 3 ~ 5 | 6.250000% |
희귀 설삼 | 3 ~ 5 | 6.250000% | ||
희귀 석판조각 | 4 ~ 6 | 6.250000% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 4 ~ 6 | 6.250000% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 | 6.250000% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 | 6.250000% | ||
희귀 석유 | 8 ~ 10 | 7.500000% | ||
희귀 설삼 | 8 ~ 10 | 7.500000% | ||
희귀 석판조각 | 9 ~ 11 | 7.500000% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 | 7.500000% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 9 ~ 11 | 7.500000% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 7.500000% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 7.500000% | ||
희귀 승급 재료상자 | 3 ~ 5 | 7.500000% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.691489% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.053191% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.053191% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.797872% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.797872% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.106383% | ||
합계 | 100.000000% |
4. 고급 4단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 석유 | 5 ~ 7 | 5.285714% |
희귀 설삼 | 5 ~ 7 | 5.285714% | ||
희귀 석판조각 | 5 ~ 7 | 5.285714% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 | 5.285714% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 5 ~ 7 | 5.285714% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 | 5.285714% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 | 5.285714% | ||
희귀 석유 | 11 ~ 13 | 8.571429% | ||
희귀 설삼 | 11 ~ 13 | 8.571429% | ||
희귀 석판조각 | 11 ~ 13 | 8.571429% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 ~ 3 | 8.571429% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 12 ~ 14 | 8.571429% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 8.571429% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 8.571429% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.540000% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.060000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.060000% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.600000% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.600000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 1 | 0.540000% | ||
영웅 공청석유 | 1 | 0.180000% | ||
영웅 만년설삼 | 1 | 0.180000% | ||
희귀 용신기 상자 | 1 | 0.180000% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.060000% | ||
합계 | 100.000000% |
5. 고급 5단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 석유 | 8 ~ 10 | 5.214286% |
희귀 설삼 | 8 ~ 10 | 5.214286% | ||
희귀 석판조각 | 9 ~ 11 | 5.214286% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 | 5.214286% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 9 ~ 11 | 5.214286% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 5.214286% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 5.214286% | ||
희귀 석유 | 18 ~ 20 | 8.333333% | ||
희귀 설삼 | 18 ~ 20 | 8.333333% | ||
희귀 석판조각 | 19 ~ 21 | 8.333333% | ||
희귀 용신기 강화석 | 2 ~ 4 | 8.333333% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 20 ~ 22 | 8.333333% | ||
희귀 마력의 구슬 | 3 ~ 5 | 8.333333% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 3 ~ 5 | 8.333333% | ||
희귀 용의 숨결 | 1 | 1.666667% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.630000% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.070000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.070000% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.700000% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.700000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 1 | 0.630000% | ||
영웅 공청석유 | 1 | 0.210000% | ||
영웅 만년설삼 | 1 | 0.210000% | ||
희귀 용신기 상자 | 1 | 0.210000% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.070000% | ||
합계 | 100.000000% |
6. 고급 6단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 희귀 석유 | 11 ~ 13 | 5.142857% |
희귀 설삼 | 11 ~ 13 | 5.142857% | ||
희귀 석판조각 | 11 ~ 13 | 5.142857% | ||
희귀 용신기 강화석 | 1 ~ 3 | 5.142857% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 12 ~ 14 | 5.142857% | ||
희귀 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 5.142857% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 5.142857% | ||
희귀 석유 | 23 ~ 25 | 8.333333% | ||
희귀 설삼 | 23 ~ 25 | 8.333333% | ||
희귀 석판조각 | 24 ~ 26 | 8.333333% | ||
희귀 용신기 강화석 | 3 ~ 5 | 8.333333% | ||
희귀 용신기 재료 선택상자 | 25 ~ 27 | 8.333333% | ||
희귀 마력의 구슬 | 4 ~ 6 | 8.333333% | ||
희귀 신룡의 열쇠 | 4 ~ 6 | 8.333333% | ||
희귀 용의 숨결 | 1 | 1.666667% | ||
염원의 서약서 | 1 | 0.720000% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.080000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.080000% | ||
영웅 마석 상자 | 1 | 0.800000% | ||
영웅 정령보물 상자 | 1 | 0.800000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 1 | 0.720000% | ||
영웅 공청석유 | 1 | 0.240000% | ||
영웅 만년설삼 | 1 | 0.240000% | ||
희귀 용신기 상자 | 1 | 0.240000% | ||
염원의 서약서(거래가능) | 1 | 0.080000% | ||
합계 | 100.000000% |
7. 희귀 1단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 석판조각 | 3 ~ 5 | 17.500000% |
영웅 용신기 재료 선택상자 | 1 ~ 3 | 17.500000% | ||
영웅 공청석유 | 1 | 10.000000% | ||
영웅 만년설삼 | 1 | 10.000000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 1 | 10.000000% | ||
영웅 석판조각 | 7 ~ 9 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 1 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 재료 선택상자 | 3 ~ 5 | 10.000000% | ||
천혼단 | 1 | 2.419355% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.322581% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.322581% | ||
영웅 홍예석 | 1 | 0.806452% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 0.161290% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 0.161290% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 0.161290% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.322581% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 0.322581% | ||
합계 | 100.000000% |
8. 희귀 2단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 1 | 5.666667% |
영웅 만년설삼 | 1 | 5.666667% | ||
영웅 승급 재료상자 | 1 ~ 3 | 5.666667% | ||
영웅 석판조각 | 8 ~ 10 | 5.666667% | ||
영웅 용신기 강화석 | 1 ~ 3 | 5.666667% | ||
영웅 용신기 재료 선택상자 | 4 ~ 6 | 5.666667% | ||
영웅 공청석유 | 1 ~ 3 | 10.000000% | ||
영웅 만년설삼 | 1 ~ 3 | 10.000000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 3 ~ 5 | 10.000000% | ||
영웅 석판조각 | 18 ~ 20 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 3 ~ 5 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 재료 선택상자 | 9 ~ 11 | 10.000000% | ||
천혼단 | 2 ~ 4 | 2.903226% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.387097% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.387097% | ||
영웅 홍예석 | 1 | 0.967742% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 0.193548% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 0.193548% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 0.193548% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.387097% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 0.387097% | ||
합계 | 100.000000% |
9. 희귀 3단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 1 ~ 3 | 5.500000% |
영웅 만년설삼 | 1 ~ 3 | 5.500000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 2 ~ 4 | 5.500000% | ||
영웅 석판조각 | 14 ~ 16 | 5.500000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 2 ~ 4 | 5.500000% | ||
영웅 용신기 재료 선택상자 | 7 ~ 9 | 5.500000% | ||
영웅 공청석유 | 3 ~ 5 | 10.000000% | ||
영웅 만년설삼 | 3 ~ 5 | 10.000000% | ||
영웅 승급 재료상자 | 6 ~ 8 | 10.000000% | ||
영웅 석판조각 | 30 ~ 32 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 5 ~ 7 | 10.000000% | ||
영웅 용신기 재료 선택상자 | 15 ~ 17 | 10.000000% | ||
천혼단 | 5 ~ 7 | 3.387097% | ||
영웅 용의 구슬 | 1 | 0.451613% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.451613% | ||
영웅 홍예석 | 1 ~ 3 | 1.129032% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 0.225806% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 0.225806% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 0.225806% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.451613% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 0.451613% | ||
합계 | 100.000000% |
10. 희귀 4단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 1 ~ 3 | 6.400000% |
영웅 만년설삼 | 1 ~ 3 | 6.400000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 3 ~ 5 | 6.400000% | ||
전설 용신기 강화석 | 1 | 6.400000% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 1 ~ 3 | 6.400000% | ||
영웅 공청석유 | 3 ~ 5 | 9.767442% | ||
영웅 만년설삼 | 3 ~ 5 | 9.767442% | ||
영웅 용신기 강화석 | 7 ~ 9 | 9.767442% | ||
전설 용신기 강화석 | 1 ~ 3 | 9.767442% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 3 ~ 5 | 9.767442% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 1.395349% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 9.767442% | ||
전설 공청석유 | 1 | 0.640000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 0.640000% | ||
전설 석판조각 | 2 ~ 4 | 0.640000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 0.320000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.160000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 0.960000% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 1.280000% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 1.280000% | ||
영웅 홍예석 II | 1 | 1.280000% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 0.800000% | ||
합계 | 100.000000% |
11. 희귀 5단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 2 ~ 4 | 6.200000% |
영웅 만년설삼 | 2 ~ 4 | 6.200000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 4 ~ 6 | 6.200000% | ||
전설 용신기 강화석 | 1 | 6.200000% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 1 ~ 3 | 6.200000% | ||
영웅 공청석유 | 5 ~ 7 | 8.400000% | ||
영웅 만년설삼 | 5 ~ 7 | 8.400000% | ||
전설 승급 재료상자 | 1 | 8.400000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 10 ~ 12 | 8.400000% | ||
전설 용신기 강화석 | 1 ~ 3 | 8.400000% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 4 ~ 6 | 8.400000% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 1.200000% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 8.400000% | ||
전설 공청석유 | 1 | 0.720000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 0.720000% | ||
전설 석판조각 | 4 ~ 6 | 0.720000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 0.360000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.180000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 1.080000% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 1.440000% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 1.440000% | ||
영웅 홍예석 II | 1 | 1.440000% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 0.900000% | ||
합계 | 100.000000% |
12. 희귀 6단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 3 ~ 5 | 6.000000% |
영웅 만년설삼 | 3 ~ 5 | 6.000000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 5 ~ 7 | 6.000000% | ||
전설 용신기 강화석 | 1 | 6.000000% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 2 ~ 4 | 6.000000% | ||
영웅 공청석유 | 7 ~ 9 | 8.400000% | ||
영웅 만년설삼 | 7 ~ 9 | 8.400000% | ||
전설 승급 재료상자 | 1 | 8.400000% | ||
영웅 용신기 강화석 | 12 ~ 14 | 8.400000% | ||
전설 용신기 강화석 | 2 ~ 4 | 8.400000% | ||
전설 용신기 재료 선택상자 | 5 ~ 7 | 8.400000% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 1.200000% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 8.400000% | ||
전설 공청석유 | 1 | 0.800000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 0.800000% | ||
전설 석판조각 | 5 ~ 7 | 0.800000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 0.400000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.200000% | ||
영웅 정령석 소환 | 1 | 1.200000% | ||
영웅 마석 상자 II | 1 | 1.600000% | ||
영웅 정령보물 상자 II | 1 | 1.600000% | ||
영웅 홍예석 II | 1 | 1.600000% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 1.000000% | ||
합계 | 100.000000% |
13. 영웅 1단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 3 ~ 5 | 6.517241% |
영웅 만년설삼 | 3 ~ 5 | 6.517241% | ||
전설 석판조각 | 2 ~ 4 | 6.517241% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.931034% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 6.517241% | ||
영웅 공청석유 | 8 ~ 10 | 9.767442% | ||
영웅 만년설삼 | 8 ~ 10 | 9.767442% | ||
전설 석판조각 | 6 ~ 8 | 9.767442% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 | 9.767442% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 9.767442% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 ~ 3 | 1.395349% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 9.767442% | ||
전설 공청석유 | 1 | 2.080000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 2.080000% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.260000% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 1.040000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.520000% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.260000% | ||
전설 마석 상자 | 1 | 2.080000% | ||
전설 정령보물 상자 | 1 | 2.080000% | ||
전설 홍예석 | 1 | 1.040000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 1.560000% | ||
합계 | 100.000000% |
14. 영웅 2단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 5 ~ 7 | 4.861111% |
영웅 만년설삼 | 5 ~ 7 | 4.861111% | ||
전설 석판조각 | 4 ~ 6 | 4.861111% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 | 4.861111% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.694444% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 4.861111% | ||
영웅 공청석유 | 12 ~ 14 | 9.767442% | ||
영웅 만년설삼 | 12 ~ 14 | 9.767442% | ||
전설 석판조각 | 9 ~ 11 | 9.767442% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 ~ 3 | 9.767442% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 9.767442% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 ~ 3 | 1.395349% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 9.767442% | ||
전설 공청석유 | 1 | 2.400000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 2.400000% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.300000% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 1.200000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.600000% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.300000% | ||
전설 마석 상자 | 1 | 2.400000% | ||
전설 정령보물 상자 | 1 | 2.400000% | ||
전설 홍예석 | 1 | 1.200000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 1.800000% | ||
합계 | 100.000000% |
15. 영웅 3단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 7 ~ 9 | 4.472222% |
영웅 만년설삼 | 7 ~ 9 | 4.472222% | ||
전설 석판조각 | 5 ~ 7 | 4.472222% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 | 4.472222% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 | 0.638889% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 | 4.472222% | ||
영웅 공청석유 | 15 ~ 17 | 9.767442% | ||
영웅 만년설삼 | 15 ~ 17 | 9.767442% | ||
전설 석판조각 | 11 ~ 13 | 9.767442% | ||
전설 신성한 석판조각 | 2 ~ 4 | 9.767442% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 9.767442% | ||
영웅 용의 숨결 | 2 ~ 4 | 1.395349% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 2 ~ 4 | 9.767442% | ||
전설 공청석유 | 1 | 2.720000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 2.720000% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.340000% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 1.360000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.680000% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.340000% | ||
전설 마석 상자 | 1 ~ 3 | 2.720000% | ||
전설 정령보물 상자 | 1 ~ 3 | 2.720000% | ||
전설 홍예석 | 1 | 1.360000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 2.040000% | ||
합계 | 100.000000% |
16. 영웅 4단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 8 ~ 10 | 3.405405% |
영웅 만년설삼 | 8 ~ 10 | 3.405405% | ||
전설 석판조각 | 6 ~ 8 | 3.405405% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 | 3.405405% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 3.405405% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 ~ 3 | 0.567568% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 3.405405% | ||
영웅 공청석유 | 18 ~ 20 | 9.473684% | ||
영웅 만년설삼 | 18 ~ 20 | 9.473684% | ||
전설 석판조각 | 14 ~ 16 | 9.473684% | ||
전설 신성한 석판조각 | 2 ~ 4 | 9.473684% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 9.473684% | ||
영웅 용의 숨결 | 3 ~ 5 | 1.578947% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 3 ~ 5 | 9.473684% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 1.578947% | ||
전설 공청석유 | 1 | 3.420000% | ||
전설 만년설삼 | 1 | 3.420000% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.380000% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 1.520000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.760000% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.380000% | ||
전설 마석 상자 | 1 ~ 3 | 3.800000% | ||
전설 정령보물 상자 | 1 ~ 3 | 3.800000% | ||
전설 홍예석 | 1 | 1.520000% | ||
합계 | 100.000000% |
17. 영웅 5단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 영웅 공청석유 | 12 ~ 14 | 3.081081% |
영웅 만년설삼 | 12 ~ 14 | 3.081081% | ||
전설 석판조각 | 9 ~ 11 | 3.081081% | ||
전설 신성한 석판조각 | 1 ~ 3 | 3.081081% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 3.081081% | ||
영웅 용의 숨결 | 1 ~ 3 | 0.513514% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 1 ~ 3 | 3.081081% | ||
영웅 공청석유 | 25 ~ 27 | 9.473684% | ||
영웅 만년설삼 | 25 ~ 27 | 9.473684% | ||
전설 석판조각 | 19 ~ 21 | 9.473684% | ||
전설 신성한 석판조각 | 4 ~ 6 | 9.473684% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 ~ 3 | 9.473684% | ||
영웅 용의 숨결 | 4 ~ 6 | 1.578947% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 4 ~ 6 | 9.473684% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 1.578947% | ||
전설 공청석유 | 1 ~ 3 | 3.780000% | ||
전설 만년설삼 | 1 ~ 3 | 3.780000% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.420000% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 1.680000% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 0.840000% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.420000% | ||
전설 마석 상자 | 2 ~ 4 | 4.200000% | ||
전설 정령보물 상자 | 2 ~ 4 | 4.200000% | ||
전설 홍예석 | 1 | 1.680000% | ||
합계 | 100.000000% |
18. 영웅 6단계
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
- | - | 전설 공청석유 | 1 | 1.103448% |
전설 만년설삼 | 1 | 1.103448% | ||
전설 석판조각 | 11 ~ 13 | 3.310345% | ||
전설 신성한 석판조각 | 2 ~ 4 | 3.310345% | ||
영웅 마력의 구슬 | 1 | 3.310345% | ||
영웅 용의 숨결 | 2 ~ 4 | 0.551724% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 2 ~ 4 | 3.310345% | ||
전설 공청석유 | 2 ~ 4 | 4.000000% | ||
전설 만년설삼 | 2 ~ 4 | 4.000000% | ||
전설 석판조각 | 24 ~ 26 | 12.000000% | ||
전설 신성한 석판조각 | 5 ~ 7 | 12.000000% | ||
영웅 마력의 구슬 | 2 ~ 4 | 12.000000% | ||
영웅 용의 숨결 | 5 ~ 7 | 2.000000% | ||
영웅 신룡의 열쇠 | 5 ~ 7 | 12.000000% | ||
영웅 용신기 상자 | 1 | 2.000000% | ||
전설 신룡의 열쇠 | 1 | 2.608696% | ||
영웅 특수보패 상자 | 1 | 1.043478% | ||
전설 용신기 상자 | 1 | 0.521739% | ||
전설 마력의 구슬 | 1 | 2.608696% | ||
전설 용의 구슬 | 1 | 1.043478% | ||
전설 정령석 소환상자 | 1 | 0.521739% | ||
전설 마석 상자 II | 1 | 5.217391% | ||
전설 정령보물 상자 II | 1 | 5.217391% | ||
전설 홍예석 II | 1 | 2.608696% | ||
전설 축복의 보패상자 | 1 | 2.608696% | ||
합계 | 100.000000% |