몽몽의 28일 출석 이벤트 안내 (0)
- 미르4
- 24.07.17
- 2,122
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
무더위와 함께 다시 돌아온 몽몽의 28일 출석 이벤트에 대해 안내 드립니다.
출석을 통해 28일간 각종 성장 재료가 지급되며,
누적된 출석일수에 따라 확정적으로 영웅 무공서를 획득하실 수 있습니다.
이벤트에 관한 자세한 사항은 하단의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
몽몽의 28일 출석 이벤트
■ 이벤트 기간
- 2024년 7월 18일(목) 업데이트 점검 이후 ~ 2024년 8월 28일(수) 24시까지
■ 이벤트 내용
: 이벤트 기간 내 4주간 게임 접속 시 매일 특별한 보상을 받을 수 있는 출석 이벤트가 진행됩니다.
: 이벤트 기간 동안 28일차까지 보상을 획득하실 수 있으며, 회차별 보상을 모두 수령하신 후에는 초기화되지 않습니다.
: 출석하지 못하셨더라도 이벤트 기간 내 이어서 출석을 완료하시면 출석 횟수에 맞는 회차별 보상이 지급됩니다.
: 이벤트 보상은 게임 접속 후 왼쪽 상단의 폭죽 모양의 아이콘을 클릭하면 이벤트 페이지 확인 및 보상 수령이 가능합니다.
: 출석 보상은 접속 후 자동으로 지급되지 않으며, 반드시 이벤트 페이지에서 [출석] 버튼을 눌러 보상을 수령해주셔야 합니다.
: 출석 보상을 7/14/21/28일차까지 획득하셨을 경우에는 이벤트 페이지에서 누적 출석 보상을 추가로 수령하실 수 있습니다.
: 누적 출석 보상은 캐릭터당 1회씩 수령하실 수 있으며, 수령한 보상은 초기화되지 않습니다.
■ 몽몽의 28일 출석 이벤트 보상 안내
출석 보상 | |
7월 18일(목) ~ 8월 28일(수) | |
일차 | 획득 아이템 |
1일차 | 영웅 사냥의 물약 3개 |
2일차 | 영웅 반짝이는 가루 상자 4개 |
3일차 | 용의 재료 소환권 선택상자 I 50개 |
4일차 | 사르마티 전승장비 상자 4개 |
5일차 | 영웅 체질 강화상자 3개 |
6일차 | 희귀 백은 도깨비 10개 |
7일차 | 무공서 소환권 50개 |
8일차 | 영웅 공청석유 5개 |
9일차 | 영웅 생명의 정수 상자 4개 |
10일차 | 용의 재료 소환권 선택상자 II 50개 |
11일차 | 우여기 전승장비 상자 4개 |
12일차 | 영웅 승급 재료상자 3개 |
13일차 | 영웅 황금 도깨비 1개 |
14일차 | 마석/정령보물 소환권 선택상자 50개 |
15일차 | 영웅 만년설삼 5개 |
16일차 | 마방진 입장권 3개 |
17일차 | 용의 재료 소환권 선택상자 I 50개 |
18일차 | 영웅 빙정석 20개 |
19일차 | 전설 체질강화 상자 1개 |
20일차 | 영웅 축복의 용유 1개 |
21일차 | 정령석 소환권 선택상자 50개 |
22일차 | 영웅 묵령초 3개 |
23일차 | 비정봉 입장권 3개 |
24일차 | 용의 재료 소환권 선택상자 II 50개 |
25일차 | 전설 빙정석 5개 |
26일차 | 전설 승급재료 상자 1개 |
27일차 | 영웅 운철 상자 1개 |
28일차 | 보패 소환권 50개 |
누적 출석 보상 | |
7월 18일(목) ~ 8월 28일(수) | |
구분 | 획득 아이템 |
7일 누적 | 천파 전승장비 상자 2개 |
14일 누적 | 전설 청룡 조각상 3개 |
21일 누적 | 전설 묵령초 1개 |
28일 누적 | 영웅 무공서 상자 1개 |
※ 본 이벤트에서 획득할 수 있는 아이템은 모두 거래하실 수 없습니다.
■ 영웅 무공서 상자 아이템 확률 안내
아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
영웅 공파참/화염장/월영파/연월격/속사/귀화 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 사자후/흑풍술/어검우/추풍섬/환영시/심연 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 반격참/뢰인장/대지원호/무상각/폭열탄/아귀소환 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 역혈대법/암혼격/비연참/번신격/독무탄/폭혈화 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 무태보/염사장/항마진법/팔방풍우/빙옥/괴룡조 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 일도양단/한빙장/일광검법/신룡파미/질풍퇴/부패 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 광풍참/빙설풍/어검술/창룡출해/섬광시/파멸 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 철쇄장/화염풍/태극권/패왕격/천비궁/공포 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 반월도법/결빙/폭살계/풍산벽/파공섬/산혼무 무공서 | 1 | 7.6920% |
영웅 철산고/강격/월영옥/어기비창/추혼전/피의 각성 무공서 | 1 | 7.6930% |
영웅 대지파열/주술의 막/회복술/흡성결/심안/역류 무공서 | 1 | 7.6930% |
영웅 금강부동/주작진기/대회복술/응조격/은신술/마라혈 무공서 | 1 | 7.6930% |
영웅 염화결/용선풍/일양지/파천일섬/만천화우/아수라 무공서 | 1 | 7.6930% |
합계 | 100.0000% |
고맙습니다.