Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

공지사항

미르4 수련 확률 정보

미르4의 폐관수련/잠재력/천지합일 확률 정보를 확인하실 수 있습니다.

 ※ 일부 콘텐츠의 확률은 소수점 6자리 아래에서 반올림하여 표기됩니다.

 ※ 검색 단축키(Ctrl+F)를 통해 원하시는 확률표를 더욱 빠르게 확인하실 수 있습니다.



수련


1. 폐관수련(임맥/독맥/충맥/대맥/양교맥/음교맥/양유맥/음유맥)

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
주화입마 확률
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 70.0000% 30.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
2 50.0000% 50.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
3 40.0000% 55.0000% 5.0000% 0.0000% 0.0000%
4 35.0000% 55.0000% 9.0000% 1.0000% 0.0000%
5 30.0000% 45.0000% 20.0000% 5.0000% 0.0000%
6 25.0000% 45.0000% 18.0000% 10.5000% 1.5000%
7 20.0000% 45.0000% 21.0000% 12.2500% 1.7500%
8 15.0000% 45.0000% 24.0000% 14.0000% 2.0000%
9 10.0000% 45.0000% 27.0000% 15.7500% 2.2500%
10 5.0000% 45.0000% 30.0000% 17.5000% 2.5000%


2. 잠재력 1성 - 맥점 내 아이콘 표시 없음/하급 능력치

수련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 80.0000% 20.0000%
2 70.0000% 30.0000%
3 60.0000% 40.0000%
4 40.0000% 60.0000%
5 30.0000% 70.0000%
6 20.0000% 80.0000%


3. 잠재력 2성 - (I) 아이콘/중급 능력치

수련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 70.0000% 30.0000%
2 60.0000% 40.0000%
3 50.0000% 50.0000%
4 50.0000% 50.0000%
5 40.0000% 60.0000%
6 30.0000% 70.0000%
7 20.0000% 80.0000%


4. 잠재력 3성 - (II) 아이콘/상급 능력치

수련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 70.0000% 30.0000%
2 60.0000% 40.0000%
3 50.0000% 50.0000%
4 40.0000% 60.0000%
5 40.0000% 60.0000%
6 30.0000% 70.0000%
7 20.0000% 80.0000%
8 10.0000% 90.0000%


5. 잠재력 4성 - (III) 아이콘

수련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 60.0000% 40.0000%
2 50.0000% 50.0000%
3 50.0000% 50.0000%
4 50.0000% 50.0000%
5 40.0000% 60.0000%
6 40.0000% 60.0000%
7 30.0000% 70.0000%
8 20.0000% 80.0000%
9 10.0000% 90.0000%


6. 잠재력 5성 - 스킬 아이콘

수련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 50.0000% 50.0000%
2 45.0000% 55.0000%
3 40.0000% 60.0000%
4 35.0000% 65.0000%
5 30.0000% 70.0000%
6 25.0000% 75.0000%
7 20.0000% 80.0000%
8 15.0000% 85.0000%
9 10.0000% 90.0000%


7. 천지합일 능력치 수련 확률

수련 시도
단계
성공 확률
실패 확률
주화입마 확률
1단계 상승 2단계 상승 3단계 상승 1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 56.0000% 11.9000% 2.1000% 30.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
2 56.0000% 11.9000% 2.1000% 20.0000% 10.0000% 0.0000% 0.0000%
3 56.0000% 11.9000% 2.1000% 20.0000% 9.0000% 1.0000% 0.0000%
4 63.0000% 7.0000% 0.0000% 20.0000% 8.0000% 1.7000% 0.3000%
5 70.0000% 0.0000% 0.0000% 20.0000% 8.0000% 1.7000% 0.3000%
6 44.0000% 9.3500% 1.6500% 45.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
7 44.0000% 9.3500% 1.6500% 35.0000% 10.0000% 0.0000% 0.0000%
8 44.0000% 9.3500% 1.6500% 35.0000% 9.0000% 1.0000% 0.0000%
9 49.5000% 5.5000% 0.0000% 35.0000% 8.0000% 1.7000% 0.3000%
10 55.0000% 0.0000% 0.0000% 35.0000% 8.0000% 1.7000% 0.3000%
11 32.0000% 6.8000% 1.2000% 60.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
12 32.0000% 6.8000% 1.2000% 45.0000% 15.0000% 0.0000% 0.0000%
13 32.0000% 6.8000% 1.2000% 45.0000% 13.5000% 1.5000% 0.0000%
14 36.0000% 4.0000% 0.0000% 45.0000% 12.0000% 2.5500% 0.4500%
15 40.0000% 0.0000% 0.0000% 45.0000% 12.0000% 2.5500% 0.4500%
16 32.0000% 6.8000% 1.2000% 60.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
17 32.0000% 6.8000% 1.2000% 40.0000% 20.0000% 0.0000% 0.0000%
18 32.0000% 6.8000% 1.2000% 40.0000% 18.0000% 2.0000% 0.0000%
19 36.0000% 4.0000% 0.0000% 40.0000% 16.0000% 3.4000% 0.6000%
20 40.0000% 0.0000% 0.0000% 40.0000% 16.0000% 3.4000% 0.6000%
21 24.0000% 5.1000% 0.9000% 70.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
22 24.0000% 5.1000% 0.9000% 50.0000% 20.0000% 0.0000% 0.0000%
23 24.0000% 5.1000% 0.9000% 50.0000% 18.0000% 2.0000% 0.0000%
24 27.0000% 3.0000% 0.0000% 50.0000% 16.0000% 3.4000% 0.6000%
25 30.0000% 0.0000% 0.0000% 50.0000% 16.0000% 3.4000% 0.6000%
26 24.0000% 5.1000% 0.9000% 70.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
27 24.0000% 5.1000% 0.9000% 45.0000% 25.0000% 0.0000% 0.0000%
28 24.0000% 5.1000% 0.9000% 45.0000% 22.5000% 2.5000% 0.0000%
29 27.0000% 3.0000% 0.0000% 45.0000% 20.0000% 4.2500% 0.7500%
30 30.0000% 0.0000% 0.0000% 45.0000% 20.0000% 4.2500% 0.7500%
31 24.0000% 5.1000% 0.9000% 70.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
32 24.0000% 5.1000% 0.9000% 40.0000% 30.0000% 0.0000% 0.0000%
33 24.0000% 5.1000% 0.9000% 40.0000% 27.0000% 3.0000% 0.0000%
34 27.0000% 3.0000% 0.0000% 40.0000% 24.0000% 5.1000% 0.9000%
35 30.0000% 0.0000% 0.0000% 40.0000% 24.0000% 5.1000% 0.9000%
36 16.0000% 3.4000% 0.6000% 80.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
37 16.0000% 3.4000% 0.6000% 45.0000% 35.0000% 0.0000% 0.0000%
38 16.0000% 3.4000% 0.6000% 45.0000% 31.5000% 3.5000% 0.0000%
39 18.0000% 2.0000% 0.0000% 45.0000% 28.0000% 5.9500% 1.0500%
40 20.0000% 0.0000% 0.0000% 45.0000% 28.0000% 5.9500% 1.0500%
41 16.0000% 3.4000% 0.6000% 80.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
42 16.0000% 3.4000% 0.6000% 40.0000% 40.0000% 0.0000% 0.0000%
43 16.0000% 3.4000% 0.6000% 40.0000% 36.0000% 4.0000% 0.0000%
44 18.0000% 2.0000% 0.0000% 40.0000% 32.0000% 6.8000% 1.2000%
45 20.0000% 0.0000% 0.0000% 40.0000% 32.0000% 6.8000% 1.2000%
46 16.0000% 3.4000% 0.6000% 80.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
47 16.0000% 3.4000% 0.6000% 30.0000% 50.0000% 0.0000% 0.0000%
48 16.0000% 3.4000% 0.6000% 30.0000% 45.0000% 5.0000% 0.0000%
49 18.0000% 2.0000% 0.0000% 30.0000% 40.0000% 8.5000% 1.5000%
50 20.0000% 0.0000% 0.0000% 30.0000% 40.0000% 8.5000% 1.5000%


8. 일주천 효과 능력치 등장 확률

8-1. I - 천지

능력치명 개별 확률
명중 1.6900%
체력 5.0800%
마력 5.0800%
물리공격 3.3900%
술법공격 3.3900%
물리방어 3.3900%
술법방어 3.3900%
몬스터에게 받는 피해 감소 6.7800%
치명 공격피해 증가 3.3900%
강타 공격피해 증가 3.3900%
항마력 5.0800%
보스 공격피해 증가 6.7800%
보스에게 받는 피해 감소 6.7800%
사냥 동전획득량 증가 6.7800%
채집시간 가속 6.7900%
진기채집시간 가속 6.7900%
채광시간 가속 6.7900%
장비 강화 확률 증가(고급) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(희귀) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(영웅) 3.3900%
장비 강화 확률 증가(전설) 1.6900%
합계 100.0000%


8-2. II - 경천

능력치명 개별 확률
회피 1.6900%
치명 3.3900%
치명회피 3.3900%
치명 공격피해 증가 3.3900%
받는 치명피해 감소 3.3900%
강타 공격피해 증가 5.0800%
받는 강타피해 감소 5.0800%
몬스터 공격피해 증가 5.0800%
물리공격 3.3900%
술법공격 3.3900%
사냥 경험치 증가 6.7800%
마령주 성장 경험치 증가 6.7800%
마력소모량 감소 6.7900%
진기획득량 증가 6.7900%
흑철획득량 증가 6.7900%
행운드랍 확률증가 6.7800%
사냥 동전획득량 증가 6.7800%
장비 강화 확률 증가(고급) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(희귀) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(영웅) 3.3900%
장비 강화 확률 증가(전설) 1.6900%
합계 100.0000%


8-3. III - 지일

능력치명 개별 확률
상자 개봉 시간 감소 1.6900%
PvP 공격피해 증가 3.3900%
받는 PvP피해 감소 3.3900%
기절 성공확률 증가 3.3900%
기절 저항확률 증가 5.0800%
약화 성공확률 증가 3.3900%
약화 저항확률 증가 5.0800%
모든 공격피해 증가 3.3900%
받는 치명피해 감소 3.3900%
받는 강타피해 감소 5.0800%
기본공격 피해 증가 6.7800%
마령주 성장 경험치 증가 6.7800%
마력소모량 감소 6.7900%
진기획득량 증가 6.7900%
흑철획득량 증가 6.7900%
행운드랍 확률증가 6.7800%
사냥 동전획득량 증가 6.7800%
장비 강화 확률 증가(고급) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(희귀) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(영웅) 3.3900%
장비 강화 확률 증가(전설) 1.6900%
합계 100.0000%


8-4. IV - 위합

능력치명 개별 확률
선화수 재사용 시간 감소 1.6900%
스킬 공격피해 증가 3.3900%
받는 스킬피해 감소 3.3900%
침묵 성공확률 증가 5.0800%
침묵 저항확률 증가 5.0800%
넉다운 성공확률 증가 3.3900%
넉다운 저항확률 증가 5.0800%
받는 모든 피해 감소 3.3900%
물리방어 3.3900%
술법방어 3.3900%
스킬 체력 회복량 증가 6.7800%
보스 공격피해 증가 6.7800%
보스에게 받는 피해 감소 6.7800%
사냥 동전획득량 증가 6.7800%
채집시간 가속 6.7900%
진기채집시간 가속 6.7900%
채광시간 가속 6.7900%
장비 강화 확률 증가(고급) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(희귀) 5.0800%
장비 강화 확률 증가(영웅) 3.3900%
장비 강화 확률 증가(전설) 1.6900%
합계 100.0000%


9. 일주천 효과 능력치 등급 확률

능력치명 개별 확률
SS 0.5000%
S 2.0000%
A 10.0000%
B 42.5000%
C 45.0000%
합계 100.0000%