Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

공지사항

미르4 대장간 확률 정보

미르4 내 장비 아이템의 강화 확률을 확인하실 수 있습니다.

 ※ 일부 아이템의 확률은 소수점 6자리 아래에서 반올림하여 표기됩니다.

 ※ 검색 단축키(Ctrl+F)를 통해 원하시는 확률표를 더욱 빠르게 확인하실 수 있습니다.



대장간


1. 장비 - 고급/희귀/영웅 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률

(장비 파괴)

1 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00%
4 80.00% 20.00% 0.00%
5 50.00% 50.00% 0.00%
6 30.00% 0.00% 70.00%
7 20.00% 0.00% 80.00%
8 15.00% 0.00% 85.00%
9 15.00% 0.00% 85.00%
10 15.00% 0.00% 85.00%
11 15.00% 0.00% 85.00%
12 15.00% 0.00% 85.00%


2. 장비 - 고급/희귀/영웅 신비로운 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
결과
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
+1 +2 +3 +4
1 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
2 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
3 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
4 80.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 20.00% 0.00%
5 50.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 50.00% 0.00%
6 30.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 70.00%
7 20.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 80.00%
8 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
9 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
10 15.00% 62.22% 32.62% 5.16% 0.00% 0.00% 85.00%
11 15.00% 64.80% 35.20% 0.00% 0.00% 0.00% 85.00%
12 15.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.00%


3. 장비 - 고급/희귀/영웅 신룡의 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률

(장비 파괴)

1 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00%
4 80.00% 20.00% 0.00%
5 50.00% 50.00% 0.00%
6 30.00% 70.00% 0.00%
7 20.00% 80.00% 0.00%
8 15.00% 85.00% 0.00%
9 15.00% 85.00% 0.00%
10 15.00% 85.00% 0.00%
11 15.00% 85.00% 0.00%
12 15.00% 85.00% 0.00%


4. 희귀/영웅 용신기 - 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 40.00% 50.00% 10.00%
2 35.00% 50.00% 15.00%
3 30.00% 45.00% 25.00%
4 20.00% 40.00% 40.00%
5 15.00% 30.00% 55.00%
6 10.00% 25.00% 65.00%
7 10.00% 15.00% 75.00%


5. 희귀/영웅 용신기 - 신룡의 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 40.00% 60.00% 0.00%
2 35.00% 65.00% 0.00%
3 30.00% 70.00% 0.00%
4 20.00% 80.00% 0.00%
5 15.00% 85.00% 0.00%
6 10.00% 90.00% 0.00%
7 10.00% 90.00% 0.00%


6. 전승장비 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 100.00% 0.00% 0.00%
2 80.00% 0.00% 20.00%
3 50.00% 0.00% 50.00%
4 40.00% 0.00% 60.00%
5 30.00% 0.00% 70.00%
6 25.00% 0.00% 75.00%
7 20.00% 0.00% 80.00%
8 18.00% 0.00% 82.00%
9 16.00% 0.00% 84.00%
10 14.00% 0.00% 86.00%
11 12.00% 0.00% 88.00%
12 10.00% 0.00% 90.00%


7. 보감무구 - 고급/희귀/영웅/전설 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 80.00% 0.00% 20.00%
2 50.00% 0.00% 50.00%
3 30.00% 0.00% 70.00%
4 20.00% 0.00% 80.00%
5 15.00% 0.00% 85.00%
6 15.00% 0.00% 85.00%
7 15.00% 0.00% 85.00%


8. 보감무구 - 고급/희귀/영웅/전설 신비로운 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
결과
실패 확률
대실패 확률

(장비 파괴)

+1 +2 +3 +4
1 80.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 20.00%
2 50.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 50.00%
3 30.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 70.00%
4 20.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 80.00%
5 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
6 15.00% 62.22% 32.62% 5.16% 0.00% 0.00% 85.00%
7 15.00% 64.80% 35.20% 0.00% 0.00% 0.00% 85.00%


9. 보감무구 - 고급/희귀/영웅/전설 신룡의 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 80.00% 20.00% 0.00%
2 50.00% 50.00% 0.00%
3 30.00% 70.00% 0.00%
4 20.00% 80.00% 0.00%
5 15.00% 85.00% 0.00%
6 15.00% 85.00% 0.00%
7 15.00% 85.00% 0.00%


10. 장비 - 고급/희귀/영웅/전설 1~4티어, 신화 옵션 감정 확률

옵션명
등장 확률
등급 확률
C B A S
치명 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명회피 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 치명피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
강타 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 강타피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
PvP 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 PvP피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
스킬 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 스킬피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
모든 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 모든피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%


11. 마석(I, II)/정령보물(I, II) - 특수 강화 확률

특수 강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
실패 시 전설 묵령초
(거래 불가)
아이템 획득 확률
실패 시 전설 묵령초
(거래 불가)
아이템 획득 개수
1 50.00% 50.00% 20.00% 1
2 40.00% 60.00% 30.00% 1
3 30.00% 70.00% 40.00% 1
4 20.00% 80.00% 50.00% 1
5 10.00% 90.00% 80.00% 1


12. 홍예석(I, II)/보패 - 특수 강화 확률

특수 강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
실패 시 전설 묵령초
(거래 불가)
아이템 획득 확률
실패 시 전설 묵령초
(거래 불가)
아이템 획득 개수
1 50.00% 50.00% 20.00% 2
2 40.00% 60.00% 30.00% 2
3 30.00% 70.00% 40.00% 2
4 20.00% 80.00% 50.00% 2
5 10.00% 90.00% 80.00% 2


13. 용재련 확률

용재련 시도 단계 성공 확률 실패 확률
1 60.00% 40.00%
2 45.00% 55.00%
3 30.00% 70.00%
4 15.00% 85.00%
5 10.00% 90.00%
6 5.00% 95.00%
7 5.00% 95.00%


14. 장비 - 전설 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00%
4 80.00% 20.00% 0.00%
5 50.00% 50.00% 0.00%
6 30.00% 0.00% 70.00%
7 20.00% 0.00% 80.00%
8 15.00% 0.00% 85.00%
9 15.00% 0.00% 85.00%
10 15.00% 0.00% 85.00%
11 15.00% 0.00% 85.00%
12 15.00% 0.00% 85.00%
13 13.00% 0.00% 87.00%
14 11.00% 0.00% 89.00%
15 9.00% 0.00% 91.00%


15. 장비 - 전설 신비로운 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
결과
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
+1 +2 +3 +4
1 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
2 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
3 100.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 0.00%
4 80.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 20.00% 0.00%
5 50.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 50.00% 0.00%
6 30.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 70.00%
7 20.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 80.00%
8 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
9 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
10 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
11 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
12 15.00% 62.05% 32.45% 5.00% 0.50% 0.00% 85.00%
13 13.00% 62.22% 32.62% 5.16% 0.00% 0.00% 87.00%
14 11.00% 64.80% 35.20% 0.00% 0.00% 0.00% 89.00%
15 9.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91.00%


16. 장비 - 전설 신룡의 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00%
4 80.00% 20.00% 0.00%
5 50.00% 50.00% 0.00%
6 30.00% 70.00% 0.00%
7 20.00% 80.00% 0.00%
8 15.00% 85.00% 0.00%
9 15.00% 85.00% 0.00%
10 15.00% 85.00% 0.00%
11 15.00% 85.00% 0.00%
12 15.00% 85.00% 0.00%
13 13.00% 87.00% 0.00%
14 11.00% 89.00% 0.00%
15 9.00% 91.00% 0.00%


17. 전설 용신기 - 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 40.00% 50.00% 10.00%
2 35.00% 50.00% 15.00%
3 30.00% 45.00% 25.00%
4 20.00% 40.00% 40.00%
5 15.00% 30.00% 55.00%
6 10.00% 25.00% 65.00%
7 10.00% 15.00% 75.00%
8 5.00% 10.00% 85.00%
9 5.00% 10.00% 85.00%
10 5.00% 10.00% 85.00%


18. 전설 용신기 - 신룡의 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
1 40.00% 60.00% 0.00%
2 35.00% 65.00% 0.00%
3 30.00% 70.00% 0.00%
4 20.00% 80.00% 0.00%
5 15.00% 85.00% 0.00%
6 10.00% 90.00% 0.00%
7 10.00% 90.00% 0.00%
8 5.00% 95.00% 0.00%
9 5.00% 95.00% 0.00%
10 5.00% 95.00% 0.00%


19. 희귀/영웅 흑룡/백룡신기 - 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(강화 단계 하락)
결과
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 35.00% 50.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00%
3 30.00% 40.00% 30.00% 24.00% 6.00% 0.00%
4 20.00% 40.00% 40.00% 28.00% 8.00% 4.00%
5 15.00% 30.00% 55.00% 38.50% 11.00% 5.50%
6 10.00% 25.00% 65.00% 45.50% 13.00% 6.50%
7 10.00% 15.00% 75.00% 52.50% 15.00% 7.50%
8 5.00% 15.00% 80.00% 56.00% 16.00% 8.00%
9 5.00% 10.00% 85.00% 59.50% 17.00% 8.50%
10 5.00% 10.00% 85.00% 59.50% 17.00% 8.50%


20. 전설 흑룡/백룡신기 - 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(강화 단계 하락)
결과
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 35.00% 50.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00%
3 30.00% 40.00% 30.00% 24.00% 6.00% 0.00%
4 20.00% 40.00% 40.00% 28.00% 8.00% 4.00%
5 15.00% 30.00% 55.00% 38.50% 11.00% 5.50%
6 10.00% 25.00% 65.00% 45.50% 13.00% 6.50%
7 10.00% 15.00% 75.00% 52.50% 15.00% 7.50%
8 5.00% 15.00% 80.00% 56.00% 16.00% 8.00%
9 5.00% 10.00% 85.00% 59.50% 17.00% 8.50%
10 5.00% 10.00% 85.00% 59.50% 17.00% 8.50%
11 5.00% 5.00% 90.00% 63.00% 18.00% 9.00%
12 5.00% 5.00% 90.00% 63.00% 18.00% 9.00%
13 5.00% 5.00% 90.00% 63.00% 18.00% 9.00%
14 5.00% 5.00% 90.00% 63.00% 18.00% 9.00%
15 5.00% 5.00% 90.00% 63.00% 18.00% 9.00%


21. 희귀/영웅 흑룡/백룡신기 - 신룡의 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(강화 단계 하락)
결과
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 35.00% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 15.00% 85.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


22. 전설 흑룡/백룡신기 - 신룡의 용신기 강화석 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(강화 단계 하락)
결과
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
1 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 35.00% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 15.00% 85.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 5.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


23. 장비 - 영웅 1~4티어 특수 감정 확률

옵션명
등장 확률
등급 확률
C B A S SS
치명 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
치명회피 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
치명 공격피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
받는 치명피해 감소 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
강타 공격피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
받는 강타피해 감소 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
PvP 공격피해 증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
받는 PvP피해 감소 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
몬스터 공격피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
보스 공격피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
몬스터에게 받는 피해 감소 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
보스에게 받는 피해 감소 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
스킬 공격피해 증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
받는 스킬피해 감소 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
모든 공격피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
받는 모든피해 감소 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
기절 성공확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
기절 저항확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
약화 성공확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
약화 저항확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
침묵 성공확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
침묵 저항확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
넉다운 성공확률 증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
넉다운 저항확률 증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
사냥 경험치 증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
행운드랍 확률증가 2.00% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
드랍확률 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%
기본공격 피해 증가 4.20% 45.00% 42.50% 10.00% 2.00% 0.50%


24. 장비 - 전설 1~4티어, 신화 특수 감정 확률

옵션명
등장 확률
등급 확률
C B A S SS
치명 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
치명회피 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
치명 공격피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
받는 치명피해 감소 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
강타 공격피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
받는 강타피해 감소 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
PvP 공격피해 증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
받는 PvP피해 감소 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
몬스터 공격피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
보스 공격피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
몬스터에게 받는 피해 감소 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
보스에게 받는 피해 감소 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
스킬 공격피해 증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
받는 스킬피해 감소 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
모든 공격피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
받는 모든피해 감소 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
기절 성공확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
기절 저항확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
약화 성공확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
약화 저항확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
침묵 성공확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
침묵 저항확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
넉다운 성공확률 증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
넉다운 저항확률 증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
사냥 경험치 증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
행운드랍 확률증가 2.00% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
드랍확률 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%
기본공격 피해 증가 4.20% 45.00% 43.20% 10.00% 1.50% 0.30%


25. 용신기 - 희귀/영웅/전설 옵션 감정 확률

옵션명
등장 확률
등급 확률
C B A S
치명 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명회피 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 치명피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
강타 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 강타피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
PvP 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 PvP피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
스킬 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 스킬피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
모든 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 모든피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%


26. 전승 장비 - 옵션 감정 확률

옵션명
등장 확률
등급 확률
C B A S
치명 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명회피 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
치명 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 치명피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
강타 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 강타피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
PvP 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 PvP피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스 공격피해 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
몬스터에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
보스에게 받는 피해 감소 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
스킬 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 스킬피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
모든 공격피해 증가 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
받는 모든피해 감소 4.00% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
기절 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
약화 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
침묵 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 성공확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%
넉다운 저항확률 증가 4.20% 67.00% 24.00% 8.00% 1.00%


27. 신화 장비(혼돈의 강화석) 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(강화 단계 하락)
결과
1단계 하락 2단계 하락 3단계 하락
16 9.00% 91.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17 9.00% 45.00% 46.00% 46.00% 0.00% 0.00%
18 9.00% 45.00% 46.00% 41.40% 4.60% 0.00%
19 9.00% 45.00% 46.00% 41.40% 3.22% 1.38%
20 9.00% 45.00% 46.00% 36.80% 6.44% 2.76%


28. 1티어 신화 마석, 정령보물 특수 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
특수 강화 대실패 시
시공의 가루
획득 확률
전설 묵령초
획득 확률
전설 빙정석
획득 확률
1 40.00% 40.00% 20.00% 40.00% 2.00% 30.00%
2 30.00% 35.00% 35.00% 40.00% 3.00% 30.00%
3 20.00% 30.00% 50.00% 40.00% 4.00% 30.00%
4 15.00% 20.00% 65.00% 40.00% 5.00% 30.00%
5 10.00% 10.00% 80.00% 40.00% 8.00% 30.00%
6 5.00% 15.00% 80.00% 40.00% 10.00% 30.00%
7 5.00% 10.00% 85.00% 40.00% 20.00% 30.00%


29. 2티어 신화 마석, 정령보물 특수 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
특수 강화 대실패 시
시공의 가루
획득 확률
전설 묵령초
획득 확률
전설 빙정석
획득 확률
1 40.00% 40.00% 20.00% 50.00% 4.00% 30.00%
2 30.00% 35.00% 35.00% 50.00% 6.00% 30.00%
3 20.00% 30.00% 50.00% 50.00% 8.00% 30.00%
4 15.00% 20.00% 65.00% 50.00% 10.00% 30.00%
5 10.00% 10.00% 80.00% 50.00% 16.00% 30.00%
6 5.00% 15.00% 80.00% 50.00% 20.00% 30.00%
7 5.00% 10.00% 85.00% 50.00% 40.00% 30.00%


30. 1티어 신화 홍예석 특수 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
특수 강화 대실패 시
시공의 가루
획득 확률
전설 묵령초
획득 확률
전설 빙정석
획득 확률
1 40.00% 40.00% 20.00% 60.00% 6.00% 50.00%
2 30.00% 35.00% 35.00% 60.00% 9.00% 50.00%
3 20.00% 30.00% 50.00% 60.00% 12.00% 50.00%
4 15.00% 20.00% 65.00% 60.00% 15.00% 50.00%
5 10.00% 10.00% 80.00% 60.00% 24.00% 50.00%
6 5.00% 15.00% 80.00% 60.00% 30.00% 50.00%
7 5.00% 10.00% 85.00% 60.00% 60.00% 50.00%


31. 2티어 신화 홍예석 특수 강화 확률

강화 시도 단계
성공 확률
실패 확률
대실패 확률
(장비 파괴)
특수 강화 대실패 시
시공의 가루
획득 확률
전설 묵령초
획득 확률
전설 빙정석
획득 확률
1 40.00% 40.00% 20.00% 70.00% 12.00% 50.00%
2 30.00% 35.00% 35.00% 70.00% 18.00% 50.00%
3 20.00% 30.00% 50.00% 70.00% 24.00% 50.00%
4 15.00% 20.00% 65.00% 70.00% 30.00% 50.00%
5 10.00% 10.00% 80.00% 70.00% 48.00% 50.00%
6 5.00% 15.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%
7 5.00% 10.00% 85.00% 70.00% 100.00% 50.00%


32. 장비 부위별 혼원 능력치 등장 확률

 32-1. 무기(재료 : 파괴의 마석)

구분 성공 확률 실패 확률
주 능력치
