공지 임무 수행서 3종 및 월간 출석 2종 보상 변경 사전 안내
- 미르4
- 24.01.26
- 1,729
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
1월 임무 수행서 3종과 월간 출석 2종이 1월 31일(수) 23시 55분에 종료되고
2월 1일(목) 00시 30분부터 시작되는 2월 임무 수행서 3종과 월간 출석 2종부터
보상 리스트에 관한 내용이 변경될 예정이며, 관련 내용에 대해 사전 안내를 드립니다.
1월 31일(수) 23시 55분 이후로는 1월 임무 수행서 및 월간 출석의 보상은
별도로 수령하실 수 없으니, 반드시 종료 시간 전에 모든 보상을 수령해주시기 바랍니다.
보상이 변경되는 상품에 관한 상세 내용은 하단의 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 새롭게 변경되는 '임무 수행서 및 월간 출석' 안내
- 일시: 2023년 2월 1일(목) 00시 30분부터 별도 공지 시까지
- 내용: 사르마티의 임무 수행서 / 우여기의 임무 수행서 / 수집의 대가 임무 수행서 / 토끼도사 총총이의 월간 출석 / 복냥이 봉봉의 월간 출석 보상 리스트 변경
■ 변경 후 보상 리스트 안내
- 임무 수행서 3종과 월간 출석 2종의 보상 리스트가 변경되며, 그 외 사항들은 이전과 동일합니다.
※ 해당 상품들은 즉시 적용 상품이므로 구매 철회 및 환불이 불가한 점, 꼭 참고해 주시기 바랍니다.
1. 사르마티의 임무 수행서
단계 | 일반 보상 | 중급 보상(11,000원) | 상급 보상(33,000원) | |||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||||
1 | 동전 | 50,000 | 정령석 소환권 | 15 | 무공서 소환권 | 10 | ||||||
2 | 활력단(60분) | 3 | 비정봉 입장권 | 2 | 마방진 입장권 | 3 | ||||||
3 | - | - | 전설 진격의 성약 | 1 | 희귀 용의 비늘 | 1 | ||||||
4 | 희귀 청룡 조각상 | 5 | 희귀 용의 눈 | 1 | 희귀 용의 가죽 | 1 | ||||||
5 | 활력단(60분) | 3 | 고급 신비로운 강화석 | 5 | 희귀 용의 뿔 | 1 | ||||||
6 | - | - | 전설 진격의 성약 | 1 | 전설 진격의 성약 | 2 | ||||||
7 | 진기 | 30,000 | 무공서 소환권 | 5 | 희귀 무공서 상자 | 1 | ||||||
8 | 활력단(60분) | 3 | 고급 어둠서린 강화석 | 5 | 마방진 입장권 | 3 | ||||||
9 | 희귀 강화석 | 10 | 전설 진격의 성약 | 1 | 희귀 정령석 상자 | 1 | ||||||
10 | - | - | 용의 재료 소환권 | 100 | 용의 재료 소환권 | 200 | ||||||
11 | 희귀 청룡 조각상 | 5 | 용의 눈 소환권 | 10 | 용의 발톱 소환권 | 10 | ||||||
12 | 활력단(60분) | 3 | 용의 가죽 소환권 | 5 | 정령보물 소환권 | 10 | ||||||
13 | 희귀 신비로운 강화석 | 5 | 마석 소환권 | 10 | 마방진 입장권 | 4 | ||||||
14 | - | - | 비정봉 입장권 | 2 | 마석 소환권 | 10 | ||||||
15 | 희귀 청룡 조각상 | 5 | 교환권 조각 | 60 | 교환권 조각 | 120 | ||||||
16 | 활력단(60분) | 3 | 영웅 청룡 조각상 | 3 | 정령석 소환권 | 5 | ||||||
17 | 희귀 어둠서린 강화석 | 5 | 비정봉 입장권 | 2 | 보스 토벌 입장권 | 2 | ||||||
18 | - | - | 용의 뿔 소환권 | 5 | 희귀 용의 발톱 | 1 | ||||||
19 | 희귀 청룡 조각상 | 5 | 영웅 사냥의 물약 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 2 | ||||||
20 | 활력단(60분) | 3 | 사르마티 전승장비 상자 | 5 | 사르마티 전승장비 상자 | 15 | ||||||
21 | 영웅 강화석 | 5 | 토벌 입장권 | 2 | 보스 토벌 입장권 | 2 | ||||||
22 | - | - | 영웅 청룡 조각상 | 3 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | ||||||
23 | 동전 | 100,000 | 무공서 소환권 | 15 | 정령석 소환권 | 15 | ||||||
24 | 희귀 청룡 조각상 | 5 | 용의 비늘 소환권 | 5 | 영웅 사냥의 물약 | 2 | ||||||
25 | 진기 | 50,000 | 비정봉 입장권 | 2 | 영웅 청룡 조각상 | 4 | ||||||
26 | - | - | 무공서 소환권 | 5 | 전설 진격의 성약 | 2 | ||||||
27 | 영웅 청룡 조각상 | 3 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 1 | ||||||
28 | - | - | 전설 진격의 성약 | 1 | 보스 토벌 입장권 | 2 | ||||||
29 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 2 | ||||||
30 | - | - | 영웅 청룡 조각상 | 20 | 영웅 청룡 조각상 | 300 |
2. 우여기의 임무 수행서
단계 | 일반 보상 | 중급 보상(11,000원) | 상급 보상(33,000원) | |||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||||
1 | 동전 | 250,000 | 정령석 소환권 | 15 | 활력단(60분) | 15 | ||||||
2 | 활력단(30분) | 1 | 희귀 약초 주머니 | 5 | 영웅 진격의 성약 | 2 | ||||||
3 | - | - | 희귀 승급재료 상자 | 2 | 희귀 봉인된 무공서 상자 | 1 | ||||||
4 | 흑철 | 125,000 | 마방진 입장권 | 5 | 마방진 입장권 | 15 | ||||||
5 | 활력단(30분) | 1 | 비정봉 입장권 | 5 | 비정봉 입장권 | 15 | ||||||
6 | - | - | 토벌 입장권 | 5 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | ||||||
7 | 진기 | 125,000 | 영웅 승급재료 상자 | 1 | 고급 신비로운 강화석 | 5 | ||||||
8 | 활력단(30분) | 1 | 활력단(60분) | 10 | 영웅 봉인된 마석 상자 | 1 | ||||||
9 | 고급 강화석 | 6 | 보스 토벌 입장권 | 2 | 활력단(60분) | 15 | ||||||
10 | - | - | 용의 재료 소환권 | 50 | 용의 재료 소환권 | 200 | ||||||
11 | 희귀 청룡조각상 | 2 | 희귀 약초 주머니 | 5 | 희귀 승급재료 상자 | 4 | ||||||
12 | 활력단(30분) | 1 | 희귀 월광마석 | 10 | 영웅 풍요의 성약 | 2 | ||||||
13 | 고급 신비로운 강화석 | 1 | 희귀 청마귀석 | 10 | 영웅 재료 상자 | 3 | ||||||
14 | - | - | 영웅 청룡 조각상 | 20 | 영웅 봉인 정령보물 상자 | 1 | ||||||
15 | 희귀 청룡조각상 | 2 | 전설 정령석 소환권 | 100 | 전설 정령석 소환권 | 200 | ||||||
16 | 활력단(30분) | 1 | 고룡의 증표 | 50 | 희귀 청룡의 비늘 | 1 | ||||||
17 | 고급 신비로운 강화석 | 1 | 고룡의 정령증표 | 30 | 희귀 신비로운 강화석 | 2 | ||||||
18 | - | - | 고룡의 무공증표 | 30 | 희귀 청룡의 가죽 | 1 | ||||||
19 | 희귀 청룡조각상 | 2 | 활력단(60분) | 5 | 보스 토벌 입장권 | 15 | ||||||
20 | 활력단(30분) | 1 | 무공서 소환권 | 100 | 무공서 소환권 | 200 | ||||||
21 | 고급 신비로운 강화석 | 1 | 고룡의 보물증표 | 15 | 희귀 청룡의 뿔 | 1 | ||||||
22 | - | - | 희귀 정화수 | 5 | 희귀 묵령초 | 4 | ||||||
23 | 동전 | 250,000 | 희귀 마석 상자 | 3 | 영웅 마석 상자 | 1 | ||||||
24 | 흑철 | 125,000 | 희귀 묵령초 | 1 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | ||||||
25 | 진기 | 125,000 | 용의 재료 소환권 | 50 | 마석 소환권 | 200 | ||||||
26 | - | - | 정령석 소환권 | 5 | 영웅 강화석 | 2 | ||||||
27 | 희귀 청룡 조각상 | 10 | 희귀 정령보물 상자 | 3 | 영웅 정령보물 상자 | 1 | ||||||
28 | - | - | 희귀 선린환 | 5 | 토벌 입장권 | 15 | ||||||
29 | 희귀 청룡 조각상 | 10 | 무공서 소환권 | 5 | 영웅 승급재료 상자 | 2 | ||||||
30 | - | - | 마석 소환권 | 100 | 영웅 청룡 조각상 | 300 |
3. 수집의 대가 임무 수행서
단계 | 일반 보상 | 중급 보상(11,000원) | 상급 보상(33,000원) | |||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||||
1 | 동전 | 10,000 | 용의 눈 소환권 | 5 | 용의 발톱 소환권 | 5 | ||||||
2 | 30분 가속권 | 1 | 희귀 신비로운 강화석 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | ||||||
3 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | ||||||
4 | 진기 | 30,000 | 희귀 운철 상자 | 1 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||||
5 | 30분 가속권 | 1 | 고급 월광석 | 30 | 고급 신룡의 강화석 | 3 | ||||||
6 | - | - | 영웅 탐욕의 성약 | 1 | 영웅 탐욕의 성약 | 2 | ||||||
7 | 동전 | 10,000 | 희귀 어둠서린 강화석 | 2 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | ||||||
8 | 진기 | 10,000 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 운철 상자 | 1 | ||||||
9 | 30분 가속권 | 1 | 희귀 설삼 | 10 | 희귀 석유 | 10 | ||||||
10 | 희귀 묵령초 | 5 | 영웅 만년설삼 | 1 | 영웅 공청석유 | 5 | ||||||
11 | 동전 | 30,000 | 고급 보패 상자 | 3 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||||
12 | 30분 가속권 | 2 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 신룡의 강화석 | 1 | ||||||
13 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 묵령초 | 20 | 영웅 묵령초 | 3 | ||||||
14 | 진기 | 30,000 | 희귀 운철 상자 | 1 | 희귀 운철 상자 | 2 | ||||||
15 | 30분 가속권 | 2 | 희귀 설삼 | 10 | 희귀 석유 | 10 | ||||||
16 | 희귀 운철 상자 | 1 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 신룡의 강화석 | 1 | ||||||
17 | 동전 | 30,000 | 희귀 운철 상자 | 1 | 영웅 운철 상자 | 1 | ||||||
18 | 진기 | 30,000 | 희귀 어둠서린 강화석 | 2 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | ||||||
19 | 30분 가속권 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | 전설 신비로운 강화석 | 1 | ||||||
20 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 보패 소환권 | 100 | 보패 소환권 | 200 | ||||||
21 | 동전 | 50,000 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | 전설 어둠서린 강화석 | 1 | ||||||
22 | 30분 가속권 | 3 | 희귀 운철 상자 | 2 | 영웅 운철 상자 | 1 | ||||||
23 | 고급 신룡의 강화석 | 1 | 희귀 신룡의 강화석 | 2 | 신룡의 돌 | 40 | ||||||
24 | 진기 | 30,000 | 영웅 공청석유 | 1 | 영웅 만년설삼 | 5 | ||||||
25 | 희귀 묵령초 | 5 | 마석 소환권 | 100 | 마석 소환권 | 200 | ||||||
26 | 희귀 운철 상자 | 1 | 영웅 묵령초 | 1 | 전설 묵령초 | 1 | ||||||
27 | 동전 | 50,000 | 희귀 신비로운 강화석 | 2 | 영웅 신비로운 강화석 | 1 | ||||||
28 | 진기 | 50,000 | 신룡의 돌 | 40 | 신룡의 돌 | 60 | ||||||
29 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||||
30 | - | - | 희귀 운철 상자 | 1 | 영웅 보패 상자 | 1 |
4. 토끼도사 총총이의 월간 출석
출석일 | 일반 보상 | 추가 보상 1(11,000원) | 추가 보상 2(33,000원) | |||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||||
1 | 용의 비늘 소환권 | 5 | 정령석 소환권 | 10 | 용의 발톱 소환권 | 10 | ||||||
2 | 활력단(60분) | 3 | 전설 진격의 성약 | 2 | 희귀 운철 상자 | 4 | ||||||
3 | 토벌 입장권 | 1 | 토벌 입장권 | 2 | 토벌 입장권 | 2 | ||||||
4 | 영웅 진격의 비약 | 2 | 전설 강화석 | 2 | 희귀 축복의 용유 | 3 | ||||||
5 | 용신기 감정서 | 10 | 용신기 감정서 | 30 | 용신기 감정서 | 30 | ||||||
6 | 영웅 빙정석 | 5 | 영웅 빙정석 | 20 | 영웅 빙정석 | 30 | ||||||
7 | 희귀 신비로운 강화석 | 5 | 영웅 신비로운 강화석 | 3 | 영웅 신비로운 강화석 | 6 | ||||||
8 | 보스 토벌 입장권 | 1 | 보스 토벌 입장권 | 2 | 보스 토벌 입장권 | 2 | ||||||
9 | 희귀 어둠서린 강화석 | 5 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 5 | 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 3 | ||||||
10 | 희귀 용신기 강화석 | 1 | 희귀 운철 상자 | 3 | 전설 강화석 | 6 | ||||||
11 | 용의 가죽 소환권 | 5 | 전설 신비로운 강화석 | 1 | 영웅 청룡 조각상 | 4 | ||||||
12 | 활력단(60분) | 3 | 영웅 신비로운 강화석 | 3 | 전설 신비로운 강화석 | 1 | ||||||
13 | 마방진 입장권 | 1 | 비정봉 입장권 | 2 | 비정봉 입장권 | 2 | ||||||
14 | 영웅 풍요의 비약 | 2 | 전설 어둠서린 강화석 | 1 | 영웅 운철 상자 | 2 | ||||||
15 | 용신기 감정서 | 1 | 용의 구슬 소환권 | 100 | 용의 구슬 소환권 | 200 | ||||||
16 | 영웅 진격의 비약 | 2 | 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 3 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||||
17 | 희귀 신비로운 강화석 | 5 | 영웅 신비로운 강화석 | 4 | 전설 신비로운 강화석 | 2 | ||||||
18 | 비정봉 입장권 | 1 | 영웅 어둠서린 강화석 | 1 | 영웅 어둠서린 강화석 | 3 | ||||||
19 | 희귀 어둠서린 강화석 | 5 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 5 | 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 10 | ||||||
20 | 희귀 용신기 강화석 | 1 | 영웅 축복의 용유 | 1 | 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 4 | ||||||
21 | 용의 뿔 소환권 | 10 | 영웅 어둠서린 강화석 | 2 | 전설 어둠서린 강화석 | 1 | ||||||
22 | 희귀 어둠서린 강화석 | 5 | 영웅 어둠서린 강화석 | 2 | 전설 어둠서린 강화석 | 2 | ||||||
23 | 희귀 신비로운 강화석 | 5 | 정령보물 소환권 | 100 | 정령보물 소환권 | 200 | ||||||
24 | 희귀 운철 상자 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 영웅 용의 구슬 | 1 | ||||||
25 | 희귀 운철 상자 | 1 | 보패 소환권 | 10 | 전설 축복의 용유 | 1 | ||||||
26 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 무공서 소환권 | 10 | 용의 눈 소환권 | 10 | ||||||
27 | 용신기 감정서 | 10 | 희귀 축복의 용유 | 3 | 영웅 축복의 용유 | 1 | ||||||
28 | 영웅 청룡 조각상 | 2 | 마방진 입장권 | 2 | 마방진 입장권 | 2 |
5. 복냥이 봉봉의 월간 출석
출석일 | 일반 보상 | 추가 보상 1(11,000원) | 추가 보상 2(33,000원) | |||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |||||||
1 | 활력단(60분) | 1 | 용의 구슬 소환권 | 5 | 용의 구슬 소환권 | 20 | ||||||
2 | 희귀 사냥의 물약 | 2 | 영웅 사냥의 물약 | 4 | 전설 사냥의 물약 | 4 | ||||||
3 | 희귀 월광마석 | 20 | 영웅 월광마석 | 10 | 전설 월광마석 | 2 | ||||||
4 | 희귀 설삼 | 10 | 희귀 설삼 | 30 | 영웅 만년설삼 | 2 | ||||||
5 | 용의 구슬 소환권 | 5 | 용의 구슬 소환권 | 5 | 영웅 승급재료 상자 | 1 | ||||||
6 | 희귀 약초 잎 | 30 | 영웅 약초 잎 | 10 | 영웅 약초 잎 | 30 | ||||||
7 | 희귀 월광마석 | 20 | 영웅 월광마석 | 10 | 전설 월광마석 | 2 | ||||||
8 | 희귀 석유 | 10 | 영웅 공청석유 | 1 | 영웅 공청석유 | 3 | ||||||
9 | 희귀 청마귀석 | 20 | 영웅 청마귀석 | 10 | 전설 청마귀석 | 2 | ||||||
10 | 희귀 석유 | 10 | 희귀 석유 | 30 | 영웅 공청석유 | 2 | ||||||
11 | 1시간 가속권 | 2 | 희귀 백은 도깨비 | 20 | 희귀 백은 도깨비 | 40 | ||||||
12 | 희귀 청마귀석 | 20 | 영웅 청마귀석 | 10 | 전설 청마귀석 | 2 | ||||||
13 | 지옥토벌 입장권 | 1 | 지옥토벌 입장권 | 2 | 지옥토벌 입장권 | 4 | ||||||
14 | 희귀 정화수 | 10 | 영웅 정화수 | 4 | 전설 정화수 | 1 | ||||||
15 | 희귀 설삼 | 10 | 영웅 만년설삼 | 1 | 영웅 만년설삼 | 3 | ||||||
16 | 희귀 정화수 | 10 | 영웅 정화수 | 4 | 전설 정화수 | 1 | ||||||
17 | 희귀 사냥의 물약 | 2 | 영웅 황금 도깨비 | 1 | 영웅 황금 도깨비 | 2 | ||||||
18 | 희귀 월광석 | 5 | 영웅 월광석 | 4 | 전설 승급재료 상자 | 1 | ||||||
19 | 희귀 약초 뿌리 | 30 | 영웅 약초 뿌리 | 10 | 영웅 약초 뿌리 | 30 | ||||||
20 | 희귀 영지 버섯 | 30 | 영웅 영지 버섯 | 10 | 영웅 영지 버섯 | 30 | ||||||
21 | 고급 월광석 | 20 | 희귀 월광석 | 25 | 영웅 월광석 | 6 | ||||||
22 | 희귀 선린환 | 10 | 영웅 선린환 | 4 | 전설 선린환 | 1 | ||||||
23 | 희귀 용의 구슬 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 전설 청룡 조각상 | 3 | ||||||
24 | 희귀 월광석 | 5 | 전설 정령석 소환권 | 100 | 전설 정령석 소환권 | 200 | ||||||
25 | 희귀 보패 상자 | 1 | 영웅 승급재료 상자 | 1 | 영웅 마령주 보합 | 1 | ||||||
26 | 전설 청룡 조각상 | 1 | 영웅 청룡 조각상 | 2 | 영웅 청룡조각상 | 2 | ||||||
27 | 영웅 청룡 조각상 | 2 | 희귀 보패 상자 | 1 | 영웅 월광석 | 6 | ||||||
28 | 용의 구슬 소환권 | 5 | 용의 구슬 소환권 | 10 | 용의 구슬 소환권 | 10 |
고맙습니다.