전설 마석이벤트에 올라온 확률 입니다. 공지에 따로 안올려놨는데 복사가 되서 올려요 (4)
- 검은꼬북이천도 02
- 21.03.21
- 3,059
미르4의 모든 아이템 확률을 확인하실 수 있습니다.
1. 소환
1-1. 용의 재료
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 용의 비늘 | 1 | 12.1250% |
고급 용의 가죽 | 1 | 48.5000% | ||
고급 용의 뿔 | 1 | 36.3750% | ||
희귀 | 2.9000% | 희귀 용의 비늘 | 1 | 0.3625% |
희귀 용의 가죽 | 1 | 1.4500% | ||
희귀 용의 뿔 | 1 | 1.0875% | ||
영웅 | 0.1000% | 영웅 용의 비늘 | 1 | 0.0125% |
영웅 용의 가죽 | 1 | 0.0500% | ||
영웅 용의 뿔 | 1 | 0.0375% | ||
합계 | 100.0000% |
1-2. 정령
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 우동선생 우우 | 1 | 8.0833340% |
등불의 초롱이 | 1 | 8.0833340% | ||
무신 부엉운장 | 1 | 8.0833340% | ||
하마법사 포요포요 | 1 | 8.0833340% | ||
청해귀왕 단단 | 1 | 8.0833330% | ||
토끼도사 총총이 | 1 | 8.0833330% | ||
단철갑 충장익덕 | 1 | 8.0833330% | ||
견대인 아아멍 | 1 | 8.0833330% | ||
제천대성 여의손 | 1 | 8.0833330% | ||
변검술사 차차 | 1 | 8.0833330% | ||
천존냥이 터앙 | 1 | 8.0833330% | ||
흑사존 모슬라 | 1 | 8.0833330% | ||
희귀 | 2.9000% | 흡혈박쥐 촙촙드라 | 1 | 0.2230796% |
소청룡 호룡이 | 1 | 0.2230767% | ||
청명 아카 | 1 | 0.2230767% | ||
추혼사자 호롱 | 1 | 0.2230767% | ||
녹림천사 꽃부리 | 1 | 0.2230767% | ||
삼미호 설란 | 1 | 0.2230767% | ||
난폭.도인 타곤 | 1 | 0.2230767% | ||
해골투사 오룽키 | 1 | 0.2230767% | ||
홍랑 댕댕이 | 1 | 0.2230767% | ||
무쌍돌격 해봉선 | 1 | 0.2230767% | ||
천년여우 태양양 | 1 | 0.2230767% | ||
방울새 몽몽 | 1 | 0.2230767% | ||
식탐돼지 도니도니 | 1 | 0.2230767% | ||
영웅 | 0.1000% | 경국지색 웨이나 | 1 | 0.0100000% |
백화공작 명경 | 1 | 0.0100000% | ||
복냥이 봉봉 | 1 | 0.0100000% | ||
보석애호가 샤오샤오 | 1 | 0.0100000% | ||
자객 묘묘랑 | 1 | 0.0100000% | ||
천둥괴수 바라탄 | 1 | 0.0100000% | ||
황금새 수파르나 | 1 | 0.0100000% | ||
야광보석 반디 | 1 | 0.0100000% | ||
불악마 화우각 | 1 | 0.0100000% | ||
영혼수확자 흑염라 | 1 | 0.0100000% | ||
합계 | 100.0000000% |
1-3. 무공 비급서
1-3-1. 전사
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 무공 비급 | 1 | 97.000000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 공파참 무공서 | 1 | 0.271875% |
희귀 사자후 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 반격참 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 역혈대법 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 무태보 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 일도양단 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 광풍참 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 철쇄장 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 반월도법 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 철산고 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 대지파열 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 금강부동 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
희귀 염화결 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
영웅 | 0.1000% | 영웅 공파참 무공서 | 1 | 0.009375% |
영웅 사자후 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 반격참 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 역혈대법 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 무태보 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 일도양단 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 광풍참 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 철쇄장 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 반월도법 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 철산고 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 대지파열 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 금강부동 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
영웅 염화결 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
합계 | 100.000000% |
1-3-2. 술사
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 무공 비급 | 1 | 97.000000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 화염장 무공서 | 1 | 0.271875% |
희귀 흑풍술 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 뢰인장 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 암혼격 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 염사장 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 한빙장 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 빙설풍 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 화염풍 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 결빙 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 강격 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 주술의막 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 주작진기 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
희귀 용선풍 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
영웅 | 0.1000% | 영웅 화염장 무공서 | 1 | 0.009375% |
영웅 흑풍술 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 뢰인장 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 암혼격 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 염사장 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 한빙장 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 빙설풍 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 화염풍 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 결빙 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 강격 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 주술의막 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 주작진기 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
영웅 용선풍 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
합계 | 100.000000% |
1-3-3. 도사
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 무공 비급 | 1 | 97.000000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 월영파 무공서 | 1 | 0.271875% |
희귀 어검우 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 대지원호 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 비연참 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 항마진법 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 일광검법 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 어검술 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 태극권 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 폭살계 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 월영옥 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 회복술 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 대회복술 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
희귀 일양지 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
영웅 | 0.1000% | 영웅 월영파 무공서 | 1 | 0.009375% |
영웅 어검우 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 대지원호 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 비연참 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 항마진법 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 일광검법 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 어검술 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 태극권 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 폭살계 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 월영옥 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 회복술 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 대회복술 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
영웅 일양지 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
합계 | 100.000000% |
1-3-4. 무사
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 무공 비급 | 1 | 97.000000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 연월격 무공서 | 1 | 0.271875% |
희귀 추풍섬 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 무상각 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 번신격 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 팔방풍우 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 신룡파미 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 창룡출해 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 패왕격 무공서 | 1 | 0.271875% | ||
희귀 풍산벽 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 어기비창 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 흡성결 무공서 | 1 | 0.181250% | ||
희귀 응조격 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
희귀 파천일섬 무공서 | 1 | 0.090625% | ||
영웅 | 0.1000% | 영웅 연월격 무공서 | 1 | 0.009375% |
영웅 추풍섬 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 무상각 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 번신격 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 팔방풍우 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 신룡파미 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 창룡출해 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 패왕격 무공서 | 1 | 0.009375% | ||
영웅 풍산벽 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 어기비창 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 흡성결 무공서 | 1 | 0.006250% | ||
영웅 응조격 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
영웅 파천일섬 무공서 | 1 | 0.003125% | ||
합계 | 100.000000% |
1-4. 용의 비늘
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 용의 비늘 | 1 | 97.0000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 용의 비늘 | 1 | 2.9000% |
영웅 | 0.1000% | 영웅 용의 비늘 | 1 | 0.1000% |
합계 | 100.0000% |
1-5. 용의 가죽
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 용의 가죽 | 1 | 97.0000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 용의 가죽 | 1 | 2.9000% |
영웅 | 0.1000% | 영웅 용의 가죽 | 1 | 0.1000% |
합계 | 100.0000% |
1-6. 용의 뿔
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 97.0000% | 고급 용의 뿔 | 1 | 97.0000% |
희귀 | 2.9000% | 희귀 용의 뿔 | 1 | 2.9000% |
영웅 | 0.1000% | 영웅 용의 뿔 | 1 | 0.1000% |
합계 | 100.0000% |
2. 상품
2-1. 선계의 보물
2-1-1. 숲의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 창해의 긍지 | 1 | 3.3300% | ||
희귀 | 3.4300% | 바람의 곡괭이 | 1 | 0.0650% |
원령의 검은꽃 | 1 | 0.0650% | ||
백년담비의 여의주 | 1 | 0.0650% | ||
꽃돼지 조각상 | 1 | 0.0650% | ||
원령의 부적 | 1 | 0.0650% | ||
궁돈의 숯돌 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 열매 | 1 | 0.0650% | ||
무성의 태극패 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 잎사귀 | 1 | 0.0650% | ||
죽적 | 1 | 0.0650% | ||
마교 비급서 | 1 | 0.0650% | ||
자청령 | 1 | 0.0650% | ||
뢰령 | 1 | 0.0650% | ||
백호의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
현무의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
주작의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
파괴의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
활력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
마력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
사요여왕의 역린 | 1 | 0.0650% | ||
원혼의 결정석 | 1 | 0.0700% | ||
오마 돌격대장의 뿔피리 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 적월마검 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성갑 | 1 | 0.0700% | ||
위룡신의 껍질 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성검 | 1 | 0.0700% | ||
청룡의 구슬 | 1 | 0.0700% | ||
천공의 열망 | 1 | 0.0700% | ||
창해의 긍지 | 1 | 0.0700% | ||
전설 | 1.5000% | 전설 숲의 보물조각 | 1 | 1.5000% |
합계 | 100.0000% |
2-1-2. 대지의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 창해의 긍지 | 1 | 3.3300% | ||
희귀 | 3.4300% | 바람의 곡괭이 | 1 | 0.0650% |
원령의 검은꽃 | 1 | 0.0650% | ||
백년담비의 여의주 | 1 | 0.0650% | ||
꽃돼지 조각상 | 1 | 0.0650% | ||
원령의 부적 | 1 | 0.0650% | ||
궁돈의 숯돌 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 열매 | 1 | 0.0650% | ||
무성의 태극패 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 잎사귀 | 1 | 0.0650% | ||
죽적 | 1 | 0.0650% | ||
마교 비급서 | 1 | 0.0650% | ||
자청령 | 1 | 0.0650% | ||
뢰령 | 1 | 0.0650% | ||
백호의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
현무의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
주작의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
파괴의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
활력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
마력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
사요여왕의 역린 | 1 | 0.0650% | ||
원혼의 결정석 | 1 | 0.0700% | ||
오마 돌격대장의 뿔피리 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 적월마검 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성갑 | 1 | 0.0700% | ||
위룡신의 껍질 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성검 | 1 | 0.0700% | ||
청룡의 구슬 | 1 | 0.0700% | ||
천공의 열망 | 1 | 0.0700% | ||
창해의 긍지 | 1 | 0.0700% | ||
전설 | 1.5000% | 전설 대지의 보물조각 | 1 | 1.5000% |
합계 | 100.0000% |
2-1-3. 빛의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 창해의 긍지 | 1 | 3.3300% | ||
희귀 | 3.4300% | 바람의 곡괭이 | 1 | 0.0650% |
원령의 검은꽃 | 1 | 0.0650% | ||
백년담비의 여의주 | 1 | 0.0650% | ||
꽃돼지 조각상 | 1 | 0.0650% | ||
원령의 부적 | 1 | 0.0650% | ||
궁돈의 숯돌 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 열매 | 1 | 0.0650% | ||
무성의 태극패 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 잎사귀 | 1 | 0.0650% | ||
죽적 | 1 | 0.0650% | ||
마교 비급서 | 1 | 0.0650% | ||
자청령 | 1 | 0.0650% | ||
뢰령 | 1 | 0.0650% | ||
백호의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
현무의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
주작의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
파괴의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
활력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
마력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
사요여왕의 역린 | 1 | 0.0650% | ||
원혼의 결정석 | 1 | 0.0700% | ||
오마 돌격대장의 뿔피리 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 적월마검 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성갑 | 1 | 0.0700% | ||
위룡신의 껍질 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성검 | 1 | 0.0700% | ||
청룡의 구슬 | 1 | 0.0700% | ||
천공의 열망 | 1 | 0.0700% | ||
창해의 긍지 | 1 | 0.0700% | ||
전설 | 1.5000% | 전설 빛의 보물조각 | 1 | 1.5000% |
합계 | 100.0000% |
2-1-4. 바람의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 창해의 긍지 | 1 | 3.3300% | ||
희귀 | 3.4300% | 바람의 곡괭이 | 1 | 0.0650% |
원령의 검은꽃 | 1 | 0.0650% | ||
백년담비의 여의주 | 1 | 0.0650% | ||
꽃돼지 조각상 | 1 | 0.0650% | ||
원령의 부적 | 1 | 0.0650% | ||
궁돈의 숯돌 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 열매 | 1 | 0.0650% | ||
무성의 태극패 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 잎사귀 | 1 | 0.0650% | ||
죽적 | 1 | 0.0650% | ||
마교 비급서 | 1 | 0.0650% | ||
자청령 | 1 | 0.0650% | ||
뢰령 | 1 | 0.0650% | ||
백호의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
현무의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
주작의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
파괴의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
활력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
마력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
사요여왕의 역린 | 1 | 0.0650% | ||
원혼의 결정석 | 1 | 0.0700% | ||
오마 돌격대장의 뿔피리 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 적월마검 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성갑 | 1 | 0.0700% | ||
위룡신의 껍질 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성검 | 1 | 0.0700% | ||
청룡의 구슬 | 1 | 0.0700% | ||
천공의 열망 | 1 | 0.0700% | ||
창해의 긍지 | 1 | 0.0700% | ||
전설 | 1.5000% | 전설 바람의 보물조각 | 1 | 1.5000% |
합계 | 100.0000% |
2-1-5. 불의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 창해의 긍지 | 1 | 3.3300% | ||
희귀 | 3.4300% | 바람의 곡괭이 | 1 | 0.0650% |
원령의 검은꽃 | 1 | 0.0650% | ||
백년담비의 여의주 | 1 | 0.0650% | ||
꽃돼지 조각상 | 1 | 0.0650% | ||
원령의 부적 | 1 | 0.0650% | ||
궁돈의 숯돌 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 열매 | 1 | 0.0650% | ||
무성의 태극패 | 1 | 0.0650% | ||
천년과 잎사귀 | 1 | 0.0650% | ||
죽적 | 1 | 0.0650% | ||
마교 비급서 | 1 | 0.0650% | ||
자청령 | 1 | 0.0650% | ||
뢰령 | 1 | 0.0650% | ||
백호의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
현무의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
주작의 구슬 | 1 | 0.0650% | ||
파괴의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
활력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
마력의 결정석 | 1 | 0.0650% | ||
사요여왕의 역린 | 1 | 0.0650% | ||
원혼의 결정석 | 1 | 0.0700% | ||
오마 돌격대장의 뿔피리 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 적월마검 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성갑 | 1 | 0.0700% | ||
위룡신의 껍질 | 1 | 0.0700% | ||
무성의 천성검 | 1 | 0.0700% | ||
청룡의 구슬 | 1 | 0.0700% | ||
천공의 열망 | 1 | 0.0700% | ||
창해의 긍지 | 1 | 0.0700% | ||
전설 | 1.5000% | 전설 불의 보물조각 | 1 | 1.5000% |
합계 | 100.0000% |
2-1-6. 물의 보물
등급 | 등급 확률 | 아이템명 | 수량 | 개별 확률 |
고급 | 96.5700% | 아리수 곡괭이 | 1 | 3.3300% |
저주받은 검은꽃 | 1 | 3.3300% | ||
백년담비의 정기 | 1 | 3.3300% | ||
돼지 조각상 | 1 | 3.3300% | ||
생령의 부적 | 1 | 3.3300% | ||
돈돈의 숯돌 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 열매 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 태극패 | 1 | 3.3300% | ||
오래된 천년과 잎사귀 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜죽적 | 1 | 3.3300% | ||
마교 수련서 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜자청령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜뢰령 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 백호의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 현무의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 주작의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
파괴의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
활력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
마력의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
사요족장의 역린 | 1 | 3.3300% | ||
원혼의 결정파편 | 1 | 3.3300% | ||
오마의 뿔피리 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 적월마검 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성갑 | 1 | 3.3300% | ||
촉룡신의 껍질 | 1 | 3.3300% | ||
무진의 천성검 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 청룡의 구슬 | 1 | 3.3300% | ||
빛바랜 천공의 열망 | 1 | 3.3300% | ||
