직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 사황 샹크스 | 도관03 | 만화방 도관3 | 500,032 |
2 3 | 김 홍 구 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 473,039 |
3 5 | 천하무적 강태공 | 백룡02 | 다락방 | 457,443 |
4 2 | 타락한 공자 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 433,367 |
5 1 | 바른생활 흑야 | 황룡02 | 타락한 황2 | 426,304 |
6 1 | 보라형 | 흑룡02 | 라 운 지 | 423,625 |
7 2 | 흔 한 남 매 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 421,739 |
8 2 | 뤼옹 | 도관01 | - | 415,601 |
9 2 | 청빈낙도 | 흑룡01 | 천외지천 | 407,384 |
10 2 | 타락한 씽쨩 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 400,588 |
11 12 | GeEks 혜성 | 흑룡02 | GeEk B흑2 | 396,666 |
12 7 | 김 오 두 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 392,623 |
13 7 | 탐 룡 | 도관01 | Denver | 391,616 |
14 11 | 솔로 아이즈 | 황룡01 | 반 격 | 391,256 |
15 12 | red분노 | 황룡01 | 강한식구들 | 391,135 |
16 1 | 도관 미소 | 도관02 | 도관 | 381,605 |
17 1 | GeEks 만두 | 흑룡03 | GeEk A흑3 | 377,873 |
18 1 | 도관 아수라 | 도관02 | 도관II | 377,021 |
19 14 | 렌토킬 | 백룡04 | 쌈닭 | 366,926 |
20 | 타락한 흰띠 | 흑룡04 | 타락한 흑룡4 | 365,968 |
21 7 | 타락한 거냐 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 363,642 |
22 1 | 티 탄 | 도관03 | 포옹 | 362,738 |
23 1 | 안 젤 로 | 도관02 | WicKed | 361,811 |
24 | 도관 효즈 | 도관02 | 도관 | 360,937 |
25 1 | 특급주술사 | 도관02 | l주l 농심 | 358,818 |
26 13 | 사 유 | 도관01 | Denver | 355,849 |
27 1 | 바른생활 핑크퐁 | 황룡02 | 타락한 황2 | 355,119 |
28 1 | 와이키키 놋트 | 흑룡03 | 와이키키 | 355,107 |
29 | 도관 오드리 | 도관02 | 도관 | 351,934 |
30 1 | 자유당 | 흑룡02 | 태사문 | 345,991 |
31 1 | 뽀로 리 | 백룡01 | 오 락 실 | 344,939 |
32 | 케넌 | 백룡01 | 오 락 실 | 341,463 |
33 16 | 국밥줘 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 341,274 |
34 | 흙ol | 백룡03 | 윤슬 | 336,701 |
35 26 | 해뜨고달지면 | 백룡03 | 윤슬 | 330,213 |
36 1 | 흑백0815 | 백룡02 | 원두막 | 328,868 |
37 1 | 버 얼 써 | 도관03 | 포옹 | 328,157 |
38 | 솔 방 울 | 황룡02 | 천 궁 | 326,078 |
39 15 | 쌀 롱 | 흑룡02 | 라 운 지 | 325,238 |
40 12 | 하지마라 타쿠미 | 도관03 | 만화방 도관3 | 325,151 |
41 1 | 다솜 | 도관04 | 회 심 | 324,382 |
42 1 | 내맘대로 광 란 | 백룡03 | nGene A | 324,169 |
43 3 | 주츰 | 도관03 | 밤 하 늘 | 323,669 |
44 1 | 다 발라 | 황룡01 | 반 격 | 321,653 |
45 1 | 쵸르 | 도관04 | The 제우스 | 321,165 |
46 1 | 폭 동 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 320,236 |
47 1 | GeEks 흑사 | 흑룡03 | - | 318,815 |
48 1 | 고선 | 도관03 | 한잔만 | 317,974 |
49 1 | 야마토리즌 | 백룡03 | 이 플 | 316,016 |
50 | 마녀 또라이 | 백룡03 | 네임드 백룡3 | 315,330 |
51 | 행복한 이장 | 흑룡02 | 공 감 흑룡2 | 314,133 |
52 4 | 알고싶다 | 백룡01 | 오 락 실 | 312,173 |
53 | 비트슈아 | 도관04 | - | 311,022 |
54 1 | 혼돈마제 | 황룡02 | 용의귀환 | 308,572 |
55 16 | 그때그오빠 | 황룡03 | 0라온0 | 307,553 |
56 27 | 겨울선율 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 307,524 |
57 | 친절한 띠띠 | 도관03 | - | 307,475 |
58 | I프리다I | 도관03 | 포옹 | 307,192 |
59 | 힘들땐농약 | 흑룡01 | 천외지천 | 304,464 |
60 18 | N스라소니N | 백룡03 | 평 균 | 303,926 |
61 26 | 단 풍 이 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 303,452 |
62 2 | 심심한마왕 | 도관03 | 한잔만 | 302,859 |
63 1 | 꼬꼬또뤼 | 흑룡01 | ASTRA | 301,414 |
64 1 | 가려진슴가 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 300,879 |
65 1 | 초보무사99 | 백룡03 | 윤슬 | 300,226 |
66 1 | 재앙의 전사 | 도관01 | 유 포 리 아 | 300,062 |
67 1 | 별이빛나는달 | 흑룡01 | - | 299,099 |
68 | 마리체 | 황룡01 | 에뜨랑 | 297,633 |
69 2 | 케맄터 | 도관04 | 상 록 수 | 297,482 |
70 1 | 정 진 | 도관03 | 포옹 | 296,617 |
71 1 | 사북쟁패황제 | 도관01 | MIRCLUB | 296,551 |
72 | 우코니 | 도관04 | 더클래스 | 295,650 |
73 2 | o물망초o | 도관02 | WicKed | 295,542 |
74 51 | 21세기사마휘 | 백룡02 | 원두막 | 295,253 |
75 3 | 삽질만48연 | 백룡04 | 칼퇴근 | 294,926 |
76 3 | 천검흑령 | 도관03 | 밤 하 늘 | 294,465 |
77 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 분당학교 | 293,889 |
78 20 | marx72 | 백룡03 | 돌파 | 291,686 |
79 3 | 도휘n율 | 백룡04 | 시흥 | 291,195 |
80 3 | 프리렌 | 도관01 | - | 291,107 |
81 3 | 실크로드짱 | 도관03 | 한잔만 | 290,957 |
82 3 | 내힐에독있다 | 황룡03 | 해안로 | 290,405 |
83 8 | 광마대제 | 백룡03 | 카르페디엠 | 289,252 |
84 3 | 귀명천마 | 흑룡02 | 라 운 지 | 289,228 |
85 3 | 용의눈물 | 도관04 | - | 289,041 |
86 1 | 분홍고래 | 도관04 | 더클래스 | 287,257 |
87 1 | 바람이차구나 | 흑룡03 | 가나다라마바사 | 286,753 |
88 1 | 유나이티드도사 | 백룡03 | 잠시대기 | 286,628 |
89 1 | 지은나홀 | 흑룡04 | 직장인달려 | 286,533 |
90 25 | 쉐벌 | 도관04 | 월화수목금토일 | 285,400 |
91 2 | 덤디 | 백룡02 | 굳세어라 | 284,673 |
92 2 | JinJu | 황룡02 | 용의귀환 | 284,400 |
93 2 | 썅 칼 | 백룡04 | 포스 | 283,378 |
94 2 | 홀로서기 | 백룡02 | 시크릿 베이비 | 282,949 |
95 2 | 초연서하 | 도관02 | WicKed | 281,083 |
96 | 텐텐 써니텐 | 도관01 | o해 송o | 277,937 |
97 | 전설 몽 | 흑룡04 | 천지문파 | 276,888 |
98 1 | 바른생활 지원 | 백룡01 | 바른생활 백1 | 275,068 |
99 2 | 독혈마왕 | 백룡02 | 혈궁 | 274,530 |
100 2 | 오큐엠 | 도관03 | 한잔만 | 273,448 |
* 현재 랭킹은 [25.01.15] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.