직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 738,445 |
| 2 1 | 서란 일진 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 737,504 |
| 3 1 | Again 타요 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 666,887 |
| 4 1 | 타락한 분노 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 655,760 |
| 5 1 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 621,479 |
| 6 1 | 타락한 한산 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 599,504 |
| 7 1 | 온화한 풍운 | 황룡04 | 제우스 황룡4 | 584,556 |
| 8 3 | 서란 불나방 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 577,503 |
| 9 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 561,541 |
| 10 | 대담한 사신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 555,401 |
| 11 | 통제하는 여 우 | 황룡03 | 하 데 스 | 549,852 |
| 12 | 세 레 스 | 황룡03 | 하 데 스 | 546,857 |
| 13 | 뉴클리어 창왕 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 544,381 |
| 14 | Again 호사 | 도관03 | AgainA도3 | 542,188 |
| 15 | d훅b | 도관04 | Camelot | 531,925 |
| 16 1 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 524,679 |
| 17 1 | 벅술 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 520,243 |
| 18 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 514,897 |
| 19 9 | 온화한 앙신형 | 황룡04 | 제우스 황룡4 | 514,171 |
| 20 1 | 서란 김두한 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 512,607 |
| 21 1 | 일 색 | 도관03 | 리더 도3 | 504,189 |
| 22 1 | 파워깡통 | 도관01 | 시나 브로 | 502,411 |
| 23 | 타락한 아공 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 500,905 |
| 24 2 | 라라 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 496,926 |
| 25 2 | 타락한 Jin | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 491,052 |
| 26 2 | Carpe 한량 | 백룡03 | 카르페디엠 | 486,795 |
| 27 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 478,551 |
| 28 10 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 | 477,988 |
| 29 1 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 473,978 |
| 30 1 | 욜라뽕따 사유 | 도관01 | Denver | 473,888 |
| 31 4 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 471,847 |
| 32 2 | 타락한 태산 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 471,800 |
| 33 13 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 467,407 |
| 34 | 도관 독재 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 465,355 |
| 35 15 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 462,741 |
| 36 4 | Again 랑 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 462,698 |
| 37 4 | 향비 | 황룡02 | I농심I | 461,671 |
| 38 4 | 천 뽑 | 흑룡01 | 대세 | 459,983 |
| 39 4 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 458,202 |
| 40 4 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 456,390 |
| 41 | 스 티 브 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 453,573 |
| 42 5 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 451,011 |
| 43 4 | 욜라뽕따 반장 | 도관01 | Denver | 446,913 |
| 44 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 445,592 |
| 45 14 | 추억의 꼬리별 | 도관02 | 미 라 클 | 445,244 |
| 46 16 | 바람난 카오 | 백룡02 | 빨댒 | 439,835 |
| 47 7 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 438,743 |
| 48 23 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 437,085 |
| 49 7 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 433,868 |
| 50 7 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 432,603 |
| 51 | 고 심 | 황룡02 | 아직못정함 | 431,590 |
| 52 8 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 430,827 |
| 53 8 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 429,310 |
| 54 7 | 파도위 | 흑룡03 | 조용한페밀리 | 428,230 |
| 55 7 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 428,124 |
| 56 30 | 도관 승인불가 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 427,578 |
| 57 6 | 꿀빠는 곰 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 426,799 |
| 58 9 | 류 혁 | 백룡03 | 단 밤 | 426,640 |
| 59 7 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 419,559 |
| 60 6 | 원사야 | 황룡04 | MUSTER | 415,068 |
| 61 6 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 413,011 |
| 62 4 | Again 몰라 | 도관03 | AgainA도3 | 412,180 |
| 63 33 | 득 이 | 백룡03 | 풍월화초 | 411,980 |
| 64 4 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 409,578 |
| 65 4 | 최강꼬꼬 | 백룡03 | 카르페디엠 | 408,459 |
| 66 14 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 406,828 |
| 67 4 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 406,374 |
| 68 4 | 내맘대로 칠 사 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 406,215 |
| 69 4 | I 상 월 I | 황룡04 | 돌 체 | 405,322 |
| 70 5 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 천외지천 | 402,312 |
| 71 5 | ChatGPT | 도관02 | 미 라 클 | 401,087 |
| 72 31 | 통재하는 아이유 | 황룡03 | 하 데 스 | 400,614 |
| 73 6 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 399,995 |
| 74 5 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 399,573 |
| 75 3 | 뉴클리어 소주 | 황룡04 | AgainA황4 | 398,078 |
| 76 18 | 강쿠 | 황룡02 | I농심I | 392,112 |
| 77 4 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 391,203 |
| 78 5 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 387,954 |
| 79 5 | 도 시 온 | 흑룡01 | 유혹 | 387,493 |
| 80 4 | 온화한 풍은 | 도관04 | THE 제우스B | 384,524 |
| 81 4 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 | 384,275 |
| 82 4 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 383,828 |
| 83 4 | 림버스 | 백룡04 | 림버스 | 383,501 |
| 84 21 | Layer1 | 흑룡01 | R e a L | 380,682 |
| 85 4 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 380,284 |
| 86 4 | 무신 관우 | 백룡01 | 오 락 실 | 379,058 |
| 87 37 | XRP L | 흑룡01 | R e a L | 377,699 |
| 88 4 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 377,185 |
| 89 4 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 376,469 |
| 90 34 | 광캐또 | 황룡04 | AgainA황4 | 374,683 |
| 91 1 | 구름속 달빛 | 도관03 | 리더 도3 | 374,158 |
| 92 5 | Cut Ting | 황룡03 | 루 나 | 372,758 |
| 93 5 | 양세 무사 | 흑룡01 | ASTRA | 371,460 |
| 94 26 | 잭 콕 | 흑룡01 | 어흥s | 370,731 |
| 95 6 | 슈턩 | 황룡04 | 말해줘 | 369,203 |
| 96 13 | 비곡컴퍼니 | 흑룡01 | R e a L | 367,933 |
| 97 5 | 럭키도기 | 백룡03 | 카르페디엠 | 367,801 |
| 98 7 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 367,618 |
| 99 17 | l 현암 l | 백룡02 | 굳세어라 | 367,420 |
| 100 11 | 깎 꿍 | 백룡01 | 블랙필드II | 367,207 |
* 현재 랭킹은 [25.11.08] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.