직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 847,839 |
| 2 | 서란 일진 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 831,259 |
| 3 1 | Again 타요 | 황룡04 | AgainA황4 | 766,979 |
| 4 1 | 타락한 분노 | 도관03 | 타락한 도관3 | 742,480 |
| 5 | 바람난 하츄핑 | 백룡02 | 빨댒 | 715,052 |
| 6 1 | 타락한 한산 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 701,004 |
| 7 1 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 681,180 |
| 8 2 | Again 호사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 632,503 |
| 9 1 | 온화한 풍운 | 도관04 | THE 제우스B | 630,260 |
| 10 1 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 621,814 |
| 11 | 대담한 사신 | 도관04 | THE 제우스B | 620,399 |
| 12 15 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 615,578 |
| 13 1 | 뉴클리어 앙신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 614,942 |
| 14 1 | d훅b | 도관04 | Camelot | 593,192 |
| 15 2 | 내맘대로 샤 크 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 589,510 |
| 16 25 | 타락한 아공 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 585,538 |
| 17 2 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 568,317 |
| 18 2 | 파워깡통 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 564,106 |
| 19 4 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 551,346 |
| 20 1 | 타락한 무사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 546,960 |
| 21 3 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 545,655 |
| 22 7 | 라라 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 538,714 |
| 23 3 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 535,201 |
| 24 10 | 일 색 | 황룡04 | 리더 황4 | 534,382 |
| 25 12 | 뉴클리어 금쪽이 | 도관01 | 뉴클 도1 | 526,046 |
| 26 7 | NAKATA | 흑룡01 | 대세 | 516,508 |
| 27 5 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 509,378 |
| 28 7 | Again 랑 | 황룡04 | AgainA황4 | 505,010 |
| 29 7 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 503,151 |
| 30 8 | 내맘대로 복실이 | 도관02 | 내맘대로A 도2 | 501,745 |
| 31 3 | 내맘대로 독 재 | 황룡03 | 하 데 스 | 501,201 |
| 32 6 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 | 499,434 |
| 33 10 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 499,107 |
| 34 5 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 499,006 |
| 35 10 | 타락한 태산 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 498,021 |
| 36 6 | 이 랑 | 백룡04 | 쌈닭 | 497,365 |
| 37 8 | 내맘대로 할거야 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 491,273 |
| 38 14 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 489,010 |
| 39 5 | 향비 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 488,610 |
| 40 11 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 476,686 |
| 41 29 | 퐁당e | 도관04 | Camelot | 475,380 |
| 42 11 | 타락한 Jin | 백룡04 | 타락한 백룡 | 469,273 |
| 43 12 | 청고래1 | 백룡01 | 블랙필드II | 468,713 |
| 44 3 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 466,029 |
| 45 17 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 465,952 |
| 46 9 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 457,910 |
| 47 9 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 | 455,361 |
| 48 5 | Again 몰라 | 황룡04 | AgainA황4 | 455,227 |
| 49 8 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 쉼 표 | 454,618 |
| 50 20 | 내맘대로 드가자 | 황룡03 | 하 데 스 | 452,747 |
| 51 9 | 내맘대로 무 휼 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 451,550 |
| 52 9 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 451,526 |
| 53 3 | 제 온 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 450,036 |
| 54 9 | 석 도 | 백룡02 | 떡 상 | 447,286 |
| 55 9 | 꼬꼬팝 | 흑룡01 | ASTRA | 445,503 |
| 56 9 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 445,047 |
| 57 9 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 443,778 |
| 58 10 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 441,386 |
| 59 43 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 439,271 |
| 60 12 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 438,377 |
| 61 32 | 뉴클리어 소주 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 436,533 |
| 62 13 | The Name | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 434,313 |
| 63 32 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 431,928 |
| 64 9 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 429,498 |
| 65 23 | 최강꼬꼬 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 429,132 |
| 66 | 내다차태식이 | 등용문01 | 용용문문 | 425,402 |
| 67 5 | 럭키도기 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 422,073 |
| 68 10 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 419,301 |
| 69 8 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 418,852 |
| 70 10 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 417,136 |
| 71 41 | o뫼o | 백룡03 | 은빛숲 | 414,641 |
| 72 9 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 412,415 |
| 73 9 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 411,898 |
| 74 9 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 411,821 |
| 75 9 | 베 일 | 도관02 | 신세계골드문 | 411,508 |
| 76 9 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | - | 409,858 |
| 77 3 | 블랙 태리 | 도관04 | 멋진 친구들 | 407,674 |
| 78 11 | 원사야 | 황룡04 | 알 콩 달 콩 | 406,859 |
| 79 21 | 타락한 개꿀 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 406,185 |
| 80 7 | 전설의 호흡 | 도관04 | 멋진 친구들 | 405,370 |
| 81 2 | 분노왕 돌무치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 404,810 |
| 82 8 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 403,873 |
| 83 21 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 402,579 |
| 84 49 | Layer1 | 흑룡01 | R e a L | 402,090 |
| 85 6 | 점 보 | 흑룡02 | 좋은친구들 | 401,577 |
| 86 11 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로A 백3 | 398,764 |
| 87 9 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 397,973 |
| 88 38 | 강쿠 | 황룡02 | I농 심I | 397,373 |
| 89 3 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 397,333 |
| 90 38 | AI마징가 | 도관04 | 월화수목금토일 | 396,514 |
| 91 3 | 갱고개완이 | 백룡04 | 마교 | 396,426 |
| 92 16 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 396,028 |
| 93 4 | 구름이간다 | 도관03 | 한잔만 | 394,819 |
| 94 49 | 점100ee | 도관02 | 군체TM | 392,796 |
| 95 24 | 광캐또 | 황룡04 | 똘망똘망 | 390,806 |
| 96 2 | 예절 교육 | 백룡03 | 단 밤 | 390,781 |
| 97 41 | Saero | 백룡03 | NUMBER 9 | 387,920 |
| 98 8 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 386,425 |
| 99 8 | 고달미 | 백룡03 | 엔 틱 | 384,796 |
| 100 8 | 스 테 이 | 흑룡01 | - | 383,929 |
* 현재 랭킹은 [26.02.17] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.