직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 백룡01 | GeEk A백1 | 825,417 |
| 2 4 | 서란 일진 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 802,919 |
| 3 1 | Again 타요 | 황룡04 | AgainA황4 | 754,562 |
| 4 1 | 타락한 분노 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 723,436 |
| 5 1 | 바람난 하츄핑 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 721,699 |
| 6 1 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 687,631 |
| 7 | 타락한 한산 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 682,299 |
| 8 1 | 온화한 풍운 | 백룡04 | AgainA백4 | 622,418 |
| 9 1 | Again 호사 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 612,850 |
| 10 2 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 610,331 |
| 11 3 | d훅b | 도관04 | Camelot | 582,624 |
| 12 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 579,379 |
| 13 14 | 일 색 | 도관03 | 리더 도3 | 570,533 |
| 14 2 | 타락한 아공 | 도관04 | 타락 도관4 | 567,927 |
| 15 2 | 뉴클리어 탄탄 | 백룡01 | GeEk A백1 | 561,234 |
| 16 3 | 뉴클리어 앙신 | 흑룡04 | AgainA흑4 | 554,593 |
| 17 1 | NISSIN | 황룡03 | 하 데 스 | 553,809 |
| 18 18 | 파워깡통 | 도관01 | 시나 브로 | 548,984 |
| 19 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 546,386 |
| 20 | 내맘대로 복실이 | 백룡03 | 내맘대로A 백3 | 540,601 |
| 21 18 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 537,817 |
| 22 1 | 타락한 무사 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 537,418 |
| 23 1 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 533,605 |
| 24 13 | 타락한 태산 | 도관04 | 타락 도관4 | 527,735 |
| 25 10 | 통제불가 탄배미 | 황룡03 | 루 나 | 524,382 |
| 26 2 | 라라 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 522,178 |
| 27 2 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 519,702 |
| 28 2 | 타락한 Jin | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 518,361 |
| 29 1 | 내맘대로 드가자 | 백룡03 | 내맘대로A 백3 | 512,044 |
| 30 1 | 타락한 이도규 | 백룡04 | 쌈닭 | 501,573 |
| 31 18 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 499,383 |
| 32 2 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 | 497,565 |
| 33 2 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 497,061 |
| 34 2 | NAKATA | 흑룡01 | 대세 | 496,995 |
| 35 2 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 496,706 |
| 36 2 | Again 랑 | 황룡04 | AgainA황4 | 496,704 |
| 37 2 | 스 티 브 | 백룡02 | 떡 상 | 489,401 |
| 38 10 | 향비 | 황룡02 | I농심I | 483,025 |
| 39 1 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 482,617 |
| 40 1 | 내맘대로 독 재 | 백룡03 | 내맘대로A 백3 | 481,383 |
| 41 17 | The Name | 황룡01 | - | 471,460 |
| 42 19 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 464,233 |
| 43 | 청고래1 | 백룡01 | 블랙필드II | 462,823 |
| 44 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 459,822 |
| 45 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 459,382 |
| 46 | 시작의 제이 | 도관01 | Denver | 453,310 |
| 47 | 베 일 | 도관02 | 신세계골드문 | 447,354 |
| 48 1 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 447,229 |
| 49 1 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 445,977 |
| 50 12 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 445,897 |
| 51 | 석 도 | 백룡02 | 떡 상 | 443,890 |
| 52 23 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 443,264 |
| 53 1 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 442,913 |
| 54 20 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 쉼 표 | 441,738 |
| 55 1 | Again 몰라 | 백룡01 | GeEk A백1 | 439,610 |
| 56 1 | 제 온 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 438,363 |
| 57 1 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 436,127 |
| 58 1 | 후리자 꼬리별 | 도관03 | FreeSia | 433,522 |
| 59 17 | 퐁당e | 도관04 | Camelot | 432,087 |
| 60 30 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 431,555 |
| 61 | 바람난 카오 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 430,219 |
| 62 3 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 427,552 |
| 63 3 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 425,836 |
| 64 3 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 422,978 |
| 65 12 | 최강꼬꼬 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 417,008 |
| 66 4 | 느낌으로 | 도관04 | 고려 | 415,412 |
| 67 20 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 413,847 |
| 68 23 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 411,132 |
| 69 6 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | - | 409,858 |
| 70 28 | 온화한 풍은 | 도관04 | 멋진 친구들 | 409,214 |
| 71 7 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 409,194 |
| 72 7 | 점 보 | 흑룡02 | 좋은친구들 | 408,511 |
| 73 7 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 407,562 |
| 74 7 | 원사야 | 황룡04 | 알 콩 달 콩 | 406,996 |
| 75 7 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 406,004 |
| 76 11 | 럭키도기 | 황룡01 | - | 405,807 |
| 77 8 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 405,344 |
| 78 8 | 타락한 개꿀 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 404,771 |
| 79 21 | 구름이간다 | 도관03 | 한잔만 | 404,101 |
| 80 9 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 403,625 |
| 81 9 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 | 401,996 |
| 82 6 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 400,874 |
| 83 6 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 400,730 |
| 84 42 | Layer1 | 흑룡01 | R e a L | 399,033 |
| 85 7 | 뉴클리어 소주 | 흑룡01 | AgainA흑1 | 398,899 |
| 86 6 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 395,703 |
| 87 4 | 전설의 호흡 | 도관04 | 멋진 친구들 | 395,580 |
| 88 7 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 394,486 |
| 89 7 | 내다차태식이 | 등용문01 | 용용문문 | 393,983 |
| 90 5 | 향 군 | 황룡02 | I농심I | 391,354 |
| 91 5 | 예절 교육 | 백룡03 | 단 밤 | 390,781 |
| 92 4 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 389,851 |
| 93 2 | 광캐또 | 황룡04 | 똘망똘망 | 389,262 |
| 94 2 | 블랙 태리 | 도관04 | 멋진 친구들 | 388,386 |
| 95 6 | 핫 차 | 흑룡01 | 대세 | 388,018 |
| 96 28 | Saero | 백룡03 | NUMBER 9 | 387,920 |
| 97 4 | 스 테 이 | 흑룡01 | - | 383,901 |
| 98 4 | 림버스 | 백룡04 | 림버스 | 383,501 |
| 99 3 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 383,339 |
| 100 3 | 알파조 | 백룡04 | 안개 | 382,998 |
* 현재 랭킹은 [26.01.28] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.