직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 서란 일진 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 831,280 |
| 2 1 | Again 타요 | 황룡04 | AgainA황4 | 766,918 |
| 3 1 | 바람난 하츄핑 | 백룡02 | 빨댒 | 743,870 |
| 4 2 | 타락한 한산 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 702,843 |
| 5 2 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 700,522 |
| 6 2 | Again 호사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 635,001 |
| 7 14 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 632,154 |
| 8 2 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 616,671 |
| 9 11 | 뉴클리어 앙신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 607,278 |
| 10 15 | d훅b | 도관04 | Camelot | 593,254 |
| 11 4 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 592,551 |
| 12 2 | 온화한 풍운 | 도관04 | THE 제우스B | 584,948 |
| 13 3 | 내맘대로 샤 크 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 575,110 |
| 14 3 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 572,560 |
| 15 12 | 내맘대로 복실이 | 도관02 | 내맘대로A 도2 | 565,803 |
| 16 18 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 557,934 |
| 17 8 | 대담한 사신 | 도관04 | THE 제우스B | 546,903 |
| 18 6 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 535,604 |
| 19 8 | 일 색 | 황룡04 | 리더 황4 | 534,366 |
| 20 6 | 타락한 태산 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 529,811 |
| 21 8 | 내맘대로 드가자 | 황룡03 | 하 데 스 | 522,190 |
| 22 1 | 라라 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 520,893 |
| 23 7 | NAKATA | 흑룡01 | 대세 | 516,687 |
| 24 6 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 516,683 |
| 25 14 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 511,163 |
| 26 5 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 508,730 |
| 27 6 | Again 랑 | 황룡04 | AgainA황4 | 505,965 |
| 28 9 | 파워깡통 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 503,339 |
| 29 6 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 503,226 |
| 30 6 | 내맘대로 독 재 | 황룡03 | 하 데 스 | 502,729 |
| 31 6 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 500,584 |
| 32 30 | 이 랑 | 흑룡01 | 대세 | 500,249 |
| 33 7 | 타락한 이도규 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 498,085 |
| 34 7 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 497,450 |
| 35 7 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 492,238 |
| 36 7 | 향비 | 황룡02 | I농 심I | 489,768 |
| 37 18 | 꼬꼬팝 | 흑룡01 | ASTRA | 489,511 |
| 38 | 고 심 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 488,228 |
| 39 20 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 485,811 |
| 40 21 | The Name | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 482,696 |
| 41 4 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 476,910 |
| 42 14 | 타락한 Jin | 도관03 | 타락한 도관3 | 471,778 |
| 43 5 | 청고래1 | 백룡01 | 블랙필드II | 467,905 |
| 44 22 | 최강꼬꼬 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 464,111 |
| 45 2 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 464,091 |
| 46 3 | Again 몰라 | 황룡04 | AgainA황4 | 457,203 |
| 47 22 | 내맘대로 무 휼 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 456,956 |
| 48 2 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 456,081 |
| 49 | 조 반장 | 도관01 | Denver | 455,714 |
| 50 1 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 455,599 |
| 51 1 | 후리자 쫌 | 도관03 | FreeSia | 453,780 |
| 52 29 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 451,943 |
| 53 | ChatGPT | 도관02 | 군체TM | 447,530 |
| 54 1 | 석 도 | 백룡02 | 떡 상 | 447,321 |
| 55 1 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 446,204 |
| 56 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 444,663 |
| 57 14 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 | 443,995 |
| 58 12 | 바람난 카오 | 백룡02 | 빨댒 | 442,336 |
| 59 1 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 441,330 |
| 60 42 | 득 이 | 백룡03 | 풍월화초 | 440,338 |
| 61 27 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 439,895 |
| 62 2 | 뉴클리어 소주 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 437,357 |
| 63 19 | 내맘대로 할거야 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 436,882 |
| 64 7 | 퐁당e | 도관04 | Camelot | 432,692 |
| 65 2 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 432,552 |
| 66 2 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 431,854 |
| 67 2 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 431,456 |
| 68 2 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 431,310 |
| 69 2 | 내다차태식이 | 등용문01 | 용용문문 | 430,344 |
| 70 2 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 428,755 |
| 71 22 | 블랙 태리 | 도관04 | 멋진 친구들 | 425,224 |
| 72 29 | 갱고개완이 | 백룡04 | 마교 | 423,375 |
| 73 30 | o뫼o | 백룡03 | 은빛숲 | 421,406 |
| 74 11 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 420,438 |
| 75 2 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 419,298 |
| 76 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 416,994 |
| 77 3 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 416,689 |
| 78 1 | 원사야 | 황룡04 | 알 콩 달 콩 | 415,334 |
| 79 4 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 414,371 |
| 80 4 | 점 보 | 흑룡02 | 좋은친구들 | 413,679 |
| 81 4 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 411,806 |
| 82 4 | 베 일 | 도관02 | 신세계골드문 | 411,508 |
| 83 3 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | - | 409,858 |
| 84 | Dokevi | 백룡04 | 쌈닭 | 409,855 |
| 85 14 | 온화한 풍은 | 도관04 | THE 제우스B | 407,827 |
| 86 4 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 403,301 |
| 87 3 | Layer1 | 백룡03 | NUMBER 9 | 399,948 |
| 88 1 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 398,055 |
| 89 3 | 광 견 | 황룡04 | 알 콩 달 콩 | 397,827 |
| 90 35 | 잭 콕 | 흑룡01 | 어흥s | 397,725 |
| 91 2 | 구름이간다 | 도관03 | 한잔만 | 396,597 |
| 92 20 | 럭키도기 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 396,429 |
| 93 3 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 394,178 |
| 94 3 | 점100ee | 도관02 | 군체TM | 393,391 |
| 95 3 | 광캐또 | 황룡04 | 똘망똘망 | 390,964 |
| 96 42 | 착하게산다 | 도관01 | 시나 브로 | 390,864 |
| 97 3 | 예절 교육 | 백룡03 | 단 밤 | 390,781 |
| 98 2 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 389,911 |
| 99 2 | 알파조 | 백룡04 | 안개 | 388,486 |
| 100 2 | Saero | 백룡03 | NUMBER 9 | 387,920 |
* 현재 랭킹은 [26.02.22] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.