Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 흑룡04 뉴클 흑룡4 769,087
2 서란 일진 황룡01 타락한 황룡1 748,322
3 타락한 분노 황룡01 타락한 황룡1 685,918
4 Again 타요 흑룡02 리 더 679,375
5 서란 불나방 황룡01 타락한 황룡1 669,138
6 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 628,566
7 타락한 한산 도관01 서란 621,112
8 온화한 풍운 도관04 THE 제우스B 575,573
9 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 568,785
10 1 대담한 사신 도관03 제우스 564,328
11 1 뭈사 도관01 뉴클 도1 564,199
12 Again 호사 흑룡04 뉴클 흑룡4 557,397
13 세 레 스 황룡04 타락 황룡4 554,151
14 1 뉴클리어 창왕 흑룡01 AgainA흑1 547,871
15 2 d훅b 도관04 Camelot 541,241
16 2 은빛 여우 황룡03 하 데 스 538,806
17 12 징마 백룡02 굳세어라 537,374
18 뉴클리어 탄탄 흑룡01 AgainA흑1 526,989
19 3 일 색 흑룡02 리 더 523,029
20 1 랜 슬 롯 도관04 Camelot 518,344
21 3 라라 황룡04 타락 황룡4 515,646
22 1 파워깡통 도관01 Denver 510,056
23 3 벅술 황룡04 타락 황룡4 503,332
24 2 타락한 무사 도관01 서란 503,115
25 2 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 493,524
26 1 Carpe 한량 백룡03 카르페디엠 489,051
27 12 욜라뽕따 반장 도관01 Denver 482,705
28 2 도관 승인불가 도관04 타락 도관4 482,630
29 11 타락한 태산 도관01 서란 480,464
30 15 골드메탈 도관04 Camelot 472,886
31 17 도관 독재 도관04 타락 도관4 472,516
32 19 청고래1 백룡01 블랙필드II 472,487
33 10 타락한 Jin 황룡01 타락한 황룡1 471,711
34 6 와이키키 마라맛 흑룡03 와이키키 470,516
35 3 벽사부 도관04 Camelot 467,333
36 18 감자 라 황룡02 포 장 마 차 466,056
37 4 Again 랑 황룡04 AgainA황4 465,319
38 4 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 464,687
39 3 향비 황룡02 I농심I 464,234
40 2 타락한 아공 도관01 서란 461,467
41 4 스 티 브 백룡03 떡상 백룡3 461,066
42 7 천 뽑 흑룡01 대세 460,980
43 28 I이쑤신장군I 흑룡02 라 운 지 456,546
44 15 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 453,804
45 바람난 카오 흑룡03 바람난 흑3 452,793
46 19 도그청 흑룡03 와이키키 451,607
47 16 추억의 꼬리별 도관02 미 라 클 451,392
48 15 개 마 무 사 흑룡04 애화 450,915
49 8 무과금 무사 도관04 Camelot 446,285
50 8 나만의자유 백룡04 쌈닭 442,663
51 22 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 441,649
52 베 일 도관02 라온 제나 439,240
53 7 럭 키 야 황룡02 Kiss 젤리 438,814
54 5 내맘대로 무 휼 흑룡02 내맘대로 흑룡2 434,921
55 5 대물 도관04 o항상함께하는o 434,080
56 10 최강꼬꼬 백룡03 카르페디엠 433,555
57 5 뉴클리어 소주 흑룡01 AgainA흑1 430,556
58 5 꿀빠는 곰 백룡03 카르페디엠 429,312
59 2 석 도 백룡03 떡상 백룡3 425,441
60 16 청사령 흑룡01 어흥s 423,532
61 1 무 자 크 흑룡02 별이빛나는밤에 423,240
62 1 고려태조왕건 도관04 고려 421,732
63 33 따르르륵 백룡02 굳세어라 416,664
64 40 원사야 황룡04 MUSTER 415,678
65 3 지그헤드1 흑룡01 쉼 표 415,663
66 1 Again 몰라 흑룡02 리 더 410,037
67 1 구름속 달빛 흑룡02 리 더 409,858
68 19 반 딧 불 황룡01 에뜨랑 408,903
69 건들면피봐 백룡04 쌈닭 407,872
70 장난꾸러기 응큼 황룡03 루 나 407,224
71 29 느낌으로 도관04 고려 403,103
72 48 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 401,173
73 17 Cut Ting 황룡03 루 나 398,471
74 24 럭키도기 백룡03 카르페디엠 397,355
75 전장의투사 백룡04 호텔 396,134
76 2 내맘대로 칠 사 백룡03 내맘대로 백3 395,752
77 2 강쿠 황룡02 I농심I 393,158
78 2 도 시 온 흑룡01 이방인 392,277
79 2 예절 교육 백룡03 단 밤 390,781
80 2 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 389,105
81 23 호 돌 흑룡03 와이키키 388,460
82 26 무신 관우 백룡01 오 락 실 384,755
83 로드맨 도관04 경이로운미르생활 384,325
84 스 테 이 흑룡01 - 383,836
85 림버스 백룡04 림버스 383,501
86 야쵸 흑룡01 어흥s 382,553
87 2 Layer1 흑룡01 R e a L 382,349
88 FO 호야 도관03 FORCE 381,800
89 3 XRP L 흑룡01 R e a L 380,513
90 4 온화한 풍은 도관04 THE 제우스B 379,919
91 16 광캐또 황룡04 흑 풍 회 378,912
92 1 알파조 백룡04 안개 378,752
93 43 광 견 황룡04 알 콩 달 콩 376,983
94 1 양세 무사 흑룡01 ASTRA 373,329
95 1 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 372,006
96 1 김 지 은s 황룡02 타락B 황룡2 371,152
97 2 구름이간다 도관03 한잔만 370,689
98 3 슈턩 황룡04 말해줘 369,203
99 3 몽희15 도관01 유 포 리 아 369,116
100 18 블랙 태리 도관04 멋진 친구들 368,524

* 현재 랭킹은 [25.12.07] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.