직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 745,216 |
| 2 | 서란 일진 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 738,930 |
| 3 | 타락한 분노 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 702,052 |
| 4 3 | Again 타요 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 671,325 |
| 5 1 | 서란 불나방 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 663,336 |
| 6 1 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 633,405 |
| 7 1 | 타락한 한산 | 도관01 | 서란 | 617,351 |
| 8 | 온화한 풍운 | 도관04 | THE 제우스B | 569,991 |
| 9 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 563,360 |
| 10 | 세 레 스 | 황룡03 | 하 데 스 | 552,100 |
| 11 5 | d훅b | 도관04 | Camelot | 535,637 |
| 12 1 | Again 호사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 535,284 |
| 13 13 | 통제하는 여 우 | 황룡03 | 하 데 스 | 534,133 |
| 14 16 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 527,263 |
| 15 | 벅술 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 523,661 |
| 16 4 | 일 색 | 도관03 | 리더 도3 | 522,202 |
| 17 19 | Again 랑 | 황룡01 | 반 격 | 520,841 |
| 18 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 515,683 |
| 19 | 온화한 앙신형 | 도관04 | THE 제우스B | 514,866 |
| 20 1 | 서란 김두한 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 513,805 |
| 21 2 | 라라 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 495,799 |
| 22 2 | 파워깡통 | 도관01 | Denver | 494,288 |
| 23 2 | 타락한 Jin | 황룡01 | 타락A 황룡1 | 491,397 |
| 24 2 | 타락한 무사 | 도관01 | 서란 | 490,060 |
| 25 33 | Carpe 한량 | 백룡03 | 내맘대로 백3 | 487,237 |
| 26 2 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 479,476 |
| 27 2 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 478,740 |
| 28 11 | 욜라뽕따 사유 | 도관01 | Denver | 474,052 |
| 29 27 | 도관 승인불가 | 도관04 | 타락 도관4 | 473,624 |
| 30 3 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 470,732 |
| 31 4 | 도관 독재 | 도관04 | 타락 도관4 | 467,903 |
| 32 6 | 바람난 카오 | 백룡02 | 빨댒 | 463,830 |
| 33 6 | 천 뽑 | 흑룡01 | 대세 | 460,809 |
| 34 20 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 반 격 | 458,999 |
| 35 5 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 458,465 |
| 36 5 | 향비 | 황룡02 | I농심I | 458,309 |
| 37 | 운 화 비 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 455,054 |
| 38 31 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 452,421 |
| 39 4 | 타락한 개꿀 | 도관01 | 서란 | 448,285 |
| 40 4 | 추억의 꼬리별 | 도관02 | 미 라 클 | 447,333 |
| 41 10 | 타락한 태산 | 도관01 | 서란 | 442,862 |
| 42 3 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 439,846 |
| 43 9 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 439,736 |
| 44 4 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 436,452 |
| 45 6 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 432,898 |
| 46 34 | 뉴클리어 소주 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 430,281 |
| 47 20 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 | 430,225 |
| 48 6 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 | 429,570 |
| 49 6 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 428,674 |
| 50 13 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 427,496 |
| 51 28 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 쉼 표 | 426,838 |
| 52 20 | 꿀빠는 곰 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 426,504 |
| 53 4 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 426,193 |
| 54 5 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 421,880 |
| 55 5 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 421,030 |
| 56 5 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 420,434 |
| 57 36 | 광캐또 | 황룡04 | AgainA황4 | 416,591 |
| 58 4 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 414,876 |
| 59 5 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 쉼 표 | 411,182 |
| 60 10 | 최강꼬꼬 | 백룡03 | 내맘대로 백3 | 409,545 |
| 61 6 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 406,440 |
| 62 8 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 403,568 |
| 63 5 | G뢀옆차기7단 | 도관01 | Denver | 403,377 |
| 64 18 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 400,057 |
| 65 8 | 구름속 달빛 | 도관03 | 리더 도3 | 399,632 |
| 66 14 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 398,518 |
| 67 5 | 럭키도기 | 백룡03 | 내맘대로 백3 | 395,724 |
| 68 7 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로 백3 | 394,976 |
| 69 7 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 394,875 |
| 70 7 | 원사야 | 황룡04 | MUSTER | 394,867 |
| 71 6 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 393,085 |
| 72 6 | 강쿠 | 황룡02 | I농심I | 392,444 |
| 73 | 분노왕 돌무치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 391,233 |
| 74 7 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 386,854 |
| 75 7 | 림버스 | 백룡04 | 림버스 | 383,501 |
| 76 8 | 봉봉뉨 | 황룡01 | L o v e | 382,599 |
| 77 52 | Layer1 | 흑룡01 | R e a L | 382,174 |
| 78 8 | 무신 관우 | 백룡01 | 오 락 실 | 382,044 |
| 79 13 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 381,543 |
| 80 7 | 향 군 | 황룡02 | I농심I | 381,141 |
| 81 25 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 379,802 |
| 82 6 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 379,394 |
| 83 7 | 온화한 풍은 | 도관04 | THE 제우스B | 378,909 |
| 84 8 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 377,802 |
| 85 48 | XRP L | 흑룡01 | R e a L | 377,699 |
| 86 8 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 377,373 |
| 87 8 | 몽희15 | 도관01 | 유 포 리 아 | 376,949 |
| 88 8 | Cut Ting | 황룡03 | 루 나 | 376,334 |
| 89 24 | Again 몰라 | 도관03 | 리더 도3 | 374,012 |
| 90 7 | 알파조 | 백룡04 | 안개 | 373,964 |
| 91 29 | LIBERO | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 373,478 |
| 92 7 | 양세 무사 | 흑룡01 | ASTRA | 372,815 |
| 93 5 | 씹 색 휘 | 흑룡01 | 대세 | 371,736 |
| 94 6 | 깎 꿍 | 백룡01 | 블랙필드II | 369,443 |
| 95 6 | 슈턩 | 황룡04 | 말해줘 | 369,203 |
| 96 6 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 368,612 |
| 97 44 | 비곡컴퍼니 | 흑룡01 | R e a L | 367,933 |
| 98 | II봉봉이II | 도관01 | 유 포 리 아 | 367,164 |
| 99 4 | 느낌으로 | 도관04 | 고려 | 367,065 |
| 100 4 | 구름이간다 | 도관03 | 한잔만 | 366,443 |
* 현재 랭킹은 [25.11.19] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.