직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 백룡01 | GeEk A백1 | 852,787 |
| 2 | 서란 무사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 831,292 |
| 3 | Again 타요 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 793,319 |
| 4 1 | 바람난 주먹핑 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 782,241 |
| 5 3 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 738,146 |
| 6 | 타락한 한산 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 723,589 |
| 7 | 온화한 풍운 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 684,284 |
| 8 2 | 골드메탈 | 도관04 | o항상함께하는o | 663,473 |
| 9 4 | 대담한 사신 | 백룡01 | GeEk A백1 | 655,599 |
| 10 4 | 온화한 소소 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 653,954 |
| 11 2 | 뉴클리어 워니 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 649,239 |
| 12 | 뉴클리어 앙신 | 백룡01 | GeEk A백1 | 648,356 |
| 13 2 | 봉 남 | 황룡04 | 리더 황4 | 648,071 |
| 14 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 632,771 |
| 15 | d훅b | 황룡04 | 리더 황4 | 632,652 |
| 16 | 뉴클리어 탄탄 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 628,941 |
| 17 | 내맘대로 샤 크 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 625,303 |
| 18 | 타락한 아공 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 619,375 |
| 19 | 내맘대로 복실이 | 흑룡02 | 내맘대로D 흑2 | 605,119 |
| 20 1 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 602,635 |
| 21 1 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 591,752 |
| 22 2 | 파워깡통 | 도관01 | 시나 브로 | 580,863 |
| 23 2 | 타락한 무사 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 574,007 |
| 24 4 | 통제불가 탄배미 | 황룡03 | 루 나 | 553,273 |
| 25 5 | 뉴클리어 금쪽이 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 539,475 |
| 26 3 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 535,267 |
| 27 5 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 535,255 |
| 28 3 | Again 랑 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 534,736 |
| 29 1 | 내맘대로 독 재 | 흑룡02 | 내맘대로D 흑2 | 534,675 |
| 30 | 바람난 카오 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 533,336 |
| 31 37 | 내맘대로 드가자 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 532,997 |
| 32 1 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 527,841 |
| 33 2 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 526,367 |
| 34 3 | 향비 | 황룡02 | I농 심I | 520,111 |
| 35 3 | 타락한 Jin | 도관03 | 타락한 도관3 | 516,679 |
| 36 9 | 타락한 태산 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 512,796 |
| 37 2 | 타락한 이도규 | 황룡04 | 고인미르호 | 508,979 |
| 38 3 | 내맘대로 할거야 | 흑룡02 | 내맘대로D 흑2 | 505,326 |
| 39 27 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 497,389 |
| 40 2 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 494,852 |
| 41 2 | Again 몰라 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 493,361 |
| 42 13 | 아미타 불 | 흑룡01 | 대세 | 489,319 |
| 43 17 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 488,031 |
| 44 1 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 486,686 |
| 45 1 | 별 카 페 | 도관04 | Camelot | 486,210 |
| 46 6 | 럭 키 야 | 청룡01 | s나랑놀자s | 485,744 |
| 47 1 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 481,474 |
| 48 44 | 득 이 | 백룡03 | 풍월화초 | 470,629 |
| 49 36 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 470,621 |
| 50 2 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 470,130 |
| 51 2 | 찬란한조선빽구두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 470,027 |
| 52 6 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 463,653 |
| 53 | 창을든 남자 | 도관04 | 상 록 수 | 462,768 |
| 54 | 뉴클리어 소주 | 백룡01 | GeEk A백1 | 462,039 |
| 55 1 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 악동군단 | 461,907 |
| 56 3 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 459,445 |
| 57 3 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 458,839 |
| 58 3 | 원사야 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 456,548 |
| 59 4 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 455,023 |
| 60 2 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 454,985 |
| 61 3 | The Name | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 453,511 |
| 62 3 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 451,852 |
| 63 4 | 느낌으로 | 백룡01 | 찬 란 한 | 451,696 |
| 64 5 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 447,231 |
| 65 18 | ChatGPT | 도관02 | 군체TM | 442,723 |
| 66 4 | 혼란한 제로 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 439,768 |
| 67 4 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 438,881 |
| 68 24 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 435,347 |
| 69 18 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 432,098 |
| 70 2 | 베 일 | 도관02 | 신세계골드문 | 431,733 |
| 71 5 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 427,646 |
| 72 34 | 바람난 남자 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 427,204 |
| 73 4 | 두 둥 실 | 흑룡03 | 썬파워 | 424,627 |
| 74 4 | 럭키도기 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 424,008 |
| 75 4 | 내가 쫌 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 422,077 |
| 76 3 | 대한솔루션 | 도관04 | 상 록 수 | 421,252 |
| 77 4 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 418,900 |
| 78 5 | 아메드 | 백룡03 | 엔 틱 | 418,613 |
| 79 3 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로A 백3 | 418,603 |
| 80 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 418,020 |
| 81 5 | 대담한 태리 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 416,798 |
| 82 2 | 광캐또 | 황룡04 | 똘망똘망 | 415,628 |
| 83 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 414,362 |
| 84 45 | 착하게산다 | 도관01 | 시나 브로 | 412,956 |
| 85 5 | 갱고개완이 | 백룡04 | 마교 | 411,713 |
| 86 2 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 411,674 |
| 87 2 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 411,554 |
| 88 3 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | - | 409,858 |
| 89 4 | o뫼o | 백룡03 | 은빛숲 | 408,947 |
| 90 5 | 고달미 | 백룡03 | 엔 틱 | 407,223 |
| 91 45 | Layer1 | 백룡03 | NUMBER 9 | 406,720 |
| 92 4 | 그린마루 | 도관04 | o항상함께하는o | 406,004 |
| 93 4 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 405,113 |
| 94 4 | 강쿠 | 황룡02 | I농 심I | 404,265 |
| 95 43 | 핫 차 | 흑룡01 | 대세 | 402,530 |
| 96 3 | 광 견 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 402,433 |
| 97 23 | 링 화 요 | 도관02 | I청풍명월I | 400,149 |
| 98 2 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 400,032 |
| 99 2 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 399,225 |
| 100 35 | Saero | 백룡03 | NUMBER 9 | 397,720 |
* 현재 랭킹은 [26.05.03] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.