직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 876,741 |
| 2 | 서란 무사 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 860,364 |
| 3 1 | 타락한 분노 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 819,485 |
| 4 1 | Again 타요 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 813,470 |
| 5 | 타락한 주먹핑 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 793,074 |
| 6 1 | 바른생활 한산 | 백룡01 | 오 락 실 | 767,745 |
| 7 1 | 온화한 풍운 | 도관03 | 제우스 | 730,662 |
| 8 1 | 뉴클리어 워니 | 도관04 | THE 제우스B | 700,121 |
| 9 3 | 가 청 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 693,363 |
| 10 3 | 뉴클리어 앙신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 681,535 |
| 11 | 대담한 사신 | 도관03 | 제우스 | 673,759 |
| 12 | 골드메탈 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 671,003 |
| 13 2 | 내맘대로 안산왕 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 669,926 |
| 14 | d훅b | 황룡04 | 리더 황룡4 | 665,169 |
| 15 14 | 내맘대로 샤 크 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 658,112 |
| 16 | 봉 남 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 649,442 |
| 17 | 타락한 시소 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 643,887 |
| 18 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 642,155 |
| 19 3 | 두 한 이 | 도관03 | FreeSia | 634,848 |
| 20 2 | 통제불가 탄배미 | 황룡03 | 통제불가 | 634,735 |
| 21 1 | 찬란한 시안 | 청룡01 | 타락A 청룡1 | 625,431 |
| 22 1 | 내맘대로 복실이 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 619,238 |
| 23 1 | 타락한 무사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 618,175 |
| 24 3 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 598,321 |
| 25 1 | 라라 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 585,762 |
| 26 16 | 온화한 소소 | 도관04 | THE 제우스B | 577,361 |
| 27 20 | 내맘대로 드가자 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 557,777 |
| 28 | 스 티 브 | 백룡02 | 떡 상 | 554,729 |
| 29 14 | 내맘대로 독 재 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 554,669 |
| 30 7 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 551,626 |
| 31 | Again 랑 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 548,756 |
| 32 | 이 랑 | 흑룡01 | 대세 | 548,214 |
| 33 14 | 파워깡통 | 도관01 | 시나 브로 | 546,727 |
| 34 9 | 뉴클리어 금쪽이 | 도관01 | 뉴클 도1 | 542,514 |
| 35 3 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 540,717 |
| 36 14 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 538,408 |
| 37 | 그림자달 | 백룡04 | 안개 | 534,733 |
| 38 1 | 와이키키 마라맛 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 533,878 |
| 39 10 | 고 심 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 533,018 |
| 40 6 | 향비 | 황룡02 | I농 심I | 529,829 |
| 41 5 | 조 반장 | 도관01 | Denver | 517,788 |
| 42 7 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 511,622 |
| 43 5 | 빨 강 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 511,383 |
| 44 3 | Again 몰라 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 510,331 |
| 45 17 | 도그청 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 510,116 |
| 46 7 | 럭 키 야 | 청룡01 | s나랑놀자s | 509,361 |
| 47 7 | 타락한 이도규 | 황룡04 | 고인미르호 | 509,049 |
| 48 4 | 내맘대로 무 휼 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 504,619 |
| 49 23 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 502,366 |
| 50 | 바람난 카오 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 493,475 |
| 51 9 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 493,413 |
| 52 4 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 491,024 |
| 53 6 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 488,803 |
| 54 8 | 아미타 불 | 흑룡01 | 대세 | 485,428 |
| 55 2 | 타락한 Jin | 백룡02 | 타락 백룡2 | 481,498 |
| 56 32 | 득 이 | 백룡03 | 풍월화초 | 481,023 |
| 57 6 | 원사야 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 479,161 |
| 58 3 | 초박빙 | 청룡01 | 신세계실버문 | 478,928 |
| 59 3 | 느낌으로 | 청룡01 | 타락A 청룡1 | 478,152 |
| 60 27 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 478,116 |
| 61 3 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 476,924 |
| 62 1 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 472,327 |
| 63 18 | ChatGPT | 도관02 | 군체TM | 470,663 |
| 64 6 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 469,034 |
| 65 10 | 럭키도기 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 468,381 |
| 66 1 | 내맘대로 할거야 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 466,542 |
| 67 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 465,228 |
| 68 4 | 고 센 | 도관02 | MEN TOR | 465,200 |
| 69 | 고독한 흑풍 | 흑룡04 | 고 독 | 463,944 |
| 70 4 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 쌈닭 | 461,757 |
| 71 29 | 별 카 페 | 도관04 | Camelot | 457,766 |
| 72 4 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 457,213 |
| 73 20 | o뫼o | 백룡03 | 은빛숲 | 455,839 |
| 74 7 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 453,955 |
| 75 24 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 450,047 |
| 76 | Dokevi | 백룡04 | 쌈닭 | 440,840 |
| 77 3 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 437,608 |
| 78 21 | 베 일 | 도관02 | 신세계골드문 | 437,444 |
| 79 2 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 435,275 |
| 80 4 | 아메드 | 백룡03 | 엔 틱 | 434,196 |
| 81 8 | 점 보 | 흑룡02 | 내맘대로B 흑2 | 433,317 |
| 82 4 | 그린마루 | 도관04 | o항상함께하는o | 433,160 |
| 83 31 | 두 둥 실 | 흑룡03 | 썬파워 | 431,631 |
| 84 5 | 행정반왕고 | 황룡04 | 특전사령부 | 430,158 |
| 85 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로B 백3 | 429,157 |
| 86 6 | 쫌 그 래 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 422,945 |
| 87 3 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 422,002 |
| 88 2 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 이웃집 대피소 | 420,770 |
| 89 2 | 갱고개완이 | 백룡04 | 마교 | 419,904 |
| 90 27 | 마도전기 | 백룡02 | 한울회 | 417,528 |
| 91 1 | G뢀옆차기7단 | 도관01 | Denver | 417,379 |
| 92 3 | 센이 | 도관03 | 어쩌다 의리 | 417,263 |
| 93 1 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 416,338 |
| 94 23 | 십 진 | 도관02 | 군체TM | 415,382 |
| 95 4 | 대담한 태리 | 도관04 | THE 제우스B | 415,163 |
| 96 27 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 415,115 |
| 97 2 | 고달미 | 백룡03 | 엔 틱 | 412,953 |
| 98 4 | 대한솔루션 | 도관04 | 상 록 수 | 412,922 |
| 99 3 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 412,666 |
| 100 1 | 잭 콕 | 흑룡01 | 어흥s | 412,445 |
* 현재 랭킹은 [26.06.14] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.