Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 황룡01 뉴클 황룡1 884,560
2 서란 무사 백룡04 타락한 백룡 865,877
3 그림자달이 백룡04 안개 825,005
4 Again 타요 황룡04 AgainA황4 824,378
5 1 뉴클리어 호떡 도관01 뉴클 도1 781,890
6 1 가 청 흑룡02 리더 흑2 753,674
7 1 온화한 풍운 도관04 제우스 도관4 744,404
8 1 봉 남 흑룡02 리더 흑2 723,012
9 1 뉴클리어 워니 도관01 뉴클 도1 705,809
10 2 말썽꾸러기 크롱 황룡02 Chic 황룡2 689,893
11 3 골드메탈 흑룡02 리더 흑2 684,987
12 3 d훅b 흑룡02 리더 흑2 681,894
13 3 내맘대로 안산왕 흑룡02 내맘대로A 흑2 679,671
14 3 대담한 사신 도관04 제우스 도관4 678,205
15 2 타락한 시소 청룡01 타락한 청룡1 677,383
16 3 뉴클리어 앙신 도관01 뉴클 도1 674,442
17 11 징마 백룡02 굳세어라 668,101
18 뉴클리어 탄탄 도관01 뉴클 도1 667,028
19 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 663,033
20 2 타락한 무사 흑룡01 타락한 흑룡1 654,893
21 2 파워깡통 도관01 시나 브로 647,732
22 8 랜 슬 롯 도관04 Camelot 639,183
23 18 타락한 주먹핑 청룡01 타락한 청룡1 635,236
24 1 타락한 태산 흑룡04 타락한 흑4 618,666
25 1 내맘대로 복실이 흑룡02 내맘대로A 흑2 610,810
26 1 라라 황룡01 뉴클 황룡1 608,737
27 6 통제불가 금이 황룡03 통제불가 601,061
28 그림자달님 백룡04 안개 587,539
29 9 내맘대로 샤 크 흑룡02 내맘대로A 흑2 582,661
30 1 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 573,205
31 스 티 브 백룡02 떡 상 570,655
32 1 Again 랑 황룡04 AgainA황4 568,093
33 1 내맘대로 독 재 흑룡02 내맘대로D 흑2 563,168
34 1 대물 도관04 o항상함께하는o 562,036
35 13 고 심 황룡02 Kiss 젤리 561,692
36 14 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 558,461
37 향비 황룡02 I농 심I 551,037
38 와이키키 마라맛 흑룡03 마 스 터 550,320
39 4 따르르륵 백룡02 굳세어라 547,680
40 16 그림자달 백룡04 안개 545,727
41 2 뉴클리어 금쪽이 황룡01 뉴클 황룡1 545,244
42 조 반장 도관01 Denver 541,831
43 13 내맘대로 할거야 백룡03 내맘대로C 백3 541,512
44 최강꼬꼬 황룡01 뉴클 황룡1 539,915
45 4 Again 몰라 흑룡02 리더 흑2 534,931
46 2 내맘대로 무 휼 백룡03 내맘대로C 백3 522,525
47 15 벽사부 도관04 Camelot 515,450
48 15 도그청 흑룡02 리더 흑2 511,033
49 타락한 이도규 황룡04 쉬어갑시다 508,992
50 2 지그헤드1 흑룡01 황금 도깨비 507,803
51 혼란한 제로 도관04 제우스 도관4 506,892
52 10 나만의자유 백룡04 쌈닭 503,807
53 15 에라이 븅신앜 백룡02 두리하나 499,934
54 18 I이쑤신장군I 흑룡02 라 운 지 499,131
55 9 럭 키 야 청룡01 s나랑놀자s 495,972
56 초박빙 청룡01 신세계실버문 494,980
57 4 느낌으로 황룡02 I농 심I 494,134
58 4 내맘대로 드가자 흑룡02 - 491,177
59 17 타락한 Jin 흑룡04 타락한 흑4 490,537
60 10 점 보 흑룡02 - 488,087
61 6 청사령 흑룡01 어흥s 487,400
62 5 아미타 불 흑룡01 대세 484,036
63 14 베 일 도관02 신세계골드문 482,917
64 24 Hanryang 백룡03 NUMBER 9 478,565
65 6 원사야 황룡04 황4 알콩 달콩 478,137
66 6 미후왕 제천대성 백룡04 쌈닭 475,515
67 6 빨 강 콩 황룡02 포 장 마 차 472,212
68 3 w푸른 여명w 도관02 군체TM 470,401
69 5 고 센 도관01 나는 반딧불 470,070
70 12 e tron 백룡02 천자문 468,945
71 5 전장의투사 백룡04 호텔 467,960
72 3 무 자 크 흑룡02 별이빛나는밤에 462,318
73 12 고달미 백룡03 엔 틱 462,251
74 조선 빽구두 도관04 고려 459,489
75 28 별 카 페 도관04 Camelot 456,353
76 31 무과금 무사 도관04 Camelot 456,142
77 6 야쵸 흑룡01 어흥s 456,012
78 10 대담한 태리 도관04 제우스 도관4 454,972
79 6 럭키도기 황룡01 뉴클 황룡1 452,276
80 8 갱고개완이 백룡04 맛있는 빵 451,974
81 2 후리자 돌무치 청룡01 타락한 청룡1 448,960
82 8 아메드 백룡03 엔 틱 445,091
83 8 무 아 지 경 흑룡01 ASTRA 444,398
84 8 그린마루 도관04 o항상함께하는o 443,282
85 2 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 442,843
86 8 알파조 백룡04 안개 441,508
87 6 두 둥 실 흑룡03 썬파워 439,065
88 6 행정반왕고 황룡04 특전사령부 435,528
89 3 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 434,549
90 Dokevi 백룡04 쌈닭 430,758
91 7 쫌 그 래 도관03 FreeSia 430,679
92 4 득 이 백룡03 풍월화초 428,565
93 4 대한솔루션 도관04 상 록 수 425,944
94 4 내맘대로 칠 사 백룡03 내맘대로C 백3 425,128
95 4 G뢀옆차기7단 도관01 Denver 424,659
96 4 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 424,410
97 4 o뫼o 백룡03 은빛숲 424,006
98 4 잭 콕 흑룡01 어흥s 423,082
99 4 장난꾸러기 응큼 황룡02 Chic 황룡2 422,010
100 4 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 421,944

* 현재 랭킹은 [26.07.26] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.