Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 1 서란 무사 도관03 타락한 도3 922,676
2 1 쫅쫆빪럶빫뛞독고 청룡02 지 옥 도 866,216
3 2 타락한 주먹핑 백룡01 타락한 백룡1 835,556
4 Again 타요 백룡03 뉴클 백3 A 819,796
5 1 Again 풍 황룡04 AgainA황4 802,584
6 1 뉴클리어 호떡 백룡03 뉴클 백3 A 801,609
7 2 온화한 풍운 도관04 제우스 도관4 751,650
8 2 뉴클리어 워니 백룡03 뉴클 백3 A 735,533
9 12 유 준 흑룡02 리더 흑2 722,894
10 1 말썽꾸러기 크롱 황룡02 Chic 황룡2 715,779
11 3 봉 남 흑룡02 리더 흑2 714,728
12 1 말썽꾸러기 훅 황룡02 Chic 황룡2 713,907
13 징마 백룡02 굳세어라 712,009
14 1 내맘대로 안산왕 백룡03 내맘대로C 백3 710,485
15 1 대담한 사신 청룡01 제우스 청룡1 707,027
16 이 형 사 도관02 군체TM 701,277
17 5 뉴클리어 앙신 황룡01 뉴클 황룡1 697,648
18 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 686,150
19 10 대물 도관04 o항상함께하는o 684,428
20 박 규 왕 백룡02 떡 상 678,670
21 1 Pow 깡통 황룡01 반 격 671,338
22 1 타락한 무사 흑룡01 타락한 흑룡1 667,720
23 1 랜 슬 롯 도관04 Camelot 655,740
24 타락한 태산 도관04 헤 르 메 스 640,020
25 라라 청룡02 lone 627,021
26 내맘대로 복실이 백룡03 내맘대로C 백3 623,588
27 8 뉴클리어 탄탄 도관01 뉴클 도1 611,814
28 14 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 602,146
29 1 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 596,528
30 13 으 니 랑 흑룡02 리더 흑2 594,567
31 1 벽사부 도관04 Camelot 587,424
32 1 내맘대로 독 재 백룡03 내맘대로C 백3 584,899
33 1 향비 청룡01 타락한 청룡1 569,502
34 16 고 심 황룡02 Kiss 젤리 565,160
35 2 쫅쫆빪럶빫뛞칾옯 청룡02 지 옥 도 564,343
36 24 내맘대로 할거야 백룡03 내맘대로C 백3 557,850
37 14 야 치 루 황룡04 AgainA황4 553,561
38 Again 몰라 황룡04 AgainA황4 553,361
39 12 쫅쫆빪럶빫뛞욺팲 청룡02 지 옥 도 553,010
40 1 와이키키 마라맛 흑룡03 와이키키 흑룡3 551,056
41 5 조 반장 도관01 Denver 548,193
42 7 따르르륵 백룡02 굳세어라 545,996
43 내맘대로 무 휼 백룡03 내맘대로C 백3 536,061
44 1 I이쑤신장군I 흑룡02 리더 흑2 535,977
45 1 타락한 Jin 황룡04 황4 알콩 달콩 535,963
46 지그헤드1 흑룡01 황금 도깨비 535,181
47 나만의자유 백룡04 쌈닭 533,592
48 17 스 티 브 백룡02 떡 상 531,068
49 1 혼란한 제로 도관04 제우스 도관4 530,886
50 6 무과금 무사 도관04 Camelot 530,622
51 18 빨 강 콩 황룡02 포 장 마 차 530,107
52 3 고래대장 백룡01 룰룰랄라 520,868
53 1 청사령 흑룡01 홈스윗홈 515,610
54 31 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 510,513
55 1 타락한 이도규 황룡04 쉬어갑시다 508,992
56 15 최강꼬꼬 황룡01 반 격 508,090
57 1 느낌으로 청룡01 타락한 청룡1 506,316
58 1 럭 키 야 청룡01 s나랑놀자s 506,272
59 미후왕 제천대성 백룡04 쌈닭 500,752
60 1 원사야 황룡04 황4 알콩 달콩 498,894
61 1 두 둥 실 흑룡03 썬파워 496,377
62 1 내맘대로 드가자 흑룡02 - 493,131
63 26 베 일 도관02 신세계골드문 490,042
64 12 별 카 페 도관04 Camelot 489,688
65 1 전장의투사 백룡04 호텔 486,704
66 1 e tron 백룡02 천자문 484,435
67 허공에삽질 도관02 WicKed 483,934
68 아미타 불 흑룡01 대세 482,594
69 29 Hanryang 백룡03 NUMBER 9 481,266
70 점 보 흑룡02 사대부 479,120
71 조선 빽구두 도관04 고려 478,077
72 6 대담한 태리 청룡01 제우스 청룡1 474,552
73 20 럭키도기 황룡01 반 격 470,901
74 2 무 자 크 흑룡02 별이빛나는밤에 467,010
75 2 그린마루 도관04 o항상함께하는o 465,000
76 1 갱고개완이 백룡04 맛있는 빵 463,818
77 3 야쵸 흑룡01 홈스윗홈 463,688
78 1 아메드 백룡03 엔 틱 460,512
79 무 아 지 경 흑룡01 ASTRA 458,482
80 vvwvww 흑룡04 타락한 흑4 458,320
81 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 457,551
82 1 마도전기 백룡02 한울회 455,230
83 1 알파조 백룡04 안개 452,482
84 4 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 451,637
85 1 고달미 백룡03 엔 틱 451,269
86 1 행정반왕고 황룡04 특전사령부 451,096
87 23 w푸른 여명w 도관02 군체TM 448,054
88 2 Dokevi 백룡04 쌈닭 447,423
89 2 쫌 그 래 도관03 FreeSia 444,378
90 2 G뢀옆차기7단 도관01 Denver 444,143
91 후리자 돌무치 도관03 FreeSia 443,835
92 1 잭 콕 흑룡01 홈스윗홈 443,463
93 1 킹단장 황룡02 1인칭 이야기 440,306
94 1 득 이 백룡03 풍월화초 438,911
95 2 센이 도관03 어쩌다 의리 438,720
96 o뫼o 백룡03 은빛숲 438,629
97 1 이베콩 도관01 유 포 리 아 436,017
98 1 훠궈 백룡02 천자문 435,638
99 1 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 430,455
100 18 대한솔루션 도관04 상 록 수 429,171

* 현재 랭킹은 [26.09.13] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.