직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 도관01 | 뉴클 도1 | 869,498 |
| 2 1 | 서란 일진 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 820,874 |
| 3 | 타락한 분노 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 767,529 |
| 4 2 | Again 타요 | 청룡01 | PRAIRIE | 761,982 |
| 5 1 | 바람난 하츄핑 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 742,016 |
| 6 1 | 타락한 한산 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 724,324 |
| 7 | 온화한 풍운 | 도관03 | 제우스 | 657,807 |
| 8 | Again 호사 | 황룡03 | AgainA황3 | 652,663 |
| 9 | 골드메탈 | 도관02 | 제우스 도관2 | 637,017 |
| 10 1 | 봉 남 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 635,765 |
| 11 1 | 온화한 소소 | 도관04 | The 제우스 | 627,966 |
| 12 6 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 626,908 |
| 13 3 | 대담한 사신 | 도관04 | The 제우스 | 624,922 |
| 14 2 | 내맘대로 샤 크 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 603,771 |
| 15 2 | 뉴클리어 금쪽이 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 600,804 |
| 16 2 | d훅b | 도관02 | 제우스 도관2 | 593,349 |
| 17 18 | 그림자달 | 백룡04 | 안개 | 591,944 |
| 18 | 내맘대로 복실이 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 590,236 |
| 19 5 | 통제불가 탄배미 | 청룡01 | PRAIRIE | 584,701 |
| 20 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 584,358 |
| 21 8 | 뉴클리어 앙신 | 도관01 | 뉴클 도1 | 583,684 |
| 22 1 | 타락한 무사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 566,198 |
| 23 7 | 타락한 태산 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 552,090 |
| 24 1 | 아미타 불 | 흑룡01 | 대세 | 536,689 |
| 25 1 | 내맘대로 드가자 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 534,763 |
| 26 11 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 534,684 |
| 27 | 타락한 아공 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 529,667 |
| 28 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 522,760 |
| 29 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 521,202 |
| 30 1 | Again 랑 | 청룡01 | PRAIRIE | 520,816 |
| 31 14 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 520,226 |
| 32 | 내맘대로 독 재 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 517,264 |
| 33 10 | 타락한 Jin | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 511,715 |
| 34 20 | 향비 | 황룡02 | I농 심I | 511,287 |
| 35 2 | 타락한 이도규 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 510,471 |
| 36 3 | 럭 키 야 | 청룡01 | s나랑놀자s | 497,845 |
| 37 14 | 대물 | 도관02 | 제우스 도관2 | 495,741 |
| 38 2 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 488,274 |
| 39 2 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 480,985 |
| 40 4 | 청고래1 | 백룡02 | 대사형 | 476,132 |
| 41 24 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 473,480 |
| 42 9 | 내가 쫌 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 470,689 |
| 43 6 | Tarophin | 황룡02 | Kiss 젤리 | 467,645 |
| 44 4 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 465,856 |
| 45 11 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 465,282 |
| 46 4 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 462,992 |
| 47 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 462,935 |
| 48 10 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 461,650 |
| 49 4 | Hanryang | 백룡03 | NUMBER 9 | 457,118 |
| 50 13 | The Name | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 456,795 |
| 51 4 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 451,752 |
| 52 4 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 450,562 |
| 53 4 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 450,543 |
| 54 4 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 449,318 |
| 55 4 | 내맘대로 할거야 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 448,632 |
| 56 4 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 447,696 |
| 57 5 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 443,591 |
| 58 18 | 별 카 페 | 도관04 | Camelot | 439,360 |
| 59 17 | Again 몰라 | 황룡03 | AgainA황3 | 439,088 |
| 60 6 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 437,214 |
| 61 6 | 원사야 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 436,819 |
| 62 | 후리자 돌무치 | 도관03 | FreeSia | 434,467 |
| 63 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 433,831 |
| 64 14 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 431,942 |
| 65 4 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 431,151 |
| 66 7 | 호 돌 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 419,412 |
| 67 7 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 417,322 |
| 68 8 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 417,046 |
| 69 6 | 구름이간다 | 도관03 | 한잔만 | 416,706 |
| 70 7 | 럭키도기 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 416,269 |
| 71 8 | 나 뿐 남 자 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 414,123 |
| 72 7 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 413,044 |
| 73 7 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 412,194 |
| 74 7 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | - | 409,858 |
| 75 7 | 무신 관우 | 백룡01 | 찬 란 한 | 409,157 |
| 76 7 | 알파조 | 백룡04 | 안개 | 408,722 |
| 77 13 | 대담한 태리 | 도관04 | The 제우스 | 408,058 |
| 78 7 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 407,353 |
| 79 5 | 광캐또 | 황룡04 | 똘망똘망 | 406,401 |
| 80 6 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 406,298 |
| 81 4 | 갱고개완이 | 백룡04 | 마교 | 406,062 |
| 82 5 | 득 이 | 백룡03 | 풍월화초 | 402,722 |
| 83 5 | 광 견 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 402,159 |
| 84 6 | 고달미 | 백룡03 | 엔 틱 | 401,103 |
| 85 33 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 398,469 |
| 86 5 | 도 시 온 | 백룡03 | 우리학교미르 | 396,697 |
| 87 6 | 아메드 | 백룡03 | 엔 틱 | 396,464 |
| 88 22 | 느낌으로 | 도관04 | 고려 | 396,427 |
| 89 8 | 온화한 풍은 | 도관04 | The 제우스 | 395,708 |
| 90 6 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 394,153 |
| 91 9 | 그린마루 | 도관04 | o항상함께하는o | 393,238 |
| 92 6 | 김 지 은s | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 392,525 |
| 93 6 | o뫼o | 백룡03 | 은빛숲 | 392,400 |
| 94 24 | 바람난 남자 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 391,889 |
| 95 6 | 예절 교육 | 백룡03 | 단 밤 | 390,781 |
| 96 6 | ss징기스칸 | 도관02 | 신세계골드문 | 389,442 |
| 97 6 | 킹단장 | 황룡02 | 1인칭 이야기 | 389,317 |
| 98 6 | 붉은곰탱이 | 황룡04 | 황4 알콩 달콩 | 389,072 |
| 99 6 | G뢀옆차기7단 | 도관01 | Denver | 388,792 |
| 100 6 | 림버스 | 백룡04 | 림버스 | 387,473 |
* 현재 랭킹은 [26.03.28] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.