직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 750,977 |
| 2 | 서란 일진 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 749,184 |
| 3 1 | Again 타요 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 657,830 |
| 4 1 | 타락한 분노 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 650,290 |
| 5 | 서란 불나방 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 649,447 |
| 6 | 와이키키 가청 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 626,262 |
| 7 | 타락한 한산 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 623,765 |
| 8 | 온화한 풍운 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 597,054 |
| 9 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 569,408 |
| 10 1 | 대담한 사신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 565,233 |
| 11 1 | Again 호사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 559,617 |
| 12 1 | 은빛 여우 | 황룡03 | 하 데 스 | 555,243 |
| 13 1 | 세 레 스 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 554,239 |
| 14 1 | 뭈사 | 도관01 | 뉴클 도1 | 549,436 |
| 15 5 | 뉴클리어 창왕 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 547,851 |
| 16 1 | 탄배미 | 백룡01 | 대충하다접는문파 | 541,495 |
| 17 1 | d훅b | 도관04 | Camelot | 541,249 |
| 18 2 | 일 색 | 백룡03 | 최악의 악 | 530,113 |
| 19 | 벅술 | 백룡03 | 카르페디엠 | 525,629 |
| 20 2 | 랜 슬 롯 | 도관04 | Camelot | 518,544 |
| 21 3 | 타락한 아공 | 황룡01 | 타락A 황룡1 | 510,834 |
| 22 3 | 타락한 무사 | 황룡01 | 타락A 황룡1 | 493,299 |
| 23 5 | 찬란한 시안 | 황룡01 | 타락A 황룡1 | 492,615 |
| 24 1 | 라라 | 백룡03 | 카르페디엠 | 491,050 |
| 25 6 | 골드메탈 | 도관04 | Camelot | 484,418 |
| 26 4 | 도관 승인불가 | 백룡03 | 내맘대로B 백3 | 482,913 |
| 27 5 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 481,185 |
| 28 26 | 타락한 태산 | 황룡01 | 타락A 황룡1 | 479,072 |
| 29 11 | 욜라뽕따 사유 | 황룡01 | 반 격 | 477,492 |
| 30 4 | 꿀빠는 곰 | 백룡03 | 카르페디엠 | 475,139 |
| 31 2 | 대물 | 도관04 | o항상함께하는o | 473,420 |
| 32 4 | 도관 독재 | 백룡03 | 내맘대로B 백3 | 472,578 |
| 33 34 | 와이키키 마라맛 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 469,002 |
| 34 5 | 파워깡통 | 황룡01 | 반 격 | 466,238 |
| 35 5 | 감자 라 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 466,061 |
| 36 5 | Again 랑 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 465,336 |
| 37 5 | 0 해 동 0 | 도관04 | o항상함께하는o | 464,832 |
| 38 7 | 스 티 브 | 백룡03 | 서 란 백3 | 461,473 |
| 39 4 | 천 뽑 | 백룡03 | 카르페디엠 | 460,023 |
| 40 19 | 뉴클리어 탄탄 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 459,163 |
| 41 7 | 이 랑 | 백룡03 | 카르페디엠 | 453,749 |
| 42 9 | 도그청 | 흑룡03 | 와이키키 | 451,614 |
| 43 6 | 추억의 꼬리별 | 도관02 | 미 라 클 | 451,400 |
| 44 18 | 타락한 Jin | 백룡04 | 타락한 백룡 | 447,255 |
| 45 11 | 무과금 무사 | 도관04 | Camelot | 446,305 |
| 46 13 | 청사령 | 흑룡01 | 어흥s | 442,028 |
| 47 14 | 럭 키 야 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 440,910 |
| 48 19 | Carpe 한량 | 백룡03 | 카르페디엠 | 438,711 |
| 49 | ChatGPT | 도관02 | 미 라 클 | 438,528 |
| 50 6 | 향비 | 황룡02 | I농심I | 436,253 |
| 51 12 | 내맘대로 무 휼 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 435,422 |
| 52 3 | 최강꼬꼬 | 백룡03 | 카르페디엠 | 433,216 |
| 53 3 | 따르르륵 | 백룡02 | 굳세어라 | 430,937 |
| 54 11 | 청고래1 | 백룡01 | 블랙필드II | 430,862 |
| 55 9 | 뉴클리어 소주 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 430,795 |
| 56 18 | 벽사부 | 도관04 | Camelot | 430,098 |
| 57 8 | 돌진하는루피 | 백룡02 | 굳세어라 | 424,930 |
| 58 8 | 무 자 크 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 423,240 |
| 59 30 | 호 돌 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 422,609 |
| 60 2 | 고려태조왕건 | 도관04 | 고려 | 422,026 |
| 61 10 | 지그헤드1 | 흑룡01 | 쉼 표 | 418,845 |
| 62 10 | 바람난 카오 | 황룡01 | 돌격N | 418,204 |
| 63 9 | 개 마 무 사 | 흑룡04 | 애월 | 417,716 |
| 64 9 | 구름속 달빛 | 흑룡02 | 리 더 | 409,858 |
| 65 5 | Again 몰라 | 황룡01 | 뉴클 황룡2 | 409,584 |
| 66 8 | 건들면피봐 | 백룡04 | 쌈닭 | 407,677 |
| 67 20 | I이쑤신장군I | 흑룡02 | 라 운 지 | 407,281 |
| 68 8 | 장난꾸러기 응큼 | 황룡03 | 루 나 | 407,224 |
| 69 7 | 무 아 지 경 | 흑룡01 | ASTRA | 404,291 |
| 70 40 | 느낌으로 | 도관04 | 고려 | 402,509 |
| 71 14 | 나만의자유 | 백룡04 | 쌈닭 | 400,785 |
| 72 3 | 내맘대로 칠 사 | 백룡03 | - | 399,104 |
| 73 6 | 공허마양성소 | 백룡04 | 짐승 | 398,975 |
| 74 4 | Cut Ting | 황룡03 | 루 나 | 398,651 |
| 75 17 | 검 정 콩 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 396,483 |
| 76 4 | 전장의투사 | 백룡04 | 호텔 | 396,318 |
| 77 5 | 강쿠 | 황룡02 | I농심I | 393,158 |
| 78 6 | 미후왕 제천대성 | 백룡04 | 딱 밤 | 390,914 |
| 79 4 | 예절 교육 | 백룡03 | 단 밤 | 390,781 |
| 80 5 | 봉봉뉨 | 황룡01 | 바람의숲 | 389,296 |
| 81 58 | 핫 차 | 흑룡01 | 대세 | 388,431 |
| 82 6 | 블랙 태리 | 도관04 | 멋진 친구들 | 387,706 |
| 83 7 | 무신 관우 | 백룡01 | 오 락 실 | 384,755 |
| 84 7 | 로드맨 | 도관04 | 경이로운미르생활 | 384,489 |
| 85 7 | 스 테 이 | 흑룡01 | - | 383,836 |
| 86 7 | 림버스 | 백룡04 | 림버스 | 383,501 |
| 87 14 | 광 견 | 황룡04 | 알 콩 달 콩 | 383,341 |
| 88 29 | 야쵸 | 흑룡01 | 어흥s | 382,577 |
| 89 5 | 반 딧 불 | 황룡01 | 에뜨랑 | 382,331 |
| 90 5 | FO 호야 | 도관03 | FORCE | 381,918 |
| 91 22 | 광캐또 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 379,015 |
| 92 6 | 알파조 | 백룡04 | 안개 | 378,970 |
| 93 6 | 어둠속의두눈 | 황룡04 | 돌 체 | 378,822 |
| 94 8 | 다크메이트 | 도관04 | 멋진 친구들 | 375,141 |
| 95 9 | 깎 꿍 | 백룡01 | 블랙필드II | 374,792 |
| 96 7 | 온화한 풍은 | 도관04 | THE 제우스B | 373,417 |
| 97 8 | 양세 무사 | 흑룡01 | ASTRA | 373,329 |
| 98 12 | 점 보 | 흑룡02 | 좋은친구들 | 373,107 |
| 99 7 | 샛쑈마루 | 흑룡01 | ASTRA | 372,584 |
| 100 23 | 럭키도기 | 백룡03 | 카르페디엠 | 371,090 |
* 현재 랭킹은 [25.12.09] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.