Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 도관01 뉴클 도1 843,123
2 서란 일진 백룡01 타락한 백룡1 824,576
3 2 타락한 분노 백룡04 타락한 백룡 771,853
4 1 Again 타요 황룡04 AgainA황4 745,066
5 1 바람난 하츄핑 황룡03 타락 황룡3 736,677
6 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 694,136
7 온화한 풍운 도관04 THE 제우스B 645,806
8 골드메탈 도관04 Camelot 632,405
9 Again 호사 황룡01 뉴클 황룡1 619,423
10 대담한 사신 도관04 THE 제우스B 617,145
11 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 614,866
12 뉴클리어 앙신 도관01 뉴클 도1 612,677
13 6 타락한 한산 흑룡01 타락한 흑룡1 610,412
14 4 뉴클리어 금쪽이 도관01 뉴클 도1 591,318
15 1 일 색 황룡04 리더 황4 589,592
16 3 d훅b 도관04 Camelot 588,866
17 2 통제불가 탄배미 흑룡03 와이키키 588,400
18 4 내맘대로 도 살 흑룡02 내맘대로A 흑2 586,928
19 4 타락한 아공 흑룡01 타락한 흑룡1 582,750
20 뉴클리어 탄탄 도관01 뉴클 도1 569,649
21 욜라뽕따 사유 도관01 Denver 566,986
22 12 파워깡통 도관01 시나 브로 563,196
23 6 랜 슬 롯 도관04 Camelot 559,328
24 2 타락한 무사 흑룡01 타락한 흑룡1 558,016
25 4 내맘대로 복실이 도관02 내맘대로A 도2 551,628
26 1 타락한 태산 흑룡04 타락한 흑4 538,938
27 4 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 538,600
28 3 라라 황룡01 뉴클 황룡1 537,704
29 5 대물 도관04 o항상함께하는o 534,723
30 4 타락한 이도규 백룡02 떡 상 524,562
31 1 와이키키 마라맛 흑룡03 와이키키 524,546
32 5 타락한 Jin 백룡04 타락한 백룡 522,208
33 5 내맘대로 드가자 백룡03 내맘대로C 백3 521,965
34 1 징마 백룡02 굳세어라 505,895
35 1 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 503,150
36 19 Again 랑 황룡04 AgainA황4 502,974
37 5 NAKATA 흑룡01 대세 502,336
38 내맘대로 독 재 백룡03 내맘대로C 백3 500,601
39 4 스 티 브 백룡02 떡 상 500,046
40 13 따르르륵 백룡02 굳세어라 499,398
41 16 Hanryang 백룡03 NUMBER 9 498,260
42 조 반장 도관01 Denver 494,810
43 6 벽사부 도관04 Camelot 492,932
44 4 향비 황룡02 I농 심I 491,005
45 꼬꼬팝 흑룡01 ASTRA 489,092
46 5 럭 키 야 황룡02 Kiss 젤리 488,175
47 8 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 488,046
48 12 퐁당e 도관04 Camelot 487,396
49 7 감자 라 황룡02 포 장 마 차 483,289
50 9 The Name 황룡01 뉴클 황룡1 481,413
51 제 온 황룡02 Kiss 젤리 477,571
52 9 고 심 황룡02 Kiss 젤리 475,473
53 8 청고래1 백룡01 블랙필드II 466,456
54 8 무과금 무사 도관04 Camelot 466,056
55 8 최강꼬꼬 황룡01 뉴클 황룡1 464,563
56 2 청사령 흑룡01 어흥s 462,687
57 9 Again 몰라 황룡04 AgainA황4 461,194
58 14 ChatGPT 도관02 군체TM 458,244
59 12 도그청 흑룡03 와이키키 458,098
60 11 지그헤드1 흑룡01 쉼 표 453,580
61 21 호 돌 흑룡03 와이키키 453,347
62 16 타락한 개꿀 흑룡01 타락한 흑룡1 452,571
63 12 I이쑤신장군I 흑룡02 라 운 지 450,753
64 14 내맘대로 무 휼 흑룡02 내맘대로A 흑2 450,672
65 3 베 일 도관02 신세계골드문 449,544
66 14 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 449,322
67 장난꾸러기 응큼 황룡03 루 나 445,371
68 12 개 마 무 사 흑룡04 애월 440,802
69 11 내맘대로 할거야 흑룡02 내맘대로A 흑2 436,718
70 바람난 카오 황룡03 타락 황룡3 435,378
71 32 득 이 백룡03 풍월화초 435,038
72 20 광캐또 황룡04 똘망똘망 431,845
73 2 점 보 흑룡02 좋은친구들 431,043
74 13 건들면피봐 백룡04 쌈닭 429,871
75 13 고려태조왕건 도관04 고려 429,188
76 20 느낌으로 도관04 고려 428,578
77 13 블랙 태리 도관04 멋진 친구들 424,358
78 15 럭키도기 황룡01 뉴클 황룡1 417,387
79 37 G뢀옆차기7단 도관01 Denver 416,017
80 15 미후왕 제천대성 백룡04 딱 밤 415,816
81 분노왕 돌무치 도관02 내맘대로A 도2 415,481
82 13 로드맨 도관04 경이로운미르생활 413,000
83 17 무 아 지 경 흑룡01 ASTRA 412,397
84 14 전장의투사 백룡04 호텔 411,304
85 12 구름속 달빛 흑룡02 - 409,858
86 9 원사야 황룡04 알 콩 달 콩 408,147
87 12 야쵸 흑룡01 어흥s 407,729
88 9 Dokevi 백룡04 쌈닭 404,979
89 9 전설의 호흡 도관04 멋진 친구들 404,379
90 7 나만의자유 백룡04 쌈닭 402,244
91 45 Layer1 흑룡01 R e a L 399,653
92 8 내맘대로 칠 사 백룡03 내맘대로A 백3 398,738
93 8 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 396,657
94 3 강쿠 황룡02 I농 심I 396,316
95 9 무신 관우 백룡01 찬 란 한 395,708
96 9 갱고개완이 백룡04 마교 395,152
97 8 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 394,500
98 24 구름이간다 도관03 한잔만 394,387
99 11 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 393,648
100 37 향 군 황룡02 I농 심I 391,982

* 현재 랭킹은 [26.02.09] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.