Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 1 뉴클리어 XRP 황룡01 뉴클 황룡1 849,202
2 1 서란 일진 백룡01 타락한 백룡1 812,391
3 Again 타요 황룡04 AgainA황4 766,824
4 바람난 하츄핑 백룡02 빨댒 718,232
5 타락한 분노 도관03 타락한 도관3 711,004
6 1 타락한 한산 백룡01 타락한 백룡1 702,927
7 1 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 681,356
8 Again 호사 황룡01 뉴클 황룡1 635,291
9 1 대담한 사신 도관04 THE 제우스B 620,464
10 1 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 616,961
11 2 일 색 황룡04 리더 황4 597,523
12 뉴클리어 금쪽이 도관01 뉴클 도1 588,369
13 3 타락한 아공 백룡01 타락한 백룡1 587,708
14 7 온화한 풍운 도관04 THE 제우스B 584,737
15 14 징마 백룡02 굳세어라 583,138
16 1 내맘대로 샤 크 황룡03 타락 황룡3 575,105
17 뉴클리어 탄탄 황룡01 뉴클 황룡1 572,790
18 2 랜 슬 롯 도관04 Camelot 570,683
19 1 파워깡통 황룡01 뉴클 황룡1 567,036
20 8 뉴클리어 앙신 황룡01 뉴클 황룡1 563,195
21 12 골드메탈 도관04 Camelot 555,594
22 1 타락한 무사 백룡01 타락한 백룡1 550,040
23 라라 황룡01 뉴클 황룡2 539,202
24 대물 도관04 o항상함께하는o 535,419
25 11 d훅b 도관04 Camelot 531,190
26 11 타락한 태산 흑룡04 타락한 흑4 529,535
27 8 내맘대로 복실이 도관02 내맘대로A 도2 525,918
28 2 타락한 Jin 도관03 타락한 도관3 523,659
29 2 내맘대로 드가자 황룡03 하 데 스 521,876
30 NAKATA 흑룡01 대세 510,000
31 I이쑤신장군I 흑룡02 라 운 지 508,671
32 욜라뽕따 사유 도관01 Denver 507,425
33 1 Again 랑 황룡04 AgainA황4 506,191
34 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 503,778
35 12 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 503,226
36 14 내맘대로 독 재 황룡03 하 데 스 503,019
37 21 Hanryang 백룡03 NUMBER 9 500,584
38 5 스 티 브 백룡02 떡 상 499,546
39 7 따르르륵 백룡02 굳세어라 499,366
40 12 타락한 이도규 황룡04 타락 황룡4 498,315
41 19 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 496,896
42 4 럭 키 야 황룡02 Kiss 젤리 492,094
43 4 향비 황룡02 I농 심I 489,888
44 19 내맘대로 할거야 황룡03 타락 황룡3 477,081
45 3 무과금 무사 도관04 Camelot 476,896
46 14 바람난 카오 백룡02 빨댒 470,403
47 3 청사령 흑룡01 어흥s 464,351
48 5 청고래1 백룡01 블랙필드II 462,491
49 1 Again 몰라 황룡04 AgainA황4 457,303
50 1 지그헤드1 흑룡01 황금 도깨비 455,911
51 1 벽사부 도관04 Camelot 455,594
52 2 후리자 쫌 도관03 FreeSia 453,699
53 3 석 도 백룡02 떡 상 447,314
54 3 나만의자유 백룡04 쌈닭 445,962
55 15 꼬꼬팝 흑룡01 ASTRA 445,801
56 3 무 자 크 흑룡02 별이빛나는밤에 443,796
57 9 퐁당e 도관04 Camelot 441,464
58 3 개 마 무 사 흑룡04 애월 441,430
59 18 감자 라 황룡02 포 장 마 차 440,099
60 31 뉴클리어 소주 황룡01 뉴클 황룡1 438,426
61 3 The Name 황룡01 뉴클 황룡2 435,003
62 26 이 랑 흑룡01 대세 433,451
63 4 건들면피봐 백룡04 쌈닭 432,533
64 4 고려태조왕건 도관04 고려 431,974
65 4 로드맨 도관04 경이로운미르생활 431,683
66 21 최강꼬꼬 황룡01 뉴클 황룡2 430,768
67 4 내다차태식이 등용문01 용용문문 429,988
68 4 전장의투사 백룡04 호텔 428,731
69 20 내맘대로 무 휼 황룡03 타락 황룡3 424,140
70 17 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 424,014
71 10 호 돌 흑룡03 와이키키 423,252
72 20 럭키도기 황룡01 뉴클 황룡2 423,013
73 1 미후왕 제천대성 백룡04 딱 밤 419,288
74 9 야쵸 흑룡01 어흥s 416,339
75 24 반 딧 불 황룡01 에뜨랑 414,371
76 10 점 보 흑룡02 좋은친구들 413,799
77 1 장난꾸러기 응큼 황룡03 루 나 411,986
78 1 베 일 도관02 신세계골드문 411,508
79 6 원사야 황룡04 알 콩 달 콩 410,209
80 2 구름속 달빛 흑룡02 - 409,858
81 26 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 403,976
82 1 내맘대로 칠 사 백룡03 내맘대로A 백3 403,354
83 2 Cut Ting 황룡03 루 나 402,744
84 44 Layer1 흑룡01 R e a L 402,090
85 22 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 398,651
86 2 광 견 황룡04 알 콩 달 콩 398,087
87 2 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 398,055
88 26 무신 관우 백룡01 찬 란 한 397,783
89 4 구름이간다 도관03 한잔만 395,544
90 나 뿐 남 자 흑룡01 황금 도깨비 394,308
91 50 점100ee 도관02 군체TM 393,486
92 3 광캐또 황룡04 똘망똘망 390,954
93 9 블랙 태리 도관04 멋진 친구들 390,904
94 2 예절 교육 백룡03 단 밤 390,781
95 41 핫 차 흑룡01 대세 389,915
96 1 FO 호야 도관03 FORCE 389,700
97 1 알파조 백룡04 안개 388,466
98 36 Saero 백룡03 NUMBER 9 387,920
99 19 온화한 풍은 도관04 THE 제우스B 387,087
100 고달미 백룡03 엔 틱 385,865

* 현재 랭킹은 [26.02.21] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.