Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 황룡03 뉴클A 황룡3 863,624
2 서란 일진 황룡03 타락 황룡3 832,985
3 타락한 분노 황룡03 타락 황룡3 808,960
4 Again 타요 황룡03 뉴클A 황룡3 784,672
5 바람난 하츄핑 흑룡04 타락한 흑4 760,312
6 타락한 한산 황룡03 타락 황룡3 718,202
7 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 716,638
8 온화한 풍운 도관04 The 제우스 671,099
9 1 Again 호사 황룡03 뉴클A 황룡3 634,784
10 3 뉴클리어 앙신 황룡03 뉴클A 황룡3 623,784
11 대담한 사신 황룡03 뉴클A 황룡3 623,466
12 3 내맘대로 샤 크 흑룡02 내맘대로A 흑2 619,450
13 1 온화한 소소 도관04 The 제우스 609,984
14 2 d훅b 도관04 Camelot 607,916
15 18 Again 랑 황룡03 AgainA황3 603,128
16 2 타락한 아공 황룡03 타락한 황룡3 600,851
17 2 뉴클리어 탄탄 황룡01 뉴클 황룡1 600,233
18 4 내맘대로 복실이 황룡03 타락한 황룡3 585,802
19 4 파워깡통 도관01 시나 브로 584,350
20 통제불가 탄배미 청룡01 PRAIRIE 583,288
21 12 골드메탈 도관04 Camelot 578,020
22 8 랜 슬 롯 도관04 Camelot 574,771
23 찬란한 시안 백룡01 찬 란 한 568,316
24 10 일 색 황룡04 리더 황룡4 563,681
25 1 타락한 무사 황룡03 타락한 황룡3 559,114
26 1 라라 황룡01 뉴클 황룡1 554,766
27 10 뉴클리어 금쪽이 황룡03 뉴클A 황룡3 539,724
28 7 내맘대로 드가자 백룡03 내맘대로C 백3 532,407
29 31 청고래1 흑룡03 귀 신 525,759
30 4 징마 백룡02 굳세어라 522,110
31 6 0 해 동 0 도관04 o항상함께하는o 518,950
32 6 스 티 브 백룡02 떡 상 517,120
33 1 내맘대로 독 재 백룡03 내맘대로C 백3 513,669
34 3 타락한 Jin 황룡03 하 데 스 510,411
35 5 향비 황룡02 I농 심I 509,620
36 7 타락한 이도규 황룡04 타락 황룡4 508,518
37 27 도그청 흑룡03 마 스 터 504,206
38 9 럭 키 야 황룡02 Kiss 젤리 503,013
39 3 바람난 카오 청룡01 타락한 청룡1 502,769
40 6 내맘대로 할거야 흑룡02 내맘대로A 흑2 502,537
41 2 타락한 태산 황룡03 하 데 스 496,921
42 16 대물 도관04 o항상함께하는o 491,812
43 5 The Name 황룡01 뉴클 황룡1 491,166
44 16 따르르륵 백룡02 굳세어라 485,795
45 9 무과금 무사 도관04 Camelot 484,217
46 25 로드맨 도관04 경이로운미르생활 483,834
47 10 타락한 차태식 백룡04 타락한 백룡 481,907
48 8 청사령 흑룡01 어흥s 480,299
49 22 와이키키 마라맛 흑룡03 와이키키 479,865
50 21 아미타 불 흑룡01 대세 476,389
51 4 Again 몰라 황룡03 AgainA황3 473,128
52 돌진하는루피 백룡02 굳세어라 472,186
53 5 내맘대로 무 휼 흑룡02 내맘대로A 흑2 472,102
54 5 원사야 황룡04 알 콩 달 콩 470,429
55 6 I이쑤신장군I 흑룡02 라 운 지 465,291
56 12 벽사부 도관04 Camelot 463,806
57 37 후리자 쫌 도관03 FreeSia 462,388
58 5 지그헤드1 흑룡01 황금 도깨비 462,189
59 9 석 도 백룡02 떡 상 462,104
60 15 고 심 황룡02 Kiss 젤리 462,091
61 4 베 일 도관02 신세계골드문 459,293
62 창을든 남자 도관04 상 록 수 457,934
63 22 Hanryang 백룡03 NUMBER 9 455,020
64 뉴클리어 소주 황룡03 AgainA황3 452,135
65 3 무 자 크 흑룡02 별이빛나는밤에 450,750
66 3 개 마 무 사 흑룡04 애월 449,578
67 건들면피봐 백룡04 쌈닭 447,734
68 17 최강꼬꼬 황룡01 뉴클 황룡1 446,125
69 17 감자 라 황룡02 포 장 마 차 444,626
70 2 나 뿐 남 자 흑룡01 황금 도깨비 440,596
71 2 전장의투사 백룡04 호텔 440,377
72 3 별 카 페 도관04 Camelot 439,315
73 3 고려태조왕건 도관04 고려 436,526
74 5 미후왕 제천대성 백룡04 딱 밤 432,898
75 5 혼란한 제로 도관04 The 제우스 432,400
76 7 링 화 요 도관02 군 체 424,443
77 15 ChatGPT 도관02 군체TM 424,339
78 6 Dokevi 백룡04 쌈닭 423,436
79 6 무 아 지 경 흑룡01 ASTRA 421,810
80 6 점 보 흑룡02 좋은친구들 421,492
81 5 호 돌 흑룡03 와이키키 419,241
82 5 나만의자유 백룡04 쌈닭 416,627
83 5 구름이간다 도관03 한잔만 415,125
84 5 어둠속의두눈 황룡04 돌 체 414,092
85 5 장난꾸러기 응큼 황룡02 Chic 황룡2 413,314
86 5 바람난 남자 흑룡04 타락한 흑4 412,823
87 5 봉봉뉨 황룡01 바람의숲 412,472
88 10 럭키도기 황룡01 뉴클 황룡1 411,071
89 4 구름속 달빛 흑룡02 - 409,858
90 24 검 정 콩 황룡02 포 장 마 차 407,702
91 5 알파조 백룡04 안개 406,166
92 11 내맘대로 칠 사 백룡03 내맘대로C 백3 405,854
93 2 광캐또 황룡04 똘망똘망 405,174
94 24 무신 관우 백룡01 찬 란 한 404,917
95 18 대담한 태리 도관04 The 제우스 403,891
96 1 샛쑈마루 흑룡01 ASTRA 402,836
97 1 광 견 황룡04 알 콩 달 콩 402,163
98 1 강쿠 황룡02 I농 심I 400,702
99 17 야쵸 흑룡01 어흥s 399,223
100 고달미 백룡03 엔 틱 397,514

* 현재 랭킹은 [26.03.17] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.