전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 폭격 핵폭탄XX | 폭격 몽2 | 446,088 |
2 | 폭격 핵폭탄다담 | 폭격 몽2 | 373,130 |
3 | 폭격 핵폭탄신소 | 폭격 몽2 | 371,558 |
4 | 폭격 핵폭탄설진 | 폭격 몽2 | 368,860 |
5 | 폭격 핵폭탄은빈 | 폭격 몽2 | 354,973 |
6 2 | 지 독 한 쓱싹 | DP Final | 352,469 |
7 | 폭격 핵폭탄상두 | 폭격 몽2 | 351,498 |
8 | 폭격 핵폭탄동동 | 폭격 몽2 | 345,499 |
9 8 | 수 까 랑 | 인 스 타 | 341,451 |
10 | 폭격 핵폭탄당당 | 폭격 몽2 | 330,802 |
11 8 | 작은인연 | 인 스 타 | 323,735 |
12 | 폭격 핵폭탄펭수 | 폭격 몽2 | 319,203 |
13 | 폭격 핵폭탄아리 | 폭격 몽2 | 318,088 |
14 3 | DP 쓱싹 | 레지던스 | 312,000 |
15 1 | 은 자 객 | 인 스 타 | 309,771 |
16 11 | 백호인력 김부장 | 까칠한친구들 | 302,239 |
17 11 | 느와루 | 인 스 타 | 301,413 |
18 2 | 폭격 핵폭탄프지 | 폭격 몽2 | 298,504 |
19 10 | 폭격 핵폭탄수호 | 폭격 몽2 | 290,088 |
20 10 | 폭격 핵폭탄포스 | 폭격 몽2 | 289,051 |
21 | 폭격 핵폭탄참치 | 폭격 몽2 | 287,690 |
22 9 | 폭격 핵폭탄카오 | 폭격 몽2 | 282,192 |
23 16 | 폭격 핵폭탄소주 | 폭격 몽2 | 280,487 |
24 9 | 마 리 핑 | 중 립 | 279,808 |
25 17 | 액 션 | 인 스 타 | 276,178 |
26 9 | 알씨님 | THE ONE | 269,462 |
27 9 | 검 후 | 까칠한친구들 | 266,943 |
28 16 | 우울한 통쾌씨 | 인 스 타 | 265,977 |
29 10 | jumpreg | 빠라 삐리뽕 | 262,996 |
30 10 | 희서야 | 인 스 타 | 257,952 |
31 10 | kmna | 까칠한친구들 | 255,251 |
32 10 | 구지뿡 | 인 스 타 | 250,361 |
33 10 | 저 스 티 스 | 인 스 타 | 248,821 |
34 10 | 영웅아재 | 인 스 타 | 245,069 |
35 10 | 나울이 | 폭격 몽2 | 244,827 |
36 10 | 팡 짱 | 빠라 삐리뽕 | 242,708 |
37 3 | 무명신풍 | 인 스 타 | 240,196 |
38 10 | 명품녀니 | II명품II | 239,927 |
39 10 | o 너랑 o | 중 립 | 237,403 |
40 9 | 해구름 | II명품II | 234,688 |
41 14 | 간담3 | 인 스 타 | 233,073 |
42 10 | 폭격 핵폭탄띵크 | 폭격 몽22 | 232,167 |
43 13 | 큐티꼬봉 | 중 립 | 230,401 |
44 9 | o 나랑 o | 중 립 | 227,842 |
45 9 | 지은나홀 | 직장인달려 | 227,761 |
46 5 | 꼬꼬마꼬야 | 인 스 타 | 226,418 |
47 7 | 몽촌사랑 달마 | - | 226,374 |
48 6 | 블루 샤크 | II명품II | 225,475 |
49 6 | 명품좌지 | II명품II | 224,889 |
50 5 | 미키77 | 직장인달려 | 223,027 |
51 5 | 쮸 쮸 뽕 | 빠라 삐리뽕 | 222,424 |
52 4 | 독촉장 | 까칠한친구들 | 222,098 |
53 3 | 달콤한주스 | 까칠한친구들 | 220,952 |
54 21 | l극딜l | 인 스 타 | 220,529 |
55 4 | 무카이 | 까칠한친구들 | 219,170 |
56 7 | 술사김 | 깐 부 | 218,463 |
57 20 | 대 운 24 | 까칠한친구들 | 218,236 |
58 19 | 류트로지나 | 인 스 타 | 218,173 |
59 5 | 까칠한향기 | 인 스 타 | 217,706 |
60 5 | 코닥사 | 인 스 타 | 216,661 |
61 12 | 밤여전사 | 인 스 타 | 216,476 |
62 5 | 세 율 | 폭격 몽22 | 215,032 |
63 5 | ss화스너11 | 직장인달려 | 214,688 |
64 17 | o극딜o | 인 스 타 | 214,343 |
65 6 | 탄 약 | - | 214,062 |
66 6 | 딜러깡 | 까칠한친구들 | 213,912 |
67 29 | 호호 초 | 레지던스 | 213,344 |
68 12 | 짱아대디 | II명품II | 213,052 |
69 8 | 큐티앙녀 | 중 립 | 211,804 |
70 8 | 창평창투 | 까칠한친구들 | 211,362 |
71 27 | INs파도 | 인 스 타 | 210,458 |
72 40 | 이쁜 제 나 | THE ONE | 210,140 |
73 10 | 트레저헌트 | 깐 부 | 210,090 |
74 10 | 베 이 니 | - | 210,020 |
75 22 | 남 시 리 | 인 스 타 | 209,891 |
76 10 | 에로킹 | II명품II | 209,493 |
77 22 | 일 쭈 | 빠라 삐리뽕 | 209,432 |
78 11 | 마리스타 | 까칠한친구들 | 209,013 |
79 11 | 작은뚱띵이 | 인 스 타 | 208,852 |
80 11 | 유난나 | II명품II | 208,811 |
81 11 | 온 정 | 까칠한친구들 | 207,901 |
82 8 | o유리별o | 까칠한친구들 | 206,308 |
83 8 | 활짝핀국화빵 | - | 206,288 |
84 13 | 미르 나무 | 까칠한친구들 | 206,229 |
85 9 | 짱아마미 | II명품II | 204,648 |
86 9 | 풍 류 도 | 깐 부 | 204,375 |
87 9 | 명품시바 | II명품II | 203,787 |
88 8 | 잉차 | 직장인달려 | 203,665 |
89 10 | 강힐러 | 직장인달려 | 203,449 |
90 10 | 하비비2 | 은인자중 | 203,389 |
91 10 | 소설처럼 | 중 립 | 203,295 |
92 10 | 흑철요정S2 | 까칠한친구들 | 203,017 |
93 10 | 꿍힛 | 은인자중 | 202,949 |
94 10 | 나검성 | II명품II | 202,721 |
95 9 | 내반쪽선영 | 인 스 타 | 202,098 |
96 9 | 라라95 | - | 201,753 |
97 9 | 블랙탄 탄탄 | 중 립 | 201,727 |
98 9 | gena | THE ONE | 201,608 |
99 9 | 작은 인연 | - | 201,457 |
100 9 | 라 이 | - | 201,233 |
* 현재 랭킹은 [23.10.04] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.