Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

전투력 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 도관04 THE 제우스B 816,922
2 서란 일진 황룡04 타락 황룡4 794,045
3 와이키키 단지 흑룡03 와이키키 765,877
4 Again DJ 흑룡04 AgainA흑4 754,034
5 타락한 윤서 황룡03 타락 황룡3 751,024
6 뉴클리어 육 흑룡01 AgainA흑1 750,067
7 서란 술남 황룡04 타락 황룡4 743,083
8 타락한 분노 황룡01 타락한 황룡1 734,417
9 바람난 하츄핑 흑룡03 바람난 흑3 718,760
10 서란 싼타 황룡04 타락 황룡4 716,964
11 Again 타요 황룡04 AgainA황4 715,847
12 Again 길송 흑룡01 AgainA흑1 715,421
13 Again 이누 황룡04 AgainA황4 709,889
14 소심한 청안 백룡04 AgainA백4 706,835
15 내맘대로 도깨비 도관01 서란 700,137
16 뉴클리어 신소 도관04 THE 제우스B 699,600
17 Again 주먹 흑룡04 AgainA흑4 688,583
18 타락한 범호 황룡04 타락 황룡4 688,424
19 소심한 꿀호두 황룡04 AgainA황4 687,435
20 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 677,833
21 서란 감자 도관04 타락 도관4 676,423
22 꾹ol 황룡02 I농심I 675,020
23 바람난 빵구 흑룡03 바람난 흑3 673,858
24 뉴클리어 찡 흑룡01 AgainA흑1 660,492
25 뉴클리어 오즈 흑룡04 AgainA흑4 655,779
26 서란 만호 황룡04 타락 황룡4 654,176
27 타락한 선비 황룡01 타락한 황룡1 653,336
28 타락한 신풍 황룡04 타락 황룡4 651,968
29 타락한 한산 백룡04 타락한 백룡 651,606
30 소심한 씨빱밥 백룡04 AgainA백4 650,346
31 Again 설린 흑룡01 AgainA흑1 649,550
32 뉴클리어 검사 황룡01 뉴클 황룡1 649,307
33 서란 술녀 황룡04 타락 황룡4 647,477
34 무극오션 도관02 WicKed 643,826
35 타락한 독초 백룡04 타락한 백룡 642,173
36 내맘대로 무 쌍 도관01 서란 642,012
37 도관 상구 백룡04 타락한 백룡 640,785
38 내맘대로 민이 도관01 서란 638,720
39 온화한 풍운 백룡04 AgainA백4 637,880
40 바람난 투혼 흑룡03 바람난 흑3 634,040
41 미쓰나리 도관02 군체TM 633,213
42 와이키키 순한맛 흑룡03 와이키키 632,664
43 Again분노야 황룡04 AgainA황4 626,451
44 뉴클리어 투 도관04 THE 제우스B 625,427
45 Again 능왕 황룡04 AgainA황4 624,308
46 골드메탈 도관04 Camelot 623,411
47 아연랑 도관01 Denver 622,657
48 지 닝 도관03 리더 도3 621,361
49 Again 버기 황룡04 AgainA황4 618,621
50 대담한 초삐 백룡04 AgainA백4 618,382
51 내맘대로 산 신 도관01 서란 618,191
52 검든 손 도관01 Denver 615,255
53 타락한 여유 황룡01 타락한 황룡1 614,449
54 서란 백호 황룡04 타락 황룡4 612,953
55 바람난 쓱싹 흑룡03 바람난 흑3 611,212
56 뉴클리어 유혹 흑룡04 AgainA흑4 610,790
57 Again 호사 흑룡04 AgainA흑4 608,914
58 Again 악동 흑룡04 AgainA흑4 605,899
59 7 단지 흑룡03 와이키키 603,532
60 온화한 잊당 백룡04 AgainA백4 603,459
61 대 인 도관04 멋진 친구들 602,420
62 Again 크롱 흑룡01 AgainA흑1 600,865
63 의왕집사 백룡04 안개 599,764
64 뉴클리어 한검 황룡04 AgainA황4 599,001
65 타락한 키엘 황룡03 타락 황룡3 597,017
66 타락한 대길 황룡03 타락 황룡3 596,513
67 타락한 두목 백룡04 타락한 백룡 595,205
68 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 594,727
69 군단장화살 도관02 WicKed 594,134
70 뉴클리어 앙신 흑룡04 AgainA흑4 593,126
71 타락한 공자 황룡03 타락 황룡3 593,055
72 삐뚤어진 뽀 흑룡01 대세 592,624
73 타락한 폴리 황룡01 타락한 황룡1 591,235
74 와이키키 매운맛 흑룡03 와이키키 590,226
75 타락한 나엘 황룡03 타락 황룡3 590,087
76 대담한 예랑 백룡04 AgainA백4 589,388
77 후리자 연지니 도관03 FreeSia 586,994
78 내맘대로 꼭 지 도관01 서란 584,839
79 천하무적 강태공 도관04 헤 르 메 스 583,481
80 Again 헬싱 황룡04 AgainA황4 583,100
81 대담한 형 백룡04 AgainA백4 583,092
82 타락한 투력 황룡03 타락 황룡3 581,991
83 바람난 장구 흑룡03 바람난 흑3 581,223
84 d훅b 도관04 Camelot 579,413
85 o오니o 백룡02 굳세어라 571,089
86 NISSIN 황룡03 하 데 스 570,936
87 Again 소닉 황룡04 AgainA황4 570,741
88 MAYBACH 흑룡01 대세 570,507
89 타락한 이리 황룡03 타락 황룡3 569,651
90 혼란한 풍 백룡04 AgainA백4 569,516
91 뉴클리어 투둑 황룡04 AgainA황4 569,244
92 일 색 도관03 리더 도3 567,508
93 도관 강풍 백룡04 타락한 백룡 567,437
94 소심한 배츄찜 백룡04 AgainA백4 567,113
95 뉴클리어 금쪽이 황룡04 AgainA황4 565,697
96 후리자 그랑죠 도관03 FreeSia 564,902
97 통제불가 김부장 황룡03 루 나 564,668
98 도관 독새 백룡04 타락한 백룡 564,494
99 찬란한 보노보노 백룡01 찬 란 한 563,582
100 내맘대로 힐셔틀 도관01 서란 563,301

* 현재 랭킹은 [26.01.16] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.