전투력 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 말썽꾸러기 우리 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 894,315 |
| 2 | 뉴클리어 호두 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 888,059 |
| 3 | 뉴클리어 투 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 883,896 |
| 4 | 서란 무사 | 도관03 | 타락한 도3 | 883,837 |
| 5 | 와이키키 단지 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 878,495 |
| 6 | Again DJ | 황룡03 | AgainA황3 | 871,373 |
| 7 | 말썽꾸러기 GS | 황룡02 | Chic 황룡2 | 869,655 |
| 8 | 뉴클리어 신소 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 863,362 |
| 9 | 소심한 청안 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 860,861 |
| 10 | 뉴클리어 오즈 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 846,763 |
| 11 | Again 이누 | 황룡04 | AgainA황4 | 842,619 |
| 12 | 바람난 독고 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 841,227 |
| 13 | 타락한 주먹핑 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 830,441 |
| 14 | 타락한 지존핑 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 827,940 |
| 15 | 서란 석궁사 | 도관03 | 타락한 도3 | 820,960 |
| 16 | 내맘대로 도깨비 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 812,693 |
| 17 | Again 타요 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 807,644 |
| 18 | 가 청 | 흑룡02 | 라 운 지 | 800,031 |
| 19 | 뉴클리어 호떡 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 795,386 |
| 20 | 뉴클리어 검사 | 청룡02 | lone | 794,314 |
| 21 | 소심한 씨빱밥 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 789,152 |
| 22 | 독 쥐 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 787,822 |
| 23 | Again 만금 | 황룡04 | AgainA황4 | 787,227 |
| 24 | 서란 도사 | 도관03 | 타락한 도3 | 775,632 |
| 25 | 내맘대로 민이 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 774,264 |
| 26 | 타락한 범호 | 백룡04 | 타락한 백4 | 769,994 |
| 27 | 몽 혼 | 도관02 | WicKed | 761,669 |
| 28 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 760,572 |
| 29 | 바람난 아크 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 759,681 |
| 30 | Again 악동 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 759,317 |
| 31 | Again 히로 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 758,766 |
| 32 | 온화한 잊당 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 758,629 |
| 33 | 뉴클리어 검든손 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 758,221 |
| 34 | 타락한 투력 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 757,999 |
| 35 | 봉 남 | 흑룡02 | 라 운 지 | 753,350 |
| 36 | Again 버기 | 황룡04 | AgainA황4 | 748,672 |
| 37 | 타락한 독초 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 747,137 |
| 38 | 와이키키 초야 | 황룡04 | AgainA황4 | 744,119 |
| 39 | 온화한 풍운 | 도관02 | 제우스 도관2 | 743,784 |
| 40 | 바람난 폭격 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 738,983 |
| 41 | 타락한 트럼핑 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 737,931 |
| 42 | 뉴클리어 한검 | 도관01 | 뉴클 도1 | 733,452 |
| 43 | 뉴클리어 워니 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 733,035 |
| 44 | 와이키키 순한맛 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 731,993 |
| 45 | 내맘대로 산 신 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 730,712 |
| 46 | Again 헬싱 | 황룡03 | AgainA황3 | 729,155 |
| 47 | 연 블 루 | 백룡04 | 안개 | 727,601 |
| 48 | Again 능왕 | 황룡04 | AgainA황4 | 726,338 |
| 49 | 뉴클리어 자라 | 도관01 | 뉴클 도1 | 725,423 |
| 50 | 내맘대로 강 풍 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 721,879 |
| 51 | 방랑자 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 720,836 |
| 52 | 타락한 파멸 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 719,776 |
| 53 | 타락한 여유 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 718,209 |
| 54 | 와이키키 매운맛 | 황룡04 | AgainA황4 | 716,893 |
| 55 | 타락한 경영 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 716,719 |
| 56 | 골드메탈 | 흑룡02 | 라 운 지 | 716,057 |
| 57 | 타락한 대길 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 714,652 |
| 58 | 대담한 예랑 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 713,682 |
| 59 | 와이키키 아서 | 황룡04 | AgainA황4 | 713,450 |
| 60 | 크 루 엘 라 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 712,089 |
| 61 | 말썽꾸러기 크롱 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 710,909 |
| 62 | 테 스 형 | 백룡02 | GeEk A백2 | 710,267 |
| 63 | 온화한 대인 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 707,354 |
| 64 | 내맘대로 상 꿀 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 706,646 |
| 65 | 서란 깽구 | 도관03 | 타락한 도3 | 706,555 |
| 66 | 바람난 기인 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 704,925 |
| 67 | 까리한 초햐 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 702,762 |
| 68 | 바람난 빵구 | 청룡02 | 타 겟 | 698,861 |
| 69 | 내맘대로 안산왕 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 698,240 |
| 70 | 뉴클리어 앙신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 697,260 |
| 71 | 타락한 폴리 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 696,307 |
| 72 | 아 마 | 흑룡02 | 라 운 지 | 695,895 |
| 73 | 딴 딴 이 | 청룡01 | s나랑놀자s | 695,337 |
| 74 | 오 닉 스 | 백룡03 | 뉴클 백3 A | 694,379 |
| 75 | 고독한 미식가 | 흑룡04 | 고 독 | 692,298 |
| 76 | 내맘대로 꼭 지 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 691,674 |
| 77 | 타락한 이리 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 691,172 |
| 78 | 착하니 | 도관01 | Denver | 690,696 |
| 79 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 690,139 |
| 80 | 대담한 사신 | 청룡01 | 제우스 청룡1 | 689,295 |
| 81 | 타락한 공자 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 688,581 |
| 82 | Again 꽁냥 | 황룡03 | AgainA황3 | 688,348 |
| 83 | 타락한 두목 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 688,210 |
| 84 | 뉴클리어 XRP | 도관01 | 뉴클 도1 | 687,635 |
| 85 | 타락한 야르 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 687,022 |
| 86 | 뉴클리어 티띠 | 도관01 | 뉴클 도1 | 685,856 |
| 87 | 내맘대로 블 루 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 685,649 |
| 88 | 뉴클리어 시아 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 684,547 |
| 89 | 뉴클리어 탄탄 | 도관01 | 뉴클 도1 | 684,285 |
| 90 | 바람난 린자오밍 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 683,650 |
| 91 | 고기집사탕도둑 | 청룡02 | lone | 682,548 |
| 92 | 찬란한 시안 | 백룡01 | 찬 란 한 | 682,451 |
| 93 | 몰라짜증나 | 백룡02 | 떡 상 | 680,651 |
| 94 | 통제불가 마하 | 황룡03 | 통제불가 | 678,780 |
| 95 | 타락한 가로 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 678,200 |
| 96 | Again 흑우 | 황룡04 | AgainA황4 | 677,361 |
| 97 | Again 설린 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 675,944 |
| 98 | 말랑 누리 | 흑룡02 | 라 운 지 | 673,447 |
| 99 | 꼰 데 | 도관04 | 타락 도관4 | 670,686 |
| 100 | Again 인돌 | 황룡04 | AgainA황4 | 669,906 |
* 현재 랭킹은 [26.09.01] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.