전투력 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 875,973 |
| 2 | 서란 무사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 839,007 |
| 3 | Again DJ | 흑룡02 | 리더 흑2 | 831,930 |
| 4 | 뉴클리어 육 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 828,629 |
| 5 | 서란 도사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 816,095 |
| 6 | 와이키키 단지 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 815,110 |
| 7 | 뉴클리어 투 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 806,131 |
| 8 | 뉴클리어 호두 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 797,122 |
| 9 | Again 타요 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 794,595 |
| 10 | 뉴클리어 신소 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 790,341 |
| 11 | 타락한 분노 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 788,749 |
| 12 | Again 이누 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 788,471 |
| 13 | 서란 석궁사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 787,957 |
| 14 | 소심한 청안 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 785,033 |
| 15 | 바람난 주먹핑 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 766,954 |
| 16 | 내맘대로 도깨비 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 754,577 |
| 17 | 뉴클리어 오즈 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 746,166 |
| 18 | 서란 술사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 743,376 |
| 19 | 뉴클리어 검사 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 739,623 |
| 20 | Again 만금 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 737,530 |
| 21 | 서란 만호 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 737,463 |
| 22 | 타락한 한산 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 736,784 |
| 23 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 727,268 |
| 24 | 서란 메구리상 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 724,944 |
| 25 | 서란 술녀 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 722,981 |
| 26 | 타락한 신풍 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 720,405 |
| 27 | 빙 뢰 | 도관02 | WicKed | 719,004 |
| 28 | Again 버기 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 717,630 |
| 29 | 소심한 씨빱밥 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 711,556 |
| 30 | 뚠 이 | 황룡04 | 리더 황4 | 704,327 |
| 31 | Again 설린 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 703,865 |
| 32 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 701,672 |
| 33 | 내맘대로 민이 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 699,262 |
| 34 | 타락한 독초 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 698,927 |
| 35 | 서랸 도사 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 693,577 |
| 36 | Again 길송 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 693,359 |
| 37 | Again 악동 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 691,650 |
| 38 | 온화한 잊당 | 도관04 | THE 제우스B | 689,295 |
| 39 | 타락한 투력 | 도관03 | 타락한 도관3 | 689,293 |
| 40 | 타락한 범호 | 도관03 | 타락한 도관3 | 688,768 |
| 41 | Again 히로 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 687,579 |
| 42 | 온화한 풍운 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 685,292 |
| 43 | 바람난 카브 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 683,901 |
| 44 | x초야x | 도관01 | Denver | 681,085 |
| 45 | 내맘대로 무 쌍 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 680,124 |
| 46 | 바람난 투혼 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 676,933 |
| 47 | 내맘대로 산 신 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 676,702 |
| 48 | 와이키키 순한맛 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 675,406 |
| 49 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 674,898 |
| 50 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 674,079 |
| 51 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 674,031 |
| 52 | 뉴클리어 검든손 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 673,636 |
| 53 | 와이키키 매운맛 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 669,809 |
| 54 | 뉴클리어 워니 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 666,605 |
| 55 | Again 헬싱 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 665,483 |
| 56 | 온화한 대인 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 663,537 |
| 57 | 골드메탈 | 도관04 | o항상함께하는o | 663,465 |
| 58 | NanPok 한 | 도관01 | Denver | 661,695 |
| 59 | 봉 남 | 황룡04 | 리더 황4 | 661,587 |
| 60 | 소심한 배츄찜 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 660,245 |
| 61 | 뉴클리어 앙신 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 659,733 |
| 62 | 대담한 사신 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 656,422 |
| 63 | 테 스 형 | 도관04 | Camelot | 654,361 |
| 64 | 온화한 매코미 | 도관04 | THE 제우스B | 654,084 |
| 65 | 온화한 소소 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 653,679 |
| 66 | 내맘대로 강 풍 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 653,618 |
| 67 | Arthurr | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 653,050 |
| 68 | 삐뚤어진 뽀 | 흑룡01 | 대세 | 650,742 |
| 69 | 아 마 | 황룡04 | 리더 황4 | 647,736 |
| 70 | 대담한 예랑 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 647,278 |
| 71 | 천하무적 강태공 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 646,045 |
| 72 | 내맘대로 안산왕 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 644,629 |
| 73 | 대담한 최강이 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 643,652 |
| 74 | Again 꽁냥 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 642,300 |
| 75 | 내맘대로 꼭 지 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 642,177 |
| 76 | 제육몬 | 도관01 | Denver | 642,119 |
| 77 | 타락한 마리 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 641,096 |
| 78 | 하 야 부 샤 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 640,886 |
| 79 | 서란 깽구 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 639,059 |
| 80 | 내맘대로 깡 순 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 634,923 |
| 81 | 크 루 엘 라 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 634,855 |
| 82 | 타락한 이리 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 633,923 |
| 83 | 타락한 두목 | 도관03 | 타락한 도관3 | 632,623 |
| 84 | 바람난 장구 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 632,122 |
| 85 | 타락한 공자 | 청룡01 | 타락A 청룡1 | 631,606 |
| 86 | 몰라짜증나 | 백룡02 | 떡 상 | 630,371 |
| 87 | 사악한 나백진 | 도관02 | WicKed | 629,849 |
| 88 | d훅b | 도관02 | 제우스 도관2 | 629,571 |
| 89 | 뉴클리어 탄탄 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 628,757 |
| 90 | 채 희 | 도관02 | WicKed | 624,919 |
| 91 | 뉴클리어 시아 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 622,666 |
| 92 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | 루 나 | 622,660 |
| 93 | Again 풍 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 622,057 |
| 94 | 내맘대로 귀 남 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 621,949 |
| 95 | 내맘대로 샤 크 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 620,873 |
| 96 | 삐뚤어진 밤 | 흑룡01 | 대세 | 619,084 |
| 97 | 내맘대로 힐셔틀 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 618,935 |
| 98 | 타락한 아공 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 618,320 |
| 99 | 타락한 가로 | 청룡01 | 타락A 청룡1 | 618,180 |
| 100 | 후리자 코틴 | 도관03 | FreeSia | 617,903 |
* 현재 랭킹은 [26.05.02] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.