전투력 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서란 무사 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 861,675 |
| 2 | 뉴클리어 XRP | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 847,894 |
| 3 | Again DJ | 흑룡03 | AgainA흑3 | 827,441 |
| 4 | Again 길송 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 811,537 |
| 5 | 서란 도사 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 811,235 |
| 6 | 와이키키 단지 | 청룡01 | PRAIRIE | 808,955 |
| 7 | 뉴클리어 투 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 804,310 |
| 8 | 뉴클리어 육 | 도관01 | 뉴클 도1 | 804,300 |
| 9 | Again 타요 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 792,801 |
| 10 | 타락한 분노 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 791,629 |
| 11 | 뉴클리어 호두 | 도관01 | 뉴클 도1 | 790,857 |
| 12 | Again 이누 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 783,556 |
| 13 | 서란 석궁사 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 782,622 |
| 14 | 바람난 주먹핑 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 763,198 |
| 15 | 소심한 청안 | 도관04 | THE 제우스B | 761,887 |
| 16 | 서란 술사 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 759,997 |
| 17 | 뉴클리어 신소 | 도관01 | 뉴클 도1 | 751,079 |
| 18 | 내맘대로 도깨비 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 744,828 |
| 19 | 뉴클리어 오즈 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 738,409 |
| 20 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 737,466 |
| 21 | 서란 만호 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 736,954 |
| 22 | Again 만금 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 735,743 |
| 23 | 뉴클리어 검사 | 도관01 | 뉴클 도1 | 734,911 |
| 24 | 타락한 한산 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 733,231 |
| 25 | 타락한 신풍 | 도관03 | 타락한 도관3 | 728,550 |
| 26 | 와이키키 가청 | 청룡01 | PRAIRIE | 727,883 |
| 27 | 서란 술녀 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 722,434 |
| 28 | 타락한 선비 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 712,854 |
| 29 | 서란 메구리상 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 705,297 |
| 30 | 뚠 이 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 704,733 |
| 31 | Again 버기 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 699,449 |
| 32 | 소심한 씨빱밥 | 도관04 | THE 제우스B | 698,001 |
| 33 | 타락한 독초 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 697,757 |
| 34 | 내맘대로 민이 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 696,377 |
| 35 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 696,016 |
| 36 | 바람난 빵구 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 694,680 |
| 37 | 타락한 범호 | 도관03 | 타락한 도관3 | 688,443 |
| 38 | Again 설린 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 686,843 |
| 39 | Again 악동 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 684,359 |
| 40 | Again 히로 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 684,260 |
| 41 | 바람난 카브 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 681,996 |
| 42 | 타락한 투력 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 681,704 |
| 43 | 온화한 풍운 | 도관04 | THE 제우스B | 681,419 |
| 44 | 바람난 아크 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 681,404 |
| 45 | 내맘대로 무 쌍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 679,104 |
| 46 | 돌아온 초삐 | 도관01 | Denver | 679,103 |
| 47 | 내맘대로 산 신 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 676,637 |
| 48 | Again 능왕 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 676,401 |
| 49 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 673,759 |
| 50 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 673,009 |
| 51 | 서란 테나 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 667,275 |
| 52 | 룰루랄라대장 | 황룡03 | 루 나 | 666,143 |
| 53 | 뉴클리어 검든손 | 도관01 | 뉴클 도1 | 666,112 |
| 54 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 665,391 |
| 55 | 삐뚤어진 뽀 | 흑룡01 | 대세 | 662,307 |
| 56 | 뉴클리어 한검 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 660,601 |
| 57 | 온화한 대인 | 도관04 | THE 제우스B | 660,566 |
| 58 | 타락한 여유 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 658,655 |
| 59 | 바람난 투혼 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 654,945 |
| 60 | 온화한 잊당 | 도관04 | THE 제우스B | 654,643 |
| 61 | 뉴클리어 유혹 | 도관01 | 뉴클 도1 | 652,138 |
| 62 | 타락한 대길 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 651,564 |
| 63 | 테 스 형 | 도관04 | Camelot | 651,215 |
| 64 | 내맘대로 강 풍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 650,736 |
| 65 | 온화한 소소 | 도관04 | THE 제우스B | 650,677 |
| 66 | 천하무적 나그네 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 649,549 |
| 67 | 아 마 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 647,497 |
| 68 | 방랑자 | 도관01 | Denver | 646,912 |
| 69 | 뉴클리어 앙신 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 645,370 |
| 70 | 와이키키 순한맛 | 청룡01 | PRAIRIE | 644,672 |
| 71 | Again 헬싱 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 642,625 |
| 72 | 내맘대로 안산왕 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 639,653 |
| 73 | 골드메탈 | 도관02 | 제우스 도관2 | 639,104 |
| 74 | 천하무적 강태공 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 638,373 |
| 75 | 타락한 공자 | 도관03 | 타락한 도관3 | 636,553 |
| 76 | 내맘대로 꼭 지 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 636,491 |
| 77 | 타락한 키엘 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 635,431 |
| 78 | 타락한 폴리 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 635,042 |
| 79 | 타락한 나엘 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 634,818 |
| 80 | 서란 깽구 | 황룡04 | 서란 황룡4 | 632,177 |
| 81 | 대담한 예랑 | 도관04 | THE 제우스B | 631,428 |
| 82 | 와이키키 매운맛 | 청룡01 | PRAIRIE | 631,328 |
| 83 | 타락한 이리 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 631,223 |
| 84 | Again 꽁냥 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 629,708 |
| 85 | 제육몬 | 도관01 | 시나 브로 | 628,491 |
| 86 | 몰라짜증나 | 백룡02 | 떡 상 | 627,747 |
| 87 | 뉴클리어 탄탄 | 도관01 | 뉴클 도1 | 627,711 |
| 88 | 바람난 장구 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 627,632 |
| 89 | d훅b | 도관02 | 제우스 도관2 | 627,230 |
| 90 | 내맘대로 마 초 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 627,179 |
| 91 | 크 루 엘 라 | 청룡01 | PRAIRIE | 627,121 |
| 92 | Arthurr | 청룡01 | PRAIRIE | 626,532 |
| 93 | 소심한 배츄찜 | 도관04 | THE 제우스B | 626,200 |
| 94 | 내맘대로 깡 순 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 625,907 |
| 95 | 타락한 가로 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 623,464 |
| 96 | 내맘대로 귀 남 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 622,916 |
| 97 | Again 풍 | 흑룡03 | AgainA흑3 | 621,608 |
| 98 | 뉴클리어 시아 | 도관01 | 뉴클 도1 | 620,343 |
| 99 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | 루 나 | 619,386 |
| 100 | 대담한 최강이 | 도관04 | THE 제우스B | 618,786 |
* 현재 랭킹은 [26.04.23] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.