Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

전투력 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 뉴클리어 XRP 백룡01 GeEk A백1 825,417
2 와이키키 단지 흑룡03 와이키키 779,741
3 Again DJ 백룡01 GeEk A백1 769,964
4 뉴클리어 육 백룡01 GeEk A백1 759,644
5 타락한 윤서 백룡01 타락한 백룡1 757,383
6 Again 타요 황룡04 AgainA황4 754,562
7 Again 길송 백룡01 GeEk A백1 748,833
8 서란 술남 백룡01 타락한 백룡1 743,510
9 서란 싼타 백룡01 타락한 백룡1 731,955
10 Again 이누 흑룡03 와이키키 731,622
11 타락한 분노 황룡01 타락한 황룡1 731,413
12 소심한 꿀호두 백룡01 GeEk A백1 730,814
13 소심한 청안 백룡04 AgainA백4 725,883
14 뉴클리어 투 백룡04 AgainA백4 718,675
15 내맘대로 도깨비 도관01 서란 718,154
16 타락한 범호 도관04 타락 도관4 706,671
17 뉴클리어 신소 백룡04 AgainA백4 700,584
18 뉴클리어 오즈 흑룡04 AgainA흑4 689,000
19 바람난 하츄핑 흑룡03 바람난 흑3 688,207
20 서란 만호 백룡01 타락한 백룡1 687,951
21 서란 술녀 백룡01 타락한 백룡1 687,561
22 꾹ol 황룡02 I농심I 678,484
23 와이키키 가청 흑룡03 와이키키 678,139
24 서란 일진 백룡01 타락한 백룡1 670,280
25 무극오션 도관02 WicKed 664,806
26 타락한 한산 백룡04 타락한 백룡 662,345
27 뉴클리어 찡 백룡01 GeEk A백1 661,378
28 타락한 독초 백룡04 타락한 백룡 661,157
29 타락한 신풍 백룡01 타락한 백룡1 659,518
30 바람난 빵구 흑룡03 바람난 흑3 658,030
31 타락한 선비 황룡01 타락한 황룡1 654,456
32 뉴클리어 검사 황룡01 뉴클 황룡1 651,902
33 Again분노야 황룡04 AgainA황4 650,682
34 Again 설린 백룡01 GeEk A백1 649,949
35 내맘대로 민이 도관01 서란 649,921
36 내맘대로 무 쌍 도관01 서란 643,228
37 Again 버기 황룡04 AgainA황4 639,233
38 내맘대로 상 꿀 백룡04 타락한 백룡 637,531
39 미쓰나리 도관02 군체TM 636,779
40 타락한 여유 황룡01 타락한 황룡1 635,400
41 바람난 투혼 흑룡03 바람난 흑3 634,117
42 내맘대로 산 신 도관01 서란 631,386
43 Again 악동 흑룡04 AgainA흑4 627,506
44 지 닝 도관03 리더 도3 626,187
45 바람난 깍꿍 흑룡03 바람난 흑3 626,019
46 골드메탈 도관04 Camelot 624,707
47 아연랑 도관01 Denver 623,316
48 온화한 풍운 백룡04 AgainA백4 622,510
49 삐뚤어진 뽀 흑룡01 대세 619,841
50 Again 주먹 황룡04 AgainA황4 618,596
51 와이키키 순한맛 흑룡03 와이키키 617,781
52 검든 손 도관01 Denver 617,123
53 뉴클리어 유혹 흑룡04 AgainA흑4 615,974
54 바람난 아크 흑룡03 바람난 흑3 614,168
55 Again 호사 흑룡04 AgainA흑4 612,731
56 Again 헬싱 황룡04 AgainA황4 612,717
57 레트로7 흑룡04 킹더랜드 611,907
58 대담한 사신 백룡04 AgainA백4 611,171
59 타락한 키엘 황룡03 타락 황룡3 610,777
60 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 609,437
61 뉴클리어 앙신 흑룡04 AgainA흑4 609,222
62 서란 태풍 백룡01 타락한 백룡1 606,391
63 Again 크롱 백룡01 GeEk A백1 604,362
64 와이키키 딘지 흑룡03 와이키키 603,677
65 온화한 잊당 백룡04 AgainA백4 602,692
66 내맘대로 마 초 백룡04 타락한 백룡 601,232
67 x 초 삐 x 도관02 신세계골드문 600,269
68 뉴클리어 한검 황룡04 AgainA황4 600,249
69 의왕집사 백룡04 안개 599,664
70 후리자 연지니 도관03 FreeSia 599,145
71 내맘대로 강 풍 백룡04 타락한 백룡 598,378
72 타락한 투력 황룡03 타락 황룡3 597,941
73 타락한 두목 백룡04 타락한 백룡 597,432
74 와이키키 매운맛 흑룡03 와이키키 594,726
75 대담한 형 백룡04 AgainA백4 594,666
76 타락한 나엘 황룡03 타락 황룡3 594,365
77 연 블 루 백룡04 안개 593,801
78 서란 백호 백룡01 타락한 백룡1 593,380
79 타락한 공자 황룡03 타락 황룡3 593,297
80 타락한 폴리 황룡01 타락한 황룡1 592,424
81 대담한 예랑 백룡04 AgainA백4 591,648
82 Again 능왕 황룡04 AgainA황4 589,655
83 내맘대로 꼭 지 도관01 서란 586,139
84 d훅b 도관04 Camelot 582,549
85 몰라짜증나 백룡02 떡 상 581,261
86 소심한 배츄찜 백룡04 AgainA백4 580,157
87 타락한 이리 황룡03 타락 황룡3 578,780
88 Again 소닉 황룡04 AgainA황4 576,703
89 후리자 그랑죠 도관03 FreeSia 576,648
90 내맘대로 힐셔틀 도관01 서란 576,570
91 대담한 최강이 백룡04 AgainA백4 576,214
92 뉴클리어 제육 백룡01 GeEk A백1 575,796
93 MAYBACH 흑룡01 대세 575,648
94 타락한 윈 백룡01 타락한 백룡1 573,526
95 후리자 코틴 도관03 FreeSia 572,608
96 Again 꽁냥 흑룡04 AgainA흑4 571,493
97 혼란한 풍 백룡04 AgainA백4 571,362
98 통제불가 사탕 황룡03 루 나 571,223
99 통제불가 탄배미 황룡03 루 나 570,522
100 뉴클리어 시아 백룡01 GeEk A백1 570,369

* 현재 랭킹은 [26.01.27] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.