전투력 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴클리어 XRP | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 875,067 |
| 2 | 서란 무사 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 864,502 |
| 3 | 서란 도사 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 840,388 |
| 4 | Again DJ | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 829,026 |
| 5 | 뉴클리어 육 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 828,912 |
| 6 | 타락한 분노 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 817,851 |
| 7 | 와이키키 단지 | 흑룡02 | 공 백 | 812,519 |
| 8 | 뉴클리어 호두 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 797,122 |
| 9 | Again 타요 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 794,535 |
| 10 | 서란 석궁사 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 789,006 |
| 11 | Again 이누 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 785,781 |
| 12 | 바람난 주먹핑 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 781,980 |
| 13 | 뉴클리어 투 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 781,741 |
| 14 | 내맘대로 도깨비 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 774,206 |
| 15 | 소심한 청안 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 767,689 |
| 16 | 서란 술사 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 761,833 |
| 17 | 뉴클리어 신소 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 750,376 |
| 18 | 뉴클리어 오즈 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 741,309 |
| 19 | 서란 만호 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 738,302 |
| 20 | 뉴클리어 검사 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 737,616 |
| 21 | 타락한 한산 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 737,023 |
| 22 | 와이키키 가청 | 흑룡02 | 공 백 | 733,832 |
| 23 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 727,731 |
| 24 | 서란 메구리상 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 724,876 |
| 25 | 서란 술녀 | 백룡01 | 타락한 백룡1 | 722,981 |
| 26 | 타락한 신풍 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 711,016 |
| 27 | 뚠 이 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 704,725 |
| 28 | 바람난 아크 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 704,135 |
| 29 | Again 설린 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 704,064 |
| 30 | Again 버기 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 700,467 |
| 31 | 내맘대로 민이 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 700,381 |
| 32 | 타락한 독초 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 698,926 |
| 33 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 696,303 |
| 34 | 서란 테나 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 694,518 |
| 35 | 타락한 선비 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 694,305 |
| 36 | Again 길송 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 692,505 |
| 37 | Again 악동 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 691,797 |
| 38 | 타락한 범호 | 도관03 | 타락한 도관3 | 688,768 |
| 39 | Again 히로 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 687,579 |
| 40 | 타락한 투력 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 686,152 |
| 41 | 온화한 풍운 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 684,414 |
| 42 | 바람난 카브 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 683,895 |
| 43 | 타락한 여유 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 681,156 |
| 44 | 내맘대로 무 쌍 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 680,124 |
| 45 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 678,468 |
| 46 | 내맘대로 산 신 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 676,262 |
| 47 | 뉴클리어 검든손 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 673,891 |
| 48 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 673,773 |
| 49 | 와이키키 순한맛 | 흑룡02 | 공 백 | 673,595 |
| 50 | 뉴클리어 유혹 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 672,572 |
| 51 | 룰루랄라대장 | 황룡03 | 루 나 | 668,383 |
| 52 | 바람난 투혼 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 667,599 |
| 53 | 와이키키 매운맛 | 흑룡02 | 공 백 | 666,748 |
| 54 | 뉴클리어 워니 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 666,510 |
| 55 | 뉴클리어 한검 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 662,210 |
| 56 | 온화한 대인 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 662,078 |
| 57 | NanPok 한 | 도관01 | Denver | 659,675 |
| 58 | 온화한 잊당 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 657,994 |
| 59 | x초야x | 도관01 | Denver | 656,676 |
| 60 | 대담한 사신 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 655,412 |
| 61 | Again 만금 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 655,301 |
| 62 | 타락한 대길 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 654,380 |
| 63 | 온화한 소소 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 653,674 |
| 64 | 내맘대로 강 풍 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 653,601 |
| 65 | 온화한 매코미 | 도관04 | THE 제우스B | 652,579 |
| 66 | 삐뚤어진 뽀 | 흑룡01 | 대세 | 650,417 |
| 67 | 아 마 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 648,144 |
| 68 | 대담한 예랑 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 647,244 |
| 69 | 뉴클리어 앙신 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 647,186 |
| 70 | 봉 남 | 흑룡02 | 리더 흑2 | 645,638 |
| 71 | 내맘대로 안산왕 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 644,629 |
| 72 | 천하무적 강태공 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 644,380 |
| 73 | Again 헬싱 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 643,171 |
| 74 | 골드메탈 | 도관04 | o항상함께하는o | 643,012 |
| 75 | Again 꽁냥 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 642,291 |
| 76 | 하 야 부 샤 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 640,886 |
| 77 | 타락한 마리 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 639,438 |
| 78 | 내맘대로 샤 크 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 639,000 |
| 79 | 타락한 공자 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 635,750 |
| 80 | 테 스 형 | 도관04 | Camelot | 635,154 |
| 81 | 빙 뢰 | 도관02 | WicKed | 634,530 |
| 82 | 소심한 배츄찜 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 634,350 |
| 83 | 타락한 이리 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 632,176 |
| 84 | 바람난 장구 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 632,042 |
| 85 | 타락한 두목 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 631,082 |
| 86 | 제육몬 | 도관01 | Denver | 630,126 |
| 87 | d훅b | 도관02 | 제우스 도관2 | 629,254 |
| 88 | Arthurr | 흑룡02 | 공 백 | 629,083 |
| 89 | 사악한 나백진 | 도관02 | WicKed | 627,693 |
| 90 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 626,480 |
| 91 | 내맘대로 상 꿀 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 625,560 |
| 92 | 천하무적 나그네 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 623,831 |
| 93 | 타락한 가로 | 흑룡02 | 타락한 흑룡2 | 622,961 |
| 94 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | 루 나 | 622,486 |
| 95 | 대담한 최강이 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 621,543 |
| 96 | 삐뚤어진 밤 | 흑룡01 | 대세 | 619,084 |
| 97 | 후리자 코틴 | 도관03 | FreeSia | 617,898 |
| 98 | 몰라짜증나 | 백룡02 | 떡 상 | 617,519 |
| 99 | 통제불가 김부장 | 황룡03 | 루 나 | 616,733 |
| 100 | 내맘대로 힐셔틀 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 616,092 |
* 현재 랭킹은 [26.05.01] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.