전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 3 | 타락한 현별 | 타락한 흑룡4 | 520,845 |
2 | 타락한 대길 | 타락한 흑룡4 | 478,966 |
3 2 | 타락한 여유 | 타락한 흑룡4 | 466,178 |
4 4 | 타락한 도살 | 타락한 흑룡4 | 460,191 |
5 9 | 김 이 두 | 킹더랜드 | 430,522 |
6 | 타락한 놈 | 타락한 흑룡4 | 429,312 |
7 | 금쪽같은 무영 | 킹더랜드 | 417,409 |
8 3 | 해 군 | 킹더랜드 | 417,331 |
9 7 | 김 일 두 | 킹더랜드 | 411,368 |
10 1 | 타락한 덕자 | 타락한 흑룡4 | 408,331 |
11 8 | 타락한 조지나 | 타락한 흑룡4 | 406,905 |
12 | 타락한 왕자 | 타락한 흑룡4 | 397,347 |
13 | 김 삼 두 | 킹더랜드 | 392,602 |
14 4 | 타락한 덕배 | 타락한 흑룡4 | 388,551 |
15 7 | 타락한 봉봉 | 타락한 흑룡4 | 387,373 |
16 11 | 평 강 | 킹더랜드 | 383,670 |
17 6 | 낙시꾼 | 킹더랜드 | 379,720 |
18 3 | 타락한 거냐 | 타락한 흑룡4 | 379,611 |
19 7 | 샤샤민트 | 애월 | 377,278 |
20 3 | 레트로7 | 킹더랜드 | 372,913 |
21 3 | 금쪽같은 봉 | 킹더랜드 | 371,524 |
22 11 | 흔 한 남 매 | 킹더랜드 | 370,829 |
23 15 | 향 우 | 타락한 흑룡4 | 366,715 |
24 15 | 금쪽같은 용녀 | 킹더랜드 | 365,116 |
25 6 | 레 이 든 | 애월 | 363,682 |
26 6 | 불재 | 킹더랜드 | 361,320 |
27 6 | 김 오 두 | 킹더랜드 | 359,889 |
28 13 | 김 이 즈 | 킹더랜드 | 352,452 |
29 28 | 김 가 림 | 킹더랜드 | 350,824 |
30 6 | 타락한 채린 | 타락한 흑룡4 | 348,423 |
31 13 | 타락한 흰띠 | 타락한 흑룡4 | 348,343 |
32 4 | 북 극 성 | 애월 | 347,271 |
33 3 | 두리몽실이 | 전설의 | 344,927 |
34 3 | 호 시 탐 탐 | 전설의 | 344,208 |
35 3 | 빛 나 나 | 킹더랜드 | 340,498 |
36 3 | 양 팡 | 킹더랜드 | 339,930 |
37 3 | 데미안 이드 | 애월 | 339,899 |
38 3 | 인자보카 | 전설의 | 338,542 |
39 3 | 천향 백단풍 | 애월 | 336,953 |
40 | 미미힐 | 깐 부 | 336,032 |
41 4 | 월키제로 | 중 립 | 334,084 |
42 | 타락한 호두 | 타락한 흑룡4 | 324,058 |
43 | 유치원악동 | 킹더랜드 | 322,643 |
44 15 | 네 띠 | 애월 | 322,298 |
45 20 | 타락한 군주 | 타락한 흑룡4 | 321,626 |
46 1 | 은행골 주민 | 문파원정금화내라 | 319,505 |
47 15 | 타락한 두부 | 타락한 흑룡4 | 315,483 |
48 | 술사는처음입니다 | 천지문파 | 314,885 |
49 | 나 이 스 | 킹더랜드 | 314,809 |
50 | 멍애 | 애월 | 314,531 |
51 | 창 궁 | 애월 | 314,313 |
52 | 잠자는 곰 | 킹더랜드 | 313,513 |
53 1 | 몽희15 | 애월 | 310,527 |
54 2 | 도플라 밍고 | 애월 | 308,791 |
55 16 | 꽃 아 잉 | 킹더랜드 | 308,242 |
56 3 | Je Na | 문파원정금화내라 | 307,736 |
57 3 | P I N G | 전설의 | 307,453 |
58 3 | 리 소룡 | 킹더랜드 | 307,360 |
59 27 | 김 다 솜 | 킹더랜드 | 307,182 |
60 35 | 봄 시내 | 애월 | 307,126 |
61 6 | 김 연 두 | 킹더랜드 | 306,716 |
62 1 | 댜 솜 이 | 전설의 | 306,693 |
63 1 | 금쪽같은 별하 | 킹더랜드 | 306,541 |
64 3 | 빤쮸토끼 | 전설의 | 305,513 |
65 3 | 금쪽같은 해솔 | 킹더랜드 | 304,830 |
66 3 | 설중백호 | 킹더랜드 | 302,895 |
67 3 | 세 로 | 애월 | 301,616 |
68 4 | 아이스 티 | - | 300,042 |
69 11 | 콜드체인지 | 애월 | 298,912 |
70 3 | 레전드 독대 | - | 298,859 |
71 4 | 엑스레이티드 | 킹더랜드 | 296,658 |
72 19 | 조이 보이 | - | 296,472 |
73 3 | 뽀밋 | 애월 | 296,346 |
74 3 | K 2 | 애월 | 295,579 |
75 3 | 무협지그만봐 | - | 295,283 |
76 29 | 상 무 | 킹더랜드 | 295,158 |
77 31 | 명품녀니 | 애월 | 294,059 |
78 28 | 이 긍 | 애월 | 293,904 |
79 1 | 호도리요 | 전설의 | 292,770 |
80 1 | 레전득 | 전설의 | 292,093 |
81 1 | 와이키키 밀크맛 | DP Final | 291,331 |
82 2 | 나무투어 | 애월 | 289,695 |
83 4 | 로패밀리 | - | 288,759 |
84 4 | 차가인s | 킹더랜드 | 288,750 |
85 4 | 비밀의 정원 | 킹더랜드 | 288,452 |
86 4 | 나 연 별 희 | 천지문파 | 287,802 |
87 14 | 신나는 기련이 | 전설의 | 286,576 |
88 3 | 창평창투 | 천지문파 | 286,566 |
89 11 | 짜 왕 | 애월 | 286,138 |
90 3 | Le On | 킹더랜드 | 285,462 |
91 5 | 겨울선율 | 킹더랜드 | 285,105 |
92 5 | 딜러깡 | 애월 | 284,293 |
93 17 | 상냥한 틸다 | 킹더랜드 | 284,114 |
94 4 | 빤 쑤 | 위풍최강 | 283,944 |
95 8 | 지아이로그 | 천지문파 | 281,936 |
96 6 | 타락한 호 | - | 281,821 |
97 7 | 토 레 토 | 천지문파 | 280,197 |
98 30 | FREE MAN | 킹더랜드 | 279,973 |
99 33 | 안 지 영 | 천지문파 | 278,953 |
100 53 | 하 콩 | 전설의 | 278,873 |
* 현재 랭킹은 [24.11.21] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.