[이은의 주경야독!] 오셰르의 운수대통 이벤트 안내 (2)
- 미르4
- 25.09.10
- 1,643

내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
9월 11일(목) 업데이트 점검 이후부터 9월 25일(목) 업데이트 점검 전까지
약 2주간 캐릭터의 장비를 보다 빠르게 성장시킬 수 있는 특별한 기회가 찾아옵니다!
이벤트 기간 동안 적용되는 용신기 제작과 용신기, 흑룡/백룡신기 강화 비용 감소 효과를 통해 눈부신 성장 속도를 경험해보세요!
본 이벤트와 관련된 자세한 사항은 하단의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

[이은의 주경야독!] 오셰르의 운수대통 이벤트
■ 이벤트 기간
- 2025년 9월 11일(목) 업데이트 점검 이후 ~ 2025년 9월 25일(목) 업데이트 점검 전까지 (단 2주일!)
■ 이벤트 내용
1) 이벤트 기간 중 용신기 제작에 사용되는 흑철과 운철의 비용이 20% 감소합니다.
| 이벤트 기간 동안 적용되는 제작 비용 | ||
| 제작 등급 | 소모 흑철 수량 | 소모 운철 수량 |
| 전설 | 20,000,000 | 2,000 |
| 영웅 | 2,000,000 | 200 |
| 희귀 | 200,000 | 20 |
2) 이벤트 기간 중 용신기, 흑룡/백룡신기 강화 시 요구하는 흑철과 운철의 비용이 50% 감소합니다.
| 이벤트 기간 동안 적용되는 용신기 강화 비용 | ||||||
| 강화 단계 | 흑철 | 운철 | ||||
| 희귀 | 영웅 | 전설 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
| 1 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 2 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 3 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 7 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 9 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 10 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 이벤트 기간 동안 적용되는 흑룡/백룡신기 강화 비용 | ||||||
| 강화 단계 | 흑철 | 운철 | ||||
| 희귀 | 영웅 | 전설 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
| 1 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 2 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 3 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 7 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 10 | 25,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1 | 5 | 25 |
| 11 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 12 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 13 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 14 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
| 15 | - | - | 2,500,000 | - | - | 25 |
※ 오셰르의 운수대통 이벤트를 통해 감소하는 비용과 확률은 모두 이벤트 기간 동안에만 적용됩니다.
고맙습니다.