직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Again 길송 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 799,029 |
| 2 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 730,700 |
| 3 1 | 타락한 신풍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 713,600 |
| 4 1 | 타락한 선비 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 709,419 |
| 5 8 | 소심한 씨빱밥 | 도관04 | The 제우스 | 690,791 |
| 6 1 | 내맘대로 무 쌍 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 689,133 |
| 7 1 | Again 능왕 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 683,506 |
| 8 2 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 676,369 |
| 9 1 | 뉴클리어 검든손 | 황룡03 | 뉴클A 황룡3 | 667,675 |
| 10 5 | 내맘대로 상 꿀 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 661,779 |
| 11 | 서란 백호 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 654,559 |
| 12 3 | 타락한 투력 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 652,672 |
| 13 2 | 바람난 투혼 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 649,509 |
| 14 2 | 문둥이 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 639,811 |
| 15 26 | 타락한 대길 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 636,878 |
| 16 12 | 방랑자 | 도관01 | Denver | 624,991 |
| 17 3 | 내맘대로 안산왕 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 622,144 |
| 18 3 | 타락한 두목 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 614,568 |
| 19 4 | 통제불가 사탕 | 청룡01 | PRAIRIE | 614,205 |
| 20 4 | 서란 깽구 | 황룡03 | 타락 황룡3 | 613,351 |
| 21 26 | 꼽 냐 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 610,716 |
| 22 5 | 타락한 이리 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 605,267 |
| 23 3 | MAYBACH | 흑룡01 | 대세 | 599,287 |
| 24 5 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 598,151 |
| 25 31 | 장난꾸러기 워드 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 597,071 |
| 26 | 찬란한 호랑 | 백룡01 | 찬 란 한 | 592,338 |
| 27 5 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 586,902 |
| 28 4 | 뉴클리어 띵큐 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 584,013 |
| 29 4 | 통제불가 고독 | 청룡01 | PRAIRIE | 580,875 |
| 30 | 광력 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 577,803 |
| 31 5 | 아나킨 솔로 | 백룡02 | 굳세어라 | 576,529 |
| 32 27 | 뉴클리어 자울 | 황룡03 | AgainA황3 | 569,831 |
| 33 2 | 출 동 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 568,704 |
| 34 7 | Again 질주 | 황룡04 | AgainB황4 | 566,545 |
| 35 3 | 불패도왕 | 도관04 | The 제우스 | 559,094 |
| 36 3 | 킬 동 | 흑룡01 | ASTRA | 557,750 |
| 37 38 | 내맘대로 충 주 | 황룡03 | 하 데 스 | 556,139 |
| 38 3 | The 글로리 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 552,400 |
| 39 1 | 바람난 쫅쫅 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 551,881 |
| 40 3 | Again 이산 | 황룡03 | AgainA황3 | 550,280 |
| 41 2 | 내맘대로 딱 쌤 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 549,289 |
| 42 | 아 차 | 백룡02 | 천자문 | 547,440 |
| 43 3 | 타락한 윈 | 황룡03 | 타락한 황룡3 | 546,787 |
| 44 23 | 또 바 기 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 546,774 |
| 45 35 | 하 야 부 사 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 542,842 |
| 46 3 | 야 스 키 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 542,280 |
| 47 4 | 성 룡 | 백룡03 | 햇살 | 540,423 |
| 48 3 | 대복어 | 도관04 | Camelot | 539,329 |
| 49 30 | 내맘대로 정앤준 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 537,730 |
| 50 4 | 굿최강한화 | 황룡03 | 하 데 스 | 536,827 |
| 51 6 | 대담한 술범벅 | 도관03 | 제우스 | 529,981 |
| 52 14 | 내맘대로 짒 땃 | 황룡03 | 하 데 스 | 527,272 |
| 53 2 | Again 혈웅 | 황룡03 | AgainA황3 | 527,059 |
| 54 22 | 다알콩 | 백룡03 | 햇살 | 526,641 |
| 55 1 | 내맘대로 블 랙 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 526,165 |
| 56 38 | 조선의킬러 | 도관04 | o항상함께하는o | 522,999 |
| 57 15 | 가 로 | 흑룡04 | 애월 | 522,765 |
| 58 6 | 사과주s | 흑룡03 | 와이키키 | 521,589 |
| 59 26 | 적향 | 도관04 | Camelot | 516,346 |
| 60 30 | 삼봉 정도전 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 515,376 |
| 61 35 | 타락한 술술 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 513,874 |
| 62 41 | 용호군주 | 흑룡03 | 와이키키 | 513,525 |
| 63 1 | 루비대빠 | 황룡01 | 바람의숲 | 513,249 |
| 64 | 미나리초콜릿 | 도관02 | WicKed | 513,244 |
| 65 7 | 쌈닭 루씨 | 백룡04 | 쌈닭 | 510,083 |
| 66 37 | 랜 드 | 흑룡03 | 와이키키 | 508,246 |
| 67 2 | 유레스 | 도관04 | Camelot | 507,933 |
| 68 5 | 바람난 개시끼 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 506,894 |
| 69 9 | 나 타 나 | 백룡02 | 굳세어라 | 506,205 |
| 70 9 | 타락한 끼빠 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 503,130 |
| 71 37 | 가 도 | 백룡02 | 떡 상 | 502,657 |
| 72 4 | DAODAO | 흑룡02 | 라 운 지 | 501,562 |
| 73 9 | 와이키키 대굴빡 | 흑룡03 | - | 501,258 |
| 74 9 | oO하데스Oo | 도관04 | Camelot | 497,646 |
| 75 39 | Again쏘우야 | 황룡03 | AgainA황3 | 492,906 |
| 76 24 | 미 르 앤 | 황룡02 | I농 심I | 488,279 |
| 77 18 | 후 딱 | 도관04 | Camelot | 488,015 |
| 78 8 | 불량한 당근 | 백룡03 | 명 문 | 487,866 |
| 79 | Again 캠솔 | 황룡04 | AgainB황4 | 487,164 |
| 80 39 | 초이유진 | 황룡04 | 리더 황룡4 | 485,738 |
| 81 9 | 내맘대로 삼 촌 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 485,600 |
| 82 8 | 열심히해보자 | 황룡04 | 사 신 청 룡 | 484,212 |
| 83 10 | 내맘대로 갈매기 | 흑룡02 | 내맘대로A 흑2 | 484,038 |
| 84 36 | 혈 천 사 | 도관03 | FreeSia | 483,773 |
| 85 8 | 바람난 에겐남 | 청룡01 | 타락한 청룡1 | 478,601 |
| 86 8 | 빵 쿨 | 도관01 | Denver | 478,418 |
| 87 19 | 정 계 | 흑룡01 | 쉼 표 | 477,601 |
| 88 44 | HJM 꼬장 | 도관03 | 한잔만 | 477,458 |
| 89 8 | 우 롱 차 | 흑룡01 | - | 474,574 |
| 90 35 | TON618 | 도관03 | FreeSia | 472,978 |
| 91 41 | 직 사 광 선 | 백룡04 | 딱 밤 | 472,522 |
| 92 10 | 털털한 야옹이 | 백룡04 | 안개 | 471,549 |
| 93 2 | 수 린 | 청룡01 | PRAIRIE | 471,270 |
| 94 10 | 불타는 태양 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 470,735 |
| 95 9 | 나 혼자쌴다 | 청룡01 | 신세계실버문 | 469,028 |
| 96 9 | 봄 시내 | 도관01 | 시나 브로 | 468,707 |
| 97 9 | 뉴클리어 하루 | 황룡03 | AgainA황3 | 468,574 |
| 98 9 | 충주의 별 | 백룡03 | NUMBER 9 | 467,469 |
| 99 6 | 심 영 안 | 백룡02 | 천자문 | 461,784 |
| 100 6 | 마신 차차 | 도관01 | 시나 브로 | 458,771 |
* 현재 랭킹은 [26.03.16] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.